欢迎访问宁国市人民政府网站!
索引号: | 11341702003256474T/202209-00076 | 组配分类: | 小餐饮、食品摊贩备案基本信息 |
发布机构: | 万家乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 宁国市万家乡食品药品生产经营主体台账 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-19 | 发布日期: | 2022-09-19 |
序号 | 单位名称 | 法人或业主 | 有无证照 | 企业类型 | 详细地址 | 生产经营面积(㎡) | 人员情况 | 有无健康证 | 备注 |
万家村 | |||||||||
1 | 上街小吃 | 汤亦武 | 有 | 餐饮服务 | 万家上街 | 20 | 1 | 有 | |
2 | 国清农家菜馆 | 谢玉蓉 | 有 | 餐饮服务 | 大龙路8号 | 25 | 1 | 有 | |
3 | 车子早点 | 李爱枝 | 有 | 餐饮服务 | 万家车站 | 流动 | 1 | 有 | |
4 | 程国飞早点 | 程国飞 | 有 | 餐饮服务 | 万家下街 | 30 | 1 | 有 | |
5 | 宁国市众家饭店 | 郑玉环 | 有 | 餐饮服务 | 万家集镇 | 150 | 2 | 有 | |
6 | 懒汉卤菜 | 胡玲 | 有 | 餐饮服务 | 万家集镇 | 100 | 1 | 有 | |
7 | 宁国市仙妹卤菜店 | 胡书生 | 有 | 餐饮服务 | 万家集镇 | 80 | 2 | 有 | |
8 | 乡巴佬卤菜 | 谢小伍 | 有 | 餐饮服务 | 万家集镇 | 80 | 2 | 有 | |
9 | 万家景区饭店 | 刘光华 | 有 | 餐饮服务 | 万家集镇 | 120 | 2 | 有 | |
10 | 农家饭店 | 何静芬 | 有 | 餐饮服务 | 万家集镇 | 120 | 2 | 有 | |
11 | 浙江张媛包子店 | 张光良 | 有 | 餐饮服务 | 万家集镇 | 80 | 2 | 有 | |
12 | 宁国市潘杨饭店 | 潘玉红 | 有 | 餐饮服务 | 万家集镇 | 120 | 2 | 有 | |
13 | 宁国市万家乡栗山脚农场 | 陈国民 | 有 | 餐饮服务 | 万家村栗山脚 | 300 | 2 | 有 | |
14 | 东兰土菜馆 | 李东兰 | 有 | 餐饮服务 | 万家村东山组 | 260 | 2 | 有 | |
15 | 侯满秀 | 有 | 餐饮服务 | 万家集镇 | 50 | 2 | 有 | ||
16 | 汪玉霞 | 有 | 餐饮服务 | 万家集镇 | 50 | 2 | 有 | ||
17 | 覃杰菊 | 无 | 餐饮服务 | 万家集镇 | 30 | 1 | 无 | ||
18 | 宁国市梦回南唐休闲度假有限公司 | 胡国清 | 有 | 餐饮服务 | 万家集镇 | 120 | 2 | 有 | |
19 | 万家政府食堂 | 苏政 | 有 | 餐饮服务 | 和隆路214号 | 100 | 2 | 有 | |
20 | 万家养老院食堂 | 储春禄 | 有 | 餐饮服务 | 万家村 | 80 | 2 | 有 | |
21 | 万家乡九年一贯制学校食堂 | 雷卫斌 | 有 | 餐饮服务 | 万家集镇 | 300 | 4 | 有 | |
22 | 万家幼儿园食堂 | 雷卫斌 | 有 | 餐饮服务 | 万家集镇 | 100 | 2 | 有 | |
23 | 宁国市万和药店 | 陈斌 | 有 | 药品流通 | 万家集镇 | 120 | 2 | 有 | |
24 | 蔬菜店 | 梅林辉 | 有 | 蔬菜流通 | 三岔口 | 20 | 1 | 有 | |
25 | 小马菜店 | 周朝刚 | 有 | 蔬菜流通 | 万家集镇 | 120 | 2 | 有 | |
26 | 方敏菜店 | 方敏 | 有 | 蔬菜流通 | 万家集镇 | 180 | 2 | 有 | |
27 | 吕二学 | 有 | 蔬菜流通 | 万家集镇 | 120 | 2 | 有 | ||
28 | 王先进 | 有 | 蔬菜流通 | 万家集镇 | 120 | 2 | 有 | ||
29 | 余仁义 | 有 | 蔬菜流通 | 万家集镇 | 60 | 2 | 有 | ||
30 | 汪良娥 | 有 | 蔬菜流通 | 万家集镇 | 200 | 2 | 有 | ||
31 | 黄达庆豆腐坊 | 黄达庆 | 有 | 豆腐制品 | 万家集镇 | 50 | 2 | 有 | |
32 | 窑沟豆腐作坊 | 肖根祥 | 有 | 豆腐制品 | 万家村窑沟组 | 50 | 1 | 有 | |
33 | 方四一豆腐作坊 | 方四一 | 有 | 豆腐制品 | 万家村万村 | 50 | 1 | 有 | |
34 | 刘平影相工作室 | 刘平 | 有 | 豆腐制品 | 万家集镇 | 100 | 2 | 有 | |
35 | 上街小卖部 | 王先火 | 有 | 食品流通 | 万家上街 | 30 | 1 | 有 | |
36 | 万春批发部 | 邢爱梅 | 有 | 食品流通 | 和隆路49号 | 50 | 1 | 有 | |
37 | 海梅商店 | 胡海梅 | 有 | 食品流通 | 和隆路17号 | 40 | 1 | 有 | |
38 | 下街小店 | 汪世海 | 有 | 食品流通 | 万家街26号 | 50 | 1 | 有 | |
39 | 中街小店 | 胡先玉 | 有 | 食品流通 | 万家街52号 | 40 | 1 | 有 | |
40 | 学校路口小店 | 王根祥 | 有 | 食品流通 | 万家街85号 | 60 | 1 | 有 | |
41 | 上街小店 | 陈胜祥 | 有 | 食品流通 | 万家街138号 | 40 | 1 | 有 | |
42 | 万家天天乐超市 | 汪观凤 | 有 | 食品流通 | 万家集镇 | 250 | 2 | 有 | |
43 | 李江保超市 | 李江保 | 有 | 食品流通 | 万家集镇 | 80 | 2 | 有 | |
44 | 万春批发部 | 邢爱梅 | 有 | 食品流通 | 万家集镇 | 110 | 2 | 有 | |
45 | 吴孬子批发部 | 廖建玲 | 有 | 食品流通 | 万家集镇 | 180 | 2 | 有 | |
46 | 文武日杂店 | 赵文武 | 有 | 食品流通 | 万家集镇 | 180 | 2 | 有 | |
47 | 万家小龙批发部 | 李小龙 | 有 | 食品流通 | 万家集镇 | 180 | 2 | 有 | |
48 | 春宝批发部 | 张彩云 | 有 | 食品流通 | 万家集镇 | 230 | 2 | 有 | |
49 | 付华批发部 | 付华 | 有 | 食品流通 | 万家集镇 | 140 | 2 | 有 | |
50 | 笠龙超市 | 戴笠龙 | 有 | 食品流通 | 万家集镇 | 120 | 2 | 有 | |
51 | 万家新乐超市 | 练巧月 | 有 | 食品流通 | 万家集镇 | 200 | 2 | 有 | |
52 | 猪肉店 | 戴绍敏 | 有 | 食品流通 | 万家集镇 | 120 | 2 | 有 | |
53 | 宁国市香仁食品厂 | 张德卫 | 有 | 生产、流通 | 万家集镇 | 1000 | 4 | 有 | |
54 | 宁国市梅然农产品有限公司 | 童爱梅 | 有 | 生产、流通 | 万家集镇 | 3000 | 5 | 有 | |
55 | 贤武油厂 | 杨贤武 | 有 | 经营食用油 | 万家集镇 | 1500 | 2 | 有 | |
56 | 万家坛华油厂 | 刘坛华 | 有 | 经营食用油 | 万家集镇 | 180 | 2 | 有 | |
57 | 林果仁食品有限公司 | 杨阳 | 有 | 生产、流通 | 万家集镇 | 240 | 3 | 有 | |
云山村 | |||||||||
58 | 风雨农庄 | 胡平 | 有 | 餐饮服务 | 云山村朱塘山组 | 120 | 1 | 有 | |
59 | 福满来农家乐 | 汪满珍 | 有 | 餐饮服务 | 云山村周家组 | 125 | 1 | 有 | |
60 | 彪哥农家乐 | 陈元彪 | 有 | 餐饮服务 | 云山村朱塘山组 | 150 | 1 | 有 | |
61 | 宁国市小管农家乐 | 陈燕 | 有 | 餐饮服务 | 云山村脚安组 | 150 | 1 | 有 | |
62 | 宁国市画里乡农家乐 | 章腊仙 | 有 | 餐饮服务 | 云山村脚安组 | 200 | 1 | 有 | |
63 | 宁国市农家印象土菜馆 | 徐赵燕 | 有 | 餐饮服务 | 云山村朱塘山组 | 120 | 1 | 有 | |
64 | 细哥农家乐 | 王爱琴 | 有 | 餐饮服务 | 云山村郭坞组 | 250 | 2 | 有 | |
65 | 山道弯弯农家乐 | 周爱芳 | 有 | 餐饮服务 | 云山村脚安组 | 250 | 3 | 有 | |
66 | 脚安农家乐 | 叶美琴 | 有 | 餐饮服务 | 云山村脚安组 | 150 | 2 | 有 | |
67 | 云山客栈农家乐 | 王秀芳 | 有 | 餐饮服务 | 云山村何家庙组 | 120 | 1 | 有 | |
68 | 宏秀农家乐 | 黄德宏 | 有 | 餐饮服务 | 云山村脚安组 | 120 | 2 | 有 | |
69 | 落脚点农家乐 | 冯敏 | 有 | 餐饮服务 | 云山村脚安组 | 120 | 2 | 有 | |
70 | 山清水秀农家乐 | 高玉莲 | 有 | 餐饮服务 | 云山村上庄二组 | 150 | 2 | 有 | |
71 | 宁国市木子人家农家乐 | 李红祥 | 有 | 餐饮服务 | 云山村上庄二组 | 120 | 1 | 有 | |
72 | 宁国市浩浩农家乐 | 赵刘燕 | 有 | 餐饮服务 | 云山村脚安组 | 120 | 2 | 有 | |
73 | 宁国市双竹农家乐 | 杨双竹 | 有 | 餐饮服务 | 云山村脚安组 | 120 | 1 | 有 | |
74 | 宁国市徽浙农家乐 | 方桂青 | 有 | 餐饮服务 | 云山村脚安组 | 120 | 1 | 有 | |
75 | 宁国市萱帆頴居农家乐 | 赵德芳 | 有 | 餐饮服务 | 云山村脚安组 | 150 | 2 | 有 | |
76 | 宁国市吴越山庄 | 郭成九 | 有 | 餐饮服务 | 云山村郭坞组 | 500 | 3 | 有 | |
77 | 云山豆腐作坊 | 胡光富 | 有 | 豆腐制品 | 云山村 | 100 | 1 | 有 | |
78 | 张道明 | 无 | 豆腐制品 | 云山村 | 50 | 1 | 无 | ||
79 | 云山油厂 | 胡斌 | 有 | 经营食用油 | 云山村上庄一组 | 250 | 2 | 有 | |
80 | 云山村卫生室 | 杨文典 | 有 | 药品经营 | 云山村村委会驻地 | 200 | 2 | 有 | |
81 | 云山村尤川卫生室 | 柴茂春 | 有 | 药品经营 | 云山村尤川自然村 | 120 | 1 | 有 | |
82 | 爱香日杂店 | 杨爱香 | 有 | 日杂超市 | 云山村村委会驻地 | 100 | 1 | 有 | |
83 | 五六日杂超市 | 刘五六 | 有 | 日杂超市 | 云山村郭坞组 | 80 | 1 | 有 | |
84 | 云山天天乐超市 | 郭成九 | 有 | 日杂超市 | 云山村村委会驻地 | 100 | 1 | 有 | |
大龙村 | |||||||||
85 | 宁国市东吴民宿山庄 | 方阿萍 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村葛坞 | 200㎡ | 2 | 有 | |
86 | 宁国市晓亮农家乐土菜馆 | 方宏亮 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村葛坞 | 300㎡ | 2 | 有 | |
87 | 宁国市白龙湾衣家乐饭店 | 邓紫祥 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村椿树坞组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
88 | 宁国市螺丝湾小黄农家乐驿站 | 祝爱玲 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村小星坞组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
89 | 宁国市自然人家农家乐土菜馆 | 张腊凤 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村小星坞组 | 400㎡ | 2 | 有 | |
90 | 宁国市万龙客栈 | 董锦浩 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村小星坞组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
91 | 宁国市小塔农家乐饭店 | 潘欣 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村下小塔组 | 400㎡ | 2 | 有 | |
92 | 宁国市河村桥龙家乐饭店 | 郭亦菲 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村河村桥组 | 300㎡ | 2 | 有 | |
93 | 宁国市烟雨人家饭店 | 李金云 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村河村桥组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
94 | 宁国市涧山客栈 | 程芳圆 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村河村桥组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
95 | 宁国市世跃农庄饭店 | 陈世跃 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村西山边 | 200㎡ | 2 | 有 | |
96 | 宁国市龙门阚休闲农庄 | 吴小月 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村戈家村组 | 300㎡ | 2 | 有 | |
97 | 宁国市临凤阁农家乐土菜馆 | 章翠娥 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村戈家村组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
98 | 宁国市龙韵人家酒店 | 盛韵 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村戈家村组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
99 | 宁国市水塘坞农家乐饭店 | 应根梅 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村水塘坞 | 400㎡ | 2 | 有 | |
100 | 宁国市道场坪休闲农庄 | 潘虹 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村老山脚组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
101 | 宁国市老山脚农家乐饭店 | 潘娜 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村老山脚组 | 400㎡ | 2 | 有 | |
102 | 宁国市木竹坞农家乐饭店 | 阮伟平 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村老山脚组 | 300㎡ | 2 | 有 | |
103 | 宁国市黄花关农家乐菜馆 | 朱茂元 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村老山脚组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
104 | 宁国市筲箕湾农家乐饭店 | 高德明 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村宋家岭组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
105 | 宁国市飞霞农庄土菜馆 | 吴飞霞 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村宋家岭组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
106 | 宁国市雲柳居农家乐饭店 | 朱巧云 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村宋家岭组 | 400㎡ | 2 | 有 | |
107 | 宁国市龙溪农家乐饭店 | 方魁满 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村方家村 | 200㎡ | 2 | 有 | |
108 | 宁国市浩然农庄 | 李鸣艳 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村方家村 | 400㎡ | 2 | 有 | |
109 | 宁国市静水闲居农家乐饭店 | 陈薇栋 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村方家村 | 300㎡ | 2 | 有 | |
110 | 宁国市万家乡花台农家乐 | 杨明清 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村花台组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
111 | 宁国市安然之家农家乐饭店 | 韩宴辉 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村长弯脚组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
112 | 宁国市皖浙农庄酒店 | 曾旺来 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村上窑田组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
113 | 宁国老李农家乐土菜馆 | 李国平 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村下窑田组 | 300㎡ | 2 | 有 | |
114 | 宁国市祥和农家乐饭店 | 曾高祥 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村上窑田组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
115 | 宁国市窑田农庄酒店 | 黄腊梅 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村下窑田组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
116 | 宁国市万家山水农家乐饭店 | 李继来 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村上窑田组 | 400㎡ | 2 | 有 | |
117 | 宁国市农家驿站饭店 | 曾呈君 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村下窑田组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
118 | 宁国市福美农家乐饭店 | 周长玉 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村上窑田组 | 400㎡ | 2 | 有 | |
119 | 宁国市老盛农家乐饭店 | 盛敏松 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村下窑田组 | 300㎡ | 2 | 有 | |
120 | 宁国市祥龙山庄 | 潘玉祥 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村下窑田组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
121 | 宁国市桃园绿色农庄 | 曾旺根 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村上窑田组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
122 | 宁国市白石崖农家乐饭店 | 魏居鹏 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村下窑田组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
123 | 宁国市慧娟农家乐饭店 | 李荣明 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村下窑田组 | 400㎡ | 2 | 有 | |
124 | 宁国市大龙驴友农家乐饭店 | 刘爱月 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村上窑田组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
125 | 宁国市大龙户外驿站农家乐土菜馆 | 刘炎君 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村下窑田组 | 300㎡ | 2 | 有 | |
126 | 宁国市翠竹农家乐饭店 | 邓长友 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村上窑田组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
127 | 宁国市大自然农家乐饭店 | 曾华安 | 有 | 餐饮服务 | 大龙村下窑田组 | 400㎡ | 2 | 有 | |
128 | 宁国市万家乡大龙村卫生室 | 黄世友 | 有 | 医疗服务 | 大龙村小星坞组 | 300㎡ | 2 | 有 | |
129 | 宁国市万家乡大龙村正溪桥卫生室 | 姚早松 | 有 | 医疗服务 | 大龙村正溪桥 | 200㎡ | 1 | 有 | |
130 | 宁国市万家乡大龙村龙溪卫生室 | 郭菊芳 | 有 | 医疗服务 | 大龙村河村桥组 | 200㎡ | 1 | 有 | |
131 | 宁国市盛木林炒货厂 | 王森林 | 有 | 生产、流通 | 大龙村汪家庄村民组 | 160㎡ | 3 | 有 | |
西泉村 | |||||||||
132 | 宁国市田园小栈农家乐饭店 | 刘元香 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村溪塔组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
133 | 宁国市山水庄园农家乐土菜馆 | 戴春娥 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村溪塔组 | 300㎡ | 2 | 有 | |
134 | 宁国市万家乡天溶洞农家乐饭店 | 徐长元 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村下茅山组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
135 | 宁国市万家乡溪泉农家乐土菜馆 | 毛银霞 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村溪塔组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
136 | 宁国市云栖谷旅游开发有限公司 | 顾文平 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村溪塔组 | 400㎡ | 4 | 有 | |
137 | 宁国市仙人洞农家乐饭店 | 黄万华 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村溪塔组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
138 | 宁国市天路山休闲农庄 | 李根娣 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村勤俭组 | 400㎡ | 2 | 有 | |
139 | 宁国市健林山庄 | 王健 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村勤俭组 | 300㎡ | 2 | 有 | |
140 | 安徽天目宁境旅游发展有限公司 | 王罗赞 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村老山组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
141 | 宁国市泉峰农家乐土菜馆 | 王岩 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村溪塔组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
142 | 宁国市乐利山庄 | 王先立 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村老山组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
143 | 宁国市雪花香农家乐饭店 | 朱迎庆 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村勤俭组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
144 | 宁国市柳韵山庄土菜馆 | 胡红奇 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村溪塔组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
145 | 宁国市清幽客休闲山庄酒店 | 毛文明 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村头河组 | 500㎡ | 3 | 有 | |
146 | 宁国市盛氏农庄 | 姚金梅 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村溪塔组 | 400㎡ | 2 | 有 | |
147 | 宁国市鑫盛农家乐土菜馆 | 黄辉 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村勤俭组 | 200㎡ | 1 | 有 | |
148 | 宁国市里俞村农家乐饭店 | 俞秀珍 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村星火组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
149 | 宁国市玉兰农家乐饭店 | 张玉兰 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村溪塔组 | 400㎡ | 2 | 有 | |
150 | 云水间民宿 | 朱云子 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村溪塔组 | 1500㎡ | 2 | 有 | |
151 | 宁国市山中农家乐饭店 | 胡树梅 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村老山组 | 300㎡ | 2 | 有 | |
152 | 万安工艺品厂食堂 | 龚迎久 | 有 | 餐饮服务 | 西泉村路口 | 300 | 3 | 有 | |
153 | 程钟林个体户 | 程钟林 | 有 | 食品流通 | 西泉村程村组 | 50㎡ | 2 | 有 | |
154 | 何长寿个体户 | 何长寿 | 有 | 食品流通 | 西泉村横坞组 | 40㎡ | 2 | 有 | |
155 | 张月华个体户 | 张月华 | 有 | 食品流通 | 西泉村西坑口 | 60㎡ | 2 | 有 | |
156 | 柴元金个体户 | 柴元金 | 有 | 食品流通 | 西泉村黄阳组 | 28㎡ | 2 | 有 | |
157 | 李大刚个体户 | 李大刚 | 有 | 食品流通 | 西泉村王村组 | 20㎡ | 2 | 有 | |
158 | 俞红艳个体户 | 俞红艳 | 有 | 食品流通 | 西泉村星火组 | 200㎡ | 2 | 有 | |
159 | 方桂花个体户 | 方桂花 | 有 | 食品流通 | 西泉村阴山组 | 25㎡ | 2 | 有 | |
160 | 华金祥个体户 | 华金祥 | 有 | 食品流通 | 西泉村外村组 | 30㎡ | 2 | 有 | |
161 | 张菊香个体户 | 张菊祥 | 有 | 食品流通 | 西泉村外村组 | 30㎡ | 2 | 有 | |
162 | 宁国市益成森林食品有限公司 | 余义成 | 有 | 生产、流通 | 西泉村何家村组 | 3000㎡ | 20 | 有 | |
163 | 宁国市西泉粮油加工厂 | 张军 | 有 | 生产、流通 | 西泉村西坑口 | 300㎡ | 2 | 有 | |
164 | 何家村豆腐作坊 | 刘平 | 有 | 生产、流通 | 西泉村何家村 | 50 | 1 | 有 | |
165 | 西泉村横坞村卫生室 | 张云兴 | 有 | 药品经营 | 西泉村横坞组 | 60㎡ | 2 | 有 | |
166 | 西泉村卫生室 | 王华 | 有 | 药品经营 | 西泉村王村组 | 120㎡ | 2 | 有 |
扫一扫在手机打开当前页