欢迎访问宁国市人民政府网站!
索引号: | 11341702003256386K/202109-00006 | 组配分类: | 农村危房改造资金补助标准 |
发布机构: | 方塘乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 方塘乡2021年农村危房改造补助对象花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-09-01 | 发布日期: | 2021-09-01 |
序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 村 | 家庭住址 | 家庭类型(低保、五保、残疾) | 改造方式(修缮、重建) | 申请金额(万元) | 家庭人口数 | 现居住房屋面积(㎡) | 是否残疾人 | 是否计生家庭 | 双拥类型(军属、烈属、退役或者现役等家庭) | 贫困户确认年份 |
1 | 方火生 | 方塘乡 | 葛村村 | 十组 | 五保户 | 重建 | 2 | 1 | 60 | 否 | 否 | 否 | 2014 |
2 | 周传明 | 方塘乡 | 葛村村 | 十五组 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | 4 | 90 | 否 | 否 | 否 | 2020 |
3 | 杨火生 | 方塘乡 | 葛村村 | 五组 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | 3 | 90 | 否 | 否 | 否 | 2020 |
6 | 万慧玲 | 方塘乡 | 葛村村 | 十八组 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | 3 | 90 | 否 | 否 | 否 | 2019 |
8 | 黄兴洲 | 方塘乡 | 板桥村 | 四组 | 低保户 | 修缮 | 0.6 | 2 | 100 | 否 | 否 | 否 | 2012 |
9 | 夏灯海 | 方塘乡 | 板桥村 | 九组 | 五保户 | 修缮 | 0.6 | 1 | 80 | 否 | 否 | 否 | 2011 |
10 | 甘有义 | 方塘乡 | 双村村 | 双村马村十二组 | 五保户 | 修缮 | 0.6 | 1 | 80 | 否 | 否 | 否 | 1999 |
11 | 何庭秀 | 方塘乡 | 双村村 | 双村二组 | 低保户 | 重建 | 2 | 1 | 45 | 否 | 否 | 否 | 2016 |
扫一扫在手机打开当前页