欢迎访问宁国市人民政府网站!
索引号: | 11341702003257063E/202112-00067 | 组配分类: | 认定结果 |
发布机构: | 梅林镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 梅林镇2021年农村危房改造认定结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-12-03 | 发布日期: | 2021-12-03 |
序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 村(社区) | 家庭类型(低保、五保、残疾) | 改造方式(修缮、重建) | 申请金额(万元) | 家庭人口数 | 现居住房屋面积(㎡) | 是否残疾人 | 是否计生家庭 | 双拥类型(军属、烈属、退役或者现役等家庭) | 贫困户确认年份 | 备注 |
1 | 孙** | 梅林 | 对山村 | 低保 | 修缮 | 0.6 | 1 | 85 | 否 | 2018 | |||
2 | 王** | 梅林 | 沙埠村 | 低保 | 重建 | 2 | 1 | 80 | 否 | 2020 | |||
3 | 刘** | 梅林 | 桥头村 | 五保 | 重建 | 2 | 1 | 无 | 是 | 2013 | |||
4 | 刘** | 梅林 | 桥头村 | 低保、重残 | 重建 | 2 | 1 | 无 | 是 | 2018 | |||
5 | 缪** | 梅林 | 桥头村 | 低保 | 重建 | 2 | 1 | 60 | 否 | 2015 | |||
6 | 郑** | 梅林 | 桥头村 | 低保 | 重建 | 2 | 5 | 80 | 否 | ||||
7 | 汪** | 梅林 | 七都汪村 | 低保 | 修缮 | 0.6 | 1 | 50 | 否 | 2018 | |||
8 | 马** | 梅林 | 花园村 | 五保 | 修缮 | 0.6 | 1 | 98 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页