欢迎访问宁国市人民政府网站!
索引号: | 11341702003256300Q/202206-00041 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 中溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 中溪镇2021年政府决算情况说明 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-06-06 | 发布日期: | 2022-06-06 |
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:宁国市中溪镇人民政府 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 24,249,700.00 | 29,641,006.00 | 29,427,980.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 16,861,800.00 | 6,832,265.00 | 6,832,265.00 | 一、基本支出 | 58 | 17,461,300.00 | 20,330,299.00 | 20,330,299.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 6,805,305.00 | 6,805,305.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 10,781,500.00 | 14,195,890.00 | 14,195,890.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 6,679,800.00 | 6,134,409.00 | 6,134,409.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 6,788,400.00 | 46,835,196.00 | 46,835,196.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 62 | 6,788,400.00 | 0.00 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 84,900.00 | 205,429.00 | 205,429.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 30,719,184.00 | 30,719,184.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,352,600.00 | 2,236,658.00 | 2,236,658.00 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 968,100.00 | 3,020,987.00 | 3,020,987.00 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 50,000.00 | 17,798,059.00 | 17,798,059.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 67,165,495.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,710,000.00 | 35,262,938.00 | 35,262,938.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 10,636,873.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 12,264,354.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 150,000.00 | 691,678.00 | 691,678.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 4,059,017.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 37,887,178.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,072,300.00 | 1,117,481.00 | 1,117,481.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 891,678.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 1,426,395.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 24,249,700.00 | 67,165,495.00 | 66,952,469.00 | 本年支出合计 | 84 | 24,249,700.00 | 67,165,495.00 | 67,165,495.00 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 213,026.00 | 年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 24,249,700.00 | 67,165,495.00 | 67,165,495.00 | 总计 | 88 | 24,249,700.00 | 67,165,495.00 | 67,165,495.00 |
扫一扫在手机打开当前页