欢迎访问宁国市人民政府网站!
索引号: | 1134170276475761XE/202112-00084 | 组配分类: | 衔接资金项目管理 |
发布机构: | 宁国市农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 宁国市2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金计划完成情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-12-24 | 发布日期: | 2021-12-24 |
宁国市2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金计划完成情况表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 责任单位及责任人 | 实施期限 | 建设任务 | 总投资 | 财政专项衔接资金 | 其他资金 | 群众参与和带贫减贫机制 | 绩效目标 | 实施情况 | ||||||
合计 | 中央专项 | 省专项 | 宣城市专项 | 项目建设情况 | 衔接资金使用 | 扶困机制实现情况 | 绩效目标实现情况 | ||||||||||
1 | 胡乐国有林场公共基础设施建设项目 | 胡乐镇 | 胡乐国有林场 彭军 | 2021年度 | 1、林场职工“饮用水”工程;2、森林消防队伍专业训练基地建设;3、职工宿舍区大院基础设施建设 | 60 | 60 | 60 | 改善林场职工基础设施条件 | 保证林场职工能够喝到干净安全饮用水;为森林防火队员提供专业训练场所;改善职工宿舍区基础设施条件 | 已完工 | 60 | 林场生产生活基础设施条件得到明显改善 | 建立水源稳定、水质安全的蓄水设施一套并配套管道送水到场;建立森林防火专业训练场所挡土墙;职工宿舍区公厕、停车场与大门修建完成 | |||
2 | 安徽省云梯畲族风情小镇建设项目 | 云梯畲族乡 | 云梯畲族乡人民政府 钟晓晋 | 2021年度 | 道路路面硬化,建设挡墙、水渠,修建栏杆,建设休闲长廊,道路两侧美化,建设路灯、公厕、停车场等公共设施。 | 208 | 158 | 158 | 50 | 群众参与,提高居民生活水平,带动旅游发展 | 完善乡村基础设施,优化乡村生态环境,推进少数民族地区发展 | 已完工 | 158 | 居民、旅客出行更方便,畲乡文旅事业显著提升,农副产品销售额显著上升,居民满意度明显提高 | 小镇旅游产业路进一步提升,路灯、公厕、停车场等旅游公共设施进一步完善,人居环境极大改善,畲乡文明显著提升 | ||
3 | 竹峰村入股振宁公司项目 | 竹峰街道竹峰村 | 竹峰街道竹峰村 董四清 | 2021年度 | 竹峰村村级集体经济股份合作社入股宁国市振宁农村集体经济发展有限责任公司 | 20 | 10 | 10 | 10 | 发展村集体经济 | 年增加村集体经济收入14000元 | 已完工 | 10 | 发展村集体经济 | 年增加村集体经济收入14000元 | ||
4 | 千亩村入股振宁公司项目 | 南山街道千亩村 | 南山街道千亩村 聂勇 | 2021年度 | 千亩村村级集体经济股份合作社入股宁国市振宁农村集体经济发展有限责任公司 | 20 | 10 | 10 | 10 | 发展村集体经济 | 年增加村集体经济收入14000元 | 已完工 | 10 | 发展村集体经济 | 年增加村集体经济收入14000元 | ||
5 | 马村村入股振宁公司项目 | 天湖街道马村 | 天湖街道马村 裴栋斌 | 2021年度 | 马村村村级集体经济股份合作社入股宁国市振宁农村集体经济发展有限责任公司 | 20 | 10 | 10 | 10 | 发展村集体经济 | 年增加村集体经济收入14000元 | 已完工 | 10 | 发展村集体经济 | 年增加村集体经济收入14000元 | ||
6 | 入股山门村粉黛种植观赏基地项目 | 港口镇山门村 | 港口镇山门村 程守法 | 2021年度 | 入股山门村粉黛种植观赏基地 | 10 | 10 | 10 | 农户土地租赁收益,壮大村集体经济收入,带动旅游发展 | 村收益不小于8000元/年 | 已完工 | 10 | 农户土地租赁收益,壮大村集体经济收入,带动旅游发展 | 村收益不小于8000元/年 | |||
7 | 入股西村茜茜创造力乐园项目 | 港口镇西村村 | 港口镇西村村 洪清刚 | 2021年度 | 入股西村村茜茜创造力乐园 | 10 | 10 | 10 | 农家乐、民宿等提高村民收入,壮大村集体经济,带动旅游发展 | 村收益不小于8000元/年 | 已完工 | 10 | 农家乐、民宿等提高村民收入,壮大村集体经济,带动旅游发展 | 村收益不小于8000元/年 | |||
合计 | 348 | 268 | 60 | 158 | 50 | 80 | 268 |
扫一扫在手机打开当前页