欢迎访问宁国市人民政府网站!

您当前所在的位置: 网站首页> 宁国市基层政府信息公开标准化规范化专题> 社会帮扶
索引号: 11341702728514493N/202208-00208 组配分类: 社会帮扶
发布机构: 南山街道办事处 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 南山街道2022年8月农村居民最低生活保障资金 文号:
生成日期: 2022-08-30 发布日期: 2022-08-30

南山街道2022年8月农村居民最低生活保障资金

发布时间:2022-08-30 15:50:49 来源:南山街道办事处 浏览:0
【字体大小:
序号 街道 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额
1 南山街道 独山村委会 胡德泉 农保B类 1 481
2 南山街道 独山村委会 胡再木 农保A类 1 528
3 南山街道 独山村委会 申德军 农保A类 2 940
4 南山街道 独山村委会 刘明田 农保A类 1 528
5 南山街道 独山村委会 洪火生 农保B类 1 577
6 南山街道 独山村委会 熊赛荣 农保B类 1 481
7 南山街道 独山村委会 徐友香 农保A类 1 528
8 南山街道 独山村委会 秦美林 农保A类 1 528
9 南山街道 独山村委会 赵学成 农保A类 1 528
10 南山街道 独山村委会 姚尚朝 农保B类 1 445
11 南山街道 独山村委会 曹继忠 农保B类 1 481
12 南山街道 独山村委会 程章敏 农保A类 1 528
13 南山街道 独山村委会 曾庆龙 农保B类 1 481
14 南山街道 独山村委会 胡必政 农保A类 1 528
15 南山街道 独山村委会 孙万友 农保B类 1 481
16 南山街道 独山村委会 苏云香 农保B类 1 470
17 南山街道 独山村委会 汪思成 农保A类 1 528
18 南山街道 独山村委会 叶永和 农保A类 1 519
19 南山街道 独山村委会 丰成祥 农保B类 1 481
20 南山街道 独山村委会 程世兵 农保A类 3 1303
21 南山街道 独山村委会 程水根 农保B类 1 481
22 南山街道 独山村委会 杨强宾 农保A类 1 528
23 南山街道 独山村委会 李淑秀 农保A类 1 528
24 南山街道 独山村委会 王保成 农保B类 1 481
25 南山街道 独山村委会 李清 农保A类 2 891
26 南山街道 独山村委会 刘宏金 农保B类 1 481
27 南山街道 独山村委会 赖先月 农保A类 1 528
28 南山街道 独山村委会 毛庆明 农保A类 4 1830
29 南山街道 独山村委会 周文斗 农保A类 1 528
30 南山街道 独山村委会 付本元 农保A类 1 528
31 南山街道 独山村委会 段有明 农保B类 1 577
32 南山街道 独山村委会 明文贵 农保B类 1 577
33 南山街道 独山村委会 陈芬 农保C类 1 405
34 南山街道 独山村委会 朱家林 农保C类 1 405
35 南山街道 独山村委会 陈娜 农保A类 2 1056
36 南山街道 高村村委会 林海 农保C类 3 1155
37 南山街道 高村村委会 余祖武 农保C类 3 1125
38 南山街道 高村村委会 张浩明 农保A类 3 1476
39 南山街道 高村村委会 龙翠玉 农保B类 1 481
40 南山街道 高村村委会 李相义 农保A类 3 1199
41 南山街道 高村村委会 吴福喜 农保B类 1 481
42 南山街道 高村村委会 杨国发 农保B类 1 481
43 南山街道 高村村委会 曹胜林 农保B类 2 877
44 南山街道 高村村委会 周志云 农保B类 2 904
45 南山街道 高村村委会 周文华 农保A类 1 897
46 南山街道 高村村委会 宛家胜 农保A类 2 877
47 南山街道 高村村委会 翁晓萍 农保A类 1 489
48 南山街道 高村村委会 魏宏珍 农保A类 1 489
49 南山街道 高村村委会 熊青玲 农保A类 1 489
50 南山街道 高村村委会 熊水荣 农保A类 1 533
51 南山街道 高村村委会 高延秀 农保B类 2 904
52 南山街道 高村村委会 向济顺 农保C类 2 847
53 南山街道 高村村委会 高师清 农保A类 1 520
54 南山街道 高村村委会 余祖春 农保A类 1 488
55 南山街道 鸡山村委会 韩永美 农保B类 1 462
56 南山街道 鸡山村委会 李国峰 农保B类 1 481
57 南山街道 鸡山村委会 李志 农保A类 1 528
58 南山街道 鸡山村委会 李根林 农保A类 1 528
59 南山街道 鸡山村委会 夏培贵 农保B类 1 481
60 南山街道 鸡山村委会 朱清怀 农保B类 1 481
61 南山街道 鸡山村委会 夏文忠 农保B类 1 481
62 南山街道 鸡山村委会 洪尚明 农保B类 1 481
63 南山街道 鸡山村委会 吴连春 农保B类 1 469
64 南山街道 鸡山村委会 张坤和 农保B类 2 875
65 南山街道 鸡山村委会 高有根 农保B类 2 962
66 南山街道 鸡山村委会 彭绍德 农保B类 3 1438
67 南山街道 鸡山村委会 彭大海 农保A类 1 528
68 南山街道 鸡山村委会 陈永朝 农保A类 2 1014
69 南山街道 鸡山村委会 常万年 农保A类 1 528
70 南山街道 鸡山村委会 裴明启 农保B类 1 469
71 南山街道 鸡山村委会 黄有国 农保A类 3 1410
72 南山街道 鸡山村委会 黄学中 农保A类 1 528
73 南山街道 鸡山村委会 冯家贵 农保A类 2 1017
74 南山街道 鸡山村委会 兰志祥 农保B类 4 1642
75 南山街道 津南村委会 陈玉秀 农保B类 1 481
76 南山街道 津南村委会 杨宗英 农保B类 1 457
77 南山街道 津南村委会 毛玉莲 农保B类 2 832
78 南山街道 津南村委会 樊翠金 农保B类 1 553
79 南山街道 津南村委会 张炳文 农保A类 1 489
80 南山街道 津南村委会 谢春秀 农保B类 1 457
81 南山街道 津南村委会 水赛琴 农保A类 1 489
82 南山街道 津南村委会 金银花 农保A类 1 489
83 南山街道 津南村委会 贾如意 农保B类 1 457
84 南山街道 津南村委会 张爱国 农保C类 1 392
85 南山街道 津南村委会 张祖平 农保A类 1 489
86 南山街道 津南村委会 张亚敏 农保A类 1 489
87 南山街道 津南村委会 叶九香 农保A类 1 489
88 南山街道 津南村委会 王秀英 农保A类 1 489
89 南山街道 津南村委会 王青 农保A类 3 1198
90 南山街道 津南村委会 徐春兰 农保A类 1 897
91 南山街道 津南村委会 徐玉萍 农保A类 1 897
92 南山街道 津南村委会 徐文义 农保A类 1 897
93 南山街道 津南村委会 夏久宁 农保B类 1 457
94 南山街道 津南村委会 李葆鑫 农保A类 3 1285
95 南山街道 津南村委会 刘宁艳 农保A类 2 868
96 南山街道 津南村委会 付荣华 农保A类 1 489
97 南山街道 津南村委会 陆和义 农保B类 1 577
98 南山街道 津南村委会 李林 农保A类 1 489
99 南山街道 津南村委会 朱红兵 农保A类 1 489
100 南山街道 津南村委会 朱爱芝 农保B类 1 481
101 南山街道 津南村委会 张桂兰 农保B类 2 975
102 南山街道 津南村委会 余世发 农保A类 1 489
103 南山街道 津南村委会 仙晴颖 农保C类 1 652
104 南山街道 津南村委会 李建强 农保A类 1 723
105 南山街道 津南村委会 王小凤 农保A类 2 940
106 南山街道 津南村委会 黄翠英 农保A类 2 992
107 南山街道 千亩村委会 朱永松 农保A类 2 1313
108 南山街道 千亩村委会 汪静 农保B类 2 903
109 南山街道 千亩村委会 朱万明 农保A类 1 515
110 南山街道 千亩村委会 雷亮 农保A类 1 515
111 南山街道 千亩村委会 焦顺钢 农保A类 2 1039
112 南山街道 千亩村委会 华翠兰 农保B类 1 481
113 南山街道 千亩村委会 潘跃平 农保C类 2 790
114 南山街道 千亩村委会 申德义 农保B类 1 481
115 南山街道 千亩村委会 甘成林 农保A类 1 515
116 南山街道 千亩村委会 黄立富 农保B类 2 962
117 南山街道 千亩村委会 罗国琴 农保A类 1 515
118 南山街道 千亩村委会 方世财 农保B类 1 481
119 南山街道 千亩村委会 方少年 农保B类 1 481
120 南山街道 千亩村委会 方启宏 农保B类 1 481
121 南山街道 千亩村委会 赵来喜 农保B类 1 481
122 南山街道 千亩村委会 戴英传 农保B类 1 577
123 南山街道 千亩村委会 董明山 农保B类 1 553
124 南山街道 千亩村委会 叶爱莲 农保B类 1 481
125 南山街道 千亩村委会 张小五 农保B类 1 481
126 南山街道 千亩村委会 张静 农保B类 2 908
127 南山街道 千亩村委会 张水兰 农保B类 1 481
128 南山街道 千亩村委会 傅学明 农保B类 1 481
129 南山街道 千亩村委会 胡后启 农保C类 1 462
130 南山街道 千亩村委会 吴全炳 农保B类 1 481
131 南山街道 千亩村委会 张可发 农保B类 2 962
132 南山街道 千亩村委会 金玲 农保A类 1 515
133 南山街道 千亩村委会 舒春风 农保A类 1 515
134 南山街道 双龙村委会 张辉 农保B类 1 493
135 南山街道 双龙村委会 章春晖 农保A类 1 541
136 南山街道 双龙村委会 樊扬恒 农保A类 1 515
137 南山街道 双龙村委会 王有花 农保A类 1 515
138 南山街道 双龙村委会 杨爱兰 农保A类 3 1414
139 南山街道 双龙村委会 杨时红 农保B类 1 493
140 南山街道 双龙村委会 崔双六 农保B类 1 493
141 南山街道 双龙村委会 斯银玉 农保A类 1 515
142 南山街道 双龙村委会 吴珠华 农保A类 1 515
143 南山街道 双龙村委会 吴发文 农保A类 1 502
144 南山街道 双龙村委会 江红兵 农保B类 1 493
145 南山街道 双龙村委会 喻长有 农保A类 2 1017
146 南山街道 双龙村委会 周隆强 农保A类 2 959
147 南山街道 双龙村委会 余义琴 农保C类 1 412
148 南山街道 双龙村委会 汪成社 农保B类 1 493
149 南山街道 双龙村委会 郎冬梅 农保B类 2 986
150 南山街道 双龙村委会 王民权 农保B类 1 505
151 南山街道 双龙村委会 李军红 农保A类 1 541
152 南山街道 双龙村委会 焦木根 农保B类 1 481
153 南山街道 双龙村委会 汪忠德 农保B类 1 481
154 南山街道 双龙村委会 邹昌胜 农保A类 1 528
155 南山街道 双龙村委会 李莉 农保C类 1 412
156 南山街道 万福村委会 程泉美 农保B类 1 544
157 南山街道 万福村委会 杨小财 农保A类 1 528
158 南山街道 万福村委会 俞双月 农保A类 1 528
159 南山街道 万福村委会 傅同友 农保B类 1 493
160 南山街道 万福村委会 黄开跃 农保B类 1 493
161 南山街道 万福村委会 毛庆山 农保A类 1 528
162 南山街道 万福村委会 何学德 农保A类 1 528
163 南山街道 万福村委会 鲍家月 农保C类 2 850
164 南山街道 万福村委会 程小龙 农保A类 1 658
165 南山街道 万福村委会 程心雨 农保A类 1 528
166 南山街道 万福村委会 胡进 农保A类 1 528
167 南山街道 万福村委会 华腊荣 农保A类 1 528
168 南山街道 万福村委会 朱国成 农保B类 2 908
169 南山街道 万福村委会 王金龙 农保B类 2 986
170 南山街道 万福村委会 徐根子 农保B类 1 493
171 南山街道 万福村委会 伍邦福 农保B类 1 493
172 南山街道 万福村委会 付帮义 农保B类 1 493
173 南山街道 万福村委会 郭东付 农保B类 1 493
174 南山街道 万福村委会 汪思先 农保B类 1 493
175 南山街道 万福村委会 巫腊梅 农保B类 1 505
176 南山街道 万福村委会 张清和 农保C类 1 422
177 南山街道 万福村委会 杨兆龙 农保A类 1 528
178 南山街道 万福村委会 杨光华 农保B类 1 493
179 南山街道 万福村委会 杨明辉 农保B类 1 493
180 南山街道 万福村委会 赵家翠 农保B类 1 493
181 南山街道 万福村委会 王纪生 农保B类 3 1322
182 南山街道 万福村委会 明宗陆 农保B类 1 493
183 南山街道 万福村委会 牛文斌 农保A类 1 897
184 南山街道 万福村委会 彭双五 农保C类 1 422
185 南山街道 万福村委会 严小敏 农保A类 1 528
186 南山街道 万福村委会 姚苏月 农保A类 3 1428
187 南山街道 万福村委会 刘启舟 农保B类 1 493
188 南山街道 万福村委会 刘运东 农保A类 1 528
189 南山街道 万福村委会 刘德林 农保C类 1 422
190 南山街道 万福村委会 彭喜一 农保B类 1 493
191 南山街道 万福村委会 王莲子 农保B类 1 493
192 南山街道 万福村委会 许小九 农保B类 2 986
193 南山街道 万福村委会 黄开银 农保B类 2 915
194 南山街道 万福村委会 李善清 农保B类 1 544
195 南山街道 万福村委会 汪志秀 农保A类 1 528
196 南山街道 万福村委会 向开喜 农保A类 1 528
197 南山街道 万福村委会 陈谊德 农保B类 1 493
198 南山街道 万福村委会 付帮连 农保C类 1 695
199 南山街道 万福村委会 许国山 农保B类 1 493
200 南山街道 万福村委会 杨爱玲 农保A类 1 528
201 南山街道 万福村委会 高延贵 农保B类 1 493
202 南山街道 万福村委会 王爱国 农保B类 1 493
203 南山街道 万福村委会 张会清 农保A类 1 528
204 南山街道 万福村委会 王希彪 农保A类 1 897
205 南山街道 万福村委会 李绍华 农保B类 1 487
206 南山街道 万福村委会 甘芳正 农保B类 2 986
207 南山街道 杨山村委会 张安 农保A类 1 515
208 南山街道 杨山村委会 邱云 农保C类 2 825
209 南山街道 杨山村委会 彭松林 农保B类 1 577
210 南山街道 杨山村委会 王建 农保A类 4 1514
211 南山街道 杨山村委会 胡必财 农保B类 1 481
212 南山街道 杨山村委会 陈露 农保A类 1 515
213 南山街道 杨山村委会 金运才 农保B类 1 481

扫一扫在手机打开当前页

Baidu
map