欢迎访问宁国市人民政府网站!

您当前所在的位置: 网站首页> 宁国市基层政府信息公开标准化规范化专题> 审批信息
索引号: 113417020032563436/202210-00018 组配分类: 审批信息
发布机构: 胡乐镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 胡乐镇2022年9月农村低保户补助资金清册 文号:
生成日期: 2022-10-09 发布日期: 2022-10-09

胡乐镇2022年9月农村低保户补助资金清册

发布时间:2022-10-09 16:10:22 来源:胡乐镇人民政府 浏览:0
【字体大小:
序号 户主姓名 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 陶*峰 572 964 838 126 0
2 胡*涛 294 493 411 82 0
3 方* 294 493 411 82 0
4 杨*荣 522 1021 888 133 0
5 方*娣 294 493 411 82 0
6 唐*权 294 493 411 82 0
7 许*渊 269 567 436 131 0
8 朱*香 269 567 436 131 0
9 俞*才 303 402 402 0 0
10 周*娣 303 402 402 0 0
11 汪*伟 582 994 828 166 0
12 舒*时 269 567 436 131 0
13 汪*娣 269 567 436 131 0
14 周*飞 303 402 402 0 0
15 潘*山 303 402 402 0 0
16 张*蒙 588 986 822 164 0
17 周*青 588 986 822 164 0
18 喻*红 269 567 436 131 0
19 胡*利 269 567 436 131 0
20 郑*林 303 402 402 0 0
21 叶*枝 294 493 411 82 0
22 单*昊 294 493 411 82 0
23 黄*生 294 493 411 82 0
24 柏*富 303 402 402 0 0
25 周*月 294 493 411 82 0
26 周*杰 533 1141 877 264 0
27 周*义 269 567 436 131 0
28 章*水 303 402 402 0 0
29 厉*建 269 567 436 131 0
30 黄*发 588 986 822 164 0
31 鲍*苗 269 567 436 131 0
32 高*元 593 981 817 164 0
33 程*虎 269 567 436 131 0
34 周*正 269 567 436 131 0
35 江*利 303 402 402 0 0
36 胡*贤 294 493 411 82 0
37 俞*花 294 493 411 82 0
38 张*兴 595 897 815 82 0
39 丁*义 538 1134 872 262 0
40 胡*火 588 986 822 164 0
41 储*喜 857 1552 1258 294 0
42 周*娟 598 974 812 162 0
43 周*媛 294 493 411 82 0
44 周*怡 294 493 411 82 0
45 王*法 797 1626 1318 308 0
46 毛*友 423 1234 987 247 0
47 洪*清 855 1554 1260 294 0
48 周*民 577 916 833 83 0
49 程*生 533 1097 877 220 0
50 胡*志 538 1134 872 262 0
51 周*成 294 493 411 82 0
52 梁*胜 563 1059 847 212 0
53 帅*勇 786 1551 1329 222 0
54 陈*月 588 986 822 164 0
55 黄*萍 538 1134 872 262 0
56 吉*喜 805 1659 1310 349 0
57 胡*华 572 964 838 126 0
58 王*兴 533 1097 877 220 0
59 周*玉 269 567 436 131 0
60 汪*长 588 986 822 164 0
61 周*正 269 567 436 131 0
62 戴*屋 533 1097 877 220 0
63 周*成 588 986 822 164 0
64 刘*德 543 1084 867 217 0
65 周*祥 533 1097 877 220 0
66 王*兰 297 490 408 82 0
67 俞*福 588 986 822 164 0
68 阮*成 866 1457 1249 208 0
69 汪*林 538 1134 872 262 0
70 程* 877 1487 1238 249 0
71 彭*苟 588 986 822 164 0
72 沈*标 522 1021 888 133 0
73 周*福 588 986 822 164 0
74 周*龙 588 986 822 164 0
75 吴*有 588 986 822 164 0
76 吕*军 666 744 744 0 0
77 周*羽 606 804 804 0 0
78 周*萍 562 1060 848 212 0
79 方*时 522 1021 888 133 0
80 梁*刚 269 567 436 131 0
81 阮*巧 269 567 436 131 0
82 杨* 269 567 436 131 0
83 许*健 563 1059 847 212 0
84 穆*富 303 402 402 0 0
85 汪*堂 547 1078 863 215 0
86 洪* 544 1083 866 217 0
87 程*春 294 493 411 82 0
88 宋*霞 572 964 838 126 0
89 曹*玉 606 804 804 0 0
90 汪*红 269 567 436 131 0
91 汪*志 269 567 436 131 0
92 周*兰 269 567 436 131 0
93 汪*飞 294 493 411 82 0
94 皮*子 294 493 411 82 0
95 纪*平 283 422 422 0 0
96 王*绪 588 986 822 164 0
97 许*楷 294 493 411 82 0
98 穆*利 572 964 838 126 0
99 方*根 588 986 822 164 0
100 戴*姣 294 493 411 82 0
101 周*顺 303 402 402 0 0
102 俞*清 274 560 431 129 0
103 方*利 269 567 436 131 0
104 戴*龙 269 567 436 131 0
105 周*法 274 560 431 129 0
106 陈*香 294 493 411 82 0
107 曹*有 274 560 431 129 0
108 纪*兰 294 493 411 82 0
109 程*娟 303 402 402 0 0
110 周*顺 269 567 436 131 0
111 洪*月 294 493 411 82 0
112 王*华 269 567 436 131 0
113 王*昌 269 567 436 131 0
114 钱*全 294 493 411 82 0
115 帅*国 209 595 496 99 0
116 周*平 269 567 436 131 0
117 周*发 264 573 441 132 0
118 王*作 294 493 411 82 0
119 俞*远 269 567 436 131 0
120 戴*清 269 567 436 131 0
121 纪*林 269 567 436 131 0
122 张*喜 294 493 411 82 0
123 周*保 269 567 436 131 0
124 刘*生 294 493 411 82 0
125 胡*玲 269 567 436 131 0
126 耿*星 294 493 411 82 0
127 袁*花 294 493 411 82 0
128 闵*年 269 567 436 131 0
129 汪*水 269 567 436 131 0
130 金*翠 269 567 436 131 0
131 章*花 274 560 431 129 0
132 罗*海 294 493 411 82 0
133 姚*辉 269 567 436 131 0
134 许*时 269 567 436 131 0
135 胡*火 269 567 436 131 0
136 洪*有 269 567 436 131 0
137 江*眉 269 567 436 131 0
138 胡*明 294 493 411 82 0
139 王*辉 303 402 402 0 0
140 黄*花 294 493 411 82 0
141 胡*宝 274 560 431 129 0
142 连*庆 294 493 411 82 0
143 胡*顺 294 493 411 82 0
144 方*明 269 567 436 131 0
145 周*美 274 560 431 129 0
146 李*跃 303 402 402 0 0
147 储*四 294 493 411 82 0
148 储*华 269 567 436 131 0
149 冯*浩 269 567 436 131 0
150 袁*成 294 493 411 82 0
151 黄*清 269 567 436 131 0
152 方*燕 294 493 411 82 0
153 胡*英 269 567 436 131 0
154 向* 283 422 422 0 0
155 章*时 269 567 436 131 0
156 周*凤 269 567 436 131 0
157 郑*水 299 487 406 81 0
158 章*啟 274 560 431 129 0
159 汪*宁 269 567 436 131 0
160 陶*峰 269 567 436 131 0
161 姚*富 303 402 402 0 0
162 周*富 274 560 431 129 0
163 胡*助 209 595 496 99 0
164 周*仙 269 567 436 131 0
165 倪*根 209 595 496 99 0
166 郭* 269 567 436 131 0
167 胡*平 269 567 436 131 0
168 何*根 269 567 436 131 0
169 叶*阳 269 567 436 131 0
170 周*芬 274 560 431 129 0
171 王*光 209 595 496 99 0
172 郭*航 269 567 436 131 0
173 汪*英 274 560 431 129 0
174 方*农 274 560 431 129 0
175 洪* 274 560 431 129 0
176 戴*德 294 493 411 82 0
177 章*武 269 567 436 131 0
178 熊*元 299 487 406 81 0
179 周*梁 269 567 436 131 0
180 夏*永 269 567 436 131 0
181 张*云 294 493 411 82 0
182 张*才 294 493 411 82 0
183 胡*祥 303 402 402 0 0
184 陈*兴 294 493 411 82 0
185 纪*萍 269 567 436 131 0
186 胡*香 269 567 436 131 0
187 孙*苹 294 493 411 82 0
188 方*凤 294 493 411 82 0
189 胡*宝 269 567 436 131 0
190 罗*姣 269 567 436 131 0
191 陈*利 269 567 436 131 0
192 宋*华 294 493 411 82 0
193 徐*莲 294 493 411 82 0
194 洪*祥 294 493 411 82 0
195 程*香 269 567 436 131 0
196 刘*平 269 567 436 131 0
197 陈*发 294 493 411 82 0
198 胡*有 269 567 436 131 0
199 吴*娣 289 499 416 83 0
200 方* 269 567 436 131 0
201 阮*妃 269 567 436 131 0
202 梅*华 294 493 411 82 0
203 郭*泉 294 493 411 82 0
204 华*花 303 402 402 0 0
205 李*娣 269 567 436 131 0
206 章*柱 269 567 436 131 0
207 周*明 269 567 436 131 0
208 胡*花 269 567 436 131 0
209 向*春 269 567 436 131 0
210 汪*美 269 567 436 131 0
211 周*春 269 567 436 131 0
212 周*花 294 493 411 82 0
213 周*华 269 567 436 131 0
214 周*民 269 567 436 131 0
215 王*玲 269 567 436 131 0
216 李*忠 298 407 407 0 0
217 徐*兄 269 567 436 131 0
218 汪*明 269 567 436 131 0
219 章*花 294 493 411 82 0
220 王*海 209 595 496 99 0
221 余*有 294 493 411 82 0
222 孙*龙 209 595 496 99 0
223 吴*庆 269 567 436 131 0
224 周*军 269 567 436 131 0
225 刘*荣 294 493 411 82 0
226 王*九 294 493 411 82 0
227 汪*明 209 595 496 99 0
228 帅* 269 567 436 131 0
229 姚*翔 269 567 436 131 0
230 刘*宗 294 493 411 82 0
231 胡*平 303 402 402 0 0
232 许*红 303 402 402 0 0
233 曹*元 294 493 411 82 0
234 周*妃 299 487 406 81 0
235 周*高 294 493 411 82 0
236 洪*得 303 402 402 0 0
237 戴*清 289 499 416 83 0
238 洪*娣 264 573 441 132 0
239 汪*元 274 560 431 129 0
240 周*新 264 573 441 132 0
241 周*女 269 567 436 131 0
242 刘*斌 294 493 411 82 0
243 程*月 294 493 411 82 0
244 张*志 303 402 402 0 0
245 蔡*发 269 567 436 131 0
246 陆*红 294 493 411 82 0
247 丁* 269 567 436 131 0
248 胡*祥 209 595 496 99 0
249 童*东 283 422 422 0 0
250 李*杰 303 402 402 0 0
251 程*才 264 529 441 88 0

扫一扫在手机打开当前页

Baidu
map