欢迎访问宁国市人民政府网站!
索引号: | 1134170255631526X5/202210-00043 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 宁国市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2022年三季度宁国市公益性岗位个人补贴公示名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-24 | 发布日期: | 2022-10-24 |
序号 | 姓名 | 性别 | 安置单位 | 岗位名称 | 补贴标准 | 补贴时间 | 补贴金额 |
1 | 吴翠霞 | 女 | 宁国开发区南山幼稚园 | 保育 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
2 | 陈章林 | 男 | 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 | 门卫 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
3 | 何晓清 | 男 | 宁国市骨科医院 | 保洁 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
4 | 周根华 | 男 | 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 | 门卫 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
5 | 李满子 | 男 | 宁国市妇联幼稚园 | 门卫 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
6 | 王存红 | 女 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 厨房后勤 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
7 | 汪水富 | 男 | 宁国市晓晓幼儿园 | 门卫 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
8 | 程泽红 | 女 | 宁国市晓晓幼儿园 | 门卫 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
9 | 李有兰 | 女 | 宁国市博爱环卫物业管理有限公司 | 保洁 | 715元/月 | 202207 | 715 |
10 | 黄德根 | 男 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 门卫 | 715元/月 | 202207 | 715 |
11 | 方立虎 | 男 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 门卫 | 715元/月 | 202207 | 715 |
12 | 赵成保 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
13 | 江忠明 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
14 | 汪乐清 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
15 | 杨芦跃 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207 | 715 |
16 | 窦小选 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
17 | 曹继勇 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
18 | 刘晖 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 2022077 | 715 |
19 | 王玉 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
20 | 徐从文 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
21 | 徐正贵 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
22 | 黄有培 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
23 | 朱萍 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
24 | 李宣斌 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207 | 715 |
25 | 乐宝 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
26 | 李德彬 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
27 | 雷明芳 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
28 | 吕华平 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
29 | 张帮金 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
30 | 王保银 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
31 | 樊有子 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
32 | 方道全 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
33 | 仙盛昌 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
34 | 周 霞 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
35 | 甘宝云 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
36 | 柯长庆 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
37 | 周应富 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
38 | 冯永芳 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
39 | 杨全贵 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
40 | 王 静 | 女 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
41 | 汪金渡 | 男 | 宁国市公安局交通管理大队 | 交通劝导员 | 715元/月 | 202208-202209 | 1430 |
42 | 楼永宁 | 男 | 农业银行 | 保安员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
43 | 李兴才 | 男 | 晓晓幼儿园 | 保安员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
44 | 李玉珍 | 女 | 晓晓幼儿园 | 保洁 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
45 | 刘华 | 男 | 工商银行 | 保安员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
46 | 叶克勤 | 男 | 特思通公司 | 保安员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
47 | 程立新 | 男 | 国投大楼 | 保安员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
48 | 龚佑照 | 男 | 人保 | 保安员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
49 | 陈国清 | 男 | 供电局 | 保安员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
50 | 陈树青 | 男 | 徽商银行 | 保安员 | 715元/月 | 202208-202209 | 1430 |
51 | 梁松林 | 男 | 老庙黄金 | 保安员 | 715元/月 | 202209 | 715 |
52 | 余奇敏 | 女 | 宁国天宁金属热处理有限公司 | 仓管 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
53 | 戴成彦 | 男 | 宁国市智慧树幼儿园 | 保安 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
54 | 汪 群 | 女 | 宁国市智慧树幼儿园 | 帮厨 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
55 | 晏启瑞 | 男 | 宁国市豪云酒精厂 | 保安 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
56 | 孙兆林 | 男 | 宁国市婴之杰幼儿托育服务有限公司(时代校区) | 保洁 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
57 | 汪小萍 | 女 | 宁国市春蕾幼儿园 | 保育 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
58 | 钟丽 | 女 | 宁国市春蕾卿城幼儿园 | 保育 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
59 | 谢红梅 | 女 | 宁国市春蕾卿城幼儿园 | 后厨 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
60 | 邓维波 | 男 | 宁国市春蕾幼儿园 | 保安 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
61 | 方 芸 | 女 | 宁国市智慧树幼儿园 | 保育 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
62 | 谷慎美 | 女 | 宁国市智慧树幼儿园 | 保育 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
63 | 詹 蜜 | 女 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 保育 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
64 | 方秋叶 | 女 | 宁国市婴之杰幼儿托育服务有限公司(翠竹校区) | 保育 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
65 | 高四芳 | 女 | 宁国市婴之杰幼儿托育服务有限公司(翠竹校区) | 保育 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
66 | 胡美霞 | 女 | 宁国市晟喜家具销售有限公司 | 保洁 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
67 | 王君芳 | 女 | 宁国市晟喜家具销售有限公司 | 保洁 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
68 | 颜群 | 女 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 保育 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
69 | 窦本国 | 男 | 宣城市宁合创业空间服务有限公司 | 保洁 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
70 | 江军 | 男 | 宁国市梅林镇人民政府 | 保安 | 715元/月 | 202208-202209 | 1430 |
71 | 江月英 | 女 | 安徽百信人力资源管理有限公司 | 辅助人员 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
72 | 舒继宏 | 男 | 市政府食堂 | 保安 | 715元/月 | 202207-202209 | 2145 |
合计 | 142285 |
扫一扫在手机打开当前页