欢迎访问宁国市人民政府网站!
索引号: | 113417020032559734/202210-00063 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 宁国市住建局(市人防办) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2022年公租房10月租金收取 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-29 | 发布日期: | 2022-10-29 |
2022年10月公租房租金收取明细 | |||||||||||
项目 | 幢 | 房号 | 社区 | 保障人 | 类型 | 建筑面积 | 标准 | 承租月份 | 年租金 | 租金缴纳情况 | 备注 |
三泉公租房 | 1 | 3-401 | 桥东 | 潘双寿 | 其他 | 57.05 | 6 | 12 | 4108 | 已收 | |
清华苑 | 26 | 1-502 | 城西 | 邹华芳 | 低收入 | 53.59 | 0.96 | 12 | 617 | 已收 | |
竹林园公租房 | 4 | 3-501 | 桥西 | 赵爱国 | 低收入 | 50.53 | 8 | 12 | 4851 | 已收 | |
竹林园公租房 | 5 | 1-204 | 南河 | 赵翠萍 | 低保 | 62.22 | 8 | 12 | 5973 | 已收 | |
竹林园公租房 | 5 | 2-504 | 金桥 | 宣秀珍 | 低收入 | 61.48 | 0.96 | 12 | 708 | 已收 | |
竹林园公租房 | 5 | 6-403 | 金桥 | 章艳秋 | 其他 | 53.79 | 4.8 | 12 | 3098 | 已收 | |
津南商业广场 | 3 | 4-701 | 城东 | 吴红艳 | 低收入 | 85.23 | 0.96 | 12 | 982 | 已收 | |
四通廉租住房 | 2 | 1-302 | 城东 | 白洪海 | 中低收入 | 35.66 | 4.8 | 12 | 2054 | 已收 | |
四通廉租住房 | 3 | 4-602 | 南河 | 黄翠红 | 低收入 | 31.51 | 8 | 12 | 3025 | 已收 | |
四通廉租住房 | 4 | 2-205 | 南山办事处 | 徐云波 | 宁师宿舍征迁户 | 41.65 | 8 | 12 | 3998 | 已收 | |
容维物流城 | 5 | 309 | 桥东 | 彭家志 | 低收入 | 47.49 | 0.72 | 12 | 410 | 已收 | |
容维物流城 | 5 | 318 | 桥东 | 庞九荣 | 其他 | 47.49 | 3.6 | 12 | 2052 | 已收 | |
容维物流城 | 8 | 323 | 城东 | 徐正云 | 低收入 | 46.9 | 0.72 | 12 | 405 | 已收 | |
宁阳新苑 | 9 | 803 | 城南 | 白玉枝 | 其他 | 66.66 | 8 | 12 | 6399 | 已收 | |
宁阳新苑 | 7 | 204 | 城北 | 许敏 | 低收入 | 50.89 | 0.96 | 12 | 586 | 已收 | |
宁阳新苑 | 7 | 1710 | 嵩合 | 潘松明 | 低收入 | 50.89 | 0.96 | 12 | 586 | 已收 | |
宁阳新苑 | 10 | 1502 | 城东 | 吴建华 | 低收入 | 65.78 | 0.96 | 12 | 758 | 已收 | |
河沥新城 | A8 | 1-602 | 城西 | 朱永富 | 低收入 | 56.69 | 0.72 | 12 | 490 | 已收 | |
河沥新城 | A8 | 2-604 | 桥西 | 宣子平 | 低收入 | 52.93 | 0.72 | 12 | 457 | 已收 | |
河沥新城 | A8 | 3-604 | 桥西 | 黄翠红 | 其他 | 52.93 | 0.72 | 12 | 457 | 已收 | |
河沥新城 | A14 | 1-502 | 白云 | 黄传友 | 低收入 | 56.63 | 6 | 12 | 4077 | 已收 | |
河沥新城 | A15 | 303 | 城北 | 王辉 | 低收入 | 61.93 | 0.96 | 7 | 416 | 已收 | |
河沥新城 | A15 | 601 | 桥西 | 章友柳 | 低收入 | 67.54 | 0.72 | 12 | 584 | 已收 | |
河沥新城 | A23 | 304 | 南河 | 裴华 | 低收入 | 67.68 | 0.72 | 12 | 585 | 已收 | |
河沥新城 | A25 | 504 | 城北 | 王经琴 | 低收入 | 67.6 | 0.72 | 12 | 584 | 已收 |
扫一扫在手机打开当前页