欢迎访问宁国市人民政府网站!
索引号: | 11341702003256327G/202211-00005 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 霞西镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 霞西镇2022年11月农村五保户补助资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-15 | 发布日期: | 2022-11-15 |
户主姓名 | 补助金额 |
刘*月 | 42.90 |
程*财 | 42.90 |
汪*志 | 42.90 |
吴*祥 | 42.90 |
程*平 | 42.90 |
程*华 | 42.90 |
程*勇 | 42.90 |
刘*根 | 42.90 |
姚*云 | 42.90 |
王*宁 | 42.90 |
杜*方 | 42.90 |
郑*兴 | 42.90 |
彭*辉 | 42.90 |
章*福 | 42.90 |
陈*全 | 42.90 |
白*明 | 42.90 |
黄*军 | 328.90 |
程*清 | 42.90 |
胡*伟 | 42.90 |
杨*春 | 42.90 |
黄*平 | 42.90 |
陈*林 | 286.00 |
方*荣 | 42.90 |
戴*英 | 42.90 |
胡*山 | 42.90 |
李*照 | 42.90 |
吕*琴 | 42.90 |
陶*荣 | 42.90 |
刘*华 | 42.90 |
谢*喜 | 42.90 |
饶*凤 | 42.90 |
陈*红 | 42.90 |
陈*伟 | 42.90 |
孙*峰 | 42.90 |
彭*国 | 42.90 |
贾*啟 | 42.90 |
程*初 | 42.90 |
陈*涛 | 42.90 |
周*富 | 42.90 |
徐*德 | 42.90 |
宛*喜 | 85.80 |
王*国 | 42.90 |
吴*义 | 42.90 |
程*月 | 42.90 |
汪*民 | 42.90 |
孙*喜 | 42.90 |
李* | 42.90 |
李*平 | 286.00 |
李*平 | 42.90 |
李*宝 | 42.90 |
帅*民 | 42.90 |
帅*平 | 286.00 |
汪*模 | 42.90 |
程*林 | 42.90 |
董*才 | 42.90 |
万*啟 | 42.90 |
左*明 | 42.90 |
胡*友 | 42.90 |
赵*华 | 42.90 |
余*婷 | 328.90 |
张*长 | 42.90 |
洪*忠 | 42.90 |
张*四 | 42.90 |
杨*兵 | 42.90 |
王* | 42.90 |
汪*祥 | 286.00 |
毛*洪 | 42.90 |
肖*珍 | 42.90 |
江*明 | 42.90 |
陈*益 | 42.90 |
毛*忠 | 42.90 |
杨* | 42.90 |
孙*云 | 42.90 |
方*蓉 | 42.90 |
杨*海 | 42.90 |
涂*梅 | 500.50 |
郑*忠 | 42.90 |
袁*文 | 42.90 |
周* | 42.90 |
徐*利 | 42.90 |
钟*明 | 42.90 |
凌*东 | 42.90 |
胡*成 | 42.90 |
佘*林 | 42.90 |
李*平 | 286.00 |
周*武 | 42.90 |
朱*凯 | 42.90 |
郑*虎 | 42.90 |
周*培 | 85.80 |
丁*峰 | 42.90 |
陈*勤 | 42.90 |
熊*文 | 42.90 |
程*辉 | 286.00 |
扫一扫在手机打开当前页