欢迎访问宁国市人民政府网站!
索引号: | 11341702003256300Q/202211-00017 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 中溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 中溪镇2022年10月份低保农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-12 | 发布日期: | 2022-11-12 |
户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额 |
蒋正刚 | 2 | 938 |
杨灿 | 1 | 502 |
曹明伟 | 1 | 469 |
程荣钱 | 1 | 423 |
余本华 | 1 | 416 |
缪明 | 1 | 411 |
朱袆 | 1 | 502 |
王有兔 | 1 | 469 |
侯四清 | 1 | 502 |
徐梅林 | 1 | 469 |
柏星星 | 1 | 469 |
余长江 | 1 | 469 |
夏满根 | 2 | 938 |
徐发清 | 1 | 830 |
金正华 | 1 | 502 |
陈冬贵 | 1 | 469 |
周梦乔 | 1 | 502 |
郝海青 | 1 | 469 |
陈甲红 | 1 | 452 |
吴阳生 | 1 | 469 |
朱双月 | 1 | 360 |
韩四九 | 1 | 469 |
章星 | 2 | 1014 |
任子涵 | 2 | 894 |
戴远明 | 1 | 521 |
陈腊子 | 2 | 986 |
许桂兰 | 1 | 413 |
孙和平 | 1 | 495 |
万达贵 | 1 | 443 |
汪章青 | 1 | 547 |
陈柏松 | 1 | 589 |
万能发 | 2 | 810 |
夏章贵 | 1 | 493 |
章维民 | 1 | 600 |
王妃珠 | 1 | 496 |
夏银权 | 1 | 474 |
胡松林 | 1 | 475 |
康应财 | 1 | 422 |
黄爱国 | 1 | 397 |
周来根 | 1 | 462 |
黄超远 | 1 | 387 |
张利明 | 1 | 489 |
何满枝 | 1 | 702 |
朱纪满 | 2 | 975 |
李红兰 | 1 | 547 |
詹高来 | 1 | 452 |
邱金发 | 1 | 452 |
何雅轩 | 1 | 562 |
张来法 | 1 | 452 |
王江海 | 1 | 452 |
汪四六 | 1 | 415 |
吴忠林 | 1 | 455 |
蔡和林 | 2 | 1121 |
周宏富 | 1 | 452 |
查振荣 | 1 | 455 |
陈旭琦 | 1 | 482 |
张贵春 | 1 | 496 |
韩厚庆 | 1 | 503 |
周安宁 | 1 | 450 |
王润生 | 1 | 647 |
涂柯鑫 | 2 | 1130 |
胡蕊 | 2 | 1168 |
陈宁馨 | 2 | 1183 |
桂秋怡 | 1 | 484 |
何云峰 | 1 | 445 |
毛海林 | 1 | 563 |
陈海根 | 1 | 615 |
陈军 | 2 | 1199 |
操伟 | 2 | 772 |
夏小辉 | 1 | 432 |
徐文 | 1 | 463 |
潘陈喜 | 1 | 376 |
段祖兵 | 1 | 565 |
欧阳华 | 1 | 625 |
韩利军 | 1 | 686 |
胡仙园 | 1 | 472 |
程江薇 | 1 | 484 |
龙信 | 1 | 392 |
刘伟 | 1 | 452 |
舒洁 | 1 | 452 |
王文东 | 1 | 442 |
谢传金 | 1 | 599 |
张文生 | 1 | 445 |
袁金凤 | 1 | 662 |
陈孝宏 | 2 | 992 |
胡进平 | 1 | 498 |
程巧云 | 1 | 493 |
易玉乐 | 1 | 850 |
彭旺生 | 1 | 646 |
余金娣 | 1 | 448 |
章腊财 | 1 | 698 |
薜腊荣 | 1 | 647 |
于柏林 | 2 | 886 |
汪钱义 | 1 | 473 |
陈金海 | 1 | 493 |
周福东 | 1 | 493 |
涂琴芳 | 1 | 425 |
李冬秀 | 1 | 394 |
施根荣 | 1 | 450 |
王俭 | 1 | 801 |
赵金月 | 2 | 1143 |
程友娣 | 1 | 376 |
张美英 | 1 | 449 |
韩春兰 | 1 | 434 |
李美凤 | 1 | 448 |
汪世忠 | 1 | 738 |
章连凤 | 1 | 500 |
陈小娥 | 1 | 450 |
陈哑吧 | 1 | 489 |
徐世来 | 1 | 441 |
程冬娥 | 2 | 913 |
金立芳 | 1 | 425 |
于小基 | 1 | 496 |
谭玉萍 | 1 | 518 |
邵财发 | 2 | 896 |
李凤香 | 1 | 493 |
颜凤鸣 | 1 | 500 |
谢家德 | 2 | 816 |
潘守贵 | 2 | 1106 |
陈孝祥 | 2 | 1399 |
陈水荣 | 1 | 526 |
夏进祥 | 1 | 486 |
胡言忠 | 1 | 545 |
金永胜 | 1 | 662 |
钱四春 | 3 | 1269 |
龙有东 | 1 | 440 |
雷光成 | 1 | 433 |
刘少海 | 2 | 1027 |
邱先富 | 1 | 489 |
项国发 | 4 | 2192 |
余丰喜 | 2 | 830 |
严兴才 | 2 | 986 |
郑可忠 | 1 | 415 |
王仙娣 | 1 | 499 |
陈重约 | 1 | 486 |
王爱琴 | 1 | 461 |
王玉兰 | 1 | 448 |
许明珠 | 1 | 496 |
曹小香 | 1 | 481 |
林金根 | 2 | 992 |
张玉凤 | 1 | 545 |
胡冬枝 | 1 | 457 |
史国孟 | 1 | 545 |
何兰山 | 1 | 486 |
李孝华 | 2 | 989 |
李昌贵 | 1 | 443 |
沈林梅 | 1 | 496 |
邱木花 | 2 | 930 |
何发洲 | 1 | 593 |
于金海 | 2 | 821 |
张腊荣 | 1 | 418 |
李时坚 | 1 | 493 |
夏小林 | 2 | 696 |
祝国波 | 1 | 545 |
林上春 | 1 | 493 |
蒋成继 | 1 | 415 |
汪清海 | 1 | 403 |
王品德 | 1 | 493 |
程锦喜 | 1 | 493 |
龚民 | 1 | 454 |
江海德 | 1 | 493 |
朱世明 | 1 | 490 |
瞿国升 | 1 | 593 |
许春财 | 1 | 450 |
徐国建 | 1 | 415 |
钱年明 | 1 | 486 |
朱承来 | 2 | 884 |
章金贵 | 1 | 526 |
叶海莲 | 1 | 496 |
周凤纪 | 1 | 481 |
舒勤虎 | 1 | 514 |
高凤祥 | 1 | 479 |
万冬娥 | 2 | 848 |
周永来 | 1 | 642 |
任桃梅 | 1 | 493 |
韩久华 | 1 | 473 |
金太忠 | 1 | 496 |
洪钱贵 | 1 | 466 |
余荣和 | 1 | 460 |
仙龙祥 | 1 | 595 |
陈颖红 | 1 | 521 |
杨紫娥 | 1 | 445 |
查文芳 | 1 | 473 |
郑美华 | 1 | 475 |
刘宗清 | 1 | 646 |
陈卫林 | 1 | 421 |
徐英祥 | 1 | 421 |
朱怀芳 | 1 | 493 |
朱海红 | 1 | 445 |
冯能祥 | 1 | 473 |
胡有土 | 1 | 475 |
程道明 | 1 | 443 |
汪小满 | 1 | 443 |
刘花子 | 1 | 610 |
陈世用 | 1 | 493 |
丁江洪 | 1 | 526 |
陈明贵 | 1 | 473 |
娄广文 | 1 | 547 |
储关生 | 1 | 473 |
郑朝根 | 1 | 473 |
徐国华 | 1 | 450 |
朱风高 | 1 | 496 |
王贵德 | 1 | 421 |
程千一 | 1 | 430 |
钱明富 | 1 | 701 |
苏水根 | 1 | 603 |
郑九何 | 1 | 464 |
胡宗才 | 1 | 521 |
钱国富 | 1 | 443 |
江有明 | 1 | 450 |
丁道佳 | 1 | 397 |
舒春娥 | 1 | 422 |
陈高福 | 1 | 450 |
张开六 | 1 | 718 |
周成贵 | 1 | 432 |
张庭兵 | 1 | 448 |
蒋成兰 | 1 | 408 |
代青惠 | 1 | 399 |
李文龙 | 1 | 496 |
李丁敖 | 1 | 451 |
潘启生 | 1 | 422 |
涂有生 | 1 | 452 |
吴炳火 | 1 | 496 |
彭根莲 | 1 | 414 |
刘金发 | 1 | 503 |
喻九娥 | 1 | 496 |
程家宏 | 1 | 486 |
丁长松 | 1 | 450 |
周金良 | 1 | 379 |
王小红 | 2 | 1122 |
徐尚林 | 1 | 408 |
陈文青 | 1 | 482 |
蒋经苟 | 2 | 889 |
汪和平 | 1 | 398 |
马海林 | 2 | 757 |
王年新 | 1 | 482 |
刘有财 | 1 | 496 |
张忠亮 | 2 | 803 |
章春平 | 1 | 495 |
李四喜 | 1 | 462 |
梁成银 | 2 | 988 |
刘云芳 | 2 | 944 |
胡必松 | 1 | 387 |
张道满 | 1 | 482 |
陈道发 | 1 | 430 |
吕绍宏 | 2 | 998 |
何云才 | 1 | 500 |
杨明喜 | 3 | 1223 |
杨明红 | 1 | 422 |
谢洪明 | 1 | 765 |
胡秀春 | 1 | 498 |
周春根 | 1 | 528 |
叶昌福 | 1 | 563 |
杨作发 | 1 | 392 |
徐美月 | 1 | 486 |
沈海保 | 1 | 479 |
潘有凤 | 3 | 1416 |
刘四清 | 1 | 397 |
李贵林 | 2 | 938 |
毛腊友 | 1 | 538 |
徐发根 | 2 | 980 |
王先桃 | 1 | 496 |
石月英 | 1 | 702 |
程双正 | 1 | 493 |
付立红 | 1 | 387 |
赵建红 | 2 | 1084 |
章根深 | 1 | 515 |
章小满 | 1 | 422 |
梁成继 | 1 | 450 |
徐小红 | 1 | 650 |
边兴江 | 1 | 511 |
姚传兵 | 1 | 450 |
姜海行 | 1 | 401 |
张丽珍 | 1 | 447 |
姚发友 | 1 | 448 |
李光发 | 1 | 550 |
李海祥 | 1 | 521 |
徐贵军 | 1 | 462 |
徐来喜 | 2 | 1285 |
姜木根 | 2 | 1064 |
黄钱明 | 1 | 701 |
徐美霞 | 1 | 450 |
施广明 | 1 | 450 |
陈爱连 | 1 | 442 |
王三九 | 1 | 550 |
王光虎 | 2 | 863 |
钟祖来 | 2 | 822 |
项靖 | 2 | 806 |
陈顺民 | 1 | 391 |
汪忠考 | 1 | 503 |
胡六顺 | 1 | 528 |
万春芳 | 1 | 500 |
何超萍 | 1 | 705 |
韩清海 | 1 | 393 |
万贤飞 | 1 | 705 |
陈平 | 1 | 472 |
徐根荣 | 1 | 430 |
江秀琴 | 4 | 1809 |
胡燕 | 1 | 397 |
黄月芬 | 1 | 462 |
王雪琴 | 1 | 450 |
王振 | 1 | 465 |
蒋启发 | 1 | 493 |
程家福 | 2 | 964 |
金义祥 | 1 | 493 |
王福娣 | 1 | 495 |
章维加 | 1 | 467 |
丁莹莹 | 1 | 495 |
程连根 | 1 | 592 |
陈艰生 | 1 | 493 |
李根财 | 1 | 493 |
华有娣 | 1 | 493 |
何平枝 | 1 | 493 |
陈思安 | 1 | 595 |
葛立富 | 1 | 493 |
李书生 | 1 | 467 |
孙建军 | 1 | 477 |
王有才 | 1 | 422 |
于福生 | 1 | 355 |
邹跃亮 | 1 | 455 |
张有明 | 1 | 455 |
陈宗怀 | 1 | 455 |
王木贵 | 1 | 455 |
陈龙庆 | 1 | 422 |
江桂芳 | 1 | 455 |
罗晓春 | 1 | 702 |
夏翠金 | 1 | 455 |
谭玉辉 | 1 | 497 |
徐明主 | 1 | 493 |
刘友祥 | 1 | 429 |
俞本胜 | 1 | 540 |
陈迪贵 | 1 | 532 |
管理富 | 1 | 493 |
陈江松 | 1 | 528 |
李一清 | 1 | 489 |
丁仕友 | 1 | 495 |
仙观根 | 1 | 442 |
叶小毛 | 1 | 442 |
尹述春 | 1 | 385 |
万春文 | 1 | 442 |
张宗志 | 1 | 442 |
常红春 | 1 | 495 |
黄子贵 | 1 | 442 |
徐贵清 | 1 | 442 |
沐双洲 | 1 | 442 |
周祖文 | 1 | 495 |
熊四喜 | 1 | 505 |
黄闰英 | 2 | 983 |
杨华 | 1 | 545 |
潘永贵 | 1 | 450 |
胡春兰 | 1 | 331 |
毛金文 | 1 | 545 |
程守南 | 2 | 1192 |
沈海明 | 1 | 598 |
程守喜 | 1 | 601 |
张泽林 | 1 | 545 |
程朵朵 | 2 | 878 |
陈周根 | 1 | 493 |
李多云 | 1 | 493 |
万学高 | 1 | 495 |
王小红 | 1 | 385 |
欧阳龙云 | 1 | 385 |
高炳文 | 1 | 442 |
陈义红 | 1 | 441 |
林三六 | 1 | 343 |
陈龙友 | 1 | 562 |
郑木华 | 1 | 502 |
郑增才 | 1 | 395 |
黄婷 | 2 | 897 |
陈春花 | 1 | 469 |
朱杨 | 1 | 451 |
孙金星 | 1 | 451 |
金太国 | 1 | 339 |
项志有 | 1 | 646 |
吴志红 | 1 | 451 |
丁仕兵 | 1 | 395 |
罗有宏 | 1 | 395 |
周爱莲 | 1 | 332 |
扫一扫在手机打开当前页