索引号 | 11341702003256060X/202011-00105 | 组配分类 | 部门项目 |
发布机构 | 宁国市自然资源规划局(市林业局) | 发文日期 | 2020-11-30 11:12 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 宁国市2020年林区道路奖补资金安排情况公示,部门项目 |
信息来源 | 宁国市自然资源规划局(市林业局) | 主题导航 | 农业、林业、水利 |
信息名称 | 【部门项目公示】宁国市2020年林区道路奖补资金安排情况公示 | 内容概述 |
宁国市2020年林区道路奖补资金安排情况已经局长办公会研究通过,现予以公示。公示期限:2020年11月30日至2020年12月9日,公示期内如有异议,请联系我局国土绿化与生态修复科,联系电话:0563-4011173。
附:1、宁国市2020年维修林道奖补资金安排登记表
2、宁国市2020年新建林道奖补资金安排登记表
宁国市自然资源和规划局(林业局)
2020年11月30日
宁国市2020年维修林道奖补资金安排登记表
单位:公里、万元
乡镇 (街道) |
村委会 | 村民组 | 建设地点 | 上报长度 | 验收长度 | 拟奖补资金 |
霞西镇 | 石河村 | 干溪光明组 | 石岭至干溪、光明路 | 4.2 | 4 | 1.4 |
石河村 | 青龙山组 | 塔里电站至青龙山 | 5 | 4 | 1.4 | |
石河村 | 塔里组 | 塔里至巫山 | 1 | 1 | 0.35 | |
上门村 | 茶花坪组 | 茶花坪村庄至沙帽山 | 2 | 2 | 0.7 | |
上门村 | 大河坑组 | 大河坑 | 1.8 | 1.2 | 0.42 | |
虹龙村 | 桥头埂茶村 | 茶村水库里 | 3 | 3 | 1.05 | |
虹龙村 | 园椅组 | 村庄至水库里 | 1.2 | 1.2 | 0.42 | |
虹龙村 | 虹阳 | 三鼎基地 | 2.6 | 2.2 | 0.77 | |
朱村村 | 高峰组 | 高峰大坞 | 2.8 | 1.4 | 0.49 | |
石柱村 | 山里阳组 | 上高坑 | 3.8 | 3.8 | 1.33 | |
石柱村 | 长坑坞组 | 上坑坞、短坑坞 | 4.6 | 3 | 1.05 | |
霞西村 | 水源组 | 小坞 | 1 | 1 | 0.35 | |
霞西村 | 仁字村口组 | 铁路里 | 3 | 2 | 0.7 | |
霞西村 | 南冲组 | 南冲路 | 1 | 1 | 0.35 | |
南极乡 | 梅村村 | 黄家 | 梅树坞 | 3 | 2.5 | 0.875 |
梅村村 | 孝岭坞 | 大湾 | 1.2 | 1.2 | 0.42 | |
梅村村 | 小坞 | 黑沙坞 | 2.5 | 2.5 | 0.875 | |
南极村 | 联合 | 上下铁坪 | 3.5 | 3.5 | 1.225 | |
南极村 | 汪村、喇叭坞 | 喇叭坞坞里 | 1 | 1 | 0.35 | |
南极村 | 南极、胡村、黎明 | 丈坞 | 1.2 | 1.2 | 0.42 | |
南极村 | 青峰 | 水坑坞高桥头 | 1.5 | 1.5 | 0.525 | |
龙川村 | 曹家 | 栗树坞 | 1 | 1 | 0.35 | |
龙川村 | 紅游 | 西湾 | 1 | 1 | 0.35 | |
龙川村 | 小曹 | 四顾塔至小源头九门湾口 | 1.5 | 1.5 | 0.525 | |
永宁村 | 荷花塘 | 上塘 | 1.7 | 1.7 | 0.595 | |
永宁村 | 荷花塘 | 下塘至大坞尖 | 1.1 | 1.1 | 0.385 | |
杨狮村 | 杨狮、石岭 | 下石岭至犀牛角 | 2 | 1.2 | 0.42 | |
杨狮村 | 霞庄、立新 | 电镀厂至石门里 | 6 | 4 | 1.4 | |
甲路镇 | 甲路村 | 枫树下、黄茂坪 | 门坑 | 1.3 | 1.3 | 0.455 |
甲路村 | 中兴组 | 汪洋坞、庄浪坞 | 1.8 | 1.8 | 0.63 | |
枫山村 | 龙头山组 | 龙头山水库右侧 | 1.5 | 1 | 0.35 | |
庄村村 | 杨家坞、南山坑 | 杨南路 | 4 | 3 | 1.05 | |
庄村村 | 凤龙山组 | 凤龙山山场 | 1.6 | 1.3 | 0.455 | |
庄村村 | 苦竹坦组 | 大岭、小岭、昌坞 | 2 | 2 | 0.7 | |
庄村村 | 下岩组 | 上下岩 | 1.2 | 1 | 0.35 | |
庄村村 | 程君 | 小塘 | 1 | 1 | 0.35 | |
庄村村 | 吴富平 | 小塘 | 1.2 | 1.2 | 0.42 | |
庄村村 | 西郎坞组 | 发洪山 | 1.4 | 1.4 | 0.49 | |
庄村村 | 西中组 | 外汪子坑 | 1.5 | 1.2 | 0.42 | |
庄村村 | 白坑坞 | 大坞 | 2 | 2 | 0.7 | |
庄村村 | 东山坪组 | 长浪里 | 1 | 1 | 0.35 | |
石门村 | 山脚下、万里组 | 万岭路、小石坞 | 4 | 2 | 0.7 | |
石门村 | 汪洋塔组 | 进坞路 | 2 | 2 | 0.7 | |
宁墩镇 | 纽乐村 | 茶厂 | 小竹园 | 3 | 1 | 0.35 |
纽乐村 | 青山公司 | 4.2 | 4 | 1.4 | ||
南阳村 | 正阳 | 后坑坞 | 1.5 | 1.5 | 0.525 | |
南阳村 | 叶家冲 | 叶家冲 | 1.2 | 1.2 | 0.42 | |
南阳村 | 黄子坑 | 黄子坑 | 1.6 | 1.2 | 0.42 | |
南阳村 | 胡村 | 胡村 | 3 | 1 | 0.35 | |
南阳村 | 高阳 | 高阳 | 1.2 | 1 | 0.35 | |
南阳村 | 邵村坞 | 邵村坞 | 2.3 | 2.3 | 0.805 | |
黄岗村 | 向阳 | 木亭坞 | 1 | 1 | 0.35 | |
双川村 | 双川林场 | 1.5 | 1.5 | 0.525 | ||
吉宁村 | 独川坞 | 独川坞 | 3 | 1.2 | 0.42 | |
万家乡 | 大龙村 | 新村 | 何家坞 | 1.8 | 1.8 | 0.63 |
大龙村 | 南坑坞 | 东坞 | 1.2 | 1.2 | 0.42 | |
大龙村 | 南坑坞 | 大坞 | 1 | 1 | 0.35 | |
大龙村 | 盘头坞 | 盘头坞 | 1 | 1 | 0.35 | |
大龙村 | 河村桥 | 山阳坑 | 1.3 | 1.3 | 0.455 | |
大龙村 | 塘埂 | 桂花坞 | 1.1 | 1.1 | 0.385 | |
云山村 | 小坞 | 小坞 | 4.7 | 4.7 | 1.645 | |
云山村 | 老山 | 老山 | 1.8 | 1.8 | 0.63 | |
万家村 | 祠山庙 | 小官岭 | 1.2 | 1.2 | 0.42 | |
万家村 | 后坞 | 后坞 | 1.1 | 1.1 | 0.385 | |
西泉村 | 何家村 | 笋干厂 | 1 | 1 | 0.35 | |
西泉村 | 何家村 | 叉栗坞 | 1 | 1 | 0.35 | |
西泉村 | 程村 | 灰石坞 | 1.2 | 1.2 | 0.42 | |
西泉村 | 黄阳 | 黄阳岭 | 1.3 | 1.3 | 0.455 | |
西泉村 | 黄阳 | 电站 | 1.2 | 1.2 | 0.42 | |
胡乐镇 | 龙池村村委会 | 茶山 | 3 | 2.4 | 0.84 | |
龙池村村委会 | 吴村-东风 | 5.2 | 2 | 0.7 | ||
胡乐村村委会 | 梅树下-任家坞 | 2.9 | 2 | 0.7 | ||
竹川村民委员会 | 沙城-岭脚下 | 6.2 | 2.2 | 0.77 | ||
鸿门村村委会 | 南川坞 | 2.1 | 2 | 0.7 | ||
霞乡村村委会 | 一万岭 | 4.2 | 2.4 | 0.84 | ||
仙霞镇 | 龙门村 | 白沙关 | 白沙关 | 2.6 | 2.6 | 0.91 |
石岭村 | 后坞 | 后坞 | 2.5 | 2.5 | 0.875 | |
杨山村 | 许村畈 | 许村畈 | 2.2 | 2.2 | 0.77 | |
仙霞村 | 林场 | 林场 | 2.8 | 2.8 | 0.98 | |
孔夫村 | 太阳四组 | 太阳四组 | 2.7 | 2.7 | 0.945 | |
盘樟村 | 林场 | 盘樟林场 | 2.4 | 2.4 | 0.84 | |
港口镇 | 港口村 | 桃园 | 四道洼 | 1.5 | 1.5 | 0.525 |
凉亭村 | 树木园 | 陈家湾 | 10 | 5.5 | 1.925 | |
太平村 | 毛竹山 | 汪村沟 | 3.5 | 3 | 1.05 | |
山门村 | 方家冲 | 安庆沟、湖北沟 | 7.5 | 7.5 | 2.625 | |
中溪镇 | 夏林村 | 茶叶山组 | 石板荡、狮家坞 | 3 | 3 | 1.05 |
方塘乡 | 葛村村 | 倒西坞 | 14队 | 1 | 1 | 0.35 |
葛村村 | 大黄山2队 | 黑哑子 | 1 | 1 | 0.35 | |
葛村村 | 大黄山6队 | 三花岭 | 1 | 1 | 0.35 | |
上坦村 | 塘坑组 | 蜡烛山 | 4 | 4 | 1.4 | |
汪溪街道 | 殷白村 | 插花山 | 水东洼 | 2.5 | 2.4 | 0.84 |
青龙乡 | 西林村 | 太阳坪组 | 望山台至黄力树 | 1.7 | 1.7 | 0.595 |
西林村 | 潭口 | 深坑坞 | 2.5 | 2.5 | 0.875 | |
西林村 | 黄岭坞 | 大高台 | 4 | 4 | 1.4 | |
龙阁村 | 潘村上、下组 | 潘村 | 3.5 | 3.5 | 1.225 | |
龙阁村 | 赵家村 | 赵家林场 | 2 | 2 | 0.7 | |
龙阁村 | 大壁坑 | 和尚坞 | 1.5 | 1 | 0.35 | |
龙阁村 | 大壁坑 | 大壁坑 | 1 | 1 | 0.35 | |
青龙村 | 龙潭组 | 龙潭 | 1 | 1 | 0.35 | |
青龙村 | 郎家村 | 洪家冲 | 3.5 | 3.5 | 1.225 | |
青龙村 | 亚溪组 | 杨家岭 | 2 | 2 | 0.7 | |
青龙村 | 渔沟组 | 老虎闸 | 2 | 2 | 0.7 | |
青龙村 | 高家冲 | 高家冲 | 1 | 1 | 0.35 | |
青龙村 | 姚村组 | 飞机坞 | 1 | 1 | 0.35 | |
梅林镇 | 梅林村 | 外石坞 | 小坞 | 1 | 1 | 0.35 |
梅林村 | 西坞冲 | 2.2 | 2.2 | 0.77 | ||
梅林村 | 新志 | 1.3 | 1.3 | 0.455 | ||
梅林村 | 小吉坞 | 1.1 | 1.1 | 0.385 | ||
花园村 | 北日冲南日冲 | 1.3 | 1.3 | 0.455 | ||
七都汪村 | 夏坞 | 1.9 | 1.9 | 0.665 | ||
七都汪村 | 大山里 | 2.6 | 2.6 | 0.91 | ||
胡乐林场 | 刘家湾 | 1.8 | 1.8 | 0.63 | ||
塘坞坑 | 2 | 2 | 0.7 | |||
中学大坞 | 2.1 | 2.1 | 0.735 | |||
霞坑坞 | 1.3 | 1.3 | 0.455 | |||
乱泥糊 | 3.4 | 3.4 | 1.19 | |||
合计 | 260.6 | 224 | 78.4 |
宁国市2020年新建林道奖补资金安排登记表
单位:公里、万元
乡镇 街道 |
村委会 | 村民组 | 建设地点 | 上报 长度 |
验收 长度 |
起止地点 | 拟奖补 资金 |
霞西镇 | 上门村 | 石云组 | 茶花坪至石云庵路 | 1.4 | 1.4 | 茶花坪至石云庵路 | 1.12 |
霞西镇 | 上门村 | 九十九湾路 | 石桥头至九十九湾 | 1.6 | 1.6 | 石桥头至九十九湾 | 1.28 |
南极乡 | 南极村 | 集中 | 小坞口至竹棵湾脚 | 1 | 1 | 小坞口至竹棵湾脚 | 0.8 |
南极乡 | 永宁村 | 色树坞 | 洪前山至前坞洞 | 1 | 1 | 洪前山至前坞洞 | 0.8 |
万家乡 | 大龙村 | 方家村 | 黄阳岭 | 1 | 1 | 老屋基至黄阳岭 | 0.8 |
万家乡 | 大龙村 | 下坞坑 | 下官 | 1 | 1 | 下坞坑山脚至下官岭 | 0.8 |
万家乡 | 云山村 | 上庄 | 上庄 | 1 | 1 | 毛竹棵脚至水竹坞 | 0.8 |
万家乡 | 万家村 | 银山庵 | 银山庵 | 1 | 1 | 周根海老屋基至山洼 | 0.8 |
青龙乡 | 青龙村 | 姚村 | 后龙路 | 1.5 | 1.5 | 后龙路口至洼里 | 1.2 |
中溪镇 | 中溪村 | 石坑口 | 石板坞 | 1.5 | 1.5 | 路口至冲里 | 1.2 |
中溪镇 | 凤凰村 | 大分村 | 东子坞 | 1.2 | 1 | 村口至冲里 | 0.8 |
河沥街道 | 畈村村 | 黄家湾 | 三口堰 | 1 | 1 | 路口至堰塘周边 | 0.8 |
河沥街道 | 平兴村 | 河东 | 徐家坞 | 1 | 1 | 路口至冲里 | 0.8 |
河沥街道 | 长虹村 | 刘村 | 凤凰山大堰 | 1.45 | 1.1 | 大堰四周 | 0.88 |
胡乐林场 | 中学小坞 | 1.5 | 1.5 | 皇墓水库至中学小坞 | 1.2 | ||
胡乐林场 | 塘坞坑 | 2.5 | 2.5 | 塘坞坑道路延伸 | 2 | ||
胡乐林场 | 孟山 | 2.5 | 2.5 | 孟山 | 2 | ||
胡乐林场 | 中学大坞 | 1.3 | 1.3 | 中学大坞正坞 | 1.04 | ||
胡乐林场 | 金鸡桥 | 2 | 2 | 金鸡桥至杨树坞 | 1.6 | ||
胡乐林场 | 河边至庙沟 | 1.1 | 1.1 | 河边至庙沟 | 0.88 | ||
合 计 | 27.55 | 27 | 21.6 |