索引号 11341702728514493N/202004-00081 组配分类 农业生产救灾资金管理和使用情况
发布机构 南山街道办事处 发文日期 2020-04-02 15:55
发布文号 关键词 农业生产救灾资金管理和使用情况
信息来源 南山街道办事处 主题导航 农业、林业、水利
信息名称 【分配结果】南山街道2020年一季度农业生产救灾资金管理和使用情况 内容概述

【分配结果】南山街道2020年一季度农业生产救灾资金管理和使用情况

户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名
高延标 1.80 59.00 106.20 高村村
高延德 1.40 59.00 82.60 高村村
翁瑞清 2.10 59.00 123.90 高村村
高延明 4.00 59.00 236.00 高村村
高延寿 3.00 59.00 177.00 高村村
高宏 0.90 59.00 53.10 高村村
罗银凤 1.00 59.00 59.00 高村村
陈宗汉 1.60 59.00 94.40 高村村
宛传礼 1.30 59.00 76.70 高村村
宛家胜 1.40 59.00 82.60 高村村
王其林 1.10 59.00 64.90 高村村
王其冰 1.50 59.00 88.50 高村村
余宗晏 1.50 59.00 88.50 高村村
严宗润 1.20 59.00 70.80 高村村
向诗国 2.40 59.00 141.60 高村村
张爱莲 2.50 59.00 147.50 高村村
熊恩富 3.80 59.00 224.20 高村村
向诗荣 2.90 59.00 171.10 高村村
向以龙 2.00 59.00 118.00 高村村
毛家成 4.50 59.00 265.50 高村村
尚仕有 0.80 59.00 47.20 高村村
王家福 1.00 59.00 59.00 高村村
王家寿 2.00 59.00 118.00 高村村
王道友 1.20 59.00 70.80 高村村
尚仕林 1.00 59.00 59.00 高村村
尚芝龙 2.50 59.00 147.50 高村村
马丽芳 2.20 59.00 129.80 高村村
高师忠 0.50 59.00 29.50 高村村
王家顺 1.20 59.00 70.80 高村村
王家银 2.00 59.00 118.00 高村村
王宝才 3.40 59.00 200.60 高村村
梅大武 1.80 59.00 106.20 高村村
梅大明 1.00 59.00 59.00 高村村
梅大祥 1.60 59.00 94.40 高村村
赵华明 1.20 59.00 70.80 高村村
许光海 1.50 59.00 88.50 高村村
梅益友 1.20 59.00 70.80 高村村
高师林 1.40 59.00 82.60 高村村
梅大海 2.00 59.00 118.00 高村村
梅英发 1.80 59.00 106.20 高村村
吴福喜 0.80 59.00 47.20 高村村
吴荣水 1.20 59.00 70.80 高村村
倪涛 3.00 59.00 177.00 高村村
彭绍顺 2.40 59.00 141.60 高村村
余祖国 2.20 59.00 129.80 高村村
彭绍亮 1.40 59.00 82.60 高村村
彭绍国 1.90 59.00 112.10 高村村
彭绍珍 0.80 59.00 47.20 高村村
曹胜友 2.50 59.00 147.50 高村村
彭绍宏 1.10 59.00 64.90 高村村
段江保 1.80 59.00 106.20 高村村
高新亮 1.50 59.00 88.50 高村村
高师辉 3.80 59.00 224.20 高村村
高师富 2.20 59.00 129.80 高村村
高爱林 2.40 59.00 141.60 高村村
胡先彬 2.60 59.00 153.40 高村村
胡怀清 1.20 59.00 70.80 高村村
高四兵 1.20 59.00 70.80 高村村
周明祥 2.20 59.00 129.80 高村村
高师林 2.40 59.00 141.60 高村村
江金海 1.20 59.00 70.80 高村村
高永清 1.50 59.00 88.50 高村村
彭乐平 342.00 39.00 13,429.50 杨山村
耿军学 1.50 59.00 88.50 双龙村
汪思华 0.80 59.00 47.20 独山村
宋元水 2.50 59.00 147.50 独山村
王孝珍 1.50 59.00 88.50 独山村
李明国 2.30 59.00 135.70 独山村
杨正月 2.20 59.00 129.80 独山村
Baidu
map