索引号 113417020032562392/202104-00102 组配分类 教育救助
发布机构 宁国市教体局 发文日期 2021-04-07 10:31
发布文号 关键词 补助,学生资助
信息来源 宁国市教体局 主题导航 卫生、体育
信息名称 宁国市2021年春季家庭经济困难学生生活费补助 内容概述

宁国市2021年春季家庭经济困难学生生活费补助

序号 学校 学生姓名 学生身份证号码 补助金额 监护人
小学 初中 姓名
1 01第一初中 杨** 341881********2610 0.00 312.50 杨**
2 01第一初中 璩** 341802********3818 0.00 312.50 璩**
3 01第一初中 张** 341881********1514 0.00 312.50 张**
4 01第一初中 卜** 341881********0014 0.00 312.50 卜**
5 01第一初中 刘** 341881********0638 0.00 312.50 王**
6 01第一初中 谭** 430528********6201 0.00 312.50 钟**
7 01第一初中 程** 341881********6228 0.00 312.50 程**
8 01第一初中 孙** 341881********0048 0.00 312.50 王**
9 01第一初中 张** 341881********5621 0.00 312.50 张**
10 01第一初中 王** 341881********0021 0.00 312.50 王**
11 02城西学校 田** 422827********0236 250.00 0.00 田**
12 02城西学校 余** 341824********2513 250.00 0.00 姚**
13 02城西学校 田** 422827********0294 250.00 0.00 田**
14 02城西学校 黄** 341881********222X 250.00 0.00 赵**
15 02城西学校 周** 341881********082X 250.00 0.00 陈**
16 02城西学校 杨** 341881********7216 250.00 0.00 杨**
17 02城西学校 何** 341881********6214 0.00 312.50 何**
18 02城西学校 傅** 341881********0028 0.00 312.50 傅**
19 02城西学校 陈** 341881********4613 0.00 312.50 许**
20 02城西学校 盛** 341623********9515 0.00 312.50 盛**
21 02城西学校 潘** 341881********0020 0.00 312.50 潘**
22 02城西学校 冯** 341881********0038 0.00 312.50 申**
23 02城西学校 潘** 341881********2223 0.00 312.50 李**
24 02城西学校 刘** 340323********1949 0.00 312.50 何**
25 02城西学校 毛** 341881********061X 0.00 312.50 毛**
26 02城西学校 刘** 341881********0032 0.00 312.50 谢**
27 02城西学校 汪** 341881********0089 0.00 312.50 汪**
28 02城西学校 高** 341881********0013 0.00 312.50 高**
29 02城西学校 王** 341881********2217 0.00 312.50 王**
30 02城西学校 孙** 341802********4015 0.00 312.50 孙**
31 02城西学校 陈** 341522********7398 0.00 312.50 陈**
32 02城西学校 毛** 341802********1306 0.00 312.50 毛**
33 02城西学校 许** 341825********2910 0.00 312.50 周**
34 03西津小学 雷** 341802********6215 250.00 0.00 周**
35 03西津小学 李** 341881********6211 250.00 0.00 李**
36 03西津小学 芮** 341881********0024 250.00 0.00 芮**
37 03西津小学 芮** 341881********0040 250.00 0.00 芮**
38 03西津小学 雷** 341881********221X 250.00 0.00 雷**
39 03西津小学 胡** 341881********0034 250.00 0.00 胡**
40 03西津小学 郑** 341881********5616 250.00 0.00 郑**
41 03西津小学 刘** 341822********4030 250.00 0.00 刘**
42 03西津小学 彭** 341881********0049 250.00 0.00 刘**
43 04东津小学 翟** 341881********0327 250.00 0.00 翟**
44 04东津小学 欧**妍 341881********5624 250.00 0.00 陈**
45 04东津小学 梅** 341881********0813 250.00 0.00 梅**
46 04东津小学 冯** 341226********1316 250.00 0.00 冯**
47 04东津小学 朱** 341881********0820 250.00 0.00 王**
48 04东津小学 王** 341881********6222 250.00 0.00 王**
49 04东津小学 向** 341881********0825 250.00 0.00 李**
50 04东津小学 陈**筠 341881********2628 250.00 0.00 陈**
51 04东津小学 余** 530627********6116 250.00 0.00 马**
52 04东津小学 徐** 341881********0334 250.00 0.00 徐**
53 04东津小学 汤** 341881********2213 250.00 0.00 汤**
54 04东津小学 施** 341822********1314 250.00 0.00 丁**
55 04东津小学 朱** 341881********2610 250.00 0.00 胡**
56 04东津小学 施** 341881********0324 250.00 0.00 施**
57 04东津小学 余** 341881********5227 250.00 0.00 余**
58 04东津小学 任** 610526********3721 250.00 0.00 雷**
59 04东津小学 张** 341881********0842 250.00 0.00 张**
60 04东津小学 黄** 341881********3834 250.00 0.00 黄**
61 04东津小学 罗** 342524********0925 250.00 0.00 罗**
62 04东津小学 陈** 341881********7216 250.00 0.00 陈**
63 04东津小学 刘** 341802********1533 250.00 0.00 黄**
64 04东津小学 李** 411525********9908 250.00 0.00 王**
65 04东津小学 刘** 341881********6821 250.00 0.00 高**
66 04东津小学 王** 341881********2226 250.00 0.00 王**
67 04东津小学 芦** 341503********3241 250.00 0.00 李**
68 04东津小学 彭** 341881********6817 250.00 0.00 邓**
69 04东津小学 汪** 341881********2627 250.00 0.00 郭**
70 05实验小学 张** 341802********1531 250.00 0.00 刘**
71 05实验小学 邵** 341881********1524 250.00 0.00 邵**
72 05实验小学 鲁** 341881********0026 250.00 0.00 鲁**
73 05实验小学 金**文 341881********3818 250.00 0.00 金**
74 05实验小学 翁** 341503********3823 250.00 0.00 张**
75 05实验小学 殷** 341881********0619 250.00 0.00 李**
76 05实验小学 桂** 341881********4610 250.00 0.00 李**
77 05实验小学 王** 341881********6217 250.00 0.00 张**
78 05实验小学 葛** 341802********153X 250.00 0.00 葛**
79 05实验小学 吴** 341881********0047 250.00 0.00 何**
80 05实验小学 胡** 341881********0041 250.00 0.00 胡**
81 05实验小学 叶**少 341881********2619 250.00 0.00 华**
82 05实验小学 周** 341881********7828 250.00 0.00 冯**
83 05实验小学 陶** 341881********0029 250.00 0.00 陶**
84 05实验小学 王** 341881********5429 250.00 0.00 周**
85 05实验小学 李** 341802********5622 250.00 0.00 张**
86 05实验小学 张** 341802********1547 250.00 0.00 刘**
87 05实验小学 马** 341881********3810 250.00 0.00 巫**
88 05实验小学 汪** 341881********4613 250.00 0.00 汪**
89 06城南学校 方** 342531********4926 250.00 0.00 汪**
90 06城南学校 杨** 341881********0036 250.00 0.00 张**
91 06城南学校 包** 341824********5626 250.00 0.00 包**
92 06城南学校 李** 341802********1548 250.00 0.00 熊**
93 06城南学校 邓** 341821********4221 250.00 0.00 王**
94 06城南学校 范** 340225********4817 250.00 0.00 范**
95 06城南学校 黄** 341702********1021 250.00 0.00 方**
96 06城南学校 彭** 341881********6234 250.00 0.00 程**
97 06城南学校 柳** 341881********2616 250.00 0.00 柳**
98 06城南学校 李** 411521********0181 250.00 0.00 江**
99 06城南学校 姚** 341802********3843 250.00 0.00 姚**
100 06城南学校 陈** 341881********6240 250.00 0.00 李**
101 06城南学校 周** 341881********7219 250.00 0.00 周**
102 06城南学校 刘** 341881********0611 250.00 0.00 刘**
103 06城南学校 戴** 341881********0028 250.00 0.00 戴**
104 06城南学校 胡** 341881********0620 250.00 0.00 王**
105 06城南学校 程** 341881********6212 250.00 0.00 程**
106 06城南学校 盛** 341881********0321 0.00 312.50 盛**
107 06城南学校 宋** 341881********0623 0.00 312.50 刘**
108 06城南学校 李** 341881********152X 0.00 312.50 李**
109 06城南学校 宋** 341881********064X 0.00 312.50 刘**
110 06城南学校 胡** 341802********1532 0.00 312.50 张**
111 06城南学校 汪** 341881********6247 0.00 312.50 汪**
112 06城南学校 韦** 341881********0322 0.00 312.50 赖**
113 06城南学校 高** 341881********2613 0.00 312.50 高**
114 06城南学校 胡** 341881********2623 0.00 312.50 胡**
115 07津北小学 李** 341881********6226 250.00 0.00 李**
116 07津北小学 李** 511102********462x 250.00 0.00 杨**
117 07津北小学 杨** 341881********0615 250.00 0.00 潘**
118 07津北小学 颜** 341881********0812 250.00 0.00 王**
119 07津北小学 严** 341881********0018 250.00 0.00 严**
120 07津北小学 田** 341881********0331 250.00 0.00 田**
121 07津北小学 李** 341881********2223 250.00 0.00 张**
122 07津北小学 王** 341881********152X 250.00 0.00 邹**
123 07津北小学 陈** 341881********1510 250.00 0.00 葛**
124 07津北小学 刘**茜 341881********0025 250.00 0.00 刘**
125 07津北小学 章** 341824********3713 250.00 0.00 章**
126 07津北小学 胡** 341881********7264 250.00 0.00 陈**
127 07津北小学 罗** 341802********154x 250.00 0.00 罗**
128 07津北小学 黄** 341881********6210 250.00 0.00 黄**
129 07津北小学 江** 341881********0022 250.00 0.00 晏**
130 07津北小学 周** 341881********8219 250.00 0.00 周**
131 07津北小学 盛** 340122********5825 250.00 0.00 盛**
132 07津北小学 贾** 340522********3752 250.00 0.00 陈**
133 07津北小学 程** 341824********4910 250.00 0.00 管**
134 07津北小学 王** 341881********0059 250.00 0.00 王**
135 07津北小学 张** 341802********1322 250.00 0.00 汪**
136 07津北小学 陈** 341522********7417 250.00 0.00 李**
137 07津北小学 钱** 530628********2123 250.00 0.00 陈**
138 07津北小学 谈** 341881********0018 250.00 0.00 谈**
139 07津北小学 储** 341881********2227 250.00 0.00 储**
140 07津北小学 王** 341802********3816 250.00 0.00 王**
141 07津北小学 韩** 341881********0020 250.00 0.00 韩**
142 08开发区小学 李** 510823********5487 250.00 0.00 录**
143 08开发区小学 周** 341881********7811 250.00 0.00 周**
144 08开发区小学 余** 341802********3846 250.00 0.00 周**
145 08开发区小学 蒋** 341881********5615 250.00 0.00 蒋**
146 08开发区小学 龚** 341881********4615 250.00 0.00 黄**
147 08开发区小学 黄** 341802********1533 250.00 0.00 黄**
148 08开发区小学 李** 341802********4824 250.00 0.00 高**
149 08开发区小学 宁** 341824********0015 250.00 0.00 **
150 08开发区小学 常** 341881********0610 250.00 0.00 何**
151 08开发区小学 雷**然 341881********061x 250.00 0.00 张**
152 08开发区小学 张** 341881********1528 250.00 0.00 聂**
153 08开发区小学 许** 341881********7231 250.00 0.00 许**
154 08开发区小学 焦** 341881********0621 250.00 0.00 李**
155 08开发区小学 邵** 341802********3829 250.00 0.00 汪**
156 08开发区小学 王** 341881********0613 250.00 0.00 方**
157 08开发区小学 储** 341881********0615 250.00 0.00 吴**
158 08开发区小学 向** 422825********1014 250.00 0.00 向**
159 08开发区小学 洪** 341881********062x 250.00 0.00 洪**
160 08开发区小学 汤** 341881********8213 250.00 0.00 汤**
161 08开发区小学 吴** 341881********7010 250.00 0.00 吴**
162 08开发区小学 蒋** 341722********1527 250.00 0.00 蒋**
163 08开发区小学 熊** 341881********0826 250.00 0.00 熊**
164 08开发区小学 段** 341881********7233 250.00 0.00 段**
165 08开发区小学 牛** 341881********0623 250.00 0.00 苏**
166 08开发区小学 詹** 341881********1524 250.00 0.00 詹**
167 09宁阳学校 王** 341881********7210 250.00 0.00 王**
168 09宁阳学校 高** 341221********3791 250.00 0.00 马**
169 09宁阳学校 李** 341881********5623 250.00 0.00 叶**
170 09宁阳学校 崔** 341222********6536 250.00 0.00 傅**
171 09宁阳学校 刘** 341802********1533 250.00 0.00 何**
172 09宁阳学校 张** 341881********0013 250.00 0.00 郑**
173 09宁阳学校 叶** 330185********2616 250.00 0.00 蒋**
174 09宁阳学校 徐** 341881********5216 250.00 0.00 丁**
175 09宁阳学校 汪** 341881********0036 250.00 0.00 郑**
176 09宁阳学校 梅** 341881********0016 0.00 312.50 梅**
177 09宁阳学校 喻** 341881********0649 0.00 312.50 喻**
178 09宁阳学校 喻** 341881********0665 0.00 312.50 喻**
179 09宁阳学校 张** 341825********2319 0.00 312.50 皇**平
180 09宁阳学校 程** 341881********001X 0.00 312.50 汪**
181 09宁阳学校 辛** 341881********0716 0.00 312.50 辛**
182 09宁阳学校 王** 341881********0010 0.00 312.50 胡**
183 09宁阳学校 胡** 341881********222X 0.00 312.50 俞**
184 09宁阳学校 黄** 342524********5224 0.00 312.50 吴**
185 09宁阳学校 谢** 510722********7660 0.00 312.50 洪**
186 09宁阳学校 郭** 341881********1523 0.00 312.50 邾**
187 09宁阳学校 代** 341881********084X 0.00 312.50 代**
188 09宁阳学校 金** 341881********1511 0.00 312.50 吴**
189 09宁阳学校 罗** 341881********7228 0.00 312.50 罗**
190 09宁阳学校 屠** 341881********0015 0.00 312.50 涂**
191 10天湖学校 宋** 341881********7012 250.00 0.00 洪**
192 10天湖学校 肖**彤 341881********7029 250.00 0.00 汤**
193 10天湖学校 周** 341802********1546 250.00 0.00 周**
194 10天湖学校 宋** 341881********7015 250.00 0.00 李**
195 10天湖学校 柯** 341881********7027 0.00 312.50 黄**
196 10天湖学校 徐** 341881********7024 0.00 312.50 徐**
197 10天湖学校 彭** 341881********7013 0.00 312.50 彭**
198 10天湖学校 黄** 341881********7012 0.00 312.50 黄**
199 11仙霞初中 方** 341881********3818 0.00 625.00 朱**
200 11仙霞初中 黄** 341881********3817 0.00 312.50 黄**
201 11仙霞初中 王** 341881********4022 0.00 625.00 周**
202 11仙霞初中 张** 341881********3818 0.00 312.50 黄**
203 11仙霞初中 黄** 341881********3825 0.00 312.50 黄**
204 11仙霞初中 江** 341881********3818 0.00 312.50 江**
205 11仙霞初中 杨** 341881********3819 0.00 625.00 杨**
206 11仙霞初中 林** 341881********401X 0.00 312.50 李**
207 11仙霞初中 刘** 341881********3824 0.00 625.00 刘**
208 11仙霞初中 贾** 341881********4019 0.00 312.50 贾**
209 11仙霞初中 江** 341881********3813 0.00 312.50 张**
210 11仙霞初中 许** 341881********3845 0.00 625.00 许**
211 11仙霞初中 刘** 341881********3813 0.00 312.50 刘**
212 11仙霞初中 方** 341881********3826 0.00 312.50 卢**
213 11仙霞初中 谢** 341881********3817 0.00 625.00 谢**
214 11仙霞初中 方** 341881********3810 0.00 625.00 方**
215 11仙霞初中 陈** 341881********4023 0.00 625.00 黄**
216 11仙霞初中 吴** 341881********3832 0.00 312.50 胡**
217 11仙霞初中 吴** 341881********3824 0.00 625.00 吴**
218 11仙霞初中 蓝** 341881********4026 0.00 625.00 蓝**
219 11仙霞初中 张** 341881********3827 0.00 625.00 赵**
220 11仙霞初中 王** 341881********3818 0.00 625.00 王**
221 11仙霞初中 赵** 341881********3810 0.00 312.50 赵**
222 11仙霞初中 余** 341881********3824 0.00 312.50 程**
223 12宁墩初中 胡** 341881********5412 0.00 625.00 胡**
224 12宁墩初中 胡** 341881********5416 0.00 625.00 胡**
225 12宁墩初中 程** 341881********6229 0.00 625.00 程**
226 13鼎湖小学 胡** 341881********0848 250.00 0.00 胡**
227 13鼎湖小学 吴** 331126********731X 250.00 0.00 张**
228 13鼎湖小学 张** 341802********1540 250.00 0.00 刘**
229 13鼎湖小学 丁** 520402********3417 250.00 0.00 丁**
230 13鼎湖小学 石** 341881********0847 250.00 0.00 石**
231 13鼎湖小学 罗** 341802********1567 250.00 0.00 詹**
232 13鼎湖小学 胡** 341881********0849 250.00 0.00 胡**
233 13鼎湖小学 朱** 341824********1262 250.00 0.00 马**
234 13鼎湖小学 马** 341824********1246 250.00 0.00 马**
235 13鼎湖小学 熊** 341881********081X 250.00 0.00 熊**
236 14河沥小学 李** 621778********00584 250.00 0.00 宋**
237 14河沥小学 吉**浩 513431********2830 250.00 0.00 吉**洛
238 14河沥小学 李** 522427********2612 250.00 0.00 李**
239 14河沥小学 高** 422823********0032 250.00 0.00 高**
240 14河沥小学 陈** 341822********071X 250.00 0.00 陈**
241 14河沥小学 王** 520422********0888 250.00 0.00 王**
242 14河沥小学 熊** 341881********0337 250.00 0.00 熊**
243 14河沥小学 吉**林 513431********2804 250.00 0.00 吉**洛
244 14河沥小学 胡** 511123********6855 250.00 0.00 胡**
245 14河沥小学 罗** 522422********7858 250.00 0.00 罗**
246 14河沥小学 孙** 341881********0331 250.00 0.00 孙**
247 14河沥小学 王** 341881********031X 250.00 0.00 王**
248 14河沥小学 周** 341881********082X 250.00 0.00 周**
249 14河沥小学 宋** 341881********0313 250.00 0.00 王**
250 14河沥小学 余** 341226********7215 250.00 0.00 余**
251 14河沥小学 马** 341422********061X 250.00 0.00 马**
252 14河沥小学 汪** 341881********0382 250.00 0.00 刘**
253 14河沥小学 吴** 341881********0341 250.00 0.00 吴**
254 14河沥小学 尚** 341881********0329 250.00 0.00 尚**
255 14河沥小学 卢** 513425********8015 250.00 0.00 鲁**
256 14河沥小学 樊** 341881********0315 250.00 0.00 樊**
257 15河沥初中 宋** 341881********0323 0.00 312.50 宋**
258 15河沥初中 宫** 341881********0030 0.00 312.50 宫**
259 15河沥初中 蔡** 341881********0823 0.00 312.50 蔡**
260 15河沥初中 刘** 341881********0316 0.00 312.50 刘**
261 15河沥初中 冯** 341226********1311 0.00 312.50 冯**
262 15河沥初中 张** 341881********0336 0.00 312.50 张**
263 15河沥初中 毛** 341881********0312 0.00 312.50 毛**
264 15河沥初中 匡** 341802********1303 0.00 312.50 马**
265 15河沥初中 杨** 520203********3681 0.00 312.50 杨**
266 15河沥初中 胡** 341802********2810 0.00 312.50 胡**
267 15河沥初中 游** 350783********5569 0.00 312.50 游**
268 15河沥初中 胡** 341881********6221 0.00 312.50 胡**
269 15河沥初中 郑** 520422********0170 0.00 312.50 孙**
270 16港口初中 樊** 520221********0130 0.00 312.50 樊**
271 16港口初中 陈** 341881********1529 0.00 312.50 陈**
272 16港口初中 龚** 341881********154X 0.00 312.50 龚**
273 16港口初中 杨** 341881********1513 0.00 312.50 杨**
274 16港口初中 徐** 341802********3827 0.00 312.50 徐**
275 16港口初中 胡** 341881********8212 0.00 312.50 熊**
276 16港口初中 梁** 341881********1517 0.00 312.50 谢**
277 16港口初中 黄** 522323********4423 0.00 312.50 黄**
278 16港口初中 朱** 520203********3720 0.00 312.50 朱**
279 16港口初中 朱** 341881********1556 0.00 312.50 杨**
280 16港口初中 丁** 341881********1549 0.00 312.50 丁**
281 16港口初中 樊** 520221********0069 0.00 312.50 樊**
282 16港口初中 许** 341881********1520 0.00 312.50 詹**
283 16港口初中 姜** 341881********1514 0.00 312.50 刘**
284 16港口初中 吴** 520203********9842 0.00 312.50 吴**
285 16港口初中 匡** 341881********0711 0.00 312.50 吴**
286 16港口初中 汪** 341881********1523 0.00 312.50 汪**
287 16港口初中 吴** 341881********1512 0.00 312.50 龚**
288 16港口初中 王** 341881********1527 0.00 312.50 王**
289 16港口初中 王** 341881********1521 0.00 312.50 彭**
290 16港口初中 余** 341881********1517 0.00 312.50 余**
291 16港口初中 黄** 341881********1540 0.00 312.50 黄**
292 17中溪初中 邵** 341881********5646 0.00 625.00 邵**
293 17中溪初中 徐** 341881********5610 0.00 312.50 徐**
294 17中溪初中 王** 341881********5622 0.00 312.50 王**
295 17中溪初中 瞿** 341881********5622 0.00 312.50 范**
296 17中溪初中 邱** 341881********5637 0.00 625.00 邱**
297 17中溪初中 梁** 241881********5614 0.00 625.00 梁**
298 17中溪初中 项** 341881********5626 0.00 312.50 项**
299 17中溪初中 李** 341221********7929 0.00 625.00 范**
300 17中溪初中 仙** 341881********562X 0.00 625.00 仙**
301 17中溪初中 孙** 341623********5621 0.00 312.50 何**
302 17中溪初中 钟** 341881********5640 0.00 625.00 钟**
303 17中溪初中 项** 341881********5626 0.00 312.50 项**
304 17中溪初中 黄** 341881********2615 0.00 312.50 黄**
305 17中溪初中 涂** 341881********5615 0.00 312.50 余**
306 17中溪初中 郭** 341881********5639 0.00 312.50 何**
307 17中溪初中 郭** 341881********381X 0.00 312.50 杨**
308 17中溪初中 方** 341881********5612 0.00 625.00 方**
309 18宁墩小学 余** 341881********4611 250.00 0.00 胡**
310 18宁墩小学 李** 530602********282x 250.00 0.00 李**
311 18宁墩小学 赵** 341881********5219 250.00 0.00 赵**
312 18宁墩小学 徐** 341881********5415 250.00 0.00 徐**
313 18宁墩小学 胡** 341881********5424 250.00 0.00 胡**
314 18宁墩小学 丁** 341881********0626 250.00 0.00 周**
315 18宁墩小学 蒋** 341881********5431 250.00 0.00 蒋**
316 18宁墩小学 程** 341881********5425 250.00 0.00 章**
317 19第二初中 陈** 341802********1549 0.00 312.50 涂**
318 19第二初中 李** 341881********5637 0.00 312.50 刘**
319 19第二初中 姚** 340881********1324 0.00 625.00 姚**
320 19第二初中 孔**瑞 341822********4954 0.00 312.50 胡**
321 19第二初中 骆** 341881********5629 0.00 312.50 张**
322 19第二初中 纪** 341802********3818 0.00 312.50 纪**
323 19第二初中 宁** 341881********5213 0.00 312.50 宁**
324 19第二初中 毛** 341881********4621 0.00 312.50 毛**
325 20胡乐初中 周** 341881********7826 0.00 625.00 周**
326 20胡乐初中 周** 341881********7823 0.00 625.00 周**
327 20胡乐初中 黄** 341881********7832 0.00 625.00 黄**
328 20胡乐初中 汪** 341881********7828 0.00 625.00 汪**
329 20胡乐初中 吕** 341881********7822 0.00 625.00 吕**
330 20胡乐初中 查** 341823********0038 0.00 625.00 洪**
331 20胡乐初中 陈** 341881********7813 0.00 625.00 徐**
332 20胡乐初中 方** 341824********3724 0.00 625.00 方**
333 20胡乐初中 陶** 341881********7813 0.00 625.00 邹**
334 20胡乐初中 程** 341824********491X 0.00 625.00 程**
335 20胡乐初中 潘** 341881********7814 0.00 625.00 潘**
336 20胡乐初中 张** 341881********7826 0.00 625.00 张**
337 20胡乐初中 陈** 341881********7819 0.00 625.00 汪**
338 20胡乐初中 程** 341881********7822 0.00 625.00 程**
339 20胡乐初中 何** 341881********7828 0.00 625.00 何**
340 20胡乐初中 金** 341881********7828 0.00 625.00 杨**
341 20胡乐初中 陈** 341881********7820 0.00 625.00 陈**
342 20胡乐初中 方** 341881********7818 0.00 625.00 方**
343 20胡乐初中 胡** 341881********7812 0.00 625.00 胡**
344 20胡乐初中 陶** 341881********7823 0.00 625.00 陶**
345 20胡乐初中 何** 341881********8010 0.00 625.00 何**
346 20胡乐初中 孙** 341881********7810 0.00 625.00 孙**
347 20胡乐初中 穆** 341881********782X 0.00 625.00 穆**
348 20胡乐初中 黄** 341881********782X 0.00 625.00 黄**
349 20胡乐初中 江** 341881********7829 0.00 625.00 江**
350 20胡乐初中 瞿** 510522********0256 0.00 625.00 曹**
351 20胡乐初中 王** 341881********7821 0.00 625.00 王**
352 21甲路初中 郑** 341881********8218 0.00 625.00 薛**
353 21甲路初中 郑** 341881********8222 0.00 625.00 郑**
354 21甲路初中 桂** 341881********8243 0.00 625.00 丁**
355 21甲路初中 方** 341881********822X 0.00 625.00 方**
356 21甲路初中 周** 341881********8229 0.00 625.00 周**
357 21甲路初中 王** 341881********8213 0.00 312.50 王**
358 21甲路初中 张** 341881********8230 0.00 312.50 张**
359 21甲路初中 梅** 341881********8210 0.00 625.00 梅**
360 21甲路初中 汪** 341881********8220 0.00 625.00 汪**
361 21甲路初中 姚** 341881********8210 0.00 625.00 姚**
362 21甲路初中 皇**威 341881********8213 0.00 625.00 皇**甫
363 21甲路初中 程** 341881********8218 0.00 625.00 程**
364 21甲路初中 严** 341881********8227 0.00 625.00 严**
365 21甲路初中 杨** 341881********8225 0.00 625.00 方**
366 22汪溪初中 丁** 520402********0368 0.00 312.50 丁**
367 22汪溪初中 詹** 341881********0723 0.00 312.50 詹**
368 22汪溪初中 李** 341802********1577 0.00 312.50 李**
369 22汪溪初中 洪** 341881********0715 0.00 312.50 洪**
370 22汪溪初中 冯** 341881********0711 0.00 312.50 冯**
371 22汪溪初中 汪** 341881********0712 0.00 312.50 汪**
372 22汪溪初中 雷** 341881********0724 0.00 312.50 雷**
373 22汪溪初中 杜** 341881********1819 0.00 312.50 胡**
374 22汪溪初中 刘** 341881********810 0.00 312.50 汪**
375 23甲路小学 周** 341881********8210 250.00 0.00 周**
376 23甲路小学 张** 341881********0022 250.00 0.00 王**
377 23甲路小学 雷** 341881********8223 250.00 0.00 王**
378 23甲路小学 王** 341881********8211 250.00 0.00 王**
379 23甲路小学 胡** 341881********8217 250.00 0.00 姚**
380 23甲路小学 章** 341881********8228 250.00 0.00 章**
381 23甲路小学 汪** 341881********8214 250.00 0.00 汪**
382 23甲路小学 汪** 341881********8229 250.00 0.00 汪**
383 23甲路小学 张** 341881********8214 250.00 0.00 张**
384 23甲路小学 王** 341881********8216 250.00 0.00 凌**
385 23甲路小学 张** 341881********8211 250.00 0.00 周**
386 23甲路小学 陈** 341881********8219 250.00 0.00 陈**
387 23甲路小学 周** 341881********8221 250.00 0.00 周**
388 23甲路小学 方** 341881********8229 250.00 0.00 赵**
389 24竹峰学校 刘** 652323********2012 250.00 0.00 刘**
390 24竹峰学校 储** 341881********7226 250.00 0.00 储**
391 24竹峰学校 江** 341881********5423 250.00 0.00 江**
392 24竹峰学校 杨** 522728********0067 250.00 0.00 王**
393 24竹峰学校 桂**婷 341881********2223 250.00 0.00 洪**
394 24竹峰学校 李** 341802********4461 0.00 312.50 马**
395 24竹峰学校 吴** 341881********6812 0.00 312.50 刘**
396 24竹峰学校 何** 341881********621X 0.00 312.50 何**
397 24竹峰学校 王** 341881********822X 0.00 312.50 洪**
398 24竹峰学校 李** 510521********034X 0.00 312.50 邓**
399 25港口小学 窦** 341802********3840 250.00 0.00 窦**
400 25港口小学 汪** 341881********1517 250.00 0.00 许**
401 25港口小学 付** 522424********2610 250.00 0.00 犹**
402 25港口小学 陈** 341881********1516 250.00 0.00 陈**
403 25港口小学 华** 341881********1537 250.00 0.00 黄**
404 25港口小学 曹** 341881********1600 250.00 0.00 郑**
405 25港口小学 刘** 340323********1930 250.00 0.00 周**
406 25港口小学 朱** 520203********3515 250.00 0.00 朱**
407 25港口小学 夏** 341881********1524 250.00 0.00 夏**
408 25港口小学 肖** 530627********6736 250.00 0.00 肖**
409 25港口小学 楚** 341881********1516 250.00 0.00 楚**
410 25港口小学 吴** 341881********151X 250.00 0.00 吴**
411 25港口小学 毕** 341881********1513 250.00 0.00 毕**
412 25港口小学 颜** 341881********154X 250.00 0.00 徐**
413 25港口小学 张** 341802********3825 250.00 0.00 张**
414 25港口小学 刘** 341881********1515 250.00 0.00 刘**
415 25港口小学 唐** 341881********1510 250.00 0.00 唐**
416 25港口小学 杨** 341881********1511 250.00 0.00 杨**
417 25港口小学 杨** 341881********1517 250.00 0.00 李**
418 25港口小学 毕** 341881********1516 250.00 0.00 毕**
419 25港口小学 刘** 341524********3825 250.00 0.00 高**
420 25港口小学 杨** 341881********0332 250.00 0.00 高**
421 25港口小学 文** 341881********0018 250.00 0.00 文**
422 25港口小学 黄** 522323********4413 250.00 0.00 黄**
423 25港口小学 肖** 341881********1518 250.00 0.00 洪**
424 25港口小学 龙** 431224********0195 250.00 0.00 龙**
425 26方塘学校 李** 341881********7242 250.00 0.00 李**
426 26方塘学校 李** 341881********7217 250.00 0.00 孙**
427 26方塘学校 邵** 430426********0012 250.00 0.00 杨**
428 26方塘学校 姚** 341881********7228 250.00 0.00 姚**
429 26方塘学校 吴** 341881********7226 250.00 0.00 吴**
430 26方塘学校 王** 341881********7214 250.00 0.00 王**
431 26方塘学校 储** 341881********7211 250.00 0.00 储**
432 26方塘学校 陈** 341881********7229 250.00 0.00 陈**
433 26方塘学校 谢** 341881********7223 250.00 0.00 谢**
434 26方塘学校 叶** 341881********2210 250.00 0.00 叶**
435 26方塘学校 阮** 341881********7220 250.00 0.00 阮**
436 26方塘学校 周** 341881********7229 250.00 0.00 周**
437 26方塘学校 刘** 341881********7277 250.00 0.00 刘**
438 26方塘学校 丁** 341881********7219 0.00 625.00 丁**
439 26方塘学校 杨** 341881********7210 0.00 312.50 杨**
440 26方塘学校 冯** 341881********7223 0.00 625.00 冯**
441 26方塘学校 许** 341881********7219 0.00 312.50 许**
442 26方塘学校 尚** 341881********7226 0.00 625.00 尚**
443 26方塘学校 孙** 341881********7227 0.00 625.00 孙**
444 26方塘学校 曹** 341881********7222 0.00 312.50 曹**
445 26方塘学校 华** 341881********7229 0.00 625.00 华**
446 26方塘学校 方** 341881********7229 0.00 625.00 方**
447 26方塘学校 秦** 341881********7214 0.00 312.50 陈**
448 26方塘学校 闻** 341881********7214 0.00 312.50 闻**
449 26方塘学校 洪** 341881********7216 0.00 625.00 洪**
450 26方塘学校 施** 341881********7215 0.00 625.00 施**
451 26方塘学校 张** 341881********7223 0.00 625.00 陈**
452 26方塘学校 陈** 341881********722X 0.00 312.50 陈**
453 26方塘学校 甘** 341881********721X 0.00 312.50 甘**
454 26方塘学校 杨** 341881********7223 0.00 625.00 杨**
455 27云梯小学 王** 341881********402X 250.00 0.00 王**
456 27云梯小学 朱** 341881********4024 250.00 0.00 朱**
