索引号 11341702728514493N/202108-00058 组配分类 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构 南山街道办事处 发文日期 2021-08-04 17:02
发布文号 关键词 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
信息来源 南山街道办事处 主题导航 财政、金融、审计
信息名称 南山街道2021年5月城市居民最低生活保障资金 内容概述

南山街道2021年5月城市居民最低生活保障资金

村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
白云社区 王小红 城保A类 1 252 504 388 116
白云社区 于增军 城保A类 1 202 569 438 131
白云社区 夏月华 城保B类 1 250 468 390 78
白云社区 张少凯 城保A类 2 474 1008 806 202
白云社区 朱跃华 城保A类 2 424 1070 856 214
白云社区 刘超 城保A类 1 252 504 388 116
白云社区 严凤屏 城保B类 1 250 468 390 78
白云社区 张丽 城保A类 1 252 504 388 116
白云社区 廖发清 城保B类 1 140 600 500 100
白云社区 吴春新 城保A类 1 232 530 408 122
城南社区 吴子明 城保B类 1 0 768 640 128
城南社区 莫振海 城保A类 1 30 793 610 183
城南社区 胡在保 城保B类 3 1125 901 795 106
城南社区 王亮 城保A类 3 1140 988 780 208
城南社区 邱桂林 城保A类 2 334 1088 946 142
城南社区 方必宽 城保C类 1 180 460 460 0
城南社区 杨德林 城保B类 2 580 840 700 140
城南社区 刘爱明 城保B类 4 1640 1058 920 138
城南社区 朱爱珍 城保A类 1 270 481 370 111
城南社区 王明江 城保C类 2 420 860 860 0
城南社区 程珊 城保A类 2 547 916 733 183
城南社区 方先勇 城保A类 1 262 491 378 113
城南社区 严金兰 城保A类 1 306 434 334 100
城南社区 应海珠 城保A类 1 162 621 478 143
城南社区 俞海 城保A类 1 172 608 468 140
城南社区 胡幼军 城保B类 1 190 540 450 90
城南社区 胡庭照 城保B类 1 280 432 360 72
城南社区 陈晓宏 城保B类 1 130 612 510 102
城南社区 秦爱国 城保B类 1 130 612 510 102
创业社区 李进 城保A类 1 172 608 468 140
创业社区 何小龙 城保C类 2 432 848 848 0
创业社区 高萍 城保A类 2 464 1020 816 204
创业社区 陈涛 城保A类 2 594 858 686 172
创业社区 厉泽兵 城保A类 1 172 608 468 140
创业社区 陈小凤 城保C类 1 190 450 450 0
创业社区 程辉 城保A类 1 202 569 438 131
创业社区 叶青 城保A类 1 252 504 388 116
创业社区 张磊 城保A类 1 172 608 468 140
创业社区 吴序芃 城保A类 1 172 608 468 140
创业社区 陈海荣 城保A类 1 282 465 358 107
南河社区 周洪 城保A类 2 562 826 718 108
南河社区 邾梦 城保A类 2 422 1073 858 215
南河社区 张健 城保A类 3 546 1648 1374 274
南河社区 陈古菊 城保C类 2 442 838 838 0
南河社区 李孔明 城保A类 2 354 1158 926 232
南河社区 丁琳 城保A类 1 232 530 408 122
南河社区 王思平 城保B类 2 340 1128 940 188
南河社区 汪中祥 城保A类 2 354 1158 926 232
南河社区 汪云凤 城保A类 1 202 569 438 131
南河社区 亓海涛 城保A类 1 232 530 408 122
南河社区 莫家杰 城保A类 1 232 530 408 122
南河社区 杨庆林 城保A类 1 165 618 475 143
南河社区 任少东 城保B类 1 165 570 475 95
南河社区 杨爱翠 城保B类 1 280 432 360 72
南河社区 程国成 城保B类 1 200 528 440 88
南河社区 胥纪欣 城保A类 1 232 530 408 122
南河社区 杨为曼 城保B类 1 250 468 390 78
南河社区 秦胜敏 城保C类 1 100 540 540 0
南河社区 余顺和 城保B类 1 250 468 390 78
南河社区 胡媛媛 城保A类 1 182 595 458 137
南河社区 龚文兰 城保B类 1 200 528 440 88
南河社区 吴先胜 城保A类 1 182 595 458 137
南河社区 吴沛珊 城保B类 1 250 468 390 78
南河社区 周凤 城保B类 1 170 564 470 94
南河社区 陈翠林 城保A类 1 232 530 408 122
南河社区 陈清 城保A类 1 182 595 458 137
南河社区 石义海 城保A类 1 132 660 508 152
45551 37420 8131
Baidu
map