索引号 11341702725543467L/202109-00073 组配分类 财政专项资金使用情况
发布机构 仙霞镇人民政府 发文日期 2021-09-27 11:09
发布文号 关键词 财政专项资金使用情况
信息来源 仙霞镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 2021年仙霞村8月份农村居民最低生活保障资金发放清册 内容概述

2021年仙霞村8月份农村居民最低生活保障资金发放清册


仙霞村委会 郭** 农村低保 农保B类 1 1 559 559 0 0
仙霞村委会 仙** 农村低保 农保B类 1 1 463 386 77 0
仙霞村委会 李** 农村低保 农保A类 1 1 495 381 114 0
仙霞村委会 黄** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
仙霞村委会 柳** 农村低保 农保A类 1 1 495 381 114 0
仙霞村委会 黄** 农村低保 农保B类 2 2 1101 881 220 0
仙霞村委会 李** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
仙霞村委会 蔡** 农村低保 农保B类 1 1 391 326 65 0
仙霞村委会 郑** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
仙霞村委会 郑** 农村低保 农保B类 1 1 551 424 127 0
仙霞村委会 李** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
仙霞村委会 黄** 农村低保 农保B类 1 1 391 326 65 0
仙霞村委会 汪** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
仙霞村委会 陈** 农村低保 农保C类 1 1 437 437 0 0
仙霞村委会 熊** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
仙霞村委会 蔡** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
仙霞村委会 蔡** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
仙霞村委会 方** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
仙霞村委会 钟** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
仙霞村委会 李** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
仙霞村委会 梁** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
仙霞村委会 詹** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
仙霞村委会 余** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
仙霞村委会 彭** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
仙霞村委会 黄** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
仙霞村委会 朱** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
仙霞村委会 仙** 农村低保 农保A类 1 1 612 471 141 0
仙霞村委会 周** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
仙霞村委会 周** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
仙霞村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
仙霞村委会 谢** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
仙霞村委会 杨** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
仙霞村委会 蔡** 农村低保 农保B类 1 1 391 326 65 0
仙霞村委会 江** 农村低保 农保B类 1 1 367 306 61 0
仙霞村委会 蔡** 农村低保 农保B类 1 1 548 457 91 0
仙霞村委会 钟** 农村低保 农保A类 2 2 890 712 178 0
仙霞村委会 郭** 农村低保 农保A类 1 1 397 305 92 0
仙霞村委会 朱** 农村低保 农保A类 2 2 808 646 162 0
仙霞村委会 熊** 农村低保 农保A类 3 3 1485 1273 212 0
仙霞村委会 黄** 农村低保 农保A类 2 2 835 666 167 2
仙霞村委会 江** 农村低保 农保A类 2 2 1015 812 203 0
仙霞村委会 黄** 农村低保 农保B类 2 2 684 570 114 0
仙霞村委会 李** 农村低保 农保B类 2 2 684 570 114 0
仙霞村委会 陈** 农村低保 农保A类 2 2 1015 812 203 0
仙霞村委会 邱** 农村低保 农保B类 2 2 782 652 130 0
仙霞村委会 李** 农村低保 农保B类 2 2 782 652 130 0
仙霞村委会 黄** 农村低保 农保A类 3 3 2198 1884 314 0
仙霞村委会 黄** 农村低保 农保A类 3 3 1122 1020 102 0
仙霞村委会 郑** 农村低保 农保B类 3 3 930 872 58 0
仙霞村委会 卢** 农村低保 农保A类 2 2 1015 812 203 0
仙霞村委会 蔡** 农村低保 农保A类 2 2 1028 790 238 0
仙霞村委会 王** 农村低保 农保B类 2 2 809 647 162 0
仙霞村委会 洪** 农村低保 农保B类 2 2 782 652 130 0
仙霞村委会 李** 农村低保 农保A类 4 4 1388 1181 207 0
仙霞村委会 张** 农村低保 农保B类 3 3 1007 889 118 0
仙霞村委会 彭** 农村低保 农保B类 3 3 993 828 165 0
仙霞村委会 叶** 农村低保 农保A类 3 3 1135 973 162 0
仙霞村委会 黄** 农村低保 农保B类 3 3 882 827 55 0
仙霞村委会 夏** 农村低保 农保C类 1 1 320 320 0 0
仙霞村委会 郑** 农村低保 农保B类 4 4 1187 1031 156 0
仙霞村委会 潘** 农村低保 农保A类 1 1 540 415 125 0
仙霞村委会 汪** 农村低保 农保B类 1 1 380 317 63 0
仙霞村委会 曹** 农村低保 农保B类 2 2 701 637 64 0
仙霞村委会 方** 农村低保 农保B类 1 1 500 417 83 0
仙霞村委会 李** 农村低保 农保B类 1 1 380 317 63 0
仙霞村委会 黄** 农村低保 农保C类 1 1 520 520 0 0
仙霞村委会 黄** 农村低保 农保B类 1 1 380 317 63 0
仙霞村委会 仙** 农村低保 农保B类 2 2 760 634 126 0
仙霞村委会 吴** 农村低保 农保A类 3 3 900 772 128 0
仙霞村委会 叶** 农村低保 农保A类 2 2 890 712 178 0
仙霞村委会 郑** 农村低保 农保A类 3 3 1075 922 153 0
仙霞村委会 郭** 农村低保 农保A类 2 2 592 515 77 0
仙霞村委会 黄** 农村低保 农保A类 2 2 834 667 167 0
仙霞村委会 张** 农村低保 农保B类 1 1 620 517 103 0
仙霞村委会 占** 农村低保 农保A类 1 1 592 455 137 0
仙霞村委会 李** 农村低保 农保A类 2 2 757 658 99 0


Baidu
map