索引号 1134170200325636XQ/202111-00021 组配分类 财政专项资金使用情况
发布机构 港口镇人民政府 发文日期 2021-11-08 16:34
发布文号 关键词 2021年山门村10月份农村居民最低生活保障资金发放清册,财政专项资金使用情况
信息来源 港口镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 2021年山门村10月份农村居民最低生活保障资金发放清册 内容概述 2021年山门村10月份农村居民最低生活保障资金发放清册

2021年山门村10月份农村居民最低生活保障资金发放清册

户主姓名 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
钱根文 273 397 397 0
杨爱民 229 573 441 132
魏建国 294 451 376 75
李昌富 334 403 336 67
杨忠义 294 451 376 75
冯正海 309 469 361 108
陈红美 307 436 363 73
叶承楠 319 456 351 105
王词天 249 547 421 126
王公平 309 469 361 108
钱根有 299 482 371 111
蔡德钊 294 451 376 75
黄德才 304 439 366 73
熊金荣 294 451 376 75
蔡忠莲 304 439 366 73
王承浩 304 439 366 73
汪年喜 313 357 357 0
吴金保 304 439 366 73
阮学军 333 337 337 0
李秀玲 233 437 437 0
王双五 329 409 341 68
杨金兰 264 487 406 81
鲍茂林 294 451 376 75
熊朝国 294 451 376 75
徐明富 324 415 346 69
王有凤 294 451 376 75
石道秀 274 475 396 79
祝传勇 324 415 346 69
潘发富 219 541 451 90
杨琴 309 469 361 108
张成龙 289 495 381 114
潘国保 263 407 407 0
杨毛子 253 417 417 0
邱奏斌 273 397 397 0
傅立敏 628 854 712 142
王轶滦 310 432 360 72
李昌平 344 424 326 98
唐彩云 215 592 455 137
张孝南 648 830 692 138
吴双成 653 790 687 103
何清华 15 852 655 197
洪建祥 682 757 658 99
郑明兰 465 963 875 88
秦本胜 568 926 772 154
王承烈 953 1303 1057 246
王民主 593 934 747 187
王华山 648 830 692 138
陈学良 953 1303 1057 246
崔小友 297 448 373 75
程永祥 188 578 482 96
方正翠 313 428 357 71
张健发 173 1284 1167 117
毕小平 160 510 510 0
Baidu
map