索引号 11341702723347876T/202111-00033 组配分类 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构 天湖街道办事处 发文日期 2021-11-12 10:40
发布文号 关键词 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
信息来源 天湖街道办事处 主题导航 综合政务
信息名称 天湖街道2021年10月农村低保农村居民最低生活保障资金清册表 内容概述

天湖街道2021年10月农村低保农村居民最低生活保障资金清册表

序号 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额
1 张兴宽 农保A类 1 430
2 陈桃荣 农保A类 2 923
3 胡家龙 农保A类 1 443
4 方根喜 农保A类 2 795
5 周大寿 农保B类 1 451
6 陈明义 农保B类 1 394
7 孙火生 农保B类 1 451
8 杜元场 农保A类 1 495
9 杨小凤 农保B类 1 427
10 朱桂凤 农保B类 1 463
11 付立方 农保B类 1 409
12 张冬顺 农保B类 2 899
13 戴绍华 农保A类 1 482
14 肖爱春 农保B类 1 499
15 彭毅林 农保B类 1 511
16 刘小友 农保B类 1 343
17 华美玲 农保A类 1 547
18 刘九志 农保A类 1 495
19 王枝花 农保A类 1 430
20 汪阿林 农保B类 2 831
21 李春贵 农保B类 1 439
22 谭志刚 农保A类 2 1160
23 刘冬生 农保C类 1 570
24 李永志 农保C类 1 360
25 何伏芝 农保B类 1 410
26 陈俭文 农保C类 1 339
27 方宗奎 农保A类 1 722
28 杨祖珍 农保B类 2 830
29 辛秀花 农保A类 2 822
30 谭志平 农保B类 2 729
31 熊大妖 农保B类 2 998
32 杨秀文 农保A类 3 1216
33 杨仁进 农保C类 1 660
34 房胜平 农保B类 2 830
35 周玉辉 农保A类 3 1161
36 徐顺喜 农保B类 2 831
37 闵海青 农保A类 3 1048
38 冯世文 农保A类 3 1489
39 詹银生 农保A类 4 1546
40 顾明水 农保A类 3 1254
41 方菊 农保A类 2 822
42 程延能 农保B类 2 854
43 袁昌荣 农保B类 2 830
44 梁小毛 农保A类 2 872
45 罗小琴 农保B类 1 452
46 周继承 农保A类 1 488
47 杨爱荣 农保A类 1 430
48 丁金保 农保B类 1 668
49 张有刚 农保B类 1 728
50 兰南京 农保C类 1 437
51 章文才 农保A类 3 1425
52 林爱萍 农保A类 1 495
53 程长河 农保B类 1 427
54 张爱金 农保B类 1 391
55 周本旺 农保B类 1 415
56 闫有木 农保B类 1 415
57 杨义春 农保B类 1 451
58 闵德金 农保B类 1 421
59 毛梦兰 农保B类 1 523
60 张国朝 农保C类 1 437
61 王克龙 农保B类 1 445
62 王金生 农保B类 1 403
63 丁秋玉 农保B类 1 427
64 黎敦元 农保B类 1 379
65 江开祥 农保A类 1 443
66 刘四婷 农保A类 1 521
67 熊素琴 农保A类 1 456
68 胡素英 农保A类 1 547
69 李顺生 农保A类 1 400
70 冯明海 农保A类 1 456
71 王大林 农保B类 1 403
72 王顺祥 农保B类 2 865
73 吴春华 农保B类 1 439
74 刘小苟 农保B类 1 355
75 刘爱珍 农保B类 1 391
76 柯桂莲 农保B类 1 481
77 黎学秀 农保A类 1 547
78 代明辉 农保B类 1 451
79 郭生祥 农保B类 1 451
80 张国成 农保A类 3 1200
81 王腊翠 农保A类 2 1059
82 张桂香 农保A类 1 551
83 高建国 农保A类 2 868
84 熊金荣 农保A类 1 507
85 周自文 农保C类 2 694
86 张明强 农保B类 3 1281
87 鲁周祥 农保B类 2 902
88 张文华 农保B类 2 830
89 黄建兵 农保A类 2 934
90 陈海水 农保A类 2 792
91 肖世超 农保B类 2 782
92 刘明传 农保B类 2 830
93 王有根 农保A类 2 1004
94 黄美玲 农保A类 1 527
95 刘明才 农保B类 2 904
96 宋先堂 农保B类 1 403
97 辛久发 农保C类 1 397
98 王明啟 农保A类 1 417
99 刘长生 农保B类 1 397
100 王小扣 农保B类 2 903
101 王光成 农保C类 1 437
102 洪建龙 农保C类 1 407
103 黄翠玲 农保A类 2 935
104 储海根 农保A类 1 515
105 周火荣 农保A类 1 417
106 杨培春 农保A类 2 878
107 朱明贵 农保C类 1 392
108 汪传发 农保B类 1 427
109 肖培丹 农保A类 3 1153
110 辛冬发 农保B类 2 837
111 张明菊 农保A类 2 898
112 周金祥 农保B类 2 829
113 于根生 农保B类 1 391
114 朱四娣 农保B类 1 444
115 袁明辉 农保A类 1 508
116 杨爱娣 农保B类 1 385
117 刘永发 农保C类 1 417
118 方诗有 农保C类 1 372
119 叶春生 农保B类 1 720
120 杨绍均 农保B类 3 1141
121 杨绍国 农保B类 2 865
122 黄继留 农保A类 3 1390
123 刘世龙 农保A类 5 1869
124 胡义中 农保C类 1 460
125 李芳庆 农保B类 2 800
126 陶三八 农保A类 3 1285
127 辛道兵 农保A类 2 990
128 闫英 农保A类 1 488
129 吴金平 农保A类 1 404
130 华海木 农保A类 1 430
131 黄卯年 农保A类 1 534
132 刘小凤 农保B类 1 391
133 方东来 农保B类 1 397
134 许国民 农保A类 1 417
135 李思根 农保B类 1 511
136 杨六一 农保B类 1 487
137 田腊梅 农保B类 1 415
138 张有志 农保C类 1 337
139 邓芳强 农保C类 1 397
140 王德兵 农保B类 1 415
141 章有荣 农保B类 1 451
142 陈双喜 农保C类 1 387
143 郝延生 农保C类 1 337
144 李友春 农保B类 1 433
145 胡金娣 农保B类 1 409
146 罗长国 农保A类 1 417
147 李喜娣 农保A类 1 437
148 刘祥 农保A类 1 521
149 华毛子 农保A类 1 482
150 董友清 农保A类 1 482
151 蔡秀发 农保B类 1 403
152 唐爱莲 农保B类 1 475
153 洪小发 农保B类 1 415
154 肖连根 农保B类 1 487
155 吴长胜 农保B类 1 409
156 洪继承 农保B类 1 427
157 洪尚伦 农保B类 1 361
158 宋佳洪 农保B类 1 511
159 罗宾全 农保A类 1 469
160 柯启玉 农保A类 1 528
161 王立堂 农保B类 1 475
162 谭友玉 农保B类 1 391
163 姚永青 农保C类 1 357
164 边和平 农保A类 1 417
165 陈良义 农保C类 1 417
166 储菊香 农保A类 1 481
167 厉春华 农保B类 1 403
168 李思林 农保A类 2 884
169 张志坤 农保A类 3 1183
170 邓正虎 农保B类 2 771
171 孙克敬 农保A类 3 1237
172 洪飞平 农保B类 2 806
173 罗明富 农保B类 2 830
174 严有发 农保B类 2 890
175 周明公 农保A类 2 886
176 张士发 农保B类 2 850
177 王继生 农保A类 2 817
178 吴关平 农保A类 2 934
179 陈守宝 农保C类 1 437
180 王小香 农保A类 1 534
181 赵胜利 农保B类 2 1576
182 朱家兴 农保A类 1 722
183 胡晓林 农保B类 2 789
184 刘金海 农保B类 1 572
185 李木兰 农保B类 1 271
Baidu
map