索引号 11341702003256415Y/202112-00008 组配分类 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构 河沥溪街道办事处 发文日期 2021-12-02 12:53
发布文号 关键词 农村低保 发放 花名册,农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
信息来源 河沥溪街道办事处 主题导航 综合政务
信息名称 河沥溪街道2021年11月农村低保资金农村居民最低生活保障资金清册表 内容概述

河沥溪街道2021年11月农村低保资金农村居民最低生活保障资金清册表

序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 发放金额
1 河沥街道 长虹村委会 田*祥 农村低保 农保A类 1 1 507
2 河沥街道 畈村村委会 徐*祥 农村低保 农保B类 1 1 511
3 河沥街道 畈村村委会 黄* 农村低保 农保A类 1 1 507
4 河沥街道 长虹村委会 王*兵 农村低保 农保B类 1 1 469
5 河沥街道 长虹村委会 李*纯 农村低保 农保B类 1 1 511
6 河沥街道 长虹村委会 官*义 农村低保 农保A类 1 1 585
7 河沥街道 长虹村委会 廖*楠 农村低保 农保A类 1 1 550
8 河沥街道 畈村村委会 陈*清 农村低保 农保B类 1 1 451
9 河沥街道 长虹村委会 冯*凤 农村低保 农保A类 1 1 507
10 河沥街道 平兴村委会 褚*义 农村低保 农保A类 1 1 507
11 河沥街道 平兴村委会 陈*登 农村低保 农保B类 1 1 511
12 河沥街道 长虹村委会 陈*田 农村低保 农保A类 1 1 507
13 河沥街道 长虹村委会 张*九 农村低保 农保A类 1 1 495
14 河沥街道 长虹村委会 汪*婷 农村低保 农保A类 1 1 507
15 河沥街道 畈村村委会 黄*寿 农村低保 农保A类 1 1 507
16 河沥街道 长虹村委会 王*林 农村低保 农保B类 1 1 481
17 河沥街道 平兴村委会 刘*香 农村低保 农保A类 1 1 478
18 河沥街道 畈村村委会 罗*顺 农村低保 农保B类 1 1 487
19 河沥街道 畈村村委会 范*纲 农村低保 农保B类 1 1 487
20 河沥街道 长虹村委会 俞*东 农村低保 农保B类 1 1 451
21 河沥街道 平兴村委会 段*堂 农村低保 农保B类 1 1 451
22 河沥街道 平兴村委会 刘*山 农村低保 农保B类 1 1 533
23 河沥街道 畈村村委会 王*宁 农村低保 农保B类 1 1 451
24 河沥街道 长虹村委会 胡*安 农村低保 农保B类 1 1 451
25 河沥街道 长虹村委会 周*昌 农村低保 农保B类 1 1 451
26 河沥街道 长虹村委会 刘*礼 农村低保 农保B类 1 1 463
27 河沥街道 长虹村委会 付*华 农村低保 农保C类 1 1 437
28 河沥街道 平兴村委会 陈*亮 农村低保 农保B类 1 1 511
29 河沥街道 长虹村委会 王*学 农村低保 农保B类 1 1 533
30 河沥街道 长虹村委会 凃*青 农村低保 农保B类 1 1 481
31 河沥街道 平兴村委会 汪*明 农村低保 农保A类 1 1 448
32 河沥街道 长虹村委会 刘*彬 农村低保 农保B类 1 1 451
33 河沥街道 平兴村委会 盛*山 农村低保 农保B类 1 1 451
34 河沥街道 长虹村委会 刘*金 农村低保 农保B类 1 1 511
35 河沥街道 畈村村委会 汪*余 农村低保 农保B类 1 1 451
36 河沥街道 长虹村委会 胡*明 农村低保 农保B类 1 1 463
37 河沥街道 平兴村委会 彭*辉 农村低保 农保B类 1 1 451
38 河沥街道 平兴村委会 段*发 农村低保 农保A类 1 1 507
39 河沥街道 畈村村委会 汪*强 农村低保 农保B类 1 1 451
40 河沥街道 畈村村委会 包*芳 农村低保 农保B类 1 1 451
41 河沥街道 畈村村委会 喻*良 农村低保 农保B类 1 1 533
42 河沥街道 平兴村委会 包*凤 农村低保 农保A类 1 1 507
43 河沥街道 平兴村委会 张*幺 农村低保 农保B类 1 1 451
44 河沥街道 畈村村委会 万*义 农村低保 农保B类 1 1 451
45 河沥街道 平兴村委会 陈*亮 农村低保 农保A类 1 1 612
46 河沥街道 平兴村委会 徐*余 农村低保 农保B类 1 1 451
47 河沥街道 平兴村委会 杨*芬 农村低保 农保A类 1 1 507
48 河沥街道 平兴村委会 胡*革 农村低保 农保A类 1 1 507
49 河沥街道 畈村村委会 刘*秀 农村低保 农保B类 1 1 463
50 河沥街道 平兴村委会 饶*华 农村低保 农保C类 1 1 407
51 河沥街道 平兴村委会 吴*生 农村低保 农保B类 1 1 481
52 河沥街道 畈村村委会 余*胜 农村低保 农保C类 1 1 417
53 河沥街道 畈村村委会 陈*青 农村低保 农保B类 1 1 451
54 河沥街道 平兴村委会 陈*和 农村低保 农保B类 1 1 533
55 河沥街道 平兴村委会 刘*才 农村低保 农保B类 1 1 451
56 河沥街道 平兴村委会 王*根 农村低保 农保A类 2 2 1512
57 河沥街道 平兴村委会 陈* 农村低保 农保A类 1 1 507
58 河沥街道 平兴村委会 尚*文 农村低保 农保C类 1 1 457
59 河沥街道 畈村村委会 刘*甫 农村低保 农保B类 1 1 533
60 河沥街道 平兴村委会 尚*彪 农村低保 农保A类 1 1 507
61 河沥街道 长虹村委会 汪* 农村低保 农保A类 1 1 507
62 河沥街道 长虹村委会 杨*军 农村低保 农保B类 1 1 469
63 河沥街道 长虹村委会 李*火 农村低保 农保A类 1 1 507
64 河沥街道 长虹村委会 鄢*美 农村低保 农保B类 1 1 451
65 河沥街道 畈村村委会 陈* 农村低保 农保A类 1 1 507
66 河沥街道 畈村村委会 盛* 农村低保 农保A类 1 1 507
67 河沥街道 畈村村委会 周*富 农村低保 农保A类 1 1 482
68 河沥街道 长虹村委会 徐*友 农村低保 农保B类 1 1 481
69 河沥街道 长虹村委会 曾*友 农村低保 农保A类 1 1 507
70 河沥街道 畈村村委会 李*云 农村低保 农保C类 1 1 457
71 河沥街道 长虹村委会 俞*智 农村低保 农保B类 1 1 472
72 河沥街道 长虹村委会 王*谦 农村低保 农保C类 1 1 437
73 河沥街道 畈村村委会 张*江 农村低保 农保B类 1 1 451
74 河沥街道 长虹村委会 邓*光 农村低保 农保B类 1 1 472
75 河沥街道 畈村村委会 黄*文 农村低保 农保A类 1 1 507
76 河沥街道 长虹村委会 刘*堂 农村低保 农保B类 1 1 533
77 河沥街道 长虹村委会 曾*武 农村低保 农保B类 1 1 472
78 河沥街道 畈村村委会 黄* 农村低保 农保A类 1 1 507
79 河沥街道 畈村村委会 薛* 农村低保 农保A类 1 1 482
80 河沥街道 长虹村委会 李*旺 农村低保 农保B类 1 1 481
81 河沥街道 长虹村委会 罗*国 农村低保 农保B类 1 1 481
82 河沥街道 畈村村委会 张*庭 农村低保 农保C类 1 1 457
83 河沥街道 畈村村委会 胡*文 农村低保 农保B类 1 1 451
84 河沥街道 畈村村委会 刘*平 农村低保 农保B类 1 1 451
85 河沥街道 畈村村委会 钱*元 农村低保 农保A类 1 1 547
86 河沥街道 长虹村委会 沈*明 农村低保 农保A类 1 1 507
87 河沥街道 畈村村委会 陈*国 农村低保 农保B类 1 1 451
88 河沥街道 畈村村委会 陈*斌 农村低保 农保B类 1 1 451
89 河沥街道 长虹村委会 孔*海 农村低保 农保A类 1 1 493
90 河沥街道 长虹村委会 王*芳 农村低保 农保B类 1 1 461
91 河沥街道 长虹村委会 何*国 农村低保 农保A类 1 1 507
92 河沥街道 长虹村委会 肖*龙 农村低保 农保B类 1 1 463
93 河沥街道 长虹村委会 俞*和 农村低保 农保B类 1 1 451
94 河沥街道 长虹村委会 明*勇 农村低保 农保B类 1 1 481
95 河沥街道 长虹村委会 杨*启 农村低保 农保B类 1 1 511
96 河沥街道 长虹村委会 徐*辉 农村低保 农保A类 1 1 507
97 河沥街道 长虹村委会 陈*富 农村低保 农保B类 1 1 451
98 河沥街道 长虹村委会 盛*国 农村低保 农保B类 1 1 463
99 河沥街道 平兴村委会 赖*琴 农村低保 农保A类 1 1 507
100 河沥街道 畈村村委会 于*波 农村低保 农保A类 1 1 507
101 河沥街道 畈村村委会 胡*荣 农村低保 农保A类 1 1 507
102 河沥街道 长虹村委会 王*家 农村低保 农保C类 1 1 537
103 河沥街道 长虹村委会 马*清 农村低保 农保B类 1 1 533
104 河沥街道 长虹村委会 胡*林 农村低保 农保B类 1 1 481
105 河沥街道 长虹村委会 俞*义 农村低保 农保C类 1 1 437
106 河沥街道 长虹村委会 明*国 农村低保 农保A类 1 1 495
107 河沥街道 长虹村委会 朱*喜 农村低保 农保A类 1 1 507
108 河沥街道 长虹村委会 王*友 农村低保 农保A类 1 1 488
109 河沥街道 长虹村委会 朱*翠 农村低保 农保A类 1 1 507
110 河沥街道 长虹村委会 程*水 农村低保 农保B类 1 1 475
111 河沥街道 嵩合社区 邱* 农村低保 农保A类 1 1 506
112 河沥街道 嵩合社区 管*清 农村低保 农保B类 1 1 463
113 河沥街道 嵩合社区 胡*民 农村低保 农保C类 1 1 407
114 河沥街道 嵩合社区 陈*权 农村低保 农保B类 1 1 461
115 河沥街道 嵩合社区 朱*洲 农村低保 农保B类 1 1 487
116 河沥街道 嵩合社区 潘*青 农村低保 农保B类 1 1 476
117 河沥街道 坞村社区 方*宽 农村低保 农保A类 1 1 507
118 河沥街道 坞村社区 李*根 农村低保 农保B类 1 1 502
119 河沥街道 嵩合社区 陈*秀 农村低保 农保B类 1 1 451
120 河沥街道 坞村社区 孙*菊 农村低保 农保A类 1 1 507
121 河沥街道 蔬菜社区 梁*晶 农村低保 农保A类 1 1 515
122 河沥街道 蔬菜社区 何*兰 农村低保 农保A类 2 2 1058
123 河沥街道 蔬菜社区 林* 农村低保 农保A类 1 1 416
124 河沥街道 蔬菜社区 朱*勤 农村低保 农保B类 1 1 533
125 河沥街道 坞村社区 赵*珍 农村低保 农保A类 1 1 476
126 河沥街道 坞村社区 周*玮 农村低保 农保A类 1 1 507
127 河沥街道 坞村社区 彭*海 农村低保 农保B类 1 1 461
128 河沥街道 蔬菜社区 伍*平 农村低保 农保A类 1 1 507
129 河沥街道 长虹村委会 陈*国 农村低保 农保B类 1 1 475
130 河沥街道 坞村社区 宋*凤 农村低保 农保A类 1 1 507
131 河沥街道 坞村社区 刘*春 农村低保 农保A类 1 1 507
132 河沥街道 长虹村委会 李*明 农村低保 农保B类 1 1 487
133 河沥街道 畈村村委会 韩*珍 农村低保 农保B类 1 1 481
134 河沥街道 畈村村委会 李*祥 农村低保 农保B类 1 1 451
135 河沥街道 长虹村委会 陈*英 农村低保 农保A类 1 1 573
136 河沥街道 平兴村委会 杨*友 农村低保 农保A类 1 1 482
137 河沥街道 长虹村委会 陈*洋 农村低保 农保B类 1 1 461
138 河沥街道 平兴村委会 管*学 农村低保 农保A类 1 1 507
139 河沥街道 坞村社区 祁*升 农村低保 农保B类 1 1 536
140 河沥街道 畈村村委会 何*松 农村低保 农保B类 1 1 511
141 河沥街道 蔬菜社区 魏*敏 农村低保 农保A类 1 1 852
142 河沥街道 长虹村委会 明*伟 农村低保 农保A类 1 1 507
143 河沥街道 长虹村委会 陈*海 农村低保 农保A类 3 3 1528
144 河沥街道 畈村村委会 柯*明 农村低保 农保C类 1 1 660
145 河沥街道 畈村村委会 方*敏 农村低保 农保A类 3 3 1390
146 河沥街道 长虹村委会 陈*红 农村低保 农保C类 1 1 450
147 河沥街道 蔬菜社区 程*龙 农村低保 农保C类 1 1 407
148 河沥街道 长虹村委会 明*英 农村低保 农保A类 3 3 1312
149 河沥街道 畈村村委会 汪*明 农村低保 农保B类 1 1 451
150 河沥街道 长虹村委会 马*发 农村低保 农保B类 1 1 463
151 河沥街道 长虹村委会 陈*秀 农村低保 农保B类 1 1 511
152 河沥街道 平兴村委会 张*清 农村低保 农保B类 1 1 451
153 河沥街道 长虹村委会 王*国 农村低保 农保B类 1 1 451
154 河沥街道 长虹村委会 胡*堂 农村低保 农保B类 1 1 469
155 河沥街道 畈村村委会 黄*长 农村低保 农保B类 1 1 461
156 河沥街道 平兴村委会 徐*云 农村低保 农保B类 1 1 451
157 河沥街道 平兴村委会 陈*普 农村低保 农保B类 1 1 451
158 河沥街道 平兴村委会 范*刚 农村低保 农保B类 1 1 451
159 河沥街道 平兴村委会 李*兴 农村低保 农保A类 1 1 507
160 河沥街道 长虹村委会 廖* 农村低保 农保A类 1 1 507
161 河沥街道 嵩合社区 王*明 农村低保 农保B类 1 1 451
162 河沥街道 长虹村委会 郭*海 农村低保 农保A类 3 3 1371
163 河沥街道 长虹村委会 张*启 农村低保 农保B类 1 1 476
164 河沥街道 平兴村委会 汪*普 农村低保 农保B类 1 1 451
165 河沥街道 畈村村委会 明*忠 农村低保 农保A类 1 1 472
166 河沥街道 畈村村委会 赵*旺 农村低保 农保B类 1 1 512
167 河沥街道 长虹村委会 刘*根 农村低保 农保B类 1 1 476
168 河沥街道 长虹村委会 艾*飞 农村低保 农保B类 1 1 456
169 河沥街道 长虹村委会 官*林 农村低保 农保A类 1 1 612
170 河沥街道 蔬菜社区 李*平 农村低保 农保A类 1 1 507
171 河沥街道 畈村村委会 汪*鸣 农村低保 农保A类 1 1 547
172 河沥街道 平兴村委会 徐*明 农村低保 农保A类 2 2 1054
173 河沥街道 平兴村委会 周*胜 农村低保 农保B类 1 1 488
174 河沥街道 畈村村委会 包*贵 农村低保 农保A类 1 1 540
175 河沥街道 嵩合社区 高*发 农村低保 农保B类 2 2 928
176 河沥街道 长虹村委会 李*喜 农村低保 农保A类 2 2 1015
177 河沥街道 蔬菜社区 徐*安 农村低保 农保A类 2 2 1021
178 河沥街道 坞村社区 张*贵 农村低保 农保B类 1 1 461
179 河沥街道 蔬菜社区 占*险 农村低保 农保A类 1 1 507
180 河沥街道 长虹村委会 聂*友 农村低保 农保B类 1 1 560
181 河沥街道 长虹村委会 龙*翠 农村低保 农保B类 2 2 940
182 河沥街道 蔬菜社区 赖*华 农村低保 农保B类 2 2 916
183 河沥街道 平兴村委会 宋* 农村低保 农保C类 2 2 925
184 河沥街道 平兴村委会 王* 农村低保 农保B类 1 1 514
185 河沥街道 畈村村委会 吕*连 农村低保 农保A类 1 1 448
186 河沥街道 长虹村委会 聂*明 农村低保 农保B类 1 1 481
187 河沥街道 长虹村委会 张*堂 农村低保 农保B类 3 3 1354
188 河沥街道 畈村村委会 蔡*华 农村低保 农保B类 1 1 451
189 河沥街道 嵩合社区 陈*军 农村低保 农保A类 1 1 542
190 河沥街道 畈村村委会 付*玉 农村低保 农保B类 2 2 928
191 河沥街道 长虹村委会 侯*成 农村低保 农保B类 1 1 476
192 河沥街道 长虹村委会 杨*义 农村低保 农保C类 1 1 460
193 河沥街道 长虹村委会 马*林 农村低保 农保C类 1 1 510
194 河沥街道 畈村村委会 何*烽 农村低保 农保B类 1 1 472
195 河沥街道 长虹村委会 盛*生 农村低保 农保C类 1 1 457
196 河沥街道 长虹村委会 汤*延 农村低保 农保B类 1 1 451
197 河沥街道 平兴村委会 郭*有 农村低保 农保A类 1 1 448
198 河沥街道 平兴村委会 李*子 农村低保 农保B类 1 1 451
199 河沥街道 平兴村委会 华*有 农村低保 农保A类 1 1 507
200 河沥街道 畈村村委会 吴*论 农村低保 农保B类 1 1 451
201 河沥街道 平兴村委会 方* 农村低保 农保A类 1 1 667
202 河沥街道 平兴村委会 储*平 农村低保 农保A类 2 2 1015
203 河沥街道 坞村社区 向*发 农村低保 农保B类 1 1 804
204 河沥街道 长虹村委会 郭*旺 农村低保 农保C类 1 1 439
205 河沥街道 畈村村委会 向*荣 农村低保 农保B类 2 2 940
206 河沥街道 畈村村委会 明*有 农村低保 农保B类 2 2 1096
207 河沥街道 长虹村委会 毛*琴 农村低保 农保A类 1 1 488
208 河沥街道 坞村社区 倪* 农村低保 农保A类 1 1 514
209 河沥街道 长虹村委会 舒*武 农村低保 农保B类 1 1 476
210 河沥街道 长虹村委会 郭*干 农村低保 农保B类 1 1 428
211 河沥街道 畈村村委会 张*义 农村低保 农保C类 2 2 920
212 河沥街道 坞村社区 柳*根 农村低保 农保B类 2 2 1140
213 河沥街道 畈村村委会 王*明 农村低保 农保B类 1 1 512
214 河沥街道 畈村村委会 赵*春 农村低保 农保B类 1 1 512
215 河沥街道 畈村村委会 王*友 农村低保 农保B类 1 1 511
216 河沥街道 畈村村委会 张*英 农村低保 农保A类 2 2 995
217 河沥街道 畈村村委会 包*高 农村低保 农保B类 1 1 461
218 河沥街道 畈村村委会 朱*兴 农村低保 农保B类 1 1 521
219 河沥街道 畈村村委会 陈*才 农村低保 农保B类 1 1 512
220 河沥街道 平兴村委会 李*林 农村低保 农保A类 3 3 1529
221 河沥街道 平兴村委会 韩*秀 农村低保 农保B类 2 2 1009
222 河沥街道 畈村村委会 毛*明 农村低保 农保B类 2 2 1036
223 河沥街道 平兴村委会 管*财 农村低保 农保B类 1 1 488
224 河沥街道 畈村村委会 龚*宏 农村低保 农保B类 1 1 644
225 河沥街道 平兴村委会 吴* 农村低保 农保A类 1 1 514
226 河沥街道 平兴村委会 刘*斌 农村低保 农保B类 1 1 533
227 河沥街道 嵩合社区 周*红 农村低保 农保C类 2 2 844
228 河沥街道 畈村村委会 何*敏 农村低保 农保A类 1 1 514
229 河沥街道 畈村村委会 严*明 农村低保 农保A类 1 1 520
230 河沥街道 畈村村委会 柯*秀 农村低保 农保B类 1 1 488
231 河沥街道 长虹村委会 孔*平 农村低保 农保A类 1 1 540
232 河沥街道 长虹村委会 杨*林 农村低保 农保B类 1 1 476
233 河沥街道 畈村村委会 程*金 农村低保 农保C类 1 1 437
234 河沥街道 长虹村委会 李*清 农村低保 农保B类 1 1 650
235 河沥街道 坞村社区 赵*俊 农村低保 农保A类 2 2 944
236 河沥街道 坞村社区 闻*友 农村低保 农保C类 3 3 1495
237 河沥街道 嵩合社区 王* 农村低保 农保A类 2 2 944
238 河沥街道 嵩合社区 周*秀 农村低保 农保C类 2 2 866
239 河沥街道 畈村村委会 王*贵 农村低保 农保B类 2 2 921
240 河沥街道 平兴村委会 丁*军 农村低保 农保A类 2 2 1294
241 河沥街道 平兴村委会 王*才 农村低保 农保A类 2 2 1040
242 河沥街道 平兴村委会 雷*吕 农村低保 农保B类 2 2 971
243 河沥街道 平兴村委会 詹*琴 农村低保 农保A类 2 2 1021
244 河沥街道 长虹村委会 李* 农村低保 农保A类 2 2 977
245 河沥街道 平兴村委会 林*枝 农村低保 农保A类 1 1 852
246 河沥街道 畈村村委会 王*龙 农村低保 农保B类 2 2 1015
247 河沥街道 畈村村委会 向*有 农村低保 农保B类 2 2 977
248 河沥街道 畈村村委会 方*友 农村低保 农保B类 2 2 1014
249 河沥街道 坞村社区 刘*芳 农村低保 农保B类 2 2 928
250 河沥街道 畈村村委会 尚*林 农村低保 农保B类 2 2 915
251 河沥街道 长虹村委会 张*水 农村低保 农保A类 1 1 852
252 河沥街道 畈村村委会 潘* 农村低保 农保C类 1 1 660
253 河沥街道 畈村村委会 陈*文 农村低保 农保A类 2 2 1015
254 河沥街道 畈村村委会 赖*火 农村低保 农保B类 2 2 1252
255 河沥街道 长虹村委会 徐*莉 农村低保 农保A类 3 3 1395
256 河沥街道 长虹村委会 袁*年 农村低保 农保B类 2 2 940
257 河沥街道 长虹村委会 陈*梅 农村低保 农保A类 4 4 1833
258 河沥街道 畈村村委会 柯*能 农村低保 农保B类 2 2 916
259 河沥街道 嵩合社区 邵* 农村低保 农保A类 1 1 852
260 河沥街道 畈村村委会 王*冰 农村低保 农保B类 2 2 1028
261 河沥街道 畈村村委会 杨*莲 农村低保 农保B类 3 3 1250
262 河沥街道 长虹村委会 郭*平 农村低保 农保A类 1 1 852
263 河沥街道 平兴村委会 秦*福 农村低保 农保B类 3 3 1662
264 河沥街道 平兴村委会 张*蛮 农村低保 农保A类 2 2 977
265 河沥街道 畈村村委会 徐* 农村低保 农保B类 1 1 507
266 河沥街道 长虹村委会 仇*华 农村低保 农保A类 2 2 977
267 河沥街道 长虹村委会 杨*春 农村低保 农保A类 2 2 972
268 河沥街道 长虹村委会 徐*美 农村低保 农保A类 3 3 1466
269 河沥街道 长虹村委会 彭*卫 农村低保 农保A类 3 3 1410
270 河沥街道 畈村村委会 赖*国 农村低保 农保B类 1 1 548
271 河沥街道 坞村社区 程*清 农村低保 农保A类 1 1 644
272 河沥街道 畈村村委会 汪*林 农村低保 农保B类 1 1 511
273 河沥街道 畈村村委会 刘*建 农村低保 农保A类 1 1 852
274 河沥街道 畈村村委会 刘*昌 农村低保 农保B类 2 2 1640
275 河沥街道 长虹村委会 俞*敬 农村低保 农保B类 1 1 656
276 河沥街道 坞村社区 方*红 农村低保 农保A类 1 1 507
277 河沥街道 畈村村委会 郭*顺 农村低保 农保B类 1 1 451
278 河沥街道 畈村村委会 胡*全 农村低保 农保A类 1 1 510
279 河沥街道 平兴村委会 王*花 农村低保 农保B类 2 2 1704
280 河沥街道 长虹村委会 陈*巴 农村低保 农保A类 1 1 547
281 河沥街道 长虹村委会 张*珍 农村低保 农保B类 1 1 548
282 河沥街道 长虹村委会 陈*武 农村低保 农保C类 1 1 487
283 河沥街道 长虹村委会 邱*宝 农村低保 农保A类 1 1 527
284 河沥街道 长虹村委会 聂*培 农村低保 农保A类 1 1 657
285 河沥街道 蔬菜社区 刘*丽 农村低保 农保A类 1 1 508
Baidu
map