索引号 113417020032559734/202201-00056 组配分类 住房救助
发布机构 宁国市住建局 发文日期 2022-01-04 09:48
发布文号 关键词 住房救助
信息来源 宁国市住建局(市人防办) 主题导航 城乡建设、环境保护
信息名称 2021年第四季度住房救助情况 内容概述

2021年第四季度住房救助情况

2021年第四季度对121户低保家庭实施住房救助,依据我市年度保障房方案规定,对121户承租公租房的低保家庭实施租金全免政策。

2021年公租房租金收缴明细
项目 房号 社区 保障人 证件号码 人口 类型 建筑面积 承租人状态 标准 承租月份 年租金 租金缴纳情况
三泉公租房 1 1-203 白云 廖发清 3425241933******15 1 低保 50.75 公共租赁住房配租 0 12 0
三泉公租房 1 1-301 城西 程四海 3425241945******12 1 低保 51.8 公共租赁住房配租 0 12 0
三泉公租房 1 1-404 桥东 华云和 3425241976******25 3 低保 50.75 公共租赁住房配租 0 12 0
三泉公租房 1 3-101 桥西 谢金燕 3425241970******22 2 低保 47.22 公共租赁住房配租 0 12 0
三泉公租房 1 3-202 桥东 徐林秀 3425221979******40 1 低保 57.12 公共租赁住房配租 0 12 0
三泉公租房 1 3-204 桥西 刘兆玉 3425241954******20 1 低保 45.43 公共租赁住房配租 0 12 0
三泉公租房 1 3-404 桥东 黄昌炎 3425241962******11 1 低保 45.43 公共租赁住房配租 0 12 0
三泉公租房 2 1-301 北园 李俄 3425241949******35 1 低保 51.76 公共租赁住房配租 0 12 0
三泉公租房 2 2-101 桥西 黄永风 3425241962******17 1 低保 51.68 公共租赁住房配租 0 12 0
三泉公租房 2 2-301 桥东 张利君 3425241937******60 2 低保 51.68 公共租赁住房配租 0 12 0
清华苑 26 1-301 城东 何晨 3425241965******28 1 低保 60.29 保障发放-实物配租 0 12 0
清华苑 26 1-311 城西 钱春福 3425241967******1X 2 低保 53.59 公共租赁住房配租 0 12 0
清华苑 26 1-505 城西 徐焕忠 3425241964******57 2 低保 53.59 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 1 1-201 桥东 钱卫华 3425241962******19 2 低保 46.39 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 2 1-302 金桥 胡联合 3425241963******5X 1 低保 40.71 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 2 1-403 金桥 王爱珍 3425241967******11 2 低保 46.23 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 4 1-204 南河 黄春芬 3425241980******53 3 低保 50.53 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 4 1-502 城西 赵友群 3425241958******16 1 低保 49.94 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 4 2-101 金桥 王辉 3425241959******10 2 低保 50.53 公共租赁住房配租 0 8 0
竹林园公租房 4 2-103 桥西 高承武 3425241947******38 1 低保 49.94 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 4 2-203 金桥 李善林 3425241966******17 2 低保 49.94 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 4 2-503 南河 龚文兰 3425241965******25 1 低保 49.94 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 4 3-201 金桥 袁家荣 3425241933******15 2 低保 50.53 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 4 3-202 南河 邾梦 3425241958******2X 3 低保 49.94 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 4 3-204 桥东 汪明继 3425241957******47 2 低保 50.64 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 4 3-302 金桥 曾先秀 3425241980******25 2 低保 49.94 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 4 3-402 金桥 林俊 3425011953******25 2 低保 49.94 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 5 1-404 城中 吴小芳 3425241968******27 2 低保 62.22 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 5 2-604 金桥 彭饶宁 3425241964******25 3 低保 61.48 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 5 3-201 金桥 黄鸣 3425241970******13 2 低保 62.33 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 5 4-204 金桥 廖学斌 3425241973******19 2 低保 62.33 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 5 5-202 金桥 程月舟 3425241967******38 1 低保 53.79 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 5 5-304 金桥 张慧强 3425241962******50 2 低保 62.22 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 5 5-402 金桥 何爱珍 3425241965******58 4 低保 53.79 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 5 6-302 桥西 王登凤 3425021964******14 2 低保 53.79 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 5 6-303 金桥 马春香 3425241953******11 3 低保 53.79 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 5 6-402 金桥 丁小莲 3425241973******22 2 低保 53.79 公共租赁住房配租 0 12 0
竹林园公租房 5 6-604 金桥 邢朝辉 3425241963******28 2 低保 61.48 公共租赁住房配租 0 12 0
联益花园 2 1-602 南河 亓海涛 3425021984******1X 1 低保 88.77 公共租赁住房配租 0 12 0
四通廉租住房 1 1-105 城南 吴子明 ****** 1 低保 26.45 公共租赁住房配租 0 12 0
四通廉租住房 1 2-106 桥东 郑良扣 3425241964******63 1 低保 26.45 公共租赁住房配租 0 12 0
四通廉租住房 3 1-102 北园 周训尉 3425241938******22 1 低保 35.46 公共租赁住房配租 0 12 0
四通廉租住房 3 1-104 城南 陆业富 3425241968******34 1 低保 46.35 公共租赁住房配租 0 12 0
四通廉租住房 3 1-203 城西 方海明 3411241938******1X 2 低保 50.8 公共租赁住房配租 0 12 0
四通廉租住房 3 1-402 城东 杜昌林 3425241942******20 1 低保 35.46 公共租赁住房配租 0 12 0
四通廉租住房 3 1-602 城南 王明江 3425241955******74 2 低保 28.23 公共租赁住房配租 0 12 0
四通廉租住房 3 2-201 城南 杨德林 3425241974******33 3 低保 49.48 公共租赁住房配租 0 12 0
四通廉租住房 3 2-602 城北 魏兆军 3425241971******25 2 低保 49.41 公共租赁住房配租 0 12 0
四通廉租住房 3 3-104 城南 莫振海 3425241973******32 1 低保 49.38 公共租赁住房配租 0 12 0
四通廉租住房 3 3-403 城南 陈梅 3425241968******32 2 低保 56.64 公共租赁住房配租 0 12 0
四通廉租住房 4 2-502 凤凰 韩吉学 3425241950******11 1 低保 31.64 公共租赁住房配租 0 12 0
容维物流城 2 304 南河 任少东 3425241962******74 1 低保 52.63 公共租赁住房配租 0 12 0
容维物流城 2 310 白云 张少凯 3425241968******83 2 低保 52.63 公共租赁住房配租 0 12 0
容维物流城 2 316 桥东 汪世平 3425241948******17 1 低保 52.63 公共租赁住房配租 0 12 0 空置
容维物流城 4 306 城东 凌国忠 3425241971******2X 1 低保 52.23 公共租赁住房配租 0 12 0
容维物流城 4 307 城东 李俊 3425241937******25 2 低保 52.23 公共租赁住房配租 0 12 0
容维物流城 4 312 城西 杨大春 3425241973******15 2 低保 72.55 公共租赁住房配租 0 7 0
容维物流城 6 305 城西 黄宁红 3425241962******15 1 低保 47.49 公共租赁住房配租 0 12 0
容维物流城 6 337 北园 王昌明 3425241960******56 1 低保 47.49 公共租赁住房配租 0 12 0
容维物流城 7 309 城西 殷昇 3425241969******50 3 低保 70.21 公共租赁住房配租 0 12 0
容维物流城 7 328 白云 严凤屏 3425241970******6X 1 低保 46.33 公共租赁住房配租 0 12 0
容维物流城 7 334 白云 于增军 3425241968******20 1 低保 68.78 公共租赁住房配租 0 12 0
容维物流城 7 339 白云 王洪燕 3425241963******27 2 低保 68.78 公共租赁住房配租 0 12 0
容维物流城 8 314 创业 方维根 3425241966******32 3 低保 90.34 公共租赁住房配租 0 12 0
容维物流城 8 336 桥东 李曼丽 3425241970******22 1 低保 46.9 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 9 303 南河 周洪 3425241969******5X 3 低保 66.66 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 9 404 创业 程兆芳 3425241973******21 2 低保 66.66 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 9 408 桥东 邢朝宁 3425241944******25 1 低保 66.53 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 9 502 南河 汪中祥 3425241945******23 3 低保 66.66 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 9 907 桥东 钟建宾 3425241972******20 1 低保 66.66 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 9 1004 创业 胡宗文 3425241967******14 4 低保 66.66 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 9 1108 桥东 王林 3425241955******41 1 低保 66.53 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 9 1605 北园 练冬娥 3425241967******26 2 低保 66.66 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 9 1805 创业 陈涛 3425011971******35 3 低保 66.66 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 9 2306 坞村 彭金海 3425241976******26 2 低保 66.66 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 9 2308 桥西 肖贇 3425241964******35 1 低保 66.53 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 9 2401 创业 李德彬 3425241971******28 3 低保 66.53 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 7 105 城东 王志宁 3425241972******28 1 低保 50.89 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 7 108 城南 朱爱珍 3425241966******17 1 低保 50.89 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 7 110 桥东 徐金兰 3425241944******20 1 低保 50.89 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 7 211 蔬菜 赖仙华 3425241958******12 2 低保 65.86 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 7 904 城北 汪明惠 3425241962******31 1 低保 50.89 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 7 906 北园 楼春秀 3425241940******13 2 低保 50.89 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 7 1004 城西 王宗文 3425241949******46 1 低保 50.89 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 7 1209 桥西 黄礼明 3425241963******60 1 低保 50.89 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 7 1602 城东 邓和平 3425241967******24 1 低保 50.89 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 7 1707 创业 程辉 3425241972******24 1 低保 50.89 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 7 1809 桥西 刘金兰 3425241946******35 1 低保 50.89 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 10 101 凤凰 孙玉兰 3425241998******12 2 低保 65.65 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 10 205 北园 汪健 3425241951******21 2 低保 65.78 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 10 505 北园 徐双菊 3425241942******12 4 低保 65.78 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 10 602 金桥 张冬峰 3426231967******76 3 低保 65.78 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 10 1006 城北 李传娥 3425241973******28 2 低保 65.78 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 10 1605 北园 汤秀珍 3425011976******05 2 低保 65.78 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 10 2207 城中 金秋云 3425241954******18 4 低保 65.78 公共租赁住房配租 0 12 0
宁阳新苑 10 2405 城中 芮明 3425241966******36 3 低保 65.78 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A8 1-304 城东 陈秀春 3425241963******14 3 低保 52.93 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A8 1-502 城西 雷霆 3425241967******36 1 低保 56.69 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A8 2-302 蔬菜 张卫平 3425241958******23 2 低保 56.69 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A8 2-304 桥西 杨军 3425011964******69 1 低保 52.93 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A8 2-603 南河 秦胜敏 3425241966******49 1 低保 43.36 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A8 3-101 城西 施李平 3425241976******49 3 低保 52.85 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A8 3-403 桥西 陶经文 3425241972******12 2 低保 56.69 保障发放-租赁补贴 0 12 0
河沥新城 A14 1-203 桥东 潘镇华 3425241963******50 1 低保 43.31 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A14 1-301 城东 章丽芝 3425241965******14 2 低保 52.88 保障发放-实物配租 0 12 0
河沥新城 A14 1-402 城西 胡苗 3425241969******10 3 低保 56.63 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A14 2-102 桥东 罗四伍 3425241969******16 1 低保 43.31 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A14 2-302 桥西 姜宁琴 3425011968******68 1 低保 43.31 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A14 2-504 城中 胡文笳 3425241967******83 2 低保 52.88 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A15 402 桥西 胡凝 3425241964******25 1 低保 61.93 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A15 501 桥西 陈海华 3425241968******18 1 低保 67.54 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A15 701 桥东 李钦培 3425241960******10 1 低保 67.54 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A15 1201 桥东 黄宝宁 3425241973******27 1 低保 67.54 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A15 1604 桥西 李运莲 3425241970******47 1 低保 68.01 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A23 1602 桥东 黄炳根 3425241962******69 3 低保 61.62 公共租赁住房配租 0 5 0
河沥新城 A23 1603 南河 程国成 3425241976******18 1 低保 61.62 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A24 602 城中 包红兵 3425241947******58 1 低保 61.29 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A24 604 北园 穆金有 3425241945******21 7 低保 67.32 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A25 301 北园 宫维建 3424011967******43 2 低保 67.13 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A25 801 北园 耿培星 3425241976******24 3 低保 67.13 公共租赁住房配租 0 12 0
河沥新城 A25 1004 北园 高翔 3425241965******67 1 低保 67.6 公共租赁住房配租 0 12 0

Baidu
map