索引号 11341702728514493N/202204-00062 组配分类 农村五保供养补助
发布机构 南山街道办事处 发文日期 2022-04-24 10:15
发布文号 关键词 社会救助,农村五保供养补助
信息来源 南山街道办事处 主题导航 财政、金融、审计
信息名称 南山街道2022年3月特困人员供养救助经费发放统计表 内容概述 序号户主姓名家庭分类救助类别名称享受保障人口数发放金额(元)1赵*荣城市特困分散供养110302李*坤城市特困分散供养111463陆*富城市特困分散供养110304吴*光城市特困分散供养110305赵*义农村特困人员分散供养17106戴*清农村特困人员分散供养17987张*水农村特困人员分散供养17108刘*木农村特困人员集中供养19159舒*凤农村特困人员集中供养191510毛*文农村特困人员分散供养171011彭*贵农村特困人员分散供养171012邵*民农村特困人员分散供养171013梅*清农村特困人员分散供养171014梅*武农村特困人员分散供养1

南山街道2022年3月特困人员供养救助经费发放统计表

序号 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额(元)
1 赵*荣 城市特困分散供养 1 1030
2 李*坤 城市特困分散供养 1 1146
3 陆*富 城市特困分散供养 1 1030
4 吴*光 城市特困分散供养 1 1030
5 赵*义 农村特困人员分散供养 1 710
6 戴*清 农村特困人员分散供养 1 798
7 张*水 农村特困人员分散供养 1 710
8 刘*木 农村特困人员集中供养 1 915
9 舒*凤 农村特困人员集中供养 1 915
10 毛*文 农村特困人员分散供养 1 710
11 彭*贵 农村特困人员分散供养 1 710
12 邵*民 农村特困人员分散供养 1 710
13 梅*清 农村特困人员分散供养 1 710
14 梅*武 农村特困人员分散供养 1 710
15 彭*兵 农村特困人员分散供养 1 710
16 高*德 农村特困人员分散供养 1 710
17 赵*忠 农村特困人员集中供养 1 915
18 曾*宝 农村特困人员集中供养 1 915
19 洪*明 农村特困人员集中供养 1 947
20 汪*富 农村特困人员集中供养 1 827
21 毛*兵 农村特困人员分散供养 1 798
22 丁*民 农村特困人员分散供养 1 710
23 刘*胜 农村特困人员集中供养 1 827
24 孙*宁 农村特困人员集中供养 1 827
25 占*福 农村特困人员集中供养 1 827
26 苏*贵 农村特困人员分散供养 1 798
27 王*华 农村特困人员分散供养 1 710
28 祝*清 农村特困人员分散供养 1 710
29 胡*友 农村特困人员集中供养 1 915
30 朱*芳 农村特困人员集中供养 1 827
31 周*凤 农村特困人员集中供养 1 915
32 李*斌 农村特困人员集中供养 1 827
33 方*茂 城市特困分散供养 1 1030
34 周*意 城市特困分散供养 1 1146
35 王*江 农村特困人员分散供养 1 830
36 叶*星 农村特困人员分散供养 1 830
37 喻*成 农村特困人员分散供养 1 710
38 陈*根 农村特困人员集中供养 1 915
39 喻*启 农村特困人员集中供养 1 915
40 吴*六 农村特困人员分散供养 1 710
41 华*荣 农村特困人员分散供养 1 710
42 黄*国 农村特困人员分散供养 1 710
43 汪*发 农村特困人员分散供养 1 710
44 夏*华 农村特困人员分散供养 1 710
45 张*莲 农村特困人员分散供养 2 1540
46 周*达 农村特困人员分散供养 1 710
47 刘*国 农村特困人员分散供养 1 710
48 汪*春 农村特困人员集中供养 1 827
49 吴*东 农村特困人员集中供养 1 947
50 杨*青 农村特困人员分散供养 1 710
51 王*树 农村特困人员分散供养 1 710
52 洪*毛 农村特困人员分散供养 1 710
53 兰*头 农村特困人员集中供养 1 915
54 凤*涛 农村特困人员集中供养 1 915
55 胡*根 农村特困人员集中供养 1 915
56 周*宏 农村特困人员集中供养 1 915
57 徐*祥 农村特困人员集中供养 1 915
58 李*安 农村特困人员集中供养 1 915
59 李*民 农村特困人员分散供养 1 710
60 汪*毛 农村特困人员分散供养 1 798
61 喻*春 农村特困人员集中供养 1 915

Baidu
map