索引号 11341702003257063E/202204-00045 组配分类 财政专项资金使用情况
发布机构 梅林镇人民政府 发文日期 2022-04-11 17:50
发布文号 关键词 财政专项资金使用情况
信息来源 梅林镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 梅林镇梅林村2022年2月农村居民最低生活保障资金清册 内容概述 梅林镇梅林村2022年2月农村居民最低生活保障资金清册

梅林镇梅林村2022年2月农村居民最低生活保障资金清册

镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
梅林镇 梅林村委会 赵** 农村低保 农保B类 1 1 456 380 76 0
梅林镇 梅林村委会 杨** 农村低保 农保C类 1 1 400 400 0 0
梅林镇 梅林村委会 虞** 农村低保 农保B类 1 1 390 325 65 0
梅林镇 梅林村委会 张** 农村低保 农保B类 2 2 904 754 150 0
梅林镇 梅林村委会 陈** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 梅林村委会 苏** 农村低保 农保C类 1 1 417 417 0 0
梅林镇 梅林村委会 张** 农村低保 农保A类 1 1 514 395 119 0
梅林镇 梅林村委会 杨** 农村低保 农保C类 1 1 400 400 0 0
梅林镇 梅林村委会 毛** 农村低保 农保C类 1 1 379 379 0 0
梅林镇 梅林村委会 刘** 农村低保 农保A类 1 1 514 395 119 0
梅林镇 梅林村委会 罗** 农村低保 农保B类 1 1 468 390 78 0
梅林镇 梅林村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 梅林村委会 涂** 农村低保 农保A类 1 1 540 415 125 0
梅林镇 梅林村委会 张** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 梅林村委会 周** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 梅林村委会 蔡** 农村低保 农保C类 1 1 437 437 0 0
梅林镇 梅林村委会 石** 农村低保 农保A类 2 2 1106 850 256 0
梅林镇 梅林村委会 郑** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 梅林村委会 黄** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 梅林村委会 陈** 农村低保 农保C类 1 1 377 377 0 0
梅林镇 梅林村委会 龚** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 梅林村委会 蒋** 农村低保 农保B类 1 1 560 467 93 0
梅林镇 梅林村委会 李** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 梅林村委会 李** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 梅林村委会 杨** 农村低保 农保A类 2 2 940 752 188 0
梅林镇 梅林村委会 胡** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 梅林村委会 李** 农村低保 农保B类 1 1 499 416 83 0
梅林镇 梅林村委会 郑** 农村低保 农保B类 2 2 904 754 150 0
梅林镇 梅林村委会 杨** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 梅林村委会 黄** 农村低保 农保C类 1 1 387 387 0 0
梅林镇 梅林村委会 李** 农村低保 农保B类 1 1 511 426 85 0
梅林镇 梅林村委会 黄** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 梅林村委会 邹** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 梅林村委会 章** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 梅林村委会 吴** 农村低保 农保B类 2 2 877 797 80 0
梅林镇 梅林村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 梅林村委会 何** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 梅林村委会 方** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 梅林村委会 江** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 梅林村委会 何** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 梅林村委会 李** 农村低保 农保A类 1 1 547 421 126 0
梅林镇 梅林村委会 张** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 梅林村委会 谢** 农村低保 农保B类 1 1 451 376 75 0
梅林镇 梅林村委会 谢** 农村低保 农保A类 3 3 1562 1234 328 0
梅林镇 梅林村委会 蔡** 农村低保 农保A类 1 1 586 451 135 0
梅林镇 梅林村委会 方** 农村低保 农保A类 1 1 495 381 114 0
梅林镇 梅林村委会 孟** 农村低保 农保A类 2 2 1106 850 256 0
Baidu
map