索引号 | 11341702003255124U/202205-00032 | 组配分类 | 未成年人保护 |
发布机构 | 宁国市民政局 | 发文日期 | 2022-05-16 13:27 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 孤儿基本生活保障 |
信息来源 | 宁国市民政局 | 主题导航 | 民政、扶贫、救灾 |
信息名称 | 宁国市2022年5月社会散居孤儿及事实无人抚养儿童经费发放统计表 | 内容概述 |
序号 | 乡镇街道 |
|
供养性质 |
发放标准
(元/月)
|
发放金额合计(元) | 备注 | |||||||
上月人数 | 增员人数 | 减员人数 | 当月人数 | ||||||||||
1 | 西津 | 5 | 5 | 散居 | 1100 | 5500 | 69人(其中社会散居孤儿8人,社会散居事实无人抚养儿童61人) | ||||||
2 | 南山 | 3 | 3 | 散居 | 1100 | 3300 | |||||||
3 | 河沥 | 1 | 1 | 散居 | 1100 | 1100 | |||||||
4 | 仙霞 | 7 | 7 | 散居 | 1100 | 7700 | |||||||
5 | 云梯 | 2 | 2 | 散居 | 1100 | 2200 | |||||||
6 | 宁墩 | 2 | 2 | 散居 | 1100 | 2200 | |||||||
7 | 万家 | 5 | 5 | 散居 | 1100 | 5500 | |||||||
8 | 南极 | 2 | 2 | 散居 | 1100 | 2200 | |||||||
9 | 中溪 | 4 | 4 | 散居 | 1100 | 4400 | |||||||
10 | 梅林 | 7 | 7 | 散居 | 1100 | 7700 | |||||||
11 | 汪溪 | 3 | 3 | 散居 | 1100 | 3300 | |||||||
12 | 霞西 | 6 | 6 | 散居 | 1100 | 6600 | |||||||
13 | 竹峰 | 4 | 4 | 散居 | 1100 | 4400 | |||||||
14 | 胡乐 | 4 | 4 | 散居 | 1100 | 4400 | |||||||
15 | 甲路 | 3 | 3 | 散居 | 1100 | 3300 | |||||||
16 | 方塘 | 4 | 4 | 散居 | 1100 | 4400 | |||||||
17 | 港口 | 7 | 7 | 散居 | 1100 | 7700 | |||||||
18 | 青龙 | 0 | 0 | 散居 | 1100 | 0 | |||||||
19 | 天湖 | 1 | 1 | 0 | 散居 | 1100 | 0 | ||||||
合计 | 70 | 69 | 75900 | ||||||||||
制表人: 复核人: 审核人: 审批人: |