索引号 11341702725543467L/202206-00026 组配分类 财政专项资金使用情况
发布机构 仙霞镇人民政府 发文日期 2022-06-06 17:59
发布文号 关键词 财政专项资金使用情况
信息来源 仙霞镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 2022年盘樟村5月份农村居民最低生活保障资金发放清册 内容概述

2022年盘樟村5月份农村居民最低生活保障资金发放清册


盘樟村委会 方** 农村低保 农保B类 1 1 443 369 74 0
盘樟村委会 张** 农村低保 农保B类 1 1 443 369 74 0
盘樟村委会 张** 农村低保 农保B类 1 1 443 369 74 0
盘樟村委会 谢** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
盘樟村委会 兰** 农村低保 农保C类 1 1 377 377 0 0
盘樟村委会 文** 农村低保 农保B类 1 1 443 369 74 0
盘樟村委会 赵** 农村低保 农保B类 1 1 443 369 74 0
盘樟村委会 叶** 农村低保 农保B类 1 1 443 369 74 0
盘樟村委会 韩** 农村低保 农保B类 1 1 443 369 74 0
盘樟村委会 朱** 农村低保 农保C类 1 1 417 417 0 0
盘樟村委会 杨** 农村低保 农保A类 1 1 476 366 110 0
盘樟村委会 邱** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
盘樟村委会 胡** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
盘樟村委会 林** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
盘樟村委会 傅** 农村低保 农保C类 1 1 417 417 0 0
盘樟村委会 张** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
盘樟村委会 黄** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
盘樟村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
盘樟村委会 谢** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
盘樟村委会 王** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
盘樟村委会 伊** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
盘樟村委会 文** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
盘樟村委会 吴** 农村低保 农保C类 1 1 417 417 0 0
盘樟村委会 邵** 农村低保 农保A类 1 1 658 506 152 0
盘樟村委会 张** 农村低保 农保C类 1 1 417 417 0 0
盘樟村委会 杨** 农村低保 农保C类 1 1 417 417 0 0
盘樟村委会 吴** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
盘樟村委会 兰** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
盘樟村委会 雷** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
盘樟村委会 韩** 农村低保 农保A类 1 1 788 606 182 0
盘樟村委会 王** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
盘樟村委会 林** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
盘樟村委会 黄** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
盘樟村委会 李** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
盘樟村委会 黄** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
盘樟村委会 张** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
盘樟村委会 鲍** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
盘樟村委会 齐** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
盘樟村委会 黎** 农村低保 农保C类 1 1 417 417 0 0
盘樟村委会 鄢** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
盘樟村委会 何** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
盘樟村委会 罗** 农村低保 农保C类 1 1 417 417 0 0
盘樟村委会 李** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
盘樟村委会 黄** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
盘樟村委会 邱** 农村低保 农保B类 1 1 431 359 72 0
盘樟村委会 郑** 农村低保 农保B类 1 1 528 440 88 0
盘樟村委会 丁** 农村低保 农保A类 1 1 572 440 132 0
盘樟村委会 邱** 农村低保 农保C类 1 1 547 547 0 0
盘樟村委会 张** 农村低保 农保A类 2 2 739 643 96 0
盘樟村委会 陈** 农村低保 农保C类 1 1 300 300 0 0
盘樟村委会 彭** 农村低保 农保C类 2 2 874 874 0 0
盘樟村委会 罗** 农村低保 农保B类 2 2 1078 980 98 0
盘樟村委会 金** 农村低保 农保B类 2 2 982 818 164 0
盘樟村委会 叶** 农村低保 农保A类 2 2 975 780 195 0
盘樟村委会 杨** 农村低保 农保A类 2 2 975 780 195 0
盘樟村委会 胡** 农村低保 农保B类 2 2 982 818 164 0
盘樟村委会 黄** 农村低保 农保A类 4 4 1365 1241 124 0
盘樟村委会 杜** 农村低保 农保B类 2 2 982 818 164 0
盘樟村委会 罗** 农村低保 农保B类 2 2 742 618 124 0
盘樟村委会 方** 农村低保 农保B类 2 2 900 818 82 0
盘樟村委会 谢** 农村低保 农保B类 2 2 622 518 104 0
盘樟村委会 袁** 农村低保 农保B类 2 2 982 818 164 0
盘樟村委会 文** 农村低保 农保B类 2 2 982 818 164 0
盘樟村委会 刘** 农村低保 农保A类 3 3 1308 1121 187 0
盘樟村委会 汪** 农村低保 农保B类 2 2 742 618 124 0
盘樟村委会 张** 农村低保 农保B类 4 4 1430 1244 186 0
盘樟村委会 方** 农村低保 农保A类 2 2 975 780 195 0
盘樟村委会 文** 农村低保 农保A类 3 3 1505 1221 284 0
盘樟村委会 毛** 农村低保 农保A类 4 4 2162 1840 322 0
盘樟村委会 陈** 农村低保 农保A类 3 3 1505 1221 284 0
盘樟村委会 罗** 农村低保 农保B类 3 3 1399 1235 164 0
盘樟村委会 徐** 农村低保 农保A类 3 3 1301 1115 186 0
盘樟村委会 严** 农村低保 农保A类 4 4 1123 998 125 0
盘樟村委会 雷** 农村低保 农保A类 3 3 1320 1071 249 0
盘樟村委会 朱** 农村低保 农保A类 3 3 1485 1229 205 51
盘樟村委会 谢** 农村低保 农保B类 2 2 689 626 63 0
盘樟村委会 叶** 农村低保 农保A类 3 3 1493 1280 213 0
盘樟村委会 王** 农村低保 农保A类 1 1 528 406 122 0
盘樟村委会 叶** 农村低保 农保A类 2 2 780 600 180 0
盘樟村委会 谢** 农村低保 农保B类 1 1 491 409 82 0
盘樟村委会 杨** 农村低保 农保C类 1 1 400 400 0 0
盘樟村委会 雷** 农村低保 农保A类 1 1 520 400 120 0
盘樟村委会 黄** 农村低保 农保C类 1 1 400 400 0 0
盘樟村委会 雷** 农村低保 农保B类 2 2 1056 880 176 0
盘樟村委会 林** 农村低保 农保B类 1 1 720 600 120 0
盘樟村委会 王** 农村低保 农保B类 3 3 816 720 96 0
盘樟村委会 杨** 农村低保 农保B类 2 2 748 680 68 0
Baidu
map