索引号 | 113417020032561679/202207-00002 | 组配分类 | 工作推进 |
发布机构 | 宁国市水利局 | 发文日期 | 2022-07-01 16:05 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 工作推进 |
信息来源 | 宁国市水利局 | 主题导航 | 农业、林业、水利 |
信息名称 | 宁国市农村饮水安全工程管理“三个责任”公示 | 内容概述 |
主要职责:负责向用水户提供符合水质、水量要求的供水服务,保障正常供水,落实相应人员做好水源巡查、工程运行管理、水质检测、水费收缴和维修养护等工作。
宁国市农村饮水安全工程运行管理单位责任人和服务电话
序号 | 所在县市 | 工程名称 | 工程类型 |
工程运行管理
单位名称
|
工程运行管理
单位性质
|
供水单位责任人 | ||
供水单位
服务电话
|
供水单位责
任人姓名
|
供水单位责任
人联系电话
|
||||||
1 | 宁国市 | 宁国城市管网工程 | 城市管网延伸工程 | 宁国市水务有限公司 | 自来水公司 | 13805634720 | 孙义斌 | 13805634720 |
2 | 宁国市 | 宣城大豪水厂管网延伸工程 | 城市管网延伸工程 | 宣城开盛水务有限公司 | 国有公司 | 13705636993 | 余忠江 | 13705636993 |
3 | 宁国市 | 仙霞水厂工程 | 千吨万人供水工程 | 宁国市仙霞水厂 | 民营公司 | 18075415999 | 李 星 | 18075415999 |
4 | 宁国市 | 霞西水厂工程 | 千吨万人供水工程 | 宁国市霞西水厂 | 民营公司 | 17754046832 | 杨义宾 | 13865331848 |
5 | 宁国市 | 宁墩水厂工程 | 千吨万人供水工程 | 宁国市宁墩水厂 | 民营公司 | 15385309587 | 张天勇 | 15385309587 |
6 | 宁国市 | 梅林水厂工程 | 千吨万人供水工程 | 宁国市梅林水厂 | 民营公司 | 13865331848 | 杨义宾 | 13865331848 |
7 | 宁国市 | 汪溪水厂工程 | 千吨万人供水工程 | 宁国市汪溪水厂 | 国有公司 | 13856397868 | 杨四平 | 13856397868 |
8 | 宁国市 | 港口水厂工程 | 千吨万人供水工程 | 宁国市港口水厂 | 国有公司 | 13856356875 | 朱双和 | 13856356875 |
9 | 宁国市 | 中溪水厂工程 | 千吨万人供水工程 | 宁国市中溪 水厂 | 民营公司 | 13905638528 | 黄三九 | 13905638528 |
10 | 宁国市 | 甲路水厂工程 | 千吨万人供水工程 | 宁国市甲路水厂 | 民营公司 | 13856364710 | 段继超 | 13856364710 |
11 | 宁国市 | 南极水厂工程 | 千吨万人供水工程 | 宁国市南极水厂 | 民营公司 | 13956576928 | 荚长友 | 13956576928 |
12 | 宁国市 | 方塘集镇工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 13665636728 | 王兴和 | 13665636728 |
13 | 宁国市 | 方塘潘双工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 13093606363 | 储松林 | 13093606363 |
14 | 宁国市 | 竹峰桥头铺工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 18214774011 | 陈泽鹏 | 18214774011 |
15 | 宁国市 | 胡乐集镇工程 | 千人供水工程 | 胡乐集镇水厂 | 民营公司 | 18792268889 | 李玉荣 | 18792268889 |
16 | 宁国市 | 梅林桥头工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 13865493098 | 冯志华 | 13865493098 |
17 | 宁国市 | 汪溪姚高工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 13966187783 | 李晴 | 13966187783 |
18 | 宁国市 | 汪溪古林工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 13695638157 | 胡大龙 | 13695638157 |
19 | 宁国市 | 万家集镇工程 | 千人供水工程 | 万家水厂 | 民营公司 | 13805626911 | 程辉林 | 13805626911 |
20 | 宁国市 | 万家西泉工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 13866961773 | 向阳春 | 13866961773 |
21 | 宁国市 | 万家大龙村大塔工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 15056282359 | 童翠玲 | 15056282359 |
22 | 宁国市 | 宁墩南阳工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 13865318459 | 胡高武 | 13865318459 |
23 | 宁国市 | 宁墩三塔工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 18010820738 | 朱静 | 18010820738 |
24 | 宁国市 | 中溪芦溪工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 18256318833 | 乔汝建 | 18256318833 |
25 | 宁国市 | 中溪中田供水工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 13605633578 | 谢洪文 | 13605633578 |
26 | 宁国市 | 青龙集镇工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 13865318010 | 郎建军 | 13865318010 |
27 | 宁国市 | 青龙龙阁工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 15357594191 | 汪锡珍 | 15357594191 |
28 | 宁国市 | 青龙西林工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 15856312905 | 柴良秀 | 15856312905 |
29 | 宁国市 | 港口太平村工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 13865361721 | 雷义明 | 13865361721 |
30 | 宁国市 | 仙霞龙亭工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 13965656053 | 扬啓忠 | 13965656053 |
31 | 宁国市 | 霞西上门饮水工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 15956296154 | 程三清 | 15956296154 |
32 | 宁国市 | 霞西石柱工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 13865364740 | 曾双涛 | 13865364740 |
33 | 宁国市 | 霞西大河坝工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 13731893528 | 吴军 | 13731893528 |
34 | 宁国市 | 南极梅村饮水工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 13965400803 | 汪伟 | 13965400803 |
35 | 宁国市 | 河沥溪荆虹供水工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 13637229733 | 汪伟 | 13637229733 |
36 | 宁国市 | 竹峰集镇工程 | 千人供水工程 | 村委会 | 村委会 | 13865364972 | 方兰 | 13865364972 |
37 | 宁国市 | 云梯集镇工程 | 千人供水工程 | 云梯水厂 | 民营公司 | 13965659525 | 王帮贵 | 13965659525 |
监督电话:0563-4011211(宁国市水利局) | ||||||||
电子邮箱:ngsryb4011226@163.com |