索引号 11341702733014637M/202203-00068 组配分类 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构 汪溪街道办事处 发文日期 2022-03-23 20:16
发布文号 关键词 农村居民最低生活保障,农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
信息来源 汪溪街道办事处 主题导航 综合政务
信息名称 汪溪街道2022年3月农村居民最低生活保障补助资金清册表 内容概述

汪溪街道2022年3月农村居民最低生活保障补助资金清册表

序号 村名称 户主姓名 享受保障人口数 家庭分类救助类别名称 发放金额 备注
1 渡口村委会 王*富 1 农保A类 460
2 渡口村委会 罗*平 1 农保C类 420
3 渡口村委会 明*喜 1 农保A类 482
4 渡口村委会 张* 1 农保C类 537
5 渡口村委会 康*学 1 农保B类 605
6 渡口村委会 姚*宝 1 农保A类 525
7 渡口村委会 雷* 1 农保C类 427
8 渡口村委会 杜*陆 1 农保B类 442
9 渡口村委会 徐* 1 农保A类 508
10 渡口村委会 吕*祥 1 农保A类 504
11 渡口村委会 陈*友 1 农保B类 601
12 渡口村委会 王*明 1 农保B类 601
13 渡口村委会 周*萍 1 农保B类 620
14 渡口村委会 王*红 1 农保A类 540
15 渡口村委会 刘* 1 农保A类 540
16 渡口村委会 王*祥 2 农保A类 964
17 渡口村委会 金*辉 3 农保A类 1301
18 渡口村委会 王*兰 1 农保A类 521
19 渡口村委会 刘*斌 1 农保C类 420
20 渡口村委会 刘*子 1 农保A类 703
21 渡口村委会 周*枝 1 农保C类 506
22 渡口村委会 葛* 2 农保B类 990
23 渡口村委会 宋*明 2 农保A类 1035
24 汪溪村委会 吴*国 1 农保A类 553
25 汪溪村委会 代*强 1 农保A类 546
26 汪溪村委会 周*军 1 农保C类 376
27 汪溪村委会 曹*国 1 农保B类 655
28 汪溪村委会 李*红 1 农保A类 495
29 汪溪村委会 黄*艮 1 农保B类 403
30 汪溪村委会 王*泽 1 农保A类 495
31 汪溪村委会 郜*福 1 农保B类 403
32 汪溪村委会 祝*林 1 农保B类 415
33 汪溪村委会 包*祥 1 农保B类 403
34 汪溪村委会 杨*平 1 农保A类 482
35 汪溪村委会 陈* 1 农保A类 495
36 汪溪村委会 何*燕 1 农保A类 546
37 汪溪村委会 曹* 1 农保A类 482
38 汪溪村委会 樊*青 1 农保B类 403
39 汪溪村委会 宋*虎 1 农保C类 495
40 汪溪村委会 王*荣 1 农保B类 451
41 汪溪村委会 樊*贵 1 农保B类 403
42 汪溪村委会 朱*木 1 农保A类 482
43 汪溪村委会 黄*水 1 农保A类 495
44 汪溪村委会 赵*兵 1 农保A类 495
45 汪溪村委会 李*林 1 农保A类 495
46 汪溪村委会 郑*宾 1 农保A类 495
47 汪溪村委会 孙*友 1 农保C类 347
48 汪溪村委会 詹*立 1 农保A类 495
49 汪溪村委会 程*琴 1 农保A类 495
50 汪溪村委会 何*亮 1 农保A类 495
51 汪溪村委会 尹*才 1 农保A类 482
52 汪溪村委会 徐*能 1 农保C类 430
53 汪溪村委会 陈*亮 1 农保C类 562
54 汪溪村委会 徐*照 1 农保B类 421
55 汪溪村委会 叶*浩 2 农保A类 960
56 汪溪村委会 黄*喜 1 农保C类 420
57 汪溪村委会 李*连 1 农保B类 500
58 汪溪村委会 詹*胜 2 农保A类 930
59 汪溪村委会 柯*芳 2 农保A类 910
60 汪溪村委会 吕*学 2 农保A类 1100
61 汪溪村委会 万*洲 4 农保A类 1661
62 汪溪村委会 任*生 2 农保A类 910
63 汪溪村委会 龙* 2 农保A类 890
64 汪溪村委会 严*银 2 农保B类 547
65 汪溪村委会 胡*荣 1 农保A类 521
66 汪溪村委会 黄*玲 1 农保A类 521
67 汪溪村委会 龚*新 1 农保A类 521
68 汪溪村委会 潘*柱 1 农保A类 677
69 汪溪村委会 潘*富 1 农保A类 540
70 汪溪村委会 尹*国 1 农保C类 420
71 汪溪村委会 胡*贵 1 农保A类 540
72 汪溪村委会 刘*才 1 农保C类 420
73 殷白村委会 姜*国 1 农保C类 404
74 殷白村委会 王*兵 1 农保C类 404
75 殷白村委会 梅*宇 1 农保C类 600
76 殷白村委会 雷*清 1 农保C类 420
77 联合村委会 张*秀 1 农保A类 504
78 联合村委会 童*明 1 农保B类 451
79 联合村委会 钱*荣 1 农保A类 460
80 联合村委会 林*选 1 农保B类 403
81 联合村委会 汪*清 1 农保A类 460
82 联合村委会 毕*国 1 农保A类 472
83 联合村委会 赖*芳 1 农保A类 448
84 联合村委会 毕*旺 1 农保B类 605
85 联合村委会 吴*兆 1 农保B类 456
86 联合村委会 王*宝 1 农保A类 460
87 联合村委会 薛*海 1 农保C类 391
88 联合村委会 黄*运 1 农保A类 482
89 联合村委会 胡*有 1 农保A类 460
90 联合村委会 胡*文 1 农保A类 472
91 联合村委会 戴*乙 1 农保A类 460
92 联合村委会 朱*婵 1 农保A类 482
93 联合村委会 洪*江 2 农保A类 1040
94 联合村委会 林*干 1 农保B类 500
95 联合村委会 李*生 1 农保A类 460
96 联合村委会 王*生 1 农保A类 467
97 联合村委会 李* 1 农保A类 482
98 联合村委会 张*云 3 农保A类 1382
99 联合村委会 李*祥 3 农保B类 1142
100 联合村委会 吴*宏 3 农保B类 1178
101 联合村委会 唐*珍 2 农保A类 976
102 联合村委会 程*龙 2 农保A类 925
103 联合村委会 陈*美 2 农保C类 820
104 联合村委会 侯*娟 1 农保A类 472
105 联合村委会 蒋* 1 农保A类 467
106 联合村委会 王*华 1 农保A类 460
107 联合村委会 戴*友 1 农保B类 451
108 联合村委会 王*金 1 农保B类 620
109 联合村委会 张*虎 2 农保A类 1050
110 联合村委会 黄*莲 1 农保C类 420
111 古林村委会 李*平 1 农保C类 457
112 古林村委会 邵*建 1 农保C类 397
113 古林村委会 郭*美 1 农保C类 404
114 古林村委会 蔡*香 1 农保C类 437
115 古林村委会 刘*林 1 农保C类 420
116 古林村委会 聂*平 2 农保C类 840
117 姚高村委会 张*顺 1 农保A类 495
118 姚高村委会 伍*刚 1 农保B类 463
119 姚高村委会 胡* 1 农保A类 495
120 姚高村委会 傅*国 1 农保A类 482
121 姚高村委会 李*明 1 农保B类 463
122 姚高村委会 张*元 1 农保B类 463
123 姚高村委会 朱*洋 1 农保B类 605
124 姚高村委会 程*明 1 农保A类 482
125 姚高村委会 周*会 1 农保C类 420
126 姚高村委会 熊*友 1 农保A类 482
127 姚高村委会 汪*国 1 农保B类 451
128 姚高村委会 胡*海 1 农保B类 442
129 姚高村委会 胡*国 1 农保B类 442
130 姚高村委会 孙*友 1 农保A类 499
131 姚高村委会 张*兵 1 农保A类 482
132 姚高村委会 马*林 1 农保C类 420
133 姚高村委会 徐*江 1 农保B类 451
134 姚高村委会 郭*洲 1 农保A类 482
135 姚高村委会 邱*宁 1 农保A类 482
136 姚高村委会 曾*兵 1 农保A类 460
137 姚高村委会 许* 1 农保A类 460
138 姚高村委会 李*珍 1 农保A类 482
139 姚高村委会 张* 1 农保A类 482
140 姚高村委会 易*明 1 农保A类 439
141 姚高村委会 马*会 1 农保A类 460
142 姚高村委会 王*明 1 农保A类 460
143 姚高村委会 张*平 1 农保B类 605
144 姚高村委会 孙*燕 1 农保A类 495
145 姚高村委会 郑*琴 1 农保C类 462
146 姚高村委会 丁*发 1 农保B类 437
147 姚高村委会 王*祥 1 农保B类 431
148 姚高村委会 何*贵 1 农保B类 463
149 姚高村委会 万*富 1 农保A类 460
150 姚高村委会 许*目 1 农保A类 472
151 姚高村委会 汪*友 1 农保A类 472
152 姚高村委会 谢*洋 1 农保B类 451
153 姚高村委会 汪*芳 1 农保B类 451
154 姚高村委会 钟*平 1 农保B类 451
155 姚高村委会 赵*凤 1 农保A类 482
156 姚高村委会 胡*凤 1 农保A类 482
157 姚高村委会 林*秀 1 农保A类 546
158 姚高村委会 王*荣 1 农保B类 488
159 姚高村委会 邓*汉 1 农保B类 533
160 姚高村委会 张*金 1 农保B类 473
161 姚高村委会 蔡*祥 1 农保C类 420
162 姚高村委会 刘*春 1 农保B类 500
163 姚高村委会 陈*美 1 农保A类 540
164 姚高村委会 刘*莲 4 农保A类 1814
165 姚高村委会 肖*印 3 农保A类 1285
166 姚高村委会 王*方 4 农保A类 1865
167 姚高村委会 何*友 2 农保B类 896
168 姚高村委会 邓*辉 2 农保A类 964
169 姚高村委会 王*胜 2 农保A类 930
170 姚高村委会 熊*猛 2 农保A类 930
171 姚高村委会 汪*洋 3 农保A类 1446
172 姚高村委会 刘*成 3 农保A类 1413
173 姚高村委会 傅*阳 3 农保A类 1377
174 姚高村委会 周*红 1 农保A类 521
175 姚高村委会 张*生 1 农保A类 540
176 姚高村委会 张*男 1 农保A类 620
177 姚高村委会 熊*玉 1 农保A类 540
178 姚高村委会 黄*主 1 农保B类 500
179 姚高村委会 杨*才 1 农保C类 470
180 姚高村委会 王* 1 农保A类 716
181 姚高村委会 潘*启 1 农保B类 504
182 姚高村委会 杨*武 1 农保A类 546
183 姚高村委会 许*清 1 农保A类 546
小计 228 108272
Baidu
map