索引号 11341702733014637M/202207-00045 组配分类 审批信息
发布机构 汪溪街道办事处 发文日期 2022-07-21 22:08
发布文号 关键词 农村居民最低生活保障,审批信息
信息来源 汪溪街道办事处 主题导航 综合政务
信息名称 汪溪街道2022年6月农村居民最低生活保障补助资金清册表 内容概述

汪溪街道2022年6月农村居民最低生活保障补助资金清册表

序号 住址 户主姓名 保障人数 保障类别 保障金额 备注
1 渡口村委会 王*富 1 农保A类 460
2 渡口村委会 罗*平 1 农保C类 420
3 渡口村委会 明*喜 1 农保A类 482
4 渡口村委会 张* 1 农保C类 537
5 渡口村委会 康*学 1 农保B类 605
6 渡口村委会 姚*宝 1 农保A类 525
7 渡口村委会 雷* 1 农保C类 427
8 渡口村委会 杜*陆 1 农保B类 442
9 渡口村委会 徐* 1 农保A类 508
10 渡口村委会 吕*祥 1 农保A类 504
11 渡口村委会 陈*友 1 农保B类 601
12 渡口村委会 王*明 1 农保B类 601
13 渡口村委会 周*萍 1 农保B类 620
14 渡口村委会 王*红 1 农保A类 540
15 渡口村委会 刘* 1 农保A类 540
16 渡口村委会 王*祥 2 农保A类 964
17 渡口村委会 金*辉 2 农保A类 966
18 渡口村委会 王*兰 1 农保A类 521
19 渡口村委会 刘*斌 1 农保C类 420
20 渡口村委会 刘*子 1 农保A类 703
21 渡口村委会 周*枝 1 农保C类 506
22 渡口村委会 葛* 2 农保B类 990
23 渡口村委会 宋*明 2 农保A类 1035
24 汪溪村委会 吴*国 1 农保A类 553
25 汪溪村委会 代*强 1 农保A类 546
26 汪溪村委会 周*军 1 农保C类 376
27 汪溪村委会 曹*国 1 农保B类 655
28 汪溪村委会 李*红 1 农保A类 495
29 汪溪村委会 黄*艮 1 农保B类 403
30 汪溪村委会 王*泽 1 农保A类 495
31 汪溪村委会 郜*福 1 农保B类 403
32 汪溪村委会 祝*林 1 农保B类 415
33 汪溪村委会 包*祥 1 农保B类 403
34 汪溪村委会 杨*平 1 农保A类 482
35 汪溪村委会 陈* 1 农保A类 495
36 汪溪村委会 何*燕 1 农保A类 546
37 汪溪村委会 曹* 1 农保A类 482
38 汪溪村委会 樊*青 1 农保B类 403
39 汪溪村委会 宋*虎 1 农保C类 495
40 汪溪村委会 王*荣 1 农保B类 451
41 汪溪村委会 樊*贵 1 农保B类 403
42 汪溪村委会 朱*木 1 农保A类 482
43 汪溪村委会 黄*水 1 农保A类 495
44 汪溪村委会 赵*兵 1 农保A类 495
45 汪溪村委会 李*林 1 农保A类 495
46 汪溪村委会 郑*宾 1 农保A类 495
47 汪溪村委会 孙*友 1 农保C类 347
48 汪溪村委会 詹*立 1 农保A类 495
49 汪溪村委会 程*琴 1 农保A类 495
50 汪溪村委会 何*亮 1 农保A类 495
51 汪溪村委会 尹*才 1 农保A类 482
52 汪溪村委会 徐*能 1 农保C类 430
53 汪溪村委会 陈*亮 1 农保C类 562
54 汪溪村委会 徐*照 1 农保B类 421
55 汪溪村委会 叶*浩 2 农保A类 960
56 汪溪村委会 黄*喜 1 农保C类 420
57 汪溪村委会 詹*胜 2 农保A类 930
58 汪溪村委会 柯*芳 2 农保A类 910
59 汪溪村委会 吕*学 2 农保A类 1100
60 汪溪村委会 万*洲 4 农保A类 1661
61 汪溪村委会 任*生 2 农保A类 910
62 汪溪村委会 龙* 2 农保A类 890
63 汪溪村委会 严*银 2 农保B类 547
64 汪溪村委会 胡*荣 1 农保A类 521
65 汪溪村委会 黄*玲 1 农保A类 521
66 汪溪村委会 龚*新 1 农保A类 521
67 汪溪村委会 潘*柱 1 农保A类 677
68 汪溪村委会 潘*富 1 农保A类 540
69 汪溪村委会 尹*国 1 农保C类 420
70 汪溪村委会 胡*贵 1 农保A类 540
71 汪溪村委会 刘*才 1 农保C类 420
72 汪溪村委会 明*华 1 农保A类 546
73 汪溪村委会 樊*桃 1 农保B类 504
74 汪溪村委会 张*超 2 农保B类 1008
75 殷白村委会 王*峰 1 农保A类 482
76 殷白村委会 汪*民 1 农保A类 482
77 殷白村委会 姜*国 1 农保C类 404
78 殷白村委会 侯*芳 1 农保B类 605
79 殷白村委会 张*贵 1 农保B类 605
80 殷白村委会 焦*国 1 农保B类 442
81 殷白村委会 丁*安 1 农保B类 451
82 殷白村委会 刘*红 1 农保A类 495
83 殷白村委会 刘*友 1 农保B类 445
84 殷白村委会 王*兵 1 农保C类 404
85 殷白村委会 侯*芝 1 农保A类 482
86 殷白村委会 汪*福 1 农保B类 605
87 殷白村委会 罗*荣 1 农保B类 442
88 殷白村委会 谢*林 1 农保A类 482
89 殷白村委会 杨*珍 1 农保A类 482
90 殷白村委会 万*忠 1 农保A类 482
91 殷白村委会 陈*森 1 农保A类 651
92 殷白村委会 何*平 1 农保A类 482
93 殷白村委会 肖*娇 1 农保A类 482
94 殷白村委会 王*琴 1 农保A类 482
95 殷白村委会 刘*明 4 农保A类 1860
96 殷白村委会 梅*宇 1 农保C类 600
97 殷白村委会 薛*美 1 农保A类 497
98 殷白村委会 梅*山 1 农保B类 451
99 殷白村委会 丁*明 3 农保A类 1180
100 殷白村委会 詹*雨 4 农保A类 1881
101 殷白村委会 代*伍 2 农保B类 811
102 殷白村委会 杨*勤 2 农保A类 964
103 殷白村委会 张*斌 2 农保A类 930
104 殷白村委会 侯*合 2 农保B类 1240
105 殷白村委会 叶*红 2 农保A类 767
106 殷白村委会 陈*林 4 农保A类 1638
107 殷白村委会 王*培 2 农保A类 905
108 殷白村委会 高*林 3 农保A类 1307
109 殷白村委会 雷*莲 3 农保A类 1382
110 殷白村委会 刘* 1 农保A类 472
111 殷白村委会 汪*成 1 农保A类 482
112 殷白村委会 李*贵 2 农保A类 964
113 殷白村委会 程*喜 1 农保A类 472
114 殷白村委会 姚*琴 1 农保A类 482
115 殷白村委会 吴*美 1 农保B类 463
116 殷白村委会 汪*辉 1 农保A类 482
117 殷白村委会 郑*珍 1 农保A类 472
118 殷白村委会 施*贵 1 农保A类 677
119 殷白村委会 徐*英 1 农保A类 612
120 殷白村委会 雷*清 1 农保C类 420
121 殷白村委会 黄*军 1 农保B类 500
122 殷白村委会 刘*根 1 农保A类 540
123 殷白村委会 胡*毛 1 农保A类 540
124 殷白村委会 施*亮 3 农保B类 1422
125 殷白村委会 洪*亮 1 农保A类 546
126 殷白村委会 罗*国 1 农保B类 504
127 联合村委会 张*秀 1 农保A类 504
128 联合村委会 童*明 1 农保B类 451
129 联合村委会 钱*荣 1 农保A类 460
130 联合村委会 林*选 1 农保B类 403
131 联合村委会 汪*清 1 农保A类 460
132 联合村委会 毕*国 1 农保A类 472
133 联合村委会 赖*芳 1 农保A类 448
134 联合村委会 毕*旺 1 农保B类 605
135 联合村委会 吴*兆 1 农保B类 456
136 联合村委会 王*宝 1 农保A类 460
137 联合村委会 薛*海 1 农保C类 620
138 联合村委会 黄*运 1 农保A类 482
139 联合村委会 胡*有 1 农保A类 460
140 联合村委会 胡*文 1 农保A类 472
141 联合村委会 戴*乙 1 农保A类 460
142 联合村委会 朱*婵 1 农保A类 482
143 联合村委会 洪*江 2 农保A类 1040
144 联合村委会 林*干 1 农保B类 500
145 联合村委会 李*生 1 农保A类 460
146 联合村委会 王*生 1 农保A类 467
147 联合村委会 李* 1 农保A类 482
148 联合村委会 张*云 3 农保A类 1382
149 联合村委会 李*祥 3 农保B类 1142
150 联合村委会 吴*宏 3 农保B类 1178
151 联合村委会 唐*珍 2 农保A类 976
152 联合村委会 程*龙 2 农保A类 925
153 联合村委会 侯*娟 1 农保A类 472
154 联合村委会 蒋* 1 农保A类 467
155 联合村委会 王*华 1 农保A类 460
156 联合村委会 戴*友 1 农保B类 451
157 联合村委会 王*金 1 农保B类 620
158 联合村委会 张*虎 2 农保A类 1050
159 联合村委会 黄*莲 1 农保C类 420
160 联合村委会 蒋*旺 1 农保B类 504
161 古林村委会 李*平 1 农保C类 457
162 古林村委会 杨*爱 1 农保A类 482
163 古林村委会 李* 1 农保A类 469
164 古林村委会 明*朝 1 农保A类 468
165 古林村委会 李*军 1 农保B类 451
166 古林村委会 邵*建 1 农保C类 397
167 古林村委会 毛*根 1 农保A类 460
168 古林村委会 郭*美 1 农保C类 404
169 古林村委会 郭*方 1 农保A类 460
170 古林村委会 邵*发 1 农保A类 460
171 古林村委会 孙*琴 1 农保A类 472
172 古林村委会 柯*明 1 农保A类 472
173 古林村委会 黄* 1 农保A类 472
174 古林村委会 邵*平 1 农保A类 460
175 古林村委会 杨*宝 1 农保A类 651
176 古林村委会 汪*金 1 农保A类 482
177 古林村委会 郭*林 1 农保A类 601
178 古林村委会 刘*江 1 农保A类 456
179 古林村委会 蔡*香 1 农保C类 437
180 古林村委会 吴*兵 1 农保A类 482
181 古林村委会 张*海 1 农保A类 472
182 古林村委会 汪*胜 1 农保A类 472
183 古林村委会 刘*林 1 农保C类 420
184 古林村委会 孙*芳 1 农保B类 428
185 古林村委会 邵*局 1 农保B类 504
186 古林村委会 胡*雷 5 农保A类 1812
187 古林村委会 徐*才 2 农保A类 1050
188 古林村委会 吴*发 2 农保A类 980
189 古林村委会 毛*健 3 农保B类 1082
190 古林村委会 周*峰 2 农保A类 840
191 古林村委会 张*六 2 农保A类 917
192 古林村委会 石* 3 农保B类 1053
193 古林村委会 高*兰 2 农保A类 955
194 古林村委会 张*德 2 农保B类 880
195 古林村委会 熊*发 2 农保A类 917
196 古林村委会 肖*甫 2 农保A类 905
197 古林村委会 刘*荣 2 农保B类 902
198 古林村委会 付*义 2 农保A类 848
199 古林村委会 李*翠 2 农保B类 921
200 古林村委会 顾*月 1 农保A类 501
201 古林村委会 朱*平 1 农保A类 482
202 古林村委会 程*民 1 农保A类 436
203 古林村委会 聂*平 2 农保C类 840
204 古林村委会 夏*瑞 1 农保A类 540
205 古林村委会 冯*玉 2 农保A类 1050
206 古林村委会 张*树 3 农保A类 1386
207 古林村委会 王*芬 4 农保A类 1890
208 古林村委会 熊*文 2 农保A类 1008
209 姚高村委会 张*顺 1 农保A类 495
210 姚高村委会 伍*刚 1 农保B类 463
211 姚高村委会 胡* 1 农保A类 495
212 姚高村委会 傅*国 1 农保A类 482
213 姚高村委会 张*元 1 农保B类 463
214 姚高村委会 朱*洋 1 农保B类 605
215 姚高村委会 程*明 1 农保A类 482
216 姚高村委会 周*会 1 农保C类 420
217 姚高村委会 熊*友 1 农保A类 482
218 姚高村委会 胡*海 1 农保B类 442
219 姚高村委会 胡*国 1 农保B类 442
220 姚高村委会 孙*友 1 农保A类 499
221 姚高村委会 张*兵 1 农保A类 482
222 姚高村委会 马*林 1 农保C类 420
223 姚高村委会 邱*宁 1 农保A类 482
224 姚高村委会 曾*兵 1 农保A类 460
225 姚高村委会 李*珍 1 农保A类 482
226 姚高村委会 张* 1 农保A类 482
227 姚高村委会 易*明 1 农保A类 439
228 姚高村委会 马*会 1 农保A类 460
229 姚高村委会 王*明 1 农保A类 460
230 姚高村委会 张*平 1 农保B类 605
231 姚高村委会 孙*燕 1 农保A类 495
232 姚高村委会 郑*琴 1 农保C类 462
233 姚高村委会 丁*发 1 农保B类 437
234 姚高村委会 万*富 1 农保A类 460
235 姚高村委会 许*目 1 农保A类 472
236 姚高村委会 汪*友 1 农保A类 472
237 姚高村委会 谢*洋 1 农保B类 451
238 姚高村委会 汪*芳 1 农保B类 451
239 姚高村委会 钟*平 1 农保B类 451
240 姚高村委会 赵*凤 1 农保A类 482
241 姚高村委会 胡*凤 1 农保A类 482
242 姚高村委会 林*秀 1 农保A类 546
243 姚高村委会 王*荣 1 农保B类 488
244 姚高村委会 张*金 1 农保B类 473
245 姚高村委会 蔡*祥 1 农保C类 420
246 姚高村委会 刘*春 1 农保B类 500
247 姚高村委会 陈*美 1 农保A类 540
248 姚高村委会 刘*莲 4 农保A类 1814
249 姚高村委会 肖*印 3 农保A类 1285
250 姚高村委会 王*方 4 农保A类 1865
251 姚高村委会 何*友 2 农保B类 896
252 姚高村委会 邓*辉 2 农保A类 964
253 姚高村委会 王*胜 2 农保A类 930
254 姚高村委会 熊*猛 2 农保A类 930
255 姚高村委会 汪*洋 3 农保A类 1446
256 姚高村委会 刘*成 3 农保A类 1413
257 姚高村委会 傅*阳 3 农保A类 1377
258 姚高村委会 周*红 1 农保A类 521
259 姚高村委会 张*男 1 农保A类 620
260 姚高村委会 熊*玉 1 农保A类 540
261 姚高村委会 黄*主 1 农保B类 500
262 姚高村委会 杨*才 1 农保C类 470
263 姚高村委会 王* 1 农保A类 716
264 姚高村委会 潘*启 1 农保B类 504
265 姚高村委会 杨*武 1 农保A类 546
266 姚高村委会 许*清 1 农保A类 546
Baidu
map