索引号 11341702003257063E/202207-00068 组配分类 社会救助
发布机构 梅林镇人民政府 发文日期 2022-07-25 14:25
发布文号 关键词 社会救助
信息来源 梅林镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 梅林镇2022年7月农村居民最低生活保障资金的分配结果 内容概述 梅林镇2022年7月农村居民最低生活保障资金的分配结果

梅林镇2022年7月农村居民最低生活保障资金的分配结果

序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 发放金额
1 梅林镇 田村村委会 吴** 农村低保 农保A类 1 1 871
2 梅林镇 对山村委会 王** 农村低保 农保B类 1 1 456
3 梅林镇 对山村委会 刘** 农村低保 农保C类 1 1 337
4 梅林镇 对山村委会 吴** 农村低保 农保B类 2 2 808
5 梅林镇 七都汪村委会 余** 农村低保 农保A类 2 2 1067
6 梅林镇 阳山村委会 王** 农村低保 农保B类 1 1 420
7 梅林镇 七都汪村委会 汪** 农村低保 农保B类 2 2 902
8 梅林镇 七都汪村委会 尚** 农村低保 农保C类 1 1 451
9 梅林镇 花园村委会 明** 农村低保 农保B类 1 1 450
10 梅林镇 七都汪村委会 夏** 农村低保 农保B类 1 1 451
11 梅林镇 沙埠村委会 周** 农村低保 农保B类 2 2 880
12 梅林镇 七都汪村委会 应** 农村低保 农保C类 1 1 400
13 梅林镇 阳山村委会 沈** 农村低保 农保A类 1 1 520
14 梅林镇 桥头村委会 洪** 农村低保 农保A类 1 1 480
15 梅林镇 桥头村委会 徐** 农村低保 农保C类 1 1 380
16 梅林镇 沙埠村委会 吴** 农村低保 农保B类 1 1 450
17 梅林镇 田村村委会 陈** 农村低保 农保B类 1 1 451
18 梅林镇 沙埠村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 443
19 梅林镇 田村村委会 王** 农村低保 农保B类 1 1 451
20 梅林镇 田村村委会 刘** 农村低保 农保A类 2 2 902
21 梅林镇 阳山村委会 于** 农村低保 农保B类 1 1 452
22 梅林镇 七都汪村委会 李** 农村低保 农保B类 1 1 451
23 梅林镇 对山村委会 刘** 农村低保 农保B类 1 1 391
24 梅林镇 花园村委会 付** 农村低保 农保A类 1 1 495
25 梅林镇 阳山村委会 雷** 农村低保 农保B类 1 1 415
26 梅林镇 对山村委会 胡** 农村低保 农保A类 1 1 417
27 梅林镇 沙埠村委会 盛** 农村低保 农保A类 1 1 443
28 梅林镇 田村村委会 左** 农村低保 农保C类 1 1 447
29 梅林镇 对山村委会 曹** 农村低保 农保C类 1 1 337
30 梅林镇 沙埠村委会 傅** 农村低保 农保A类 1 1 482
31 梅林镇 梅林村委会 孟** 农村低保 农保A类 2 2 1106
32 梅林镇 沙埠村委会 李** 农村低保 农保A类 1 1 456
33 梅林镇 对山村委会 余** 农村低保 农保A类 1 1 482
34 梅林镇 对山村委会 孙** 农村低保 农保B类 1 1 391
35 梅林镇 花园村委会 陈** 农村低保 农保B类 1 1 487
36 梅林镇 对山村委会 王** 农村低保 农保B类 1 1 391
37 梅林镇 桥头村委会 刘** 农村低保 农保B类 1 1 451
38 梅林镇 阳山村委会 李** 农村低保 农保B类 1 1 415
39 梅林镇 对山村委会 张** 农村低保 农保A类 1 1 417
40 梅林镇 田村村委会 胡** 农村低保 农保B类 1 1 451
41 梅林镇 七都汪村委会 张** 农村低保 农保B类 2 2 904
42 梅林镇 沙埠村委会 付** 农村低保 农保B类 1 1 460
43 梅林镇 田村村委会 彭** 农村低保 农保B类 1 1 499
44 梅林镇 七都汪村委会 王** 农村低保 农保B类 2 2 904
45 梅林镇 田村村委会 李** 农村低保 农保A类 2 2 815
46 梅林镇 田村村委会 王** 农村低保 农保B类 1 1 451
47 梅林镇 沙埠村委会 林** 农村低保 农保B类 2 2 1083
48 梅林镇 田村村委会 毛** 农村低保 农保A类 1 1 482
49 梅林镇 田村村委会 丁** 农村低保 农保A类 1 1 482
50 梅林镇 沙埠村委会 甘** 农村低保 农保A类 1 1 443
51 梅林镇 田村村委会 方** 农村低保 农保A类 1 1 482
52 梅林镇 沙埠村委会 陈** 农村低保 农保B类 1 1 427
53 梅林镇 七都汪村委会 余** 农村低保 农保B类 1 1 451
54 梅林镇 七都汪村委会 王** 农村低保 农保A类 1 1 547
55 梅林镇 七都汪村委会 胡** 农村低保 农保B类 1 1 451
56 梅林镇 沙埠村委会 徐** 农村低保 农保B类 1 1 427
57 梅林镇 七都汪村委会 吕** 农村低保 农保B类 1 1 451
58 梅林镇 七都汪村委会 刘** 农村低保 农保B类 1 1 451
59 梅林镇 花园村委会 刘** 农村低保 农保B类 3 3 1466
60 梅林镇 阳山村委会 彭** 农村低保 农保B类 1 1 415
61 梅林镇 七都汪村委会 余** 农村低保 农保A类 2 2 1027
62 梅林镇 沙埠村委会 曾** 农村低保 农保A类 1 1 443
63 梅林镇 七都汪村委会 魏** 农村低保 农保B类 1 1 451
64 梅林镇 沙埠村委会 蔡** 农村低保 农保B类 1 1 379
65 梅林镇 梅林村委会 方** 农村低保 农保A类 1 1 495
66 梅林镇 七都汪村委会 汪** 农村低保 农保B类 1 1 514
67 梅林镇 田村村委会 包** 农村低保 农保A类 1 1 482
68 梅林镇 田村村委会 王** 农村低保 农保A类 1 1 482
69 梅林镇 七都汪村委会 帅** 农村低保 农保B类 2 2 976
70 梅林镇 七都汪村委会 陈** 农村低保 农保A类 2 2 935
71 梅林镇 沙埠村委会 陈** 农村低保 农保B类 2 2 856
72 梅林镇 七都汪村委会 汪** 农村低保 农保B类 1 1 451
73 梅林镇 田村村委会 管** 农村低保 农保A类 1 1 547
74 梅林镇 沙埠村委会 杨** 农村低保 农保A类 1 1 410
75 梅林镇 沙埠村委会 胡** 农村低保 农保C类 1 1 367
76 梅林镇 田村村委会 张** 农村低保 农保A类 1 1 482
77 梅林镇 阳山村委会 王** 农村低保 农保A类 1 1 605
78 梅林镇 沙埠村委会 彭** 农村低保 农保B类 1 1 427
79 梅林镇 花园村委会 秦** 农村低保 农保A类 1 1 521
80 梅林镇 花园村委会 胡** 农村低保 农保A类 4 4 2044
81 梅林镇 阳山村委会 周** 农村低保 农保B类 2 2 855
82 梅林镇 花园村委会 王** 农村低保 农保A类 1 1 521
83 梅林镇 花园村委会 吴** 农村低保 农保A类 1 1 508
84 梅林镇 花园村委会 张** 农村低保 农保B类 2 2 1064
85 梅林镇 花园村委会 邱** 农村低保 农保A类 1 1 521
86 梅林镇 对山村委会 张** 农村低保 农保B类 1 1 451
87 梅林镇 沙埠村委会 梁** 农村低保 农保A类 1 1 651
88 梅林镇 花园村委会 卢** 农村低保 农保B类 1 1 439
89 梅林镇 花园村委会 姚** 农村低保 农保A类 1 1 521
90 梅林镇 阳山村委会 殷** 农村低保 农保A类 1 1 443
91 梅林镇 沙埠村委会 孟** 农村低保 农保A类 1 1 547
92 梅林镇 梅林村委会 蔡** 农村低保 农保A类 1 1 586
93 梅林镇 田村村委会 汪** 农村低保 农保A类 1 1 540
94 梅林镇 梅林村委会 谢** 农村低保 农保A类 3 3 1562
95 梅林镇 花园村委会 倪** 农村低保 农保A类 1 1 521
96 梅林镇 田村村委会 罗** 农村低保 农保A类 1 1 456
97 梅林镇 田村村委会 刘** 农村低保 农保A类 1 1 482
98 梅林镇 对山村委会 王** 农村低保 农保B类 1 1 391
99 梅林镇 对山村委会 甘** 农村低保 农保B类 1 1 391
100 梅林镇 田村村委会 郑** 农村低保 农保B类 2 2 904
101 梅林镇 花园村委会 高** 农村低保 农保B类 1 1 439
102 梅林镇 花园村委会 柴** 农村低保 农保A类 3 3 1536
103 梅林镇 沙埠村委会 傅** 农村低保 农保A类 1 1 540
104 梅林镇 沙埠村委会 杨** 农村低保 农保A类 1 1 547
105 梅林镇 对山村委会 严** 农村低保 农保B类 1 1 391
106 梅林镇 对山村委会 王** 农村低保 农保A类 1 1 521
107 梅林镇 沙埠村委会 王** 农村低保 农保A类 1 1 566
108 梅林镇 田村村委会 汪** 农村低保 农保A类 1 1 482
109 梅林镇 对山村委会 李** 农村低保 农保A类 1 1 417
110 梅林镇 沙埠村委会 陈** 农村低保 农保B类 1 1 463
111 梅林镇 沙埠村委会 甘** 农村低保 农保A类 1 1 443
112 梅林镇 花园村委会 吴** 农村低保 农保A类 2 2 1054
113 梅林镇 沙埠村委会 于** 农村低保 农保A类 1 1 469
114 梅林镇 沙埠村委会 傅** 农村低保 农保B类 1 1 427
115 梅林镇 沙埠村委会 鲍** 农村低保 农保A类 1 1 462
116 梅林镇 花园村委会 邓** 农村低保 农保A类 1 1 508
117 梅林镇 七都汪村委会 余** 农村低保 农保B类 1 1 451
118 梅林镇 七都汪村委会 许** 农村低保 农保B类 1 1 451
119 梅林镇 沙埠村委会 卢** 农村低保 农保A类 1 1 456
120 梅林镇 沙埠村委会 丁** 农村低保 农保A类 1 1 462
121 梅林镇 对山村委会 詹** 农村低保 农保A类 1 1 443
122 梅林镇 田村村委会 黄** 农村低保 农保A类 1 1 482
123 梅林镇 田村村委会 孙** 农村低保 农保A类 1 1 482
124 梅林镇 田村村委会 夏** 农村低保 农保B类 1 1 451
125 梅林镇 沙埠村委会 杨** 农村低保 农保A类 1 1 521
126 梅林镇 沙埠村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 456
127 梅林镇 沙埠村委会 杨** 农村低保 农保A类 1 1 443
128 梅林镇 七都汪村委会 颜** 农村低保 农保B类 1 1 451
129 梅林镇 沙埠村委会 刘** 农村低保 农保A类 1 1 443
130 梅林镇 沙埠村委会 傅** 农村低保 农保A类 1 1 456
131 梅林镇 田村村委会 吴** 农村低保 农保A类 1 1 540
132 梅林镇 花园村委会 付** 农村低保 农保B类 1 1 403
133 梅林镇 花园村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 508
134 梅林镇 花园村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 495
135 梅林镇 花园村委会 汪** 农村低保 农保B类 1 1 475
136 梅林镇 七都汪村委会 汪** 农村低保 农保B类 1 1 451
137 梅林镇 沙埠村委会 胡** 农村低保 农保A类 1 1 524
138 梅林镇 桥头村委会 刘** 农村低保 农保C类 1 1 520
139 梅林镇 花园村委会 毛** 农村低保 农保B类 1 1 475
140 梅林镇 七都汪村委会 傅** 农村低保 农保A类 1 1 482
141 梅林镇 七都汪村委会 黄** 农村低保 农保B类 2 2 904
142 梅林镇 桥头村委会 吴** 农村低保 农保A类 1 1 482
143 梅林镇 花园村委会 董** 农村低保 农保C类 1 1 417
144 梅林镇 梅林村委会 谢** 农村低保 农保B类 1 1 451
145 梅林镇 梅林村委会 张** 农村低保 农保B类 1 1 451
146 梅林镇 梅林村委会 李** 农村低保 农保A类 1 1 547
147 梅林镇 花园村委会 胡** 农村低保 农保A类 1 1 521
148 梅林镇 花园村委会 胡** 农村低保 农保A类 1 1 495
149 梅林镇 花园村委会 张** 农村低保 农保A类 1 1 534
150 梅林镇 花园村委会 梁** 农村低保 农保A类 1 1 547
151 梅林镇 梅林村委会 何** 农村低保 农保B类 1 1 451
152 梅林镇 田村村委会 包** 农村低保 农保A类 1 1 430
153 梅林镇 桥头村委会 李** 农村低保 农保B类 1 1 451
154 梅林镇 桥头村委会 许** 农村低保 农保B类 1 1 422
155 梅林镇 桥头村委会 奚** 农村低保 农保B类 2 2 935
156 梅林镇 桥头村委会 胡** 农村低保 农保B类 1 1 451
157 梅林镇 桥头村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 482
158 梅林镇 桥头村委会 刘** 农村低保 农保A类 1 1 481
159 梅林镇 桥头村委会 李** 农村低保 农保B类 1 1 451
160 梅林镇 桥头村委会 黄** 农村低保 农保A类 1 1 482
161 梅林镇 桥头村委会 郑** 农村低保 农保A类 1 1 482
162 梅林镇 桥头村委会 刘** 农村低保 农保B类 1 1 451
163 梅林镇 桥头村委会 曹** 农村低保 农保A类 1 1 482
164 梅林镇 桥头村委会 郑** 农村低保 农保B类 1 1 452
165 梅林镇 桥头村委会 金** 农村低保 农保B类 1 1 451
166 梅林镇 桥头村委会 李** 农村低保 农保A类 1 1 482
167 梅林镇 桥头村委会 华** 农村低保 农保B类 1 1 451
168 梅林镇 桥头村委会 宣** 农村低保 农保B类 1 1 451
169 梅林镇 桥头村委会 冯** 农村低保 农保A类 1 1 612
170 梅林镇 桥头村委会 朱** 农村低保 农保B类 1 1 451
171 梅林镇 桥头村委会 刘** 农村低保 农保B类 2 2 904
172 梅林镇 桥头村委会 钱** 农村低保 农保B类 1 1 451
173 梅林镇 桥头村委会 黄** 农村低保 农保A类 1 1 482
174 梅林镇 桥头村委会 柳** 农村低保 农保A类 1 1 482
175 梅林镇 七都汪村委会 赵** 农村低保 农保A类 1 1 547
176 梅林镇 七都汪村委会 余** 农村低保 农保B类 1 1 451
177 梅林镇 七都汪村委会 尚** 农村低保 农保B类 1 1 451
178 梅林镇 七都汪村委会 廖** 农村低保 农保A类 1 1 482
179 梅林镇 七都汪村委会 刘** 农村低保 农保A类 1 1 547
180 梅林镇 七都汪村委会 汪** 农村低保 农保B类 1 1 451
181 梅林镇 七都汪村委会 程** 农村低保 农保B类 2 2 844
182 梅林镇 七都汪村委会 石** 农村低保 农保C类 1 1 337
183 梅林镇 七都汪村委会 汪** 农村低保 农保A类 1 1 547
184 梅林镇 七都汪村委会 郭** 农村低保 农保A类 1 1 547
185 梅林镇 七都汪村委会 胡** 农村低保 农保A类 1 1 547
186 梅林镇 梅林村委会 江** 农村低保 农保B类 1 1 451
187 梅林镇 梅林村委会 方** 农村低保 农保A类 1 1 547
188 梅林镇 梅林村委会 何** 农村低保 农保A类 1 1 547
189 梅林镇 梅林村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 547
190 梅林镇 梅林村委会 吴** 农村低保 农保B类 2 2 877
191 梅林镇 梅林村委会 章** 农村低保 农保B类 1 1 451
192 梅林镇 梅林村委会 邹** 农村低保 农保A类 1 1 547
193 梅林镇 七都汪村委会 朱** 农村低保 农保A类 1 1 482
194 梅林镇 七都汪村委会 吴** 农村低保 农保B类 1 1 451
195 梅林镇 七都汪村委会 雷** 农村低保 农保A类 1 1 547
196 梅林镇 七都汪村委会 殷** 农村低保 农保A类 1 1 547
197 梅林镇 对山村委会 童** 农村低保 农保A类 1 1 482
198 梅林镇 对山村委会 汪** 农村低保 农保B类 1 1 391
199 梅林镇 沙埠村委会 许** 农村低保 农保A类 2 2 944
200 梅林镇 沙埠村委会 刘** 农村低保 农保B类 1 1 427
201 梅林镇 沙埠村委会 李** 农村低保 农保B类 1 1 511
202 梅林镇 沙埠村委会 胡** 农村低保 农保B类 3 3 1252
203 梅林镇 沙埠村委会 李** 农村低保 农保A类 1 1 443
204 梅林镇 梅林村委会 黄** 农村低保 农保B类 1 1 451
205 梅林镇 梅林村委会 黄** 农村低保 农保C类 1 1 387
206 梅林镇 梅林村委会 杨** 农村低保 农保A类 1 1 547
207 梅林镇 梅林村委会 郑** 农村低保 农保B类 2 2 904
208 梅林镇 花园村委会 董** 农村低保 农保A类 1 1 508
209 梅林镇 田村村委会 黄** 农村低保 农保A类 1 1 430
210 梅林镇 田村村委会 杨** 农村低保 农保A类 1 1 514
211 梅林镇 花园村委会 周** 农村低保 农保A类 1 1 482
212 梅林镇 田村村委会 郑** 农村低保 农保A类 1 1 547
213 梅林镇 田村村委会 胡** 农村低保 农保A类 1 1 482
214 梅林镇 田村村委会 李** 农村低保 农保A类 1 1 436
215 梅林镇 桥头村委会 陈** 农村低保 农保B类 1 1 451
216 梅林镇 桥头村委会 杨** 农村低保 农保A类 1 1 482
217 梅林镇 桥头村委会 赖** 农村低保 农保A类 1 1 482
218 梅林镇 桥头村委会 徐** 农村低保 农保A类 1 1 482
219 梅林镇 桥头村委会 阮** 农村低保 农保B类 1 1 451
220 梅林镇 梅林村委会 李** 农村低保 农保B类 1 1 499
221 梅林镇 梅林村委会 胡** 农村低保 农保B类 1 1 451
222 梅林镇 梅林村委会 杨** 农村低保 农保A类 2 2 940
223 梅林镇 梅林村委会 李** 农村低保 农保A类 1 1 547
224 梅林镇 梅林村委会 李** 农村低保 农保A类 1 1 547
225 梅林镇 花园村委会 孟** 农村低保 农保A类 1 1 521
226 梅林镇 花园村委会 张** 农村低保 农保B类 1 1 440
227 梅林镇 桥头村委会 汪** 农村低保 农保A类 1 1 482
228 梅林镇 桥头村委会 段** 农村低保 农保A类 4 4 1725
229 梅林镇 桥头村委会 张** 农村低保 农保C类 1 1 449
230 梅林镇 沙埠村委会 陈** 农村低保 农保B类 1 1 391
231 梅林镇 沙埠村委会 李** 农村低保 农保A类 2 2 890
232 梅林镇 桥头村委会 郭** 农村低保 农保B类 1 1 439
233 梅林镇 桥头村委会 常** 农村低保 农保A类 1 1 482
234 梅林镇 桥头村委会 刘** 农村低保 农保B类 1 1 475
235 梅林镇 桥头村委会 张** 农村低保 农保C类 1 1 407
236 梅林镇 沙埠村委会 傅** 农村低保 农保B类 2 2 842
237 梅林镇 阳山村委会 沈** 农村低保 农保A类 1 1 443
238 梅林镇 阳山村委会 周** 农村低保 农保B类 1 1 416
239 梅林镇 阳山村委会 郭** 农村低保 农保C类 1 1 440
240 梅林镇 阳山村委会 李** 农村低保 农保B类 1 1 415
241 梅林镇 花园村委会 王** 农村低保 农保B类 1 1 475
242 梅林镇 花园村委会 付** 农村低保 农保A类 1 1 508
243 梅林镇 阳山村委会 王** 农村低保 农保B类 1 1 415
244 梅林镇 阳山村委会 潘** 农村低保 农保A类 1 1 443
245 梅林镇 阳山村委会 王** 农村低保 农保B类 1 1 415
246 梅林镇 阳山村委会 管** 农村低保 农保A类 1 1 605
247 梅林镇 阳山村委会 王** 农村低保 农保A类 1 1 443
248 梅林镇 阳山村委会 李** 农村低保 农保A类 1 1 443
249 梅林镇 阳山村委会 舒** 农村低保 农保B类 1 1 415
250 梅林镇 阳山村委会 周** 农村低保 农保A类 1 1 605
251 梅林镇 梅林村委会 蒋** 农村低保 农保B类 1 1 560
252 梅林镇 梅林村委会 龚** 农村低保 农保A类 1 1 547
253 梅林镇 梅林村委会 陈** 农村低保 农保C类 1 1 377
254 梅林镇 梅林村委会 黄** 农村低保 农保B类 1 1 451
255 梅林镇 梅林村委会 郑** 农村低保 农保A类 1 1 547
256 梅林镇 梅林村委会 石** 农村低保 农保A类 2 2 1106
257 梅林镇 梅林村委会 蔡** 农村低保 农保C类 1 1 437
258 梅林镇 梅林村委会 周** 农村低保 农保A类 1 1 547
259 梅林镇 阳山村委会 杜** 农村低保 农保B类 1 1 415
260 梅林镇 桥头村委会 陈** 农村低保 农保B类 3 3 1548
261 梅林镇 对山村委会 冯** 农村低保 农保A类 1 1 482
262 梅林镇 七都汪村委会 熊** 农村低保 农保A类 1 1 579
263 梅林镇 田村村委会 柳** 农村低保 农保A类 1 1 547
264 梅林镇 桥头村委会 朱** 农村低保 农保A类 2 2 860
265 梅林镇 桥头村委会 张** 农村低保 农保A类 1 1 482
266 梅林镇 桥头村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 482
267 梅林镇 七都汪村委会 杨** 农村低保 农保A类 1 1 586
268 梅林镇 对山村委会 徐** 农村低保 农保C类 1 1 337
269 梅林镇 对山村委会 胡** 农村低保 农保B类 1 1 451
270 梅林镇 对山村委会 程** 农村低保 农保B类 1 1 391
271 梅林镇 七都汪村委会 周** 农村低保 农保A类 1 1 547
272 梅林镇 桥头村委会 朱** 农村低保 农保A类 1 1 482
273 梅林镇 花园村委会 姚** 农村低保 农保A类 1 1 508
274 梅林镇 桥头村委会 李** 农村低保 农保A类 1 1 527
275 梅林镇 梅林村委会 张** 农村低保 农保A类 1 1 547
276 梅林镇 梅林村委会 涂** 农村低保 农保A类 1 1 540
277 梅林镇 沙埠村委会 李** 农村低保 农保A类 1 1 462
278 梅林镇 沙埠村委会 孙** 农村低保 农保A类 1 1 566
279 梅林镇 七都汪村委会 卢** 农村低保 农保A类 1 1 573
280 梅林镇 七都汪村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 586
281 梅林镇 七都汪村委会 梅** 农村低保 农保A类 3 3 1392
282 梅林镇 梅林村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 547
283 梅林镇 阳山村委会 朱** 农村低保 农保A类 2 2 1060
284 梅林镇 梅林村委会 罗** 农村低保 农保B类 1 1 468
285 梅林镇 沙埠村委会 郝** 农村低保 农保A类 1 1 495
286 梅林镇 沙埠村委会 刘** 农村低保 农保A类 1 1 610
287 梅林镇 沙埠村委会 宦** 农村低保 农保A类 1 1 495
288 梅林镇 沙埠村委会 胡** 农村低保 农保B类 1 1 476
289 梅林镇 沙埠村委会 胡** 农村低保 农保A类 2 2 950
290 梅林镇 田村村委会 瞿** 农村低保 农保A类 3 3 1428
291 梅林镇 七都汪村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 527
292 梅林镇 田村村委会 胡** 农村低保 农保A类 1 1 462
293 梅林镇 梅林村委会 刘** 农村低保 农保A类 1 1 514
294 梅林镇 沙埠村委会 王** 农村低保 农保C类 1 1 400
295 梅林镇 花园村委会 华** 农村低保 农保C类 1 1 397
296 梅林镇 七都汪村委会 杨** 农村低保 农保B类 2 2 903
297 梅林镇 七都汪村委会 王** 农村低保 农保B类 1 1 452
298 梅林镇 对山村委会 王** 农村低保 农保A类 1 1 449
299 梅林镇 桥头村委会 程** 农村低保 农保B类 1 1 452
300 梅林镇 桥头村委会 赖** 农村低保 农保B类 2 2 873
301 梅林镇 对山村委会 王** 农村低保 农保B类 1 1 428
302 梅林镇 桥头村委会 刘** 农村低保 农保C类 2 2 818
303 梅林镇 七都汪村委会 刘** 农村低保 农保A类 2 2 951
304 梅林镇 桥头村委会 高** 农村低保 农保A类 1 1 449
305 梅林镇 阳山村委会 殷** 农村低保 农保B类 1 1 416
306 梅林镇 阳山村委会 黄** 农村低保 农保B类 1 1 416
307 梅林镇 梅林村委会 毛** 农村低保 农保C类 1 1 379
308 梅林镇 七都汪村委会 章** 农村低保 农保B类 1 1 452
309 梅林镇 七都汪村委会 汪** 农村低保 农保A类 1 1 572
310 梅林镇 花园村委会 陈** 农村低保 农保A类 3 3 1420
311 梅林镇 阳山村委会 刘** 农村低保 农保B类 1 1 416
312 梅林镇 阳山村委会 胡** 农村低保 农保A类 1 1 462
313 梅林镇 梅林村委会 张** 农村低保 农保A类 1 1 514
314 梅林镇 花园村委会 薛** 农村低保 农保B类 1 1 440
315 梅林镇 沙埠村委会 王** 农村低保 农保B类 1 1 476
316 梅林镇 沙埠村委会 胡** 农村低保 农保B类 1 1 500
317 梅林镇 沙埠村委会 付** 农村低保 农保B类 1 1 464
318 梅林镇 桥头村委会 刘** 农村低保 农保A类 1 1 481
319 梅林镇 桥头村委会 张** 农村低保 农保B类 1 1 404
320 梅林镇 田村村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 514
321 梅林镇 花园村委会 薛** 农村低保 农保B类 1 1 440
322 梅林镇 桥头村委会 刘** 农村低保 农保C类 2 2 780
323 梅林镇 沙埠村委会 杨** 农村低保 农保B类 1 1 428
324 梅林镇 桥头村委会 黄** 农村低保 农保B类 2 2 859
325 梅林镇 桥头村委会 舒** 农村低保 农保A类 2 2 910
326 梅林镇 花园村委会 邱** 农村低保 农保A类 1 1 520
327 梅林镇 阳山村委会 孔** 农村低保 农保C类 1 1 409
328 梅林镇 田村村委会 汪** 农村低保 农保B类 2 2 904
329 梅林镇 桥头村委会 田** 农村低保 农保A类 1 1 598
330 梅林镇 梅林村委会 苏** 农村低保 农保C类 1 1 417
331 梅林镇 沙埠村委会 喻** 农村低保 农保A类 1 1 456
332 梅林镇 七都汪村委会 熊** 农村低保 农保A类 1 1 482
333 梅林镇 梅林村委会 陈** 农村低保 农保B类 1 1 451
334 梅林镇 田村村委会 傅** 农村低保 农保B类 3 3 1302
335 梅林镇 沙埠村委会 胡** 农村低保 农保B类 4 4 1376
336 梅林镇 桥头村委会 缪** 农村低保 农保A类 1 1 482
337 梅林镇 梅林村委会 张** 农村低保 农保B类 2 2 904
338 梅林镇 桥头村委会 缪** 农村低保 农保B类 1 1 451
339 梅林镇 田村村委会 李** 农村低保 农保B类 1 1 408
340 梅林镇 田村村委会 刘** 农村低保 农保B类 1 1 408
341 梅林镇 阳山村委会 文** 农村低保 农保A类 1 1 520
342 梅林镇 七都汪村委会 叶** 农村低保 农保A类 1 1 520
343 梅林镇 七都汪村委会 方** 农村低保 农保B类 1 1 480
344 梅林镇 七都汪村委会 朱** 农村低保 农保B类 1 1 480
345 梅林镇 七都汪村委会 朱** 农村低保 农保B类 1 1 480
346 梅林镇 七都汪村委会 刘** 农村低保 农保C类 2 2 740
347 梅林镇 梅林村委会 虞** 农村低保 农保B类 1 1 390
348 梅林镇 七都汪村委会 彭** 农村低保 农保B类 1 1 480
349 梅林镇 七都汪村委会 陈** 农村低保 农保A类 3 3 1545
350 梅林镇 七都汪村委会 汪** 农村低保 农保A类 1 1 520
351 梅林镇 阳山村委会 王** 农村低保 农保B类 1 1 420
352 梅林镇 阳山村委会 李** 农村低保 农保B类 1 1 420
353 梅林镇 沙埠村委会 王** 农村低保 农保B类 2 2 984
354 梅林镇 桥头村委会 胡** 农村低保 农保C类 1 1 320
355 梅林镇 花园村委会 裴** 农村低保 农保B类 1 1 443
356 梅林镇 梅林村委会 杨** 农村低保 农保C类 1 1 400
357 梅林镇 对山村委会 陈** 农村低保 农保A类 1 1 507
358 梅林镇 梅林村委会 赵** 农村低保 农保B类 1 1 456
359 梅林镇 田村村委会 胡** 农村低保 农保B类 1 1 408
360 梅林镇 沙埠村委会 蔡** 农村低保 农保B类 1 1 509
361 梅林镇 沙埠村委会 蔡** 农村低保 农保B类 1 1 427
Baidu
map