索引号 | 11341702099802061L/202207-00012 | 组配分类 | 行政审批 |
发布机构 | 宁国市市场监管局(市知识产权局) | 发文日期 | 2022-07-29 10:14 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 公示,行政审批 |
信息来源 | 宁国市市场监管局(市知识产权局) | 主题导航 | 市场监管、安全生产监管 |
信息名称 | 市场监管局2022年7月第4周食品类行政审批信息公开表 | 内容概述 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 |
宁国市红旗人家农家乐 | 个体工商户 | 92341881MA2NFCTE5R | 胡腊风 | 食品经营许可证申请延续准予通知书 | 3418810322207251000080 | 普通 | 食品经营许可证 | JY23418810038799 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(含冷藏冷冻食品)销售(不含散装熟食销售);热食类食品制售 | 2022/7/25 | 2022/7/25 | 2027/7/24 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市景秀农家乐 | 个体工商户 | 92341881MA2NG8YW96 | 操龙才 | 食品经营许可证申请延续准予通知书 | 3418810322207251000252 | 普通 | 食品经营许可证 | JY23418810042416 | 热食类食品制售 | 2022/7/25 | 2022/7/25 | 2027/7/24 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
锦洋高新材料股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881798115578N | 徐卫平 | 食品经营许可证申请变更准予通知书 | 3418810322207251000659 | 普通 | 食品经营许可证 | JY23418810056124 | 热食类食品制售 | 2022/7/25 | 2022/7/25 | 2023/8/14 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
个体工商户 | 个体工商户 | 92341881MA2QQAPD9G | 郎大义 | 食品经营许可证申请注销准予通知书 | 3418810322207271001119 | 普通 | 食品经营许可证 | JY13418810024300 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品、含散装熟食)销售 | 2022/7/27 | 2022/7/27 | 2099/12/31 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市爱鑫农家乐 | 个体工商户 | 92341881MA2NQ48051 | 陈联凤 | 食品经营许可证申请延续准予通知书 | 3418810322207271001113 | 普通 | 食品经营许可证 | JY23418810040234 | 热食类食品制售 | 2022/7/27 | 2022/7/27 | 2027/7/26 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
个体工商户 | 个体工商户 | 92341881MA2QR7QN42 | 黄宁华 | 食品经营许可证申请注销准予通知书 | 3418810322207281000446 | 普通 | 食品经营许可证 | JY13418810025200 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品、不含散装熟食)销售 | 2022/7/28 | 2022/7/28 | 2099/12/31 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市港口镇金三角水果日杂店 | 个体工商户 | 92341881MA2NLXB30B | 董凤祥 | 食品经营许可证申请新办准予通知书 | 3418810322207151000785 | 普通 | 食品经营许可证 | JY13418811007645 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售(不含散装熟食销售);保健食品销售 | 2022/7/28 | 2022/7/28 | 2027/7/27 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市鑫语农家菜饭店 | 个体工商户 | 92341881MA8P9A73XP | 胡翠芳 | 食品经营许可证核发准予通知书 | 3418810322207221000090 | 普通 | 食品经营许可证 | JY23418811007513 | 热食类食品制售 | 2022/7/22 | 2022/7/22 | 2027/7/21 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
个体工商户 | 个体工商户 | 92341881MA2NKNLB72 | 倪志祥 | 食品经营许可证核发准予通知书 | 3418810322207191003711 | 普通 | 食品经营许可证 | JY23418811007601 | 热食类食品制售 | 2022/7/27 | 2022/7/27 | 2027/7/26 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市苗苗餐厅 | 个体工商户 | 92341881MA2NJCQN1H | 廖凤英 | 食品经营许可证申请延续准予通知书 | 3418810322206011006696 | 普通 | 食品经营许可证 | JY23418810035546 | 热食类食品制售 | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2027/7/20 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市橙香鲜生超市有限责任公司 | 个体工商户 | 91341881MA2UTBED16 | 金鹏 | 食品经营许可证申请注销准予通知书 | 3418810322207211003631 | 普通 | 食品经营许可证 | JY13418810087020 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品、不含散装熟食)销售,保健食品销售,婴幼儿配方乳粉销售,自制饮品制售(不含自酿酒制售) | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2099/12/31 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市景福宫韩式料理大排档 | 个体工商户 | 92341881MA8NX6BK2N | 龚振浩 | 食品经营许可证申请新办准予通知书 | 3418810322206061008169 | 普通 | 食品经营许可证 | JY23418811007505 | 热食类食品制售;自制饮品制售(不含自酿酒制售) | 2022/7/22 | 2022/7/22 | 2027/7/21 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市御泉老酒坊 | 个体工商户 | 92341881MA2QR7TN3A | 倪波 | 食品经营许可证申请延续准予通知书 | 3418810322207111000076 | 普通 | 食品经营许可证 | JY13418810016494 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售(不含散装熟食销售) | 2022/7/22 | 2022/7/22 | 2027/7/21 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宣城南天电力工程有限公司宁国开源分公司 | 法人及非法人组织 | 91341881MA2RU2PQ6M | 甘忠民 | 食品经营许可证申请新办准予通知书 | 3418810322206171008765 | 普通 | 食品经营许可证 | JY33418811007526 | 热食类食品制售 | 2022/7/22 | 2022/7/22 | 2027/7/21 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市山门路五粮散酒经营部 | 个体工商户 | 92341881MA8P8034X2 | 胡建国 | 食品经营许可证申请新办准予通知书 | 3418810322207211000772 | 普通 | 食品经营许可证 | JY13418811007565 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售(不含散装熟食销售) |
2022/7/25 | 2022/7/25 | 2027/7/24 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市一鸣干果经营部 | 个体工商户 | 92341881MA2QR4AW8F | 汪卫东 | 食品经营许可证申请注销准予通知书 | 3418810322207261002421 | 普通 | 食品经营许可证 | JY13418810048076 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售(不含散装熟食销售) | 2022/7/26 | 2022/7/26 | 2099/12/31 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市方琴便利店 | 个体工商户 | 92341881MA2RWF9U3J | 赵方琴 | 食品经营许可证注销准予通知书 | 3418810322207261000330 | 普通 | 食品经营许可证 | JY23418810055820 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 2022/7/26 | 2022/7/26 | 2099/12/31 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市荷塘印象主题餐厅 | 个体工商户 | 92341881MA8NURCN4F | 王晓芬 | 食品经营许可证核发准予通知书 | 3418810322207271003345 | 普通 | 食品经营许可证 | JY23418811007628 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;热食类食品制售 | 2022/7/28 | 2022/7/28 | 2027/7/27 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市胡社民宿 | 个体工商户 | 92341881MA2TFWJR8Y | 李文甜 | 食品经营许可证核发准予通知书 | 3418810322207281000032 | 普通 | 食品经营许可证 | JY23418811007636 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;热食类食品制售 | 2022/7/28 | 2022/7/28 | 2027/7/27 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国经济技术开发区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 11341702711708013U | 何伟 | 《食品经营许可证》申请核发准予通知书 | 宣食许准字[2022]第341881489号 | 普通 | 食品经营许可证 | JY33418811007614 | 热食类食品制售;散装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 2022/7/27 | 2022/7/27 | 2027/7/26 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市爱上牛排西餐厅 | 个体工商户 | 92341881MA8P3T9L9U | 何晶晶 | 食品经营许可证申请核发准予通知书 | 3418810322207131000589 | 普通 | 食品经营许可证 | JY23418811007530 | 热食类食品制售 | 2022/07/25 | 2022/07/25 | 2027/07/24 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市安心云生鲜配送有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341881MA8P5REC2M | 舒鹏 | 食品经营许可证申请核发准予通知书 | 3418810322207161000001 | 普通 | 食品经营许可证 | JY13418811007477 | 糕点类食品制售 | 2022/07/22 | 2022/07/22 | 2027/07/21 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市御酥坊点心铺 | 个体工商户 | 92341881MA8P2GNF8D | 徐鹏 | 食品经营许可证申请核发准予通知书 | 3418810322205241009326 | 普通 | 食品经营许可证 | JY23418811007556 | 热食类食品制售 | 2022/07/25 | 2022/07/25 | 2027/07/24 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市河沥溪大众排挡 | 个体工商户 | 92341881MA2NEY377G | 林保平 | 食品经营许可证延续 | 3418810322207121002057 | 普通 | 食品经营许可证 | JY23418810034150 | 热食类食品制售 | 2022/7/22 | 2022/7/22 | 2027/7/21 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市雨霄爱心养老服务中心 | 法人及非法人组织 | 52341881095210667M | 杭小英 | 食品经营许可证延续 | 3418810322207201000192 | 普通 | 食品经营许可证 | JY33418810033699 | 热食类食品制售 | 2022/7/22 | 2022/7/22 | 2027/7/21 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市河沥溪养老服务中心 | 法人及非法人组织 | 52341881325500599W | 杭小英 | 食品经营许可证延续 | 3418810322207211001151 | 普通 | 食品经营许可证 | JY33418810033682 | 热食类食品制售 | 2022/7/22 | 2022/7/22 | 2027/7/21 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市金桥快餐早点 |
个体工商户 | 92341881MA8P72TH12 | 夏婷婷 | 食品经营许可证核发 | 3418810322207141000699 | 普通 | 食品经营许可证 | JY23418811007572 | 预包装食品销售:预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 热食类食品制售 |
2022/7/25 | 2022/7/25 | 2027/7/24 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市彬彬牛肉汤 | 个体工商户 | 92341881MA8NGCDN3Y | 张彬彬 | 食品经营许可证核发 | 3418810322207041000686 | 普通 | 食品经营许可证 | JY23418811007589 | 预包装食品销售:预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 热食类食品制售 |
2022/7/26 | 2022/7/26 | 2027/7/25 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市长虹食坊 | 个体工商户 | 92341881MA8P49H5XL | 李卫 | 食品经营许可证核发 | 3418810322206221001366 | 普通 | 食品经营许可证 | JY13418811007590 | 预包装食品销售:预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 散装食品销售:散装食品(含冷藏冷冻食品)销售[是否含散装熟食销售:是] |
2022/7/27 | 2022/7/27 | 2027/7/26 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市雨霄爱心养老服务中心 |
个体工商户 | 52341881095210667M | 杭小英 | 食品经营许可证延续 | 3418810322207271000445 | 普通 | 食品经营许可证 | JY33418810033699 | 热食类食品制售 | 2022/7/27 | 2022/7/27 | 2027/7/26 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 | ||||||||||
宁国市河沥溪养老服务中心 | 个体工商户 | 52341881325500599W | 杭小英 | 食品经营许可证延续 | 3418810322207271000325 | 普通 | 食品经营许可证 | JY33418810033682 | 热食类食品制售 | 2022/7/27 | 2022/7/27 | 2027/7/26 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 1 | 宁国市市场监督管理局 | 11341702099802061L | 341881 | 2022/7/28 | 公开 | 行政许可 |