索引号 11341702000111222F/202204-00126 组配分类 可开放容量有关信息
发布机构 宁国市人民政府(办公室) 发文日期 2022-04-08 11:49
发布文号 关键词 宁国供电公司2022年一季度配网线路限额及开放容量,可开放容量有关信息
信息来源 宁国市人民政府(办公室) 主题导航 综合政务
信息名称 宁国供电公司2022年一季度配网线路限额及开放容量 内容概述

宁国供电公司2022年一季度配网线路限额及开放容量

序号 变电站 主变 线路名称 线径 载流量(A) 负荷限额(MW) 线路最大负荷(MW) 线路开放容量(MW) 主变容量(MVA) 主变最大负荷(MW) 主变开放容量(按100%负载率考虑)(MW) 主变开放容量(按80%负载率考虑)(MW)
1 东津站 #1主变 云峰111线 JKLGYJ-240 551 6.80 5.82 0.98 180.00 142.06 28.94 -5.26
2 东津站 兴业113线 JKLGYJ-240 551 6.80 5.39 1.41
3 东津站 梅湾115线 JKLYJ-240 551 6.80 0.00 6.80
4 东津站 滨梅117线 JKLYJ-240 551 6.80 5.69 1.11
5 东津站 文成119线 JKLGYJ-240 551 6.80 5.65 1.15
6 东津站 东城121线 JKLGYJ-240 551 5.74 6.18 -0.44
7 东津站 津汪123线 JKLGYJ-240 551 6.80 3.44 3.36
8 东津站 金桥125线 JKLGYJ-240 551 6.80 7.50 -0.70
9 东津站 梅村127线 JKLGYJ-240 551 6.80 2.54 4.26
10 东津站 彩虹129线 JKLYJ-240 551 6.80 4.63 2.17
11 东津站 双河131线 JKLGYJ-240 551 6.80 1.32 5.48
12 东津站 振宁133线 JKLGYJ-240 551 6.80 3.79 3.01
13 东津站 #2主变 百畈112线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.95 5.85 180.00 153.00 18.00 -16.20
14 东津站 中设114线 JKLGYJ-240 551 6.80 2.38 4.42
15 东津站 金湾116线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.68 6.12
16 东津站 红檀118线 JKLGYJ-240 551 6.80 1.98 4.82
17 东津站 长虹122线 JKLGYJ-240 551 6.80 2.01 4.79
18 东津站 梅杨124线 JKLGYJ-185 463 5.71 1.53 4.18
19 东津站 创发126线 JKLGYJ-240 551 6.80 2.36 4.44
20 东津站 众益128线 JKLGYJ-185 463 5.71 3.64 2.08
21 东津站 电科132线 JKLGYJ-185 463 5.71 3.30 2.42
22 东津站 曹坊134线 JKLGYJ-185 463 5.71 5.08 0.63
23 东津站 毛湾136线 JKLGYJ-240 551 6.80 3.90 2.90
24 东津站 创远138线 JKLGYJ-240 551 6.80 4.46 2.34
25 山门站 #1主变 创新115线 JKLGYJ-240 551 6.80 3.38 3.42 240.00 128.00 100.00 54.40
26 山门站 昌盛118线 JKLGYJ-240 551 6.80 2.48 4.32
27 山门站 海螺116线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.50 6.30
28 山门站 平山117线 JKLGYJ-240 551 6.80 4.75 2.05
29 山门站 #2主变 经开121线 JKLGYJ-240 551 6.80 1.12 5.68 240.00 127.00 101.00 55.40
30 山门站 外环122线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.50 6.30
31 山门站 港汪123线 JKLGYJ-240 551 6.80 1.26 5.54
32 山门站 宁港124线 JKLGYJ-240 551 6.80 3.36 3.44
33 山门站 涟漪128线 JKLGYJ-240 551 6.80 2.86 3.94
34 山门站 益民126线 JKLGYJ-120 348 4.29 0.38 3.92
35 宁阳站 #1主变 宁仙133线 JKLGYJ-240 551 6.80 3.94 2.86 50.00 21.90 25.60 16.10
36 宁阳站 华泰111线 JKLGYJ-185 463 5.71 1.32 4.39
37 宁阳站 化肥123线 JKLGYJ-185 463 5.71 1.92 3.79
38 宁阳站 宁创127线 JKLGYJ-185 463 5.71 6.93 -1.21
39 宁阳站 千秋Ⅱ129线 JKLGYJ-240 551 6.80 6.24 0.56
40 宁阳站 华龙113线 JKLGYJ-240 551 6.80 3.17 3.63
41 宁阳站 中鼎Ⅰ115线 JKLGYJ-150 400 4.94 0.00 4.94
42 宁阳站 中鼎Ⅱ117线 JKLYJ-240 551 6.80 0.98 5.82
43 宁阳站 中鼎Ⅲ119线 JKLYJ-240 551 6.80 2.02 4.78
44 宁阳站 千秋Ⅰ121线 JKLGYJ-185 463 5.71 1.97 3.74
45 宁阳站 水厂125线 JKLYJ-150 400 4.94 0.14 4.79
46 宁阳站 宁南131线 JKLGYJ-240 551 6.80 3.68 3.12
47 宁阳站 #2主变 染坊118线 JKLGYJ-185 463 5.71 4.01 1.71 50.00 44.20 3.30 -6.20
48 宁阳站 双津124线 JKLYJ-240 551 6.80 2.81 3.99
49 宁阳站 独山128线 JKLGYJ-185 463 5.71 5.41 0.30
50 宁阳站 磨配130线 JKLGYJ-185 463 5.71 5.73 -0.02
51 宁阳站 德厚132线 JKLGYJ-185 463 5.71 0.43 5.29
52 宁阳站 法城134线 JKLGYJ-185 463 5.71 2.38 3.34
53 宁阳站 白云122线 JKLGYJ-185 463 5.71 5.69 0.02
54 宁阳站 南极西120线 JKLGYJ-185 463 5.71 5.94 -0.22
55 宁阳站 万福南116线 JKLGYJ-185 463 5.71 6.15 -0.44
56 宁阳站 万福北114线 JKLGYJ-185 463 5.71 5.36 0.36
57 宁阳站 西津126线 JKLGYJ-240 551 6.80 4.88 1.92
58 宁阳站 钓鱼台112线 JKLGYJ-185 463 5.71 5.96 -0.25
59 梅林站 #1主变 亚新科141线 JKLGYJ-150 400 4.94 4.36 0.57 40 30.10 7.90 0.30
60 梅林站 工业143线 JKLGYJ-240 551 6.80 4.77 2.03
61 梅林站 液压145线 JKLGYJ-120 348 4.29 5.38 -1.09
62 梅林站 耐磨147线 JKLGYJ-120 348 4.29 5.74 -1.44
63 梅林站 东坡149线 JKLYJ-120 348 4.29 3.70 0.60
64 梅林站 中溪151线 JKLGYJ-120 348 4.29 5.60 -1.31
65 梅林站 #2主变 亚溪142线 JKLGYJ-240 551 6.80 6.30 0.50 50 24.50 23.00 13.50
66 梅林站 仓岭144线 JKLGYJ-240 551 6.80 5.35 1.45
67 梅林站 东渡146线 JKLGYJ-120 348 4.29 2.13 2.17
68 梅林站 石口148线 JKLGYJ-120 348 4.29 2.72 1.57
69 梅林站 凤凰152线 JKLGYJ-120 348 4.29 4.32 -0.02
70 汪溪站 #1主变 汪杨111线 JKLGYJ-185 463 5.71 2.45 3.26 50 29.30 18.20 8.70
71 汪溪站 汪开113线 JKLGYJ-185 463 5.71 2.39 3.32
72 汪溪站 殷白115线 JKLGYJ-185 463 5.71 1.35 4.36
73 汪溪站 汪殷117线 JKLGYJ-240 551 6.80 2.37 4.43
74 汪溪站 汪潘119线 JKLYJ-185 463 5.71 4.85 0.86
75 汪溪站 汪溪121线 JKLGYJ-150 400 4.94 2.10 2.83
76 汪溪站 #2主变 飞达116线 JKLYJ-240 551 6.80 0.97 5.83 50 28.75 18.75 9.25
77 汪溪站 宁靖118线 JKLGYJ-240 551 6.80 5.05 1.75
78 汪溪站 渡口122线 YJV22-3*300 500 6.17 1.96 4.21
79 汪溪站 新岭114线 JKLGYJ-240 551 6.80 2.42 4.38
80 方塘站 #1主变 上坦111线 LGJ-35 150 1.85 0.06 1.79 20 23.00 -4.00 -7.80
81 方塘站 方塘112线 JKLGYJ-150 400 4.94 0.28 4.66
82 方塘站 板桥113线 JKLGYJ-150 400 4.94 1.57 3.36
83 平兴站 #2主变 竹山124线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.00 6.80 50 26.50 21.00 11.50
84 平兴站 兴福125线 JKLGYJ-240 551 6.80 3.33 3.47
85 平兴站 兴城126线 JKLGYJ-240 551 6.80 6.23 0.57
86 平兴站 叠翠141线 YJV22-3*300 500 6.17 1.32 4.85
87 平兴站 平万142线 JKLGYJ-240 551 6.80 3.03 3.77
88 平兴站 华丰143线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.00 6.80
89 平兴站 #1主变 平亚111线 JKLGYJ-240 551 6.80 4.82 1.98 50 37.90 9.60 0.10
90 平兴站 南开112线 JKLGYJ-240 551 6.80 4.88 1.92
91 平兴站 宜黄113线 JKLGYJ-240 551 6.80 3.25 3.55
92 平兴站 西街114线 JKLGYJ-240 551 6.80 1.70 5.10
93 平兴站 工业116线 JKLGYJ-240 551 6.80 4.77 2.03
94 平兴站 #3主变 城南131线 JKLYJ-240 551 6.80 1.94 4.86 50 23.20 24.30 14.80
95 平兴站 兴广133线 JKLGYJ-240 551 6.80 3.97 2.83
96 平兴站 兴农134线 JKLGYJ-240 551 6.80 2.08 4.72
97 平兴站 兴杭135线 JKLGYJ-240 551 6.80 1.96 4.84
98 平兴站 兴梅136线 JKLYJ-240 551 6.80 3.55 3.25
99 玉屏站 #1主变 玉龙122线 JKLGYJ-240 551 6.80 2.03 4.77 50 31.50 16.00 6.50
100 玉屏站 玉泰111线 YJV22-3*300 500 6.17 3.26 2.91
101 玉屏站 南仙112线 YJV22-3*300 500 6.17 1.62 4.55
102 玉屏站 富华113线 YJV22-3*300 500 6.17 4.70 1.47
103 玉屏站 玉凤114线 JKLGYJ-240 551 6.80 6.33 0.47
104 玉屏站 凤牧115线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.00 6.80
105 玉屏站 中雅116线 JKLGYJ-240 551 6.80 4.11 2.69
106 玉屏站 观澜117线 JKLGYJ-240 551 6.80 1.76 5.04
107 玉屏站 玉东118线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.02 6.78
108 玉屏站 听涛119线 JKLGYJ-240 551 6.80 2.62 4.18
109 玉屏站 波漪120线 JKLGYJ-240 551 6.80 2.72 4.08
110 玉屏站 观青121线 JKLGYJ-240 551 6.80 3.29 3.51
111 柳桥站 #2主变 园区128线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.00 6.80 50 30.90 16.60 7.10
112 柳桥站 凉亭127线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.03 6.77
113 柳桥站 材工125线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.10 6.70
114 柳桥站 宁沪122线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.24 6.56
115 柳桥站 山门121线 JKLGYJ-240 551 6.80 1.13 5.67
116 柳桥站 #1主变 胜利118线 JKLGYJ-240 551 6.80 2.83 3.97 50 35.20 12.30 2.80
117 柳桥站 灰山117线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.24 6.56
118 柳桥站 柳众115线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.18 6.62
119 柳桥站 安材113线 JKLGYJ-240 551 6.80 1.15 5.65
120 柳桥站 柳北112线 JKLGYJ-240 551 6.80 2.68 4.12
121 柳桥站 山南111线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.11 6.69
122 东坡站 #1主变 纽乐111线 JKLGYJ-120 348 4.29 0.00 4.29 50 35.20 12.30 2.80
123 东坡站 白塘113线 JKLGYJ-120 348 4.29 4.58 -0.29
124 南门站 #1主变 城东112线 JKLGYJ-185 463 5.71 2.66 3.06 10 5.00 4.50 2.60
125 南门站 南贸113线 JKLGYJ-240 551 6.80 2.32 4.48
126 南门站 城西114线 JKLGYJ-185 463 5.71 2.36 3.35
127 南门站 长乐116线 JKLGYJ-185 463 5.71 1.63 4.09
128 南门站 杨桥117线 JKLGYJ-120 348 4.29 0.17 4.13
129 南门站 #2主变 铁路121线 LGJ-50 175 2.16 0.04 2.12 16 10.30 4.90 1.86
130 南门站 恒源122线 JKLGYJ-185 463 5.71 0.30 5.42
131 南门站 塑料厂123线 JKLGYJ-70 247 3.05 1.04 2.01
132 南门站 永宁124线 JKLGYJ-120 348 4.29 0.13 4.17
133 南门站 双龙125线 JKLGYJ-120 348 4.29 4.33 -0.03
134 南门站 翠竹126线 JKLGYJ-240 551 6.80 4.62 2.18
135 南门站 丰源127线 JKLGYJ-120 348 4.29 0.00 4.29
136 港口站 #1主变 港口111线 JKLGYJ-150 400 4.94 0.87 4.06 10 4.27 5.23 3.33
137 港口站 开发区112线 JKLGYJ-185 463 5.71 1.56 4.15
138 港口站 港西113线 JKLGYJ-150 400 4.94 1.48 3.45
139 港口站 #2主变 港北121线 JKLGYJ-150 400 4.94 1.68 3.26 6.3 2.92 3.07 1.87
140 港口站 氟化铝122线 JKLGYJ-120 348 4.29 0.00 4.29
141 港口站 港飞123线 JKLGYJ-240 551 6.80 1.42 5.38
142 仙霞站 #1主变 杨山112线 JKLGYJ-185 463 5.71 0.91 4.81 6.3 2.84 3.15 1.95
143 仙霞站 龙亭113线 JKLGYJ-120 348 4.29 1.40 2.89
144 仙霞站 仙霞114线 JKLGYJ-120 348 4.29 1.37 2.93
145 仙霞站 #2主变 云梯122线 JKLGYJ-120 348 4.29 1.77 2.52 6.3 2.75 3.24 2.04
146 殷白站 #1主变 建林111线 JKLGYJ-150 400 4.94 4.80 0.14 10 5.79 3.71 1.81
147 殷白站 丹霞112线 JKLGYJ-150 400 4.94 3.97 0.97
148 殷白站 #2主变 郭姚126线 JKLGYJ-185 463 5.71 0.13 5.59 8 11.00 -3.40 -4.92
149 殷白站 高山口127线 JKLGYJ-185 463 5.71 0.07 5.64
150 殷白站 南方121线 YJV22-3*300 500 6.17 5.387 0.783
151 鸡山站 #1主变 经开112线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.00 6.80 4 0.00 \ \
152 鸡山站 鸡万114线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.00 6.80
153 鸡山站 下塔113线 YJV22-3*300 500 6.17 6.92 -0.75
154 鸡山站 平兴111线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.00 6.80
156 南极站 #1主变 南极111线 JKLGYJ-120 348 4.29 0.41 3.89 6.3 1.07 4.92 3.72
157 南极站 梅村112线 JKLGYJ-120 348 4.29 0.83 3.46
158 南极站 银峰113线 JKLGYJ-120 348 4.29 0.39 3.91
159 南极站 南万114线 JKLGYJ-120 348 4.29 0.57 3.73
160 南极站 #2主变 6.3 1.03 4.96
161 畈村站 #1主变 八里103线 JKLGYJ-120 348 4.29 1.64 2.66 10 7.70 1.80 -0.10
162 畈村站 工业园Ⅰ101线 JKLGYJ-240 551 6.80 6.44 0.36
163 畈村站 工业园II102线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.00 6.80
164 畈村站 农排105线 JKLGYJ-95 300 3.70 0.67 3.03
165 畈村站 #2主变 河水201线 LGJ-50 175 2.16 0.01 2.15 10 5.90 3.60 1.70
166 畈村站 河沥202线 JKLGYJ-240 551 6.80 4.47 2.33
167 畈村站 姚高203线 JKLGYJ-240 551 6.80 3.17 3.63
168 畈村站 河川204线 JKLGYJ-240 551 6.80 4.87 1.93
169 畈村站 畈村205线 JKLGYJ-240 551 6.80 3.20 3.60
170 城北站 #1主变 经贸111线 JKLGYJ-240 551 6.80 4.42 2.38 20 11.29 7.71 3.91
171 城北站 济川112线 JKLGYJ-240 551 6.80 2.90 3.90
172 城北站 花园I114线 YJV22-3*240 500 6.17 0.00 6.17
173 城北站 时代115线 YJV22-3*300 500 6.17 1.36 4.81
174 城北站 #2主变 津园121线 JKLGYJ-240 551 6.80 4.41 2.39 10 5.91 3.59 1.69
175 城北站 潘园122线 JKLGYJ-120 348 4.29 4.27 0.02
176 城北站 花园II123线 YJV22-3*300 500 6.17 0.97 5.20
177 城北站 汪潘125线 JKLGYJ-120 348 4.29 0.00 4.29
178 城北站 三津126线 YJV22-3*240 500 6.17 0.84 5.33
179 甲路站 #1主变 甲路105线 JKLGYJ-120 348 4.29 0.61 3.68 4 3.78 0.02 -0.74
180 甲路站 庄村104线 JKLGYJ-120 348 4.29 1.87 2.43
181 甲路站 新厂103线 LGJ-50 175 2.16 0.00 2.16
182 甲路站 甲通102线 LGJ-50 175 2.16 0.11 2.05
183 甲路站 #2主变 6.3 3.75 2.24 1.04
184 对山站 #1主变 桥头111线 JKLGYJ-120 348 4.29 1.02 3.27 20 11.86 7.14 3.34
185 对山站 梅林112线 JKLGYJ-120 348 4.29 3.91 0.38
186 对山站 田村113线 JKLGYJ-120 348 4.29 1.56 2.73
187 对山站 新安114线 JKLGYJ-120 348 4.29 4.89 -0.60
188 对山站 #2主变 红桥121线 JKLGYJ-120 348 4.29 3.76 0.54 10 5.68 3.82 1.92
189 对山站 街道122线 JKLGYJ-150 400 4.94 4.97 -0.03
190 开发区站 #1主变 绿源113线 LGJ-120 348 4.29 5.34 -1.05 20 11.95 7.05 3.25
191 开发区站 水电114线 JKLGYJ-240 551 6.80 5.09 1.71
192 开发区站 开创111线 YJV22-3*240 500 6.17 1.73 4.44
193 开发区站 #2主变 创业124线 JKLGYJ-240 551 6.80 3.63 3.17 10 6.73 2.77 0.87
194 开发区站 西环121线 JKLGYJ-240 551 6.80 3.35 3.45
195 开发区站 环开122线 JKLGYJ-240 551 6.80 3.95 2.85
196 开发区站 东雅123线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.89 5.91
197 宁墩站 #1主变 吉宁101线 JKLGYJ-120 348 4.29 5.07 -0.77 10 6.56 2.94 1.04
198 宁墩站 宁墩102线 JKLGYJ-120 348 4.29 1.67 2.63
199 宁墩站 南阳103线 JKLGYJ-120 348 4.29 0.38 3.92
200 宁墩站 永泰104线 JKLGYJ-120 348 4.29 6.13 -1.84
201 宁墩站 #2主变 万家202线 JKLGYJ-120 348 4.29 1.16 3.14 10 6.47 3.03 1.13
202 宁墩站 宏方203线 JKLGYJ-120 348 4.29 2.84 1.46
203 霞西站 #1主变 金属111线 JKLGYJ-120 348 4.29 0.25 4.04 8 3.29 4.31 2.79
204 霞西站 轧钢112线 JKLGYJ-120 348 4.29 1.56 2.73
205 霞西站 霞西113线 JKLGYJ-120 348 4.29 1.62 2.68
206 霞西站 #2主变 虹龙115线 JKLGYJ-120 348 4.29 1.41 2.89 10 1.83 7.67 5.77
207 霞西站 长茂116线 JKLGYJ-120 348 4.29 0.34 3.95
208 青龙站 #1主变 东风桥111线 JKLGYJ-120 348 4.29 4.06 0.23 3.15 2.92 0.07 -0.53
209 青龙站 西林112线 JKLGYJ-120 348 4.29 0.16 4.14
210 青龙站 青龙113线 JKLGYJ-120 348 4.29 0.68 3.61
211 青龙站 #2主变 4 2.69 1.11 0.35
212 鸿门站 #1主变 胡乐111线 JKLGYJ-120 348 4.29 0.44 3.85 4 1.11 2.69 1.93
213 鸿门站 曙光112线 JKLGYJ-240 551 6.80 0.68 6.12
214 鸿门站 #2主变 鸿门121线 JKLGYJ-120 348 4.29 1.02 3.28 4 1.16 2.64 1.88
215 鸿门站 茶山123线 JKLGYJ-120 348 4.29 0.08 4.21
216 狮桥站 #1主变 狮桥111线 JKLGYJ-120 348 4.29 3.83 0.47 8 3.24 4.36 2.84
217 狮桥站 三元112线 JKLGYJ-120 348 4.29 0.34 3.96
218 狮桥站 中村113线 JKLGYJ-120 348 4.29 1.66 2.64
219 狮桥站 #2主变 6.3 2.56 3.43 2.23
220 双龙站 #1主变 金宁Ⅰ111线 YJV22-3*240 500 6.17 1.36 4.81 6.3 3.60 2.39 1.19
221 双龙站 恒祥112线 YJV22-3*300 500 6.17 1.02 5.15
222 双龙站 金宁Ⅱ113线 YJV22-3*240 500 6.17 0.65 5.52
223 双龙站 取水114线 YJV22-3*240 500 6.17 0.48 5.69
224 双龙站 #2主变 龙潭115线 YJV22-3*240 500 6.17 0.00 6.17 20 2.90 16.10 12.30
225 双龙站 百信116线 YJV22-3*240 500 6.17 1.57 4.60
226 双龙站 清华117线 YJV22-3*50 175 2.16 0.20 1.96
227 双龙站 名城118线 YJV22-3*300 500 6.17 0.85 5.32
228 南园站 #1主变 宏铝I111线 JKLGYJ-240 551 6.80 2.21 4.59 20 14.16 4.84 1.04
229 南园站 宏铝II124线 JKLGYJ-240 551 6.80 2.35 4.45
230 南园站 杨西113线 JKLGYJ-240 551 6.80 6.16 0.64
231 南园站 环西114线 JKLGYJ-240 551 6.80 4.33 2.47
232 南园站 #2主变 南科122线 JKLGYJ-240 551 6.80 3.29 3.51 20 10.80 8.20 4.40
233 南园站 杨岭123线 JKLGYJ-240 551 6.80 3.67 3.13
234 南园站 南盛121线 JKLGYJ-240 551 6.80 2.46 4.34
235 南园站 迪森112线 JKLGYJ-240 551 6.80 2.68 4.12
236 龙湾站 #1主变 桥头铺112线 YJV22-3*120 500 6.17 2.54 3.63 10 3.68 5.82 3.92
237 龙湾站 云门113线 YJV22-3*120 500 6.17 0.35 5.82
238 龙湾站 #2主变 竹峰111线 JKLGYJ-240 551.00 6.80 0.96 5.84 10 0.01 9.49 7.59
Baidu
map