索引号 11341702728514493N/202210-00036 组配分类 社会救助
发布机构 南山街道办事处 发文日期 2022-10-18 14:42
发布文号 关键词 社会救助
信息来源 南山街道办事处 主题导航 财政、金融、审计
信息名称 南山街道2022年10月农村居民最低生活保障资金 内容概述 序号街道村名称户主姓名家庭分类救助类别名称享受保障人口数发放金额1南山街道独山村委会胡德泉农保B类14812南山街道独山村委会胡再木农保A类15283南山街道独山村委会申德军农保A类29404南山街道独山村委会刘明田农保A类15285南山街道独山村委会洪火生农保B类15776南山街道独山村委会熊赛荣农保B类14817南山街道独山村委会徐友香农保A类15288南山街道独山村委会秦美林农保A类15289南山街道独山村委会赵学成农保A类152810南山街道独山村委会姚尚朝农保B类144511南山街道独山村委会曹继忠农保B类148112南山街道独山村委会程章敏农

南山街道2022年10月农村居民最低生活保障资金

序号 街道 村名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额
1 南山街道 独山村委会 胡德泉 农保B类 1 481
2 南山街道 独山村委会 胡再木 农保A类 1 528
3 南山街道 独山村委会 申德军 农保A类 2 940
4 南山街道 独山村委会 刘明田 农保A类 1 528
5 南山街道 独山村委会 洪火生 农保B类 1 577
6 南山街道 独山村委会 熊赛荣 农保B类 1 481
7 南山街道 独山村委会 徐友香 农保A类 1 528
8 南山街道 独山村委会 秦美林 农保A类 1 528
9 南山街道 独山村委会 赵学成 农保A类 1 528
10 南山街道 独山村委会 姚尚朝 农保B类 1 445
11 南山街道 独山村委会 曹继忠 农保B类 1 481
12 南山街道 独山村委会 程章敏 农保A类 1 528
13 南山街道 独山村委会 曾庆龙 农保B类 1 481
14 南山街道 独山村委会 胡必政 农保A类 1 528
15 南山街道 独山村委会 孙万友 农保B类 1 481
16 南山街道 独山村委会 苏云香 农保B类 1 470
17 南山街道 独山村委会 汪思成 农保A类 1 528
18 南山街道 独山村委会 叶永和 农保A类 1 519
19 南山街道 独山村委会 丰成祥 农保B类 1 481
20 南山街道 独山村委会 程世兵 农保A类 3 1303
21 南山街道 独山村委会 程水根 农保B类 1 481
22 南山街道 独山村委会 杨强宾 农保A类 1 528
23 南山街道 独山村委会 李淑秀 农保A类 1 528
24 南山街道 独山村委会 王保成 农保B类 1 481
25 南山街道 独山村委会 李清 农保A类 2 891
26 南山街道 独山村委会 刘宏金 农保B类 1 481
27 南山街道 独山村委会 赖先月 农保A类 1 528
28 南山街道 独山村委会 毛庆明 农保A类 4 1830
29 南山街道 独山村委会 周文斗 农保A类 1 528
30 南山街道 独山村委会 付本元 农保A类 1 528
31 南山街道 独山村委会 段有明 农保B类 1 577
32 南山街道 独山村委会 明文贵 农保B类 1 577
33 南山街道 独山村委会 陈芬 农保C类 1 405
34 南山街道 独山村委会 朱家林 农保C类 1 405
35 南山街道 独山村委会 陈娜 农保A类 2 1056
36 南山街道 高村村委会 林海 农保C类 3 1155
37 南山街道 高村村委会 余祖武 农保C类 3 1125
38 南山街道 高村村委会 张浩明 农保A类 3 1476
39 南山街道 高村村委会 龙翠玉 农保B类 1 481
40 南山街道 高村村委会 李相义 农保A类 3 1199
41 南山街道 高村村委会 吴福喜 农保B类 1 481
42 南山街道 高村村委会 杨国发 农保B类 1 481
43 南山街道 高村村委会 曹胜林 农保B类 2 877
44 南山街道 高村村委会 周志云 农保B类 2 904
45 南山街道 高村村委会 周文华 农保A类 1 897
46 南山街道 高村村委会 明兴莲 农保B类 1 481
47 南山街道 高村村委会 翁晓萍 农保A类 1 489
48 南山街道 高村村委会 魏宏珍 农保A类 1 489
49 南山街道 高村村委会 熊青玲 农保A类 1 489
50 南山街道 高村村委会 高延秀 农保B类 2 904
51 南山街道 高村村委会 向济顺 农保C类 2 847
52 南山街道 高村村委会 高师清 农保A类 1 520
53 南山街道 高村村委会 段江平 农保A类 1 715
54 南山街道 鸡山村委会 韩永美 农保B类 1 462
55 南山街道 鸡山村委会 李国峰 农保B类 1 481
56 南山街道 鸡山村委会 李志 农保A类 1 528
57 南山街道 鸡山村委会 李根林 农保A类 1 528
58 南山街道 鸡山村委会 夏培贵 农保B类 1 481
59 南山街道 鸡山村委会 朱清怀 农保B类 1 481
60 南山街道 鸡山村委会 夏文忠 农保B类 1 481
61 南山街道 鸡山村委会 洪尚明 农保B类 1 481
62 南山街道 鸡山村委会 吴连春 农保B类 1 469
63 南山街道 鸡山村委会 张坤和 农保B类 2 875
64 南山街道 鸡山村委会 高有根 农保B类 2 962
65 南山街道 鸡山村委会 彭绍德 农保B类 3 1438
66 南山街道 鸡山村委会 彭大海 农保A类 1 528
67 南山街道 鸡山村委会 陈永朝 农保A类 2 1014
68 南山街道 鸡山村委会 常万年 农保A类 1 528
69 南山街道 鸡山村委会 裴明启 农保B类 1 469
70 南山街道 鸡山村委会 黄有国 农保A类 3 1410
71 南山街道 鸡山村委会 黄学中 农保A类 1 528
72 南山街道 鸡山村委会 冯家贵 农保A类 2 1017
73 南山街道 鸡山村委会 兰志祥 农保B类 4 1642
74 南山街道 津南村委会 陈玉秀 农保B类 1 481
75 南山街道 津南村委会 杨宗英 农保B类 1 457
76 南山街道 津南村委会 毛玉莲 农保B类 2 832
77 南山街道 津南村委会 樊翠金 农保B类 1 553
78 南山街道 津南村委会 张炳文 农保A类 1 489
79 南山街道 津南村委会 谢春秀 农保B类 1 457
80 南山街道 津南村委会 水赛琴 农保A类 1 489
81 南山街道 津南村委会 金银花 农保A类 1 489
82 南山街道 津南村委会 贾如意 农保B类 1 457
83 南山街道 津南村委会 张爱国 农保C类 1 392
84 南山街道 津南村委会 张祖平 农保A类 1 489
85 南山街道 津南村委会 张亚敏 农保A类 1 489
86 南山街道 津南村委会 叶九香 农保A类 1 489
87 南山街道 津南村委会 王秀英 农保A类 1 489
88 南山街道 津南村委会 王青 农保A类 2 805
89 南山街道 津南村委会 徐春兰 农保A类 1 897
90 南山街道 津南村委会 徐玉萍 农保A类 1 897
91 南山街道 津南村委会 徐文义 农保A类 1 897
92 南山街道 津南村委会 夏久宁 农保B类 1 457
93 南山街道 津南村委会 李葆鑫 农保A类 3 1285
94 南山街道 津南村委会 刘宁艳 农保A类 2 868
95 南山街道 津南村委会 付荣华 农保A类 1 489
96 南山街道 津南村委会 陆和义 农保B类 1 577
97 南山街道 津南村委会 李林 农保A类 1 489
98 南山街道 津南村委会 朱红兵 农保A类 1 489
99 南山街道 津南村委会 朱爱芝 农保B类 1 481
100 南山街道 津南村委会 张桂兰 农保B类 2 975
101 南山街道 津南村委会 余世发 农保A类 1 489
102 南山街道 津南村委会 仙晴颖 农保C类 1 652
103 南山街道 津南村委会 李建强 农保A类 1 723
104 南山街道 津南村委会 王小凤 农保A类 2 940
105 南山街道 津南村委会 黄翠英 农保A类 2 992
106 南山街道 千亩村委会 朱永松 农保A类 2 1313
107 南山街道 千亩村委会 汪静 农保B类 2 903
108 南山街道 千亩村委会 朱万明 农保A类 1 515
109 南山街道 千亩村委会 雷亮 农保A类 1 515
110 南山街道 千亩村委会 焦顺钢 农保A类 2 1039
111 南山街道 千亩村委会 华翠兰 农保B类 1 481
112 南山街道 千亩村委会 潘跃平 农保C类 2 790
113 南山街道 千亩村委会 申德义 农保B类 1 481
114 南山街道 千亩村委会 甘成林 农保A类 1 515
115 南山街道 千亩村委会 黄立富 农保B类 2 962
116 南山街道 千亩村委会 罗国琴 农保A类 1 515
117 南山街道 千亩村委会 方世财 农保B类 1 481
118 南山街道 千亩村委会 方少年 农保B类 1 481
119 南山街道 千亩村委会 方启宏 农保B类 1 481
120 南山街道 千亩村委会 赵来喜 农保B类 1 481
121 南山街道 千亩村委会 戴英传 农保B类 1 577
122 南山街道 千亩村委会 董明山 农保B类 1 553
123 南山街道 千亩村委会 叶爱莲 农保B类 1 481
124 南山街道 千亩村委会 张小五 农保B类 1 481
125 南山街道 千亩村委会 张静 农保B类 2 908
126 南山街道 千亩村委会 张水兰 农保B类 1 481
127 南山街道 千亩村委会 傅学明 农保B类 1 481
128 南山街道 千亩村委会 胡后启 农保C类 1 462
129 南山街道 千亩村委会 吴全炳 农保B类 1 481
130 南山街道 千亩村委会 张可发 农保B类 2 962
131 南山街道 千亩村委会 金玲 农保A类 1 515
132 南山街道 千亩村委会 舒春风 农保A类 1 515
133 南山街道 双龙村委会 张辉 农保B类 1 493
134 南山街道 双龙村委会 章春晖 农保A类 1 541
135 南山街道 双龙村委会 樊扬恒 农保A类 1 515
136 南山街道 双龙村委会 王有花 农保A类 1 515
137 南山街道 双龙村委会 杨爱兰 农保A类 3 1414
138 南山街道 双龙村委会 杨时红 农保B类 1 493
139 南山街道 双龙村委会 崔双六 农保B类 1 493
140 南山街道 双龙村委会 斯银玉 农保A类 1 515
141 南山街道 双龙村委会 吴珠华 农保A类 1 515
142 南山街道 双龙村委会 吴发文 农保A类 1 502
143 南山街道 双龙村委会 江红兵 农保B类 1 493
144 南山街道 双龙村委会 喻长有 农保A类 2 1017
145 南山街道 双龙村委会 周隆强 农保A类 2 959
146 南山街道 双龙村委会 余义琴 农保C类 1 412
147 南山街道 双龙村委会 汪成社 农保B类 1 493
148 南山街道 双龙村委会 郎冬梅 农保B类 2 986
149 南山街道 双龙村委会 王民权 农保B类 1 505
150 南山街道 双龙村委会 李军红 农保A类 1 541
151 南山街道 双龙村委会 焦木根 农保B类 1 481
152 南山街道 双龙村委会 汪忠德 农保B类 1 481
153 南山街道 双龙村委会 邹昌胜 农保A类 1 528
154 南山街道 双龙村委会 李莉 农保C类 1 412
155 南山街道 万福村委会 程泉美 农保B类 1 544
156 南山街道 万福村委会 杨小财 农保A类 1 528
157 南山街道 万福村委会 俞双月 农保A类 1 528
158 南山街道 万福村委会 傅同友 农保B类 1 493
159 南山街道 万福村委会 黄开跃 农保B类 1 493
160 南山街道 万福村委会 毛庆山 农保A类 1 528
161 南山街道 万福村委会 何学德 农保A类 1 528
162 南山街道 万福村委会 鲍家月 农保C类 2 850
163 南山街道 万福村委会 程小龙 农保A类 1 658
164 南山街道 万福村委会 程心雨 农保A类 1 528
165 南山街道 万福村委会 胡进 农保A类 1 528
166 南山街道 万福村委会 华腊荣 农保A类 1 528
167 南山街道 万福村委会 朱国成 农保B类 2 908
168 南山街道 万福村委会 王金龙 农保B类 2 986
169 南山街道 万福村委会 徐根子 农保B类 1 493
170 南山街道 万福村委会 伍邦福 农保B类 1 493
171 南山街道 万福村委会 付帮义 农保B类 1 493
172 南山街道 万福村委会 郭东付 农保B类 1 493
173 南山街道 万福村委会 汪思先 农保B类 1 493
174 南山街道 万福村委会 巫腊梅 农保B类 1 505
175 南山街道 万福村委会 张清和 农保C类 1 422
176 南山街道 万福村委会 杨兆龙 农保A类 1 528
177 南山街道 万福村委会 杨光华 农保B类 1 493
178 南山街道 万福村委会 杨明辉 农保B类 1 493
179 南山街道 万福村委会 赵家翠 农保B类 1 493
180 南山街道 万福村委会 王纪生 农保B类 3 1322
181 南山街道 万福村委会 明宗陆 农保B类 1 493
182 南山街道 万福村委会 牛文斌 农保A类 1 897
183 南山街道 万福村委会 彭双五 农保C类 1 422
184 南山街道 万福村委会 严小敏 农保A类 1 528
185 南山街道 万福村委会 姚苏月 农保A类 3 1428
186 南山街道 万福村委会 刘启舟 农保B类 1 493
187 南山街道 万福村委会 刘运东 农保A类 1 528
188 南山街道 万福村委会 刘德林 农保C类 1 422
189 南山街道 万福村委会 彭喜一 农保B类 1 493
190 南山街道 万福村委会 王莲子 农保B类 1 493
191 南山街道 万福村委会 许小九 农保B类 2 986
192 南山街道 万福村委会 黄开银 农保B类 2 915
193 南山街道 万福村委会 李善清 农保B类 1 544
194 南山街道 万福村委会 汪志秀 农保A类 1 528
195 南山街道 万福村委会 向开喜 农保A类 1 528
196 南山街道 万福村委会 陈谊德 农保B类 1 493
197 南山街道 万福村委会 付帮连 农保C类 1 695
198 南山街道 万福村委会 许国山 农保B类 1 493
199 南山街道 万福村委会 杨爱玲 农保A类 1 528
200 南山街道 万福村委会 高延贵 农保B类 1 493
201 南山街道 万福村委会 王爱国 农保B类 1 493
202 南山街道 万福村委会 张会清 农保A类 1 528
203 南山街道 万福村委会 王希彪 农保A类 1 897
204 南山街道 万福村委会 李绍华 农保B类 1 487
205 南山街道 万福村委会 甘芳正 农保B类 2 986
206 南山街道 杨山村委会 张安 农保A类 1 515
207 南山街道 杨山村委会 邱云 农保C类 2 825
208 南山街道 杨山村委会 彭松林 农保B类 1 577
209 南山街道 杨山村委会 王建 农保A类 4 1514
210 南山街道 杨山村委会 胡必财 农保B类 1 481
211 南山街道 杨山村委会 陈露 农保A类 1 515
212 南山街道 杨山村委会 金运才 农保B类 1 481
Baidu
map