索引号 11341702733014637M/202210-00047 组配分类 财政专项资金使用情况
发布机构 汪溪街道办事处 发文日期 2022-10-26 11:04
发布文号 关键词 财政专项资金使用情况
信息来源 汪溪街道办事处 主题导航 综合政务
信息名称 汪溪街道古林村2022年10月份农村低保金发放花名册 内容概述 汪溪街道古林村2022年10月份农村低保金发放花名册序号镇地址村地址户主姓名家庭人口数保障人数保障类别保障金额1汪溪街道古林村委会李*平11农保C类4922汪溪街道古林村委会杨*爱11农保A类5283汪溪街道古林村委会李*11农保A类5154汪溪街道古林村委会明*朝11农保A类5105汪溪街道古林村委会李*军11农保B类4936汪溪街道古林村委会邵*建11农保C类4327汪溪街道古林村委会毛*根11农保A类5068汪溪街道古林村委会郭*美11农保C类4399汪溪街道古林村委会郭*方11农保A类50610汪溪街道古林村委会邵*发11农保A类50611汪溪街

汪溪街道古林村2022年10月份农村低保金发放花名册

汪溪街道古林村2022年10月份农村低保金发放花名册
序号 镇地址 村地址 户主姓名 家庭人口数 保障人数 保障类别 保障金额
1 汪溪街道 古林村委会 李*平 1 1 农保C类 492
2 汪溪街道 古林村委会 杨*爱 1 1 农保A类 528
3 汪溪街道 古林村委会 李* 1 1 农保A类 515
4 汪溪街道 古林村委会 明*朝 1 1 农保A类 510
5 汪溪街道 古林村委会 李*军 1 1 农保B类 493
6 汪溪街道 古林村委会 邵*建 1 1 农保C类 432
7 汪溪街道 古林村委会 毛*根 1 1 农保A类 506
8 汪溪街道 古林村委会 郭*美 1 1 农保C类 439
9 汪溪街道 古林村委会 郭*方 1 1 农保A类 506
10 汪溪街道 古林村委会 邵*发 1 1 农保A类 506
11 汪溪街道 古林村委会 孙*琴 1 1 农保A类 517
12 汪溪街道 古林村委会 柯*明 1 1 农保A类 517
13 汪溪街道 古林村委会 黄* 1 1 农保A类 517
14 汪溪街道 古林村委会 邵*平 1 1 农保A类 506
15 汪溪街道 古林村委会 杨*宝 1 1 农保A类 697
16 汪溪街道 古林村委会 汪*金 1 1 农保A类 528
17 汪溪街道 古林村委会 郭*林 1 1 农保A类 643
18 汪溪街道 古林村委会 刘*江 1 1 农保A类 502
19 汪溪街道 古林村委会 蔡*香 1 1 农保C类 472
20 汪溪街道 古林村委会 吴*兵 1 1 农保A类 528
21 汪溪街道 古林村委会 张*海 1 1 农保A类 517
22 汪溪街道 古林村委会 汪*胜 1 1 农保A类 517
23 汪溪街道 古林村委会 刘*林 1 1 农保C类 455
24 汪溪街道 古林村委会 孙*芳 1 1 农保B类 470
25 汪溪街道 古林村委会 刘 *秀 2 2 农保A类 1138
26 汪溪街道 古林村委会 吴*华 2 2 农保A类 1067
27 汪溪街道 古林村委会 毛*健 3 3 农保B类 1201
28 汪溪街道 古林村委会 周*峰 2 2 农保A类 927
29 汪溪街道 古林村委会 张*六 2 2 农保A类 1007
30 汪溪街道 古林村委会 石* 3 3 农保B类 1165
31 汪溪街道 古林村委会 高*兰 2 2 农保A类 11420
32 汪溪街道 古林村委会 张*德 2 2 农保B类 964
33 汪溪街道 古林村委会 熊*发 2 2 农保A类 1007
34 汪溪街道 古林村委会 肖*甫 2 2 农保A类 992
35 汪溪街道 古林村委会 刘*荣 2 2 农保B类 986
36 汪溪街道 古林村委会 付*义 2 2 农保A类 935
37 汪溪街道 古林村委会 李*翠 2 2 农保B类 998
38 汪溪街道 古林村委会 顾*月 1 1 农保A类 546
39 汪溪街道 古林村委会 朱*平 1 1 农保A类 528
40 汪溪街道 古林村委会 程*民 1 1 农保A类 478
41 汪溪街道 古林村委会 聂*平 2 2 农保C类 910
42 汪溪街道 古林村委会 夏*瑞 1 1 农保A类 585
43 汪溪街道 古林村委会 邵*局 1 1 农保A类 546
44 汪溪街道 古林村委会 胡*雷 5 5 农保A类 2012
45 汪溪街道 古林村委会 黄*明 2 2 农保A类 1050
46 汪溪街道 古林村委会 王*芬 4 4 农保A类 2061
47 汪溪街道 古林村委会 熊*文 2 2 农保A类 1092
48 汪溪街道 古林村委会 王*贵 1 1 农保C类 495

Baidu
map