索引号 11341702003256415Y/202211-00043 组配分类 财政专项资金使用情况
发布机构 河沥溪街道办事处 发文日期 2022-11-17 09:43
发布文号 关键词 财政专项资金使用情况
信息来源 河沥溪街道办事处 主题导航 综合政务
信息名称 河沥溪街道畈村村2022年10月份农村低保金发放花名册 内容概述 序号村名称户主姓名家庭类别名称家庭分类救助类别名称享受保障人口数发放金额1畈村村委会吴*贵农村低保农保B类212682畈村村委会何*敏农村低保农保A类15593畈村村委会彭*丽农村低保农保C类14474畈村村委会杨*祥农村低保农保A类15695畈村村委会方*敏农村低保农保A类315156畈村村委会尚*林农村低保农保B类29927畈村村委会胡*全农村低保农保A类15558畈村村委会郭*顺农村低保农保B类14939畈村村委会程*金农村低保农保C类147210畈村村委会严*明农村低保农保A类156611畈村村委会陈*才农村低保农保B类155412畈村村委会王*

河沥溪街道畈村村2022年10月份农村低保金发放花名册

序号 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额
1 畈村村委会 吴*贵 农村低保 农保B类 2 1268
2 畈村村委会 何*敏 农村低保 农保A类 1 559
3 畈村村委会 彭*丽 农村低保 农保C类 1 447
4 畈村村委会 杨*祥 农村低保 农保A类 1 569
5 畈村村委会 方*敏 农村低保 农保A类 3 1515
6 畈村村委会 尚*林 农村低保 农保B类 2 992
7 畈村村委会 胡*全 农村低保 农保A类 1 555
8 畈村村委会 郭*顺 农村低保 农保B类 1 493
9 畈村村委会 程*金 农村低保 农保C类 1 472
10 畈村村委会 严*明 农村低保 农保A类 1 566
11 畈村村委会 陈*才 农村低保 农保B类 1 554
12 畈村村委会 王*友 农村低保 农保B类 1 553
13 畈村村委会 赵*春 农村低保 农保B类 1 554
14 畈村村委会 王*明 农村低保 农保B类 1 554
15 畈村村委会 明*有 农村低保 农保B类 2 1180
16 畈村村委会 付*玉 农村低保 农保B类 2 1012
17 畈村村委会 包*贵 农村低保 农保A类 1 585
18 畈村村委会 汪*鸣 农村低保 农保A类 1 593
19 畈村村委会 赵*旺 农村低保 农保B类 1 554
20 畈村村委会 明*忠 农村低保 农保A类 1 517
21 畈村村委会 黄*长 农村低保 农保B类 1 503
22 畈村村委会 汪*明 农村低保 农保B类 1 493
23 畈村村委会 徐*祥 农村低保 农保B类 1 553
24 畈村村委会 柯*明 农村低保 农保C类 1 695
25 畈村村委会 柯*能 农村低保 农保B类 2 1000
26 畈村村委会 何*松 农村低保 农保B类 1 556
27 畈村村委会 刘*建 农村低保 农保A类 1 897
28 畈村村委会 赖*国 农村低保 农保B类 1 590
29 畈村村委会 向*荣 农村低保 农保B类 2 1027
30 畈村村委会 李*祥 农村低保 农保B类 1 493
31 畈村村委会 韩*珍 农村低保 农保B类 1 523
32 畈村村委会 徐* 农村低保 农保B类 1 553
33 畈村村委会 于*波 农村低保 农保A类 1 553
34 畈村村委会 张*义 农村低保 农保C类 2 990
35 畈村村委会 刘*昌 农村低保 农保B类 2 1727
36 畈村村委会 汪*林 农村低保 农保B类 1 553
37 畈村村委会 王*冰 农村低保 农保B类 2 1118
38 畈村村委会 王*龙 农村低保 农保B类 2 1102
39 畈村村委会 龚*宏 农村低保 农保B类 1 686
40 畈村村委会 包*高 农村低保 农保B类 1 503
41 畈村村委会 张*英 农村低保 农保A类 2 1075
42 畈村村委会 余*胜 农村低保 农保C类 1 452
43 畈村村委会 王*贵 农村低保 农保B类 2 998
44 畈村村委会 陈*清 农村低保 农保B类 1 493
45 畈村村委会 吕*连 农村低保 农保A类 1 490
46 畈村村委会 陈*斌 农村低保 农保B类 1 493
47 畈村村委会 钱*元 农村低保 农保A类 1 593
48 畈村村委会 朱*兴 农村低保 农保B类 1 563
49 畈村村委会 向*有 农村低保 农保B类 2 1065
50 畈村村委会 刘*秀 农村低保 农保B类 1 505
51 畈村村委会 潘* 农村低保 农保C类 1 695
52 畈村村委会 李*云 农村低保 农保C类 1 492
53 畈村村委会 蔡*华 农村低保 农保B类 1 493
54 畈村村委会 王*宁 农村低保 农保B类 1 493
55 畈村村委会 范*纲 农村低保 农保B类 1 529
56 畈村村委会 黄* 农村低保 农保A类 1 553
57 畈村村委会 陈*文 农村低保 农保A类 2 1102
58 畈村村委会 方*友 农村低保 农保B类 2 1091
59 畈村村委会 罗*顺 农村低保 农保B类 1 529
60 畈村村委会 黄* 农村低保 农保A类 1 553
61 畈村村委会 张*江 农村低保 农保B类 1 493
62 畈村村委会 陈* 农村低保 农保A类 1 553
63 畈村村委会 黄*寿 农村低保 农保A类 1 553
64 畈村村委会 万*义 农村低保 农保B类 1 493
65 畈村村委会 刘*甫 农村低保 农保B类 1 575
66 畈村村委会 包*芳 农村低保 农保B类 1 493
67 畈村村委会 陈*青 农村低保 农保B类 1 493
68 畈村村委会 汪*余 农村低保 农保B类 1 493
69 畈村村委会 汪*强 农村低保 农保B类 1 493
70 畈村村委会 胡*荣 农村低保 农保A类 1 553
71 畈村村委会 毛*明 农村低保 农保B类 2 1120
72 畈村村委会 黄*文 农村低保 农保A类 1 553
73 畈村村委会 周*富 农村低保 农保A类 1 528
74 畈村村委会 吴*论 农村低保 农保B类 1 493
75 畈村村委会 张*庭 农村低保 农保C类 1 492
76 畈村村委会 赖*顺 农村低保 农保A类 1 697
77 畈村村委会 胡*文 农村低保 农保B类 1 493
78 畈村村委会 薛* 农村低保 农保A类 1 528
79 畈村村委会 盛* 农村低保 农保A类 1 553
80 畈村村委会 喻*良 农村低保 农保B类 1 575

Baidu
map