索引号 113417020032563436/202211-00072 组配分类 财政专项资金使用情况
发布机构 胡乐镇人民政府 发文日期 2022-11-08 11:11
发布文号 关键词 胡乐镇霞乡村2022年10月份特困人员分散供养发放花名册,财政专项资金使用情况
信息来源 胡乐镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 胡乐镇霞乡村2022年10月份特困人员分散供养发放花名册 内容概述 序号村名称户主姓名家庭类别名称家庭分类救助类别名称家庭人口数享受保障人口数发放金额1霞乡村委会吴*纲特困人员供养农村特困人员分散供养11774.92霞乡村委会华*友特困人员供养农村特困人员分散供养11774.93霞乡村委会胡*明特困人员供养农村特困人员分散供养11774.94霞乡村委会华*特困人员供养农村特困人员分散供养11774.95霞乡村委会华*林特困人员供养农村特困人员分散供养11774.96霞乡村委会刘*平特困人员供养农村特困人员分散供养11774.97霞乡村委会储*伙特困人员供养农村特困人员分散供养11774.98霞乡村委会宋*德特困人员供养农

胡乐镇霞乡村2022年10月份特困人员分散供养发放花名册

序号 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 发放金额
1 霞乡村委会 吴* 纲 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
2 霞乡村委会 华* 友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
3 霞乡村委会 胡* 明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
4 霞乡村委会 华* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
5 霞乡村委会 华* 林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
6 霞乡村委会 刘* 平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
7 霞乡村委会 储* 伙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
8 霞乡村委会 宋* 德 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 884.2
9 霞乡村委会 方* 牛 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1256
10 霞乡村委会 胡* 顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 1232.5
11 霞乡村委会 储* 爱 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 884.2
12 霞乡村委会 操* 富 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 884.2
13 霞乡村委会 秦* 富 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 884.2
14 霞乡村委会 杨* 田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
15 霞乡村委会 张* 水 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
16 霞乡村委会 齐* 胜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
17 霞乡村委会 齐* 荣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
18 霞乡村委会 冯* 旺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
19 霞乡村委会 储* 苟 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
20 霞乡村委会 宋* 毛 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
21 霞乡村委会 陈* 保 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
22 霞乡村委会 梁* 文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
23 霞乡村委会 方* 正 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1256
24 霞乡村委会 王* 珍 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 1232.5
25 霞乡村委会 方* 火 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 884.2
26 霞乡村委会 方* 保 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1542
27 霞乡村委会 方* 根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 1018
28 霞乡村委会 王* 水 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 884.2
Baidu
map