索引号 113417020032563436/202211-00073 组配分类 农村五保供养补助
发布机构 胡乐镇人民政府 发文日期 2022-11-28 08:48
发布文号 关键词 胡乐镇2022年11月城乡五保户补助资金清册,农村五保供养补助
信息来源 胡乐镇人民政府 主题导航 综合政务
信息名称 胡乐镇2022年11月城乡五保户补助资金清册 内容概述 序号户主姓名家庭月总收入发放金额差额救助金额分类施保金额调剂金额1王*照0774.973242.902尹*云0884.282757.203章*曙0774.973242.904程*青0774.973242.905程*水0884.282757.206张*清0774.973242.907周*根0774.973242.908汪*权0884.282757.209刘*明0774.973242.9010柯*德0774.973242.9011周*法0884.282757.2012方*福0774.973242.9013方*根0774.973242.9014杨*红0774.

胡乐镇2022年11月城乡五保户补助资金清册

序号 户主姓名 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 王* 照 0 774.9 732 42.9 0
2 尹* 云 0 884.2 827 57.2 0
3 章* 曙 0 774.9 732 42.9 0
4 程* 青 0 774.9 732 42.9 0
5 程* 水 0 884.2 827 57.2 0
6 张* 清 0 774.9 732 42.9 0
7 周* 根 0 774.9 732 42.9 0
8 汪* 权 0 884.2 827 57.2 0
9 刘* 明 0 774.9 732 42.9 0
10 柯* 德 0 774.9 732 42.9 0
11 周* 法 0 884.2 827 57.2 0
12 方* 福 0 774.9 732 42.9 0
13 方* 根 0 774.9 732 42.9 0
14 杨* 红 0 774.9 732 42.9 0
15 方* 牛 0 1256 827 429 0
16 汪* 满 0 774.9 732 42.9 0
17 陶* 生 0 774.9 732 42.9 0
18 周* 才 0 774.9 732 42.9 0
19 刘* 才 0 774.9 732 42.9 0
20 胡* 花 0 1542 827 715 0
21 周* 森 0 774.9 732 42.9 0
22 曹* 中 0 884.2 827 57.2 0
23 宋* 毛 0 774.9 732 42.9 0
24 操* 富 0 884.2 827 57.2 0
25 周* 平 0 774.9 732 42.9 0
26 周* 飞 0 884.2 827 57.2 0
27 朱* 元 0 774.9 732 42.9 0
28 周* 华 0 774.9 732 42.9 0
29 许* 助 0 774.9 732 42.9 0
30 秦* 富 0 884.2 827 57.2 0
31 周* 平 0 774.9 732 42.9 0
32 陶* 木 0 884.2 827 57.2 0
33 杨* 有 0 774.9 732 42.9 0
34 冯* 旺 0 774.9 732 42.9 0
35 王* 珍 0 1232.5 732 500.5 0
36 王* 来 0 774.9 732 42.9 0
37 叶* 华 0 1542 827 715 0
38 胡* 光 0 774.9 732 42.9 0
39 华* 0 774.9 732 42.9 0
40 宋* 德 0 884.2 827 57.2 0
41 胡* 顺 0 1232.5 732 500.5 0
42 储* 苟 0 774.9 732 42.9 0
43 王* 水 0 884.2 827 57.2 0
44 俞* 林 0 884.2 827 57.2 0
45 周* 全 0 774.9 732 42.9 0
46 许* 水 0 774.9 732 42.9 0
47 俞* 龙 0 774.9 732 42.9 0
48 刘* 根 0 774.9 732 42.9 0
49 胡* 宝 0 774.9 732 42.9 0
50 方* 时 0 774.9 732 42.9 0
51 储* 爱 0 884.2 827 57.2 0
52 汪* 外 0 884.2 827 57.2 0
53 陈* 保 0 774.9 732 42.9 0
54 华* 生 0 774.9 732 42.9 0
55 张* 农 0 774.9 732 42.9 0
56 陶* 祥 0 774.9 732 42.9 0
57 江* 生 0 774.9 732 42.9 0
58 魏* 民 0 774.9 732 42.9 0
59 郭* 娟 0 1232.5 732 500.5 0
60 胡* 元 0 884.2 827 57.2 0
61 周* 华 0 774.9 732 42.9 0
62 章* 龙 0 1256 827 429 0
63 杨* 田 0 774.9 732 42.9 0
64 齐* 胜 0 774.9 732 42.9 0
65 陶* 金 0 884.2 827 57.2 0
66 包* 土 0 774.9 732 42.9 0
67 刘* 岩 0 774.9 732 42.9 0
68 胡* 九 0 774.9 732 42.9 0
69 程* 生 0 774.9 732 42.9 0
70 唐* 民 0 774.9 732 42.9 0
71 方* 前 0 1018 732 286 0
72 王* 林 0 1232.5 732 500.5 0
73 方* 火 0 884.2 827 57.2 0
74 陶* 狗 0 774.9 732 42.9 0
75 陶* 台 0 1542 827 715 0
76 帅* 成 0 884.2 827 57.2 0
77 胡* 华 0 774.9 732 42.9 0
78 张* 水 0 774.9 732 42.9 0
79 舒* 德 0 774.9 732 42.9 0
80 杨* 忠 0 774.9 732 42.9 0
81 张* 辉 0 774.9 732 42.9 0
82 吴* 纲 0 774.9 732 42.9 0
83 袁* 田 0 774.9 732 42.9 0
84 储* 伙 0 774.9 732 42.9 0
85 夏* 源 0 774.9 732 42.9 0
86 华* 友 0 774.9 732 42.9 0
87 王* 九 0 774.9 732 42.9 0
88 梁* 文 0 774.9 732 42.9 0
89 章* 才 0 774.9 732 42.9 0
90 王* 怀 0 774.9 732 42.9 0
91 汪* 苟 0 774.9 732 42.9 0
92 许* 权 0 884.2 827 57.2 0
93 俞* 有 0 774.9 732 42.9 0
94 程* 明 0 774.9 732 42.9 0
95 周* 生 0 774.9 732 42.9 0
96 齐* 荣 0 774.9 732 42.9 0
97 周* 兵 0 774.9 732 42.9 0
98 俞* 设 0 884.2 827 57.2 0
99 谢* 宝 0 774.9 732 42.9 0
100 程* 华 0 774.9 732 42.9 0
101 周* 贺 0 774.9 732 42.9 0
102 周* 兰 0 1256 827 429 0
103 周* 品 0 774.9 732 42.9 0
104 程* 岩 0 1107.9 1065 42.9 0
105 汪* 红 0 774.9 732 42.9 0
106 陶* 苗 0 774.9 732 42.9 0
107 方* 保 0 1542 827 715 0
108 程* 明 150 774.9 732 42.9 0
109 唐* 红 0 884.2 827 57.2 0
110 华* 林 0 774.9 732 42.9 0
111 华* 均 0 1542 827 715 0
112 葛* 生 0 884.2 827 57.2 0
113 程* 田 0 884.2 827 57.2 0
114 周* 宝 0 1542 827 715 0
115 胡* 助 0 884.2 827 57.2 0
116 江* 斌 0 774.9 732 42.9 0
117 袁* 森 0 774.9 732 42.9 0
118 吴* 兴 0 774.9 732 42.9 0
119 方* 正 0 1256 827 429 0
120 张* 强 0 774.9 732 42.9 0
121 郭* 绩 0 774.9 732 42.9 0
122 吴* 海 0 774.9 732 42.9 0
123 汪* 兰 0 774.9 732 42.9 0
124 叶* 华 0 774.9 732 42.9 0
125 胡* 来 0 774.9 732 42.9 0
126 方* 松 0 774.9 732 42.9 0
127 俞* 驹 0 884.2 827 57.2 0
128 李* 华 0 1494 1065 429 0
129 狄* 龙 0 1107.9 1065 42.9 0
130 程* 荣 0 884.2 827 57.2 0
131 曹* 中 0 884.2 827 57.2 0
132 章* 平 0 884.2 827 57.2 0
133 周* 飞 0 884.2 827 57.2 0
134 吕* 明 0 774.9 732 42.9 0
135 王* 宴 0 774.9 732 42.9 0
136 陶* 苟 0 774.9 732 42.9 0
137 袁* 平 0 774.9 732 42.9 0
138 陶* 木 0 774.9 732 42.9 0
139 沈* 根 0 884.2 827 57.2 0
140 汪* 善 0 774.9 732 42.9 0
141 方* 龙 0 774.9 732 42.9 0
142 刘* 平 0 774.9 732 42.9 0
143 阮* 彬 0 774.9 732 42.9 0
144 叶* 蓬 0 884.2 827 57.2 0
145 杨* 永 0 1018 732 286 0
146 周* 民 0 774.9 732 42.9 0
147 胡* 明 0 774.9 732 42.9 0
148 江* 乐 0 1780 1065 715 0
149 方* 根 0 1018 732 286 0
Baidu
map