索引号 0000000000020191000023 组配分类 政策性农业保险
发布机构 港口镇人民政府 发文日期 2019-10-21 00:00
发布文号 关键词 宁国市2019年秋季作物汇总表(统保户),政策性农业保险
信息来源 宁国市港口镇人民政府 主题导航
信息名称 宁国市2019年秋季作物汇总表(统保户) 内容概述 宁国市2019年秋季作物汇总表(统保户)

宁国市2019年秋季作物汇总表(统保户)

序号 乡 镇 行政村 水稻(亩) 总保费 县区财政 农户自缴 户次 玉米(亩) 总保费 县区财政 农户自缴 户次 大豆(亩) 总保费 县区财政 农户自缴 户次 棉花(亩) 总保费 县区财政 农户自缴 户次
1 港口镇 五磁村 460.8 11225.11 1683.65 2245.03 99 1204.16 20374.39 3055.95 4074.89 218
2 港口村 35.94 875.48 131.27 175.11 24 512.95 8679 1301.18 1735.63 389
3 灰山村 66.65 1623.61 243.57 324.69 35 551.9 9338.08 1399.91 1867.63 331
4 凉亭村 338.53 8246.59 1236.72 1649.3 151 524.1 8867.81 1329.51 1773.58 331
5 山门村 2806.59 68368.42 10253.94 13673.85 821 725.13 12269.18 1840.18 2453.84 182
6 太平村 1652.69 40259.58 6038.21 8051.79 592 800.59 13546.04 2031.03 2709.06 491 208.24 2124.05 318 424.85 231 1.5 35.46 5.31 7.09 2
7 西村村
8 吴成山 794.87 19363.03 2904.45 3872.61 1
9 彪明武 229 5578.44 836.76 1115.69 1
10 张四九 240.42 5856.63 878.49 1171.33 1
11 谭钢要 259.72 6326.78 949.01 1265.36 1
12 李正海 229.65 5594.27 839.14 1118.85 1
13 连书文 203.55 4958.48 743.77 991.7 1
14 敖开胜 118.65 2890.31 433.55 578.06 1
15 梁立和 160.59 3911.97 586.8 782.39 1
16 余守高 70.8 1724.69 258.7 344.94 1
17 陈胜国 111.49 2715.9 407.38 543.18 1
18 田德林 102.55 2498.12 374.72 499.62 1
19 潘义胜 404.87 9862.63 1479.39 1972.53 1
20 汪大国 116.8 2845.25 426.79 569.05 1
21 阮学成 59.8 1456.73 218.51 291.35 1
22 陈勇 113.06 2754.14 413.11 550.83 1
23 刘祥成 130.97 3190.43 478.56 638.09 1
24 曹永彬 118.3 2881.79 432.26 576.36 1
25 周进军 162.24 3952.17 592.83 790.43 1
26 李家成 100.93 2458.65 368.8 491.73 1
27 杨建国 217.08 5288.07 793.21 1057.61 1
28 杨爱华 150.7 3671.05 550.66 734.21 1
29 刘同胜 210 5115.6 767.34 1023.12 1
30 刘祥华 128.85 3138.79 470.81 627.76 1
31 刘快生 127.4 3103.46 465.52 620.69 1
32 姜道奎 179.39 4369.94 655.48 873.99 1
合计 10102.88 246106.11 36913.4 49221.25 1747 4318.83 73074.5 10957.76 14614.63 1942 208.24 2124.05 318 424.85 231 1.5 35.46 5.31 7.09 2
Baidu
map