索引号 11341702003257063E/202001-00057 组配分类 农业生产救灾资金管理和使用情况
发布机构 梅林镇人民政府 发文日期 2020-01-06 00:00
发布文号 关键词 稻谷补贴项目资金,农业生产救灾资金管理和使用情况
信息来源 宁国市梅林镇人民政府 主题导航 其他 / 公告
信息名称 梅林镇2019年稻谷补贴项目资金的分配结果 内容概述 梅林镇2019年稻谷补贴项目资金的分配结果

梅林镇2019年稻谷补贴项目资金的分配结果

序号 户主姓名 补贴面积(元) 补贴标准(元) 补助金额(元) 村名 备注
1 童新华 3.00 71.00 213.00 梅林村
2 李喜华 0.80 71.00 56.80 梅林村
3 郑东顺 0.70 71.00 49.70 梅林村
4 郑朝兵 0.50 71.00 35.50 梅林村
5 方平安 1.30 71.00 92.30 梅林村
6 方新国 1.00 71.00 71.00 梅林村
7 郑长伟 1.40 71.00 99.40 梅林村
8 陈长禄 0.70 71.00 49.70 梅林村
9 温建平 1.70 71.00 120.70 梅林村
10 张茂平 2.00 71.00 142.00 梅林村
11 王远芳 2.00 71.00 142.00 梅林村
12 宋天林 2.60 71.00 184.60 梅林村
13 张冬山 1.00 71.00 71.00 梅林村
14 吴新民 2.80 71.00 198.80 梅林村
15 王余水 1.30 71.00 92.30 梅林村
16 陈贵龙 2.70 71.00 191.70 梅林村
17 李广 1.80 71.00 127.80 梅林村
18 陈月明 1.90 71.00 134.90 梅林村
19 李四清 2.00 71.00 142.00 梅林村
20 邹光成 0.80 71.00 56.80 梅林村
21 刘圣林 0.80 71.00 56.80 梅林村
22 李德生 1.00 71.00 71.00 梅林村
23 胡从敏 0.60 71.00 42.60 梅林村
24 彭永明 0.80 71.00 56.80 梅林村
25 彭永朝 1.20 71.00 85.20 梅林村
26 于君保 2.10 71.00 149.10 梅林村
27 胡继林 0.50 71.00 35.50 梅林村
28 李有娣 1.80 71.00 127.80 梅林村
29 孙国斌 1.20 71.00 85.20 梅林村
30 孙双喜 1.00 71.00 71.00 梅林村
31 孙成典 2.20 71.00 156.20 梅林村
32 孙国珍 1.82 71.00 129.22 梅林村
33 曹四清 1.78 71.00 126.38 梅林村
34 李广明 1.00 71.00 71.00 梅林村
35 孙成辉 1.70 71.00 120.70 梅林村
36 孙国财 1.20 71.00 85.20 梅林村
37 孙国信 1.50 71.00 106.50 梅林村
38 邓大海 1.00 71.00 71.00 梅林村
39 孙新苗 1.00 71.00 71.00 梅林村
40 孙成根 3.00 71.00 213.00 梅林村
41 莘联祥 1.10 71.00 78.10 梅林村
42 李广木 2.50 71.00 177.50 梅林村
43 孙成龙 1.30 71.00 92.30 梅林村
44 周国兵 0.65 71.00 46.15 梅林村
45 周国喜 1.30 71.00 92.30 梅林村
46 周长玉 2.50 71.00 177.50 梅林村
47 李广记 0.75 71.00 53.25 梅林村
48 李广军 0.89 71.00 63.19 梅林村
49 刘海波 0.40 71.00 28.40 梅林村
50 刘海渠 1.10 71.00 78.10 梅林村
51 孙思凤 0.90 71.00 63.90 梅林村
52 周国陆 0.70 71.00 49.70 梅林村
53 周国朋 0.80 71.00 56.80 梅林村
54 孙成忠 1.45 71.00 102.95 梅林村
55 莘联清 0.30 71.00 21.30 梅林村
56 刘家汉 2.20 71.00 156.20 梅林村
57 孙成明 1.10 71.00 78.10 梅林村
58 陈流琴 1.50 71.00 106.50 梅林村
59 李广林 2.80 71.00 198.80 梅林村
60 李群 1.40 71.00 99.40 梅林村
61 孙成宗 0.40 71.00 28.40 梅林村
62 孙光辉 0.90 71.00 63.90 梅林村
63 朱元清 2.10 71.00 149.10 梅林村
64 朱元林 3.10 71.00 220.10 梅林村
65 蔡东良 2.90 71.00 205.90 梅林村
66 吴文喜 2.00 71.00 142.00 梅林村
67 胡易凤 1.50 71.00 106.50 梅林村
68 李广兴 3.20 71.00 227.20 梅林村
69 范启江 1.60 71.00 113.60 梅林村
70 李广学 3.10 71.00 220.10 梅林村
71 李广明 2.00 71.00 142.00 梅林村
72 吴琳 1.50 71.00 106.50 梅林村
73 李广春 0.87 71.00 61.77 梅林村
74 李大国 2.40 71.00 170.40 梅林村
75 陈远荣 1.50 71.00 106.50 梅林村
76 李广成 2.00 71.00 142.00 梅林村
77 胡从民 2.70 71.00 191.70 梅林村
78 李大海 1.50 71.00 106.50 梅林村
79 李大成 1.50 71.00 106.50 梅林村
80 李广记 0.70 71.00 49.70 梅林村
81 胡思道 0.80 71.00 56.80 梅林村
82 胡从成 2.40 71.00 170.40 梅林村
83 胡从国 2.40 71.00 170.40 梅林村
84 胡从祥 2.40 71.00 170.40 梅林村
85 胡平 4.00 71.00 284.00 梅林村
86 胡从锦 2.40 71.00 170.40 梅林村
87 胡从清 0.80 71.00 56.80 梅林村
88 胡从富 4.70 71.00 333.70 梅林村
89 胡从科 1.60 71.00 113.60 梅林村
90 胡从学 1.50 71.00 106.50 梅林村
91 蔡祖胜 2.60 71.00 184.60 梅林村
92 胡林 0.50 71.00 35.50 梅林村
93 李广清 1.20 71.00 85.20 梅林村
94 陈祖善 4.50 71.00 319.50 梅林村
95 李广胜 0.80 71.00 56.80 梅林村
96 鲍世云 2.00 71.00 142.00 梅林村
97 柳汉文 2.10 71.00 149.10 梅林村
98 柳汉国 1.60 71.00 113.60 梅林村
99 黄才贵 1.30 71.00 92.30 梅林村
100 傅新民 1.60 71.00 113.60 梅林村
101 张炳汉 0.80 71.00 56.80 梅林村
102 江曾启 1.60 71.00 113.60 梅林村
103 张徽华 0.50 71.00 35.50 梅林村
104 江逵 1.90 71.00 134.90 梅林村
105 夏帮余 1.00 71.00 71.00 梅林村
106 柳汉兵 1.60 71.00 113.60 梅林村
107 江曾华 1.00 71.00 71.00 梅林村
108 徐成林 2.20 71.00 156.20 田村村
109 操延芳 1.00 71.00 71.00 田村村
110 孙华勇 2.05 71.00 145.55 田村村
111 崔家银 3.40 71.00 241.40 田村村
112 毛家松 1.00 71.00 71.00 田村村
113 操大春 0.50 71.00 35.50 田村村
114 杨明 3.90 71.00 276.90 田村村
115 程学君 2.60 71.00 184.60 田村村
116 王本君 1.50 71.00 106.50 田村村
117 王佑林 1.80 71.00 127.80 田村村
118 王松林 3.20 71.00 227.20 田村村
119 杨少林 2.18 71.00 154.78 田村村
120 操家启 1.20 71.00 85.20 田村村
121 陈剑锋 3.30 71.00 234.30 田村村
122 毛庆朝 4.00 71.00 284.00 田村村
123 韩久发 2.10 71.00 149.10 田村村
124 郑仰胜 1.50 71.00 106.50 田村村
125 赖守龙 0.60 71.00 42.60 田村村
126 郑仰启 2.00 71.00 142.00 田村村
127 赖守国 21.17 71.00 1,503.07 田村村
128 阳志红 4.00 71.00 284.00 田村村
129 孙世家 2.30 71.00 163.30 田村村
130 孙勇军 1.10 71.00 78.10 田村村
131 孙泽辉 1.40 71.00 99.40 田村村
132 孙泽彬 2.30 71.00 163.30 田村村
133 孙世能 1.10 71.00 78.10 田村村
134 徐基林 1.80 71.00 127.80 田村村
135 管成财 1.80 71.00 127.80 田村村
136 蒋婷婷 10.00 71.00 710.00 田村村
137 郑笃云 2.60 71.00 184.60 田村村
138 杨海英 1.80 71.00 127.80 田村村
139 杨全坤 3.10 71.00 220.10 田村村
140 丁仕虎 1.80 71.00 127.80 田村村
141 向金春 2.00 71.00 142.00 田村村
142 毕宏洲 2.60 71.00 184.60 田村村
143 毕烈华 1.20 71.00 85.20 田村村
144 毕烈虎 2.50 71.00 177.50 田村村
145 柳锡烈 2.10 71.00 149.10 田村村
146 王有权 1.15 71.00 81.65 田村村
147 陈广清 1.80 71.00 127.80 田村村
148 姜喜钱 3.00 71.00 213.00 田村村
149 戴根林 8.50 71.00 603.50 田村村
150 宦德宏 1.80 71.00 127.80 田村村
151 胡金明 1.80 71.00 127.80 田村村
152 王忠祥 3.00 71.00 213.00 田村村
153 包常余 8.40 71.00 596.40 田村村
154 孙祥龙 2.48 71.00 176.08 田村村
155 李金喜 9.96 71.00 707.16 田村村
156 何宏记 3.50 71.00 248.50 田村村
157 何宏艳 4.52 71.00 320.92 田村村
158 包常国 2.20 71.00 156.20 田村村
159 包常有 1.90 71.00 134.90 田村村
160 杨余清 3.00 71.00 213.00 田村村
161 李和林 2.00 71.00 142.00 田村村
162 何宏祥 1.28 71.00 90.88 田村村
163 李阳陈 1.00 71.00 71.00 田村村
164 包常富 1.80 71.00 127.80 田村村
165 孙国胜 1.30 71.00 92.30 田村村
166 宦昌华 1.00 71.00 71.00 田村村
167 胡银土 1.20 71.00 85.20 田村村
168 包常贵 1.20 71.00 85.20 田村村
169 包常松 1.20 71.00 85.20 田村村
170 柳锡虎 2.80 71.00 198.80 田村村
171 陈益生 1.29 71.00 91.59 田村村
172 包继山 0.40 71.00 28.40 田村村
173 孙国强 1.50 71.00 106.50 田村村
174 刘玉江 1.90 71.00 134.90 田村村
175 李四六 1.20 71.00 85.20 田村村
176 石坤林 2.60 71.00 184.60 田村村
177 龚光平 3.90 71.00 276.90 田村村
178 龚光银 2.50 71.00 177.50 田村村
179 宦昌根 1.80 71.00 127.80 田村村
180 戴继德 1.50 71.00 106.50 田村村
181 胡胜强 4.00 71.00 284.00 田村村
182 戴兴甫 10.80 71.00 766.80 田村村
183 张国华 0.90 71.00 63.90 田村村
184 黄光清 2.70 71.00 191.70 田村村
185 缪小来 0.90 71.00 63.90 田村村
186 汪心宝 1.50 71.00 106.50 田村村
187 金家清 2.20 71.00 156.20 田村村
188 閤国兵 1.20 71.00 85.20 田村村
189 朱爱保 1.80 71.00 127.80 田村村
190 王泽义 1.30 71.00 92.30 田村村
191 候国清 1.80 71.00 127.80 田村村
192 彭兴水 2.50 71.00 177.50 田村村
193 候双抢 3.40 71.00 241.40 田村村
194 杨巍 1.50 71.00 106.50 田村村
195 丁开发 1.30 71.00 92.30 田村村
196 丁文斌 2.00 71.00 142.00 田村村
197 杨金保 1.00 71.00 71.00 田村村
198 汪月娥 1.50 71.00 106.50 田村村
199 修先国 1.80 71.00 127.80 田村村
200 薛方明 1.80 71.00 127.80 田村村
201 关峰林 1.20 71.00 85.20 田村村
202 刘国顺 1.20 71.00 85.20 田村村
203 黄小平 0.30 71.00 21.30 田村村
204 廖正根 2.10 71.00 149.10 田村村
205 黄成林 1.80 71.00 127.80 田村村
206 吴文汉 1.60 71.00 113.60 田村村
207 关峰凯 1.00 71.00 71.00 田村村
208 桂芳美 0.70 71.00 49.70 田村村
209 李永平 1.00 71.00 71.00 田村村
210 张长林 1.00 71.00 71.00 田村村
211 刘军 2.60 71.00 184.60 田村村
212 刘继平 1.00 71.00 71.00 田村村
213 王五明 3.20 71.00 227.20 田村村
214 刘继林 5.60 71.00 397.60 田村村
215 李长宏 2.80 71.00 198.80 田村村
216 吴永忠 6.00 71.00 426.00 田村村
217 毛万和 4.20 71.00 298.20 田村村
218 李水根 5.60 71.00 397.60 田村村
219 丁伯祥 5.60 71.00 397.60 田村村
220 丁伯胜 2.80 71.00 198.80 田村村
221 陈明顺 4.67 71.00 331.57 田村村
222 张守江 7.10 71.00 504.10 田村村
223 张守森 8.40 71.00 596.40 田村村
224 张守庭 8.40 71.00 596.40 田村村
225 李兴月 4.00 71.00 284.00 田村村
226 张守海 6.96 71.00 494.16 田村村
227 方小六 2.85 71.00 202.35 田村村
228 张水娣 3.60 71.00 255.60 田村村
229 张新祥 7.00 71.00 497.00 田村村
230 陶光辉 4.45 71.00 315.95 田村村
231 杨成 4.20 71.00 298.20 田村村
232 夏介贵 4.80 71.00 340.80 田村村
233 夏介清 3.50 71.00 248.50 田村村
234 王建成 3.05 71.00 216.55 田村村
235 张新凡 4.20 71.00 298.20 田村村
236 甘胜平 4.40 71.00 312.40 田村村
237 甘胜阳 4.14 71.00 293.94 田村村
238 张连芳 6.80 71.00 482.80 田村村
239 甘胜旺 5.60 71.00 397.60 田村村
240 甘胜利 4.80 71.00 340.80 田村村
241 张新启 4.00 71.00 284.00 田村村
242 李长清 5.00 71.00 355.00 田村村
243 刘兵 2.40 71.00 170.40 田村村
244 李长德 3.10 71.00 220.10 田村村
245 张家声 3.36 71.00 238.56 田村村
246 翟国清 2.19 71.00 155.49 田村村
247 薛国平 1.50 71.00 106.50 对山村
248 汪启荛 2.40 71.00 170.40 对山村
249 王先荣 1.50 71.00 106.50 对山村
250 曹银生 1.60 71.00 113.60 对山村
251 王德生 2.40 71.00 170.40 对山村
252 汪允新 1.30 71.00 92.30 对山村
253 肖国发 1.40 71.00 99.40 对山村
254 汪玉琴 0.80 71.00 56.80 对山村
255 杨家美 1.60 71.00 113.60 对山村
256 黄大凯 1.00 71.00 71.00 对山村
257 王维贤 1.30 71.00 92.30 对山村
258 刘道辉 1.40 71.00 99.40 对山村
259 汪长明 0.80 71.00 56.80 对山村
260 王腊宝 1.60 71.00 113.60 对山村
261 阮观顺 0.70 71.00 49.70 桥头村
262 阮观成 1.00 71.00 71.00 桥头村
263 阮观清 2.00 71.00 142.00 桥头村
264 阮观寿 1.00 71.00 71.00 桥头村
265 陈付清 1.00 71.00 71.00 桥头村
266 赖守富 2.00 71.00 142.00 桥头村
267 赖守国 1.30 71.00 92.30 桥头村
268 潘世平 3.50 71.00 248.50 桥头村
269 向金成 2.20 71.00 156.20 桥头村
270 潘世军 5.00 71.00 355.00 桥头村
271 潘世勤 0.80 71.00 56.80 桥头村
272 阮观新 2.00 71.00 142.00 桥头村
273 康爱忠 1.60 71.00 113.60 桥头村
274 汪文华 2.60 71.00 184.60 桥头村
275 潘世春 3.50 71.00 248.50 桥头村
276 周贵勤 2.40 71.00 170.40 桥头村
277 李明祥 6.50 71.00 461.50 桥头村
278 潘世伟 2.00 71.00 142.00 桥头村
279 丁道有 3.30 71.00 234.30 桥头村
280 丁道全 1.30 71.00 92.30 桥头村
281 周有根 1.50 71.00 106.50 桥头村
282 周西根 1.50 71.00 106.50 桥头村
283 周从来 1.50 71.00 106.50 桥头村
284 周木生 1.50 71.00 106.50 桥头村
285 周从春 5.00 71.00 355.00 桥头村
286 周从德 1.00 71.00 71.00 桥头村
287 周从金 2.30 71.00 163.30 桥头村
288 丁道清 2.90 71.00 205.90 桥头村
289 周从胜 2.50 71.00 177.50 桥头村
290 周道年 7.90 71.00 560.90 桥头村
291 郑兴六 2.00 71.00 142.00 桥头村
292 卢真林 1.50 71.00 106.50 桥头村
293 刘新民 1.90 71.00 134.90 桥头村
294 刘冬火 2.10 71.00 149.10 桥头村
295 刘建国 2.20 71.00 156.20 桥头村
296 刘来有 1.40 71.00 99.40 桥头村
297 刘真云 2.20 71.00 156.20 桥头村
298 刘来富 3.20 71.00 227.20 桥头村
299 刘习军 2.80 71.00 198.80 桥头村
300 刘来发 3.80 71.00 269.80 桥头村
301 殷祖双 3.00 71.00 213.00 桥头村
302 殷祖文 3.50 71.00 248.50 桥头村
303 陈明忠 3.50 71.00 248.50 桥头村
304 陈光运 1.50 71.00 106.50 桥头村
305 裴兴兵 4.50 71.00 319.50 桥头村
306 刘安清 4.00 71.00 284.00 桥头村
307 候金根 3.00 71.00 213.00 桥头村
308 孙国忠 4.00 71.00 284.00 桥头村
309 刘明水 3.80 71.00 269.80 桥头村
310 胡家财 3.00 71.00 213.00 桥头村
311 刘春林 3.00 71.00 213.00 桥头村
312 陈明记 3.50 71.00 248.50 桥头村
313 陈明根 2.50 71.00 177.50 桥头村
314 陈长根 1.50 71.00 106.50 桥头村
315 陈明德 2.30 71.00 163.30 桥头村
316 刘炎青 1.20 71.00 85.20 桥头村
317 候本力 2.50 71.00 177.50 桥头村
318 阮呈龙 4.50 71.00 319.50 桥头村
319 许六财 2.50 71.00 177.50 桥头村
320 许六清 3.50 71.00 248.50 桥头村
321 阮呈新 3.50 71.00 248.50 桥头村
322 阮呈贵 2.50 71.00 177.50 桥头村
323 阮呈祥 2.50 71.00 177.50 桥头村
324 阮呈刚 2.50 71.00 177.50 桥头村
325 阮呈学 2.30 71.00 163.30 桥头村
326 阮呈财 3.50 71.00 248.50 桥头村
327 阮呈林 2.50 71.00 177.50 桥头村
328 柏存根 3.70 71.00 262.70 桥头村
329 翁端森 3.00 71.00 213.00 桥头村
330 李贵泗 0.30 71.00 21.30 桥头村
331 方和宗 1.50 71.00 106.50 桥头村
332 方和平 0.40 71.00 28.40 桥头村
333 刘凡春 0.60 71.00 42.60 桥头村
334 汪乾坤 0.50 71.00 35.50 桥头村
335 汪中庆 1.00 71.00 71.00 桥头村
336 丁宝望 0.50 71.00 35.50 桥头村
337 刘安朝 0.50 71.00 35.50 桥头村
338 翁行胜 0.70 71.00 49.70 桥头村
339 陈祥非 3.00 71.00 213.00 桥头村
340 陈维林 1.80 71.00 127.80 桥头村
341 黄春喜 0.70 71.00 49.70 桥头村
342 黄金芝 0.70 71.00 49.70 桥头村
343 王裕宏 1.00 71.00 71.00 桥头村
344 吴红兵 2.30 71.00 163.30 桥头村
345 吴水根 1.30 71.00 92.30 桥头村
346 吴发根 5.00 71.00 355.00 桥头村
347 陈南洲 1.30 71.00 92.30 桥头村
348 陈永富 2.10 71.00 149.10 桥头村
349 曹先登 2.00 71.00 142.00 桥头村
350 黄基宏 2.20 71.00 156.20 桥头村
351 华六一 0.70 71.00 49.70 桥头村
352 李德运 1.30 71.00 92.30 桥头村
353 刘学保 2.60 71.00 184.60 桥头村
354 沈金华 4.00 71.00 284.00 桥头村
355 李全林 1.60 71.00 113.60 桥头村
356 曹先亮 1.00 71.00 71.00 桥头村
357 董四海 1.40 71.00 99.40 桥头村
358 李小根 1.20 71.00 85.20 桥头村
359 刘新忠 3.00 71.00 213.00 桥头村
360 刘松华 0.80 71.00 56.80 桥头村
361 周九香 2.30 71.00 163.30 桥头村
362 李银根 1.70 71.00 120.70 桥头村
363 刘当华 1.50 71.00 106.50 桥头村
364 潘百根 1.30 71.00 92.30 桥头村
365 汪永明 2.20 71.00 156.20 桥头村
366 汪永友 2.30 71.00 163.30 桥头村
367 田需农 1.20 71.00 85.20 桥头村
368 谢玉兵 1.00 71.00 71.00 桥头村
369 汪小明 1.20 71.00 85.20 桥头村
370 谢玉华 0.80 71.00 56.80 桥头村
371 李志清 3.50 71.00 248.50 桥头村
372 李志兵 1.50 71.00 106.50 桥头村
373 董秀金 2.50 71.00 177.50 桥头村
374 董腊子 3.70 71.00 262.70 桥头村
375 谢顺 5.50 71.00 390.50 桥头村
376 刘正启 0.70 71.00 49.70 桥头村
377 谢成林 1.20 71.00 85.20 桥头村
378 谢成纪 2.00 71.00 142.00 桥头村
379 谢志明 2.00 71.00 142.00 桥头村
380 董水生 1.60 71.00 113.60 桥头村
381 程能伍 1.50 71.00 106.50 桥头村
382 程能权 1.50 71.00 106.50 桥头村
383 阮永学 2.80 71.00 198.80 桥头村
384 李志成 1.30 71.00 92.30 桥头村
385 汪林根 2.00 71.00 142.00 桥头村
386 李克州 1.50 71.00 106.50 桥头村
387 董翠芳 1.00 71.00 71.00 桥头村
388 胡汉林 2.00 71.00 142.00 桥头村
389 费月琴 0.80 71.00 56.80 桥头村
390 席勤子 1.40 71.00 99.40 桥头村
391 晏绍忠 0.30 71.00 21.30 桥头村
392 张斗兵 1.60 71.00 113.60 桥头村
393 熊金干 1.50 71.00 106.50 桥头村
394 李树满 0.70 71.00 49.70 桥头村
395 洪一忠 0.80 71.00 56.80 桥头村
396 方玉才 1.90 71.00 134.90 桥头村
397 华六合 1.20 71.00 85.20 桥头村
398 徐安宁 1.80 71.00 127.80 桥头村
399 黄财发 1.00 71.00 71.00 桥头村
400 程能祥 1.00 71.00 71.00 桥头村
401 毛立根 1.00 71.00 71.00 桥头村
402 奚广生 0.60 71.00 42.60 桥头村
403 胡生建 0.50 71.00 35.50 桥头村
404 张文红 0.50 71.00 35.50 桥头村
405 张序松 2.00 71.00 142.00 桥头村
406 张清 1.50 71.00 106.50 桥头村
407 李明华 0.50 71.00 35.50 桥头村
408 方月明 0.70 71.00 49.70 桥头村
409 胡生荣 1.30 71.00 92.30 桥头村
410 李明忠 0.80 71.00 56.80 桥头村
411 李平贵 1.70 71.00 120.70 桥头村
412 黄海潮 2.10 71.00 149.10 桥头村
413 黄海情 1.00 71.00 71.00 桥头村
414 黄六子 0.60 71.00 42.60 桥头村
415 郑友彬 0.40 71.00 28.40 桥头村
416 朱昌新 3.60 71.00 255.60 桥头村
417 洪天玉 2.60 71.00 184.60 桥头村
418 汪顺友 2.20 71.00 156.20 桥头村
419 陈付银 2.50 71.00 177.50 桥头村
420 陈来祥 1.70 71.00 120.70 桥头村
421 陈继兵 2.50 71.00 177.50 桥头村
422 段诗斌 3.50 71.00 248.50 桥头村
423 李传发 1.20 71.00 85.20 桥头村
424 张晓忠 3.30 71.00 234.30 桥头村
425 徐玉香 1.80 71.00 127.80 桥头村
426 黄昌文 3.20 71.00 227.20 桥头村
427 许开金 2.50 71.00 177.50 桥头村
428 黄明子 1.80 71.00 127.80 桥头村
429 余小根 1.50 71.00 106.50 桥头村
430 钱满洲 2.20 71.00 156.20 桥头村
431 钱风忠 5.80 71.00 411.80 桥头村
432 张青山 3.50 71.00 248.50 桥头村
433 程学成 2.30 71.00 163.30 桥头村
434 戴小付 1.60 71.00 113.60 桥头村
435 张保国 3.20 71.00 227.20 桥头村
436 黄双祥 2.20 71.00 156.20 桥头村
437 汪辉 2.20 71.00 156.20 桥头村
438 李志钟 1.00 71.00 71.00 桥头村
439 汪瑞庭 1.00 71.00 71.00 桥头村
440 董恩兵 3.00 71.00 213.00 桥头村
441 方友金 2.10 71.00 149.10 桥头村
442 钱三八 2.00 71.00 142.00 桥头村
443 李继根 4.30 71.00 305.30 桥头村
444 钱根发 3.00 71.00 213.00 桥头村
445 潘龙胜 2.40 71.00 170.40 桥头村
446 柳长青 3.00 71.00 213.00 桥头村
447 许公平 1.20 71.00 85.20 桥头村
448 张世政 1.50 71.00 106.50 桥头村
449 郑本义 1.20 71.00 85.20 桥头村
450 周敏 0.80 71.00 56.80 桥头村
451 钱建平 1.80 71.00 127.80 桥头村
452 周道友 2.20 71.00 156.20 桥头村
453 李刚 1.00 71.00 71.00 桥头村
454 王启满 1.00 71.00 71.00 桥头村
455 洪巧梅 1.80 71.00 127.80 桥头村
456 娄成安 2.10 71.00 149.10 桥头村
457 钱照兰 1.30 71.00 92.30 桥头村
458 王维明 0.60 71.00 42.60 桥头村
459 陈思贵 1.30 71.00 92.30 桥头村
460 钱昌林 1.00 71.00 71.00 桥头村
461 应启贵 1.60 71.00 113.60 桥头村
462 盛玉金 1.30 71.00 92.30 桥头村
463 周道满 0.50 71.00 35.50 桥头村
464 陈学军 0.60 71.00 42.60 桥头村
465 张朝金 1.40 71.00 99.40 桥头村
466 王六三 0.80 71.00 56.80 桥头村
467 陈思记 1.40 71.00 99.40 桥头村
468 周道财 1.50 71.00 106.50 桥头村
469 李辉 0.80 71.00 56.80 桥头村
470 明志胜 1.60 71.00 113.60 桥头村
471 明志敏 1.50 71.00 106.50 桥头村
472 胡孝腊 1.20 71.00 85.20 桥头村
473 陈安东 3.00 71.00 213.00 桥头村
474 缪小虎 1.60 71.00 113.60 桥头村
475 缪安林 1.30 71.00 92.30 桥头村
476 胡孝平 2.50 71.00 177.50 桥头村
477 袁江龙 1.20 71.00 85.20 桥头村
478 王太宏 2.50 71.00 177.50 桥头村
479 徐庆志 0.90 71.00 63.90 桥头村
480 候爱香 4.40 71.00 312.40 桥头村
481 王太明 3.00 71.00 213.00 桥头村
482 黄春林 1.20 71.00 85.20 桥头村
483 韩金保 1.00 71.00 71.00 桥头村
484 洪纪国 1.80 71.00 127.80 桥头村
485 陈亮兵 2.50 71.00 177.50 桥头村
486 方春友 5.10 71.00 362.10 桥头村
487 艾新发 2.30 71.00 163.30 桥头村
488 丁老三 17.30 71.00 1,228.30 桥头村
489 胡双喜 4.00 71.00 284.00 桥头村
490 程友生 3.70 71.00 262.70 桥头村
491 方传海 10.10 71.00 717.10 桥头村
492 胡高芳 353.32 71.00 25,085.72 桥头村
493 方奇志 2.40 71.00 170.40 桥头村
494 曹迎春 3.10 71.00 220.10 桥头村
495 杜学明 1.20 71.00 85.20 桥头村
496 方勇跃 1.20 71.00 85.20 桥头村
497 冯传发 5.10 71.00 362.10 桥头村
498 冯传海 1.20 71.00 85.20 桥头村
499 韩双文 1.20 71.00 85.20 桥头村
500 张帮友 2.80 71.00 198.80 桥头村
501 高国胜 2.00 71.00 142.00 桥头村
502 曹双轮 1.30 71.00 92.30 桥头村
503 王小桃 1.50 71.00 106.50 桥头村
504 陈金娥 2.00 71.00 142.00 桥头村
505 冯传水 0.50 71.00 35.50 桥头村
506 方三六 1.50 71.00 106.50 桥头村
507 高国平 1.00 71.00 71.00 桥头村
508 方宏兵 1.80 71.00 127.80 桥头村
509 冯志华 1.00 71.00 71.00 桥头村
510 汪祖国 2.00 71.00 142.00 桥头村
511 曾先财 2.00 71.00 142.00 桥头村
512 汪祖清 1.00 71.00 71.00 桥头村
513 郑龙付 4.10 71.00 291.10 桥头村
514 金家胜 2.30 71.00 163.30 桥头村
515 张宗发 1.00 71.00 71.00 七都汪村
516 郭跃进 0.50 71.00 35.50 七都汪村
517 樊从胜 0.80 71.00 56.80 七都汪村
518 许六松 1.50 71.00 106.50 七都汪村
519 樊从秀 1.90 71.00 134.90 七都汪村
520 樊国洪 1.70 71.00 120.70 七都汪村
521 杨小毛 0.50 71.00 35.50 七都汪村
522 汪明华 1.60 71.00 113.60 七都汪村
523 王金发 2.40 71.00 170.40 七都汪村
524 王金友 1.10 71.00 78.10 七都汪村
525 程金堂 2.90 71.00 205.90 七都汪村
526 余好学 1.30 71.00 92.30 七都汪村
527 胡名忠 2.00 71.00 142.00 七都汪村
528 朱光义 2.00 71.00 142.00 七都汪村
529 陈周平 1.00 71.00 71.00 七都汪村
530 陈小立 2.00 71.00 142.00 七都汪村
531 胡名忠 0.90 71.00 63.90 七都汪村
532 胡明星 1.90 71.00 134.90 七都汪村
533 刘金 1.00 71.00 71.00 七都汪村
534 胡正良 2.60 71.00 184.60 七都汪村
535 汪永泽 1.40 71.00 99.40 七都汪村
536 范浙宁 2.00 71.00 142.00 七都汪村
537 殷寿洪 1.50 71.00 106.50 七都汪村
538 胡怀孟 2.00 71.00 142.00 七都汪村
539 汪明忠 1.50 71.00 106.50 七都汪村
540 余田生 1.30 71.00 92.30 七都汪村
541 汪绍平 0.40 71.00 28.40 七都汪村
542 黄炎生 1.00 71.00 71.00 七都汪村
543 汪绍贵 1.30 71.00 92.30 七都汪村
544 黄有林 0.80 71.00 56.80 七都汪村
545 姚国兵 1.60 71.00 113.60 七都汪村
546 徐银仓 1.80 71.00 127.80 七都汪村
547 陈祥云 1.00 71.00 71.00 七都汪村
548 徐志勇 1.30 71.00 92.30 七都汪村
549 徐顶山 1.00 71.00 71.00 七都汪村
550 朱根发 1.50 71.00 106.50 七都汪村
551 卢大亮 1.30 71.00 92.30 七都汪村
552 卢方成 1.00 71.00 71.00 七都汪村
553 卢大有 1.00 71.00 71.00 七都汪村
554 胡万舟 1.00 71.00 71.00 七都汪村
555 胡刚华 0.80 71.00 56.80 七都汪村
556 何长清 1.30 71.00 92.30 七都汪村
557 何长发 0.70 71.00 49.70 七都汪村
558 何存杰 1.40 71.00 99.40 七都汪村
559 何长才 1.60 71.00 113.60 七都汪村
560 何喜生 1.70 71.00 120.70 七都汪村
561 何连生 2.80 71.00 198.80 七都汪村
562 齐德华 1.00 71.00 71.00 七都汪村
563 汪明根 2.00 71.00 142.00 七都汪村
564 徐六虎 2.50 71.00 177.50 七都汪村
565 王长军 1.60 71.00 113.60 七都汪村
566 余正明 1.20 71.00 85.20 七都汪村
