港口镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市港口镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金> 政策性农业保险
索引号: 1134170200325636XQ/202012-00186 组配分类: 政策性农业保险
发布机构: 港口镇人民政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 港口镇2020年第四季度政策性农业保险------秋季作物汇总表(统保户) 文号:
生成日期: 2020-12-16 发布日期: 2020-12-16
港口镇2020年第四季度政策性农业保险------秋季作物汇总表(统保户)
发布时间:2020-12-16 16:01 来源:港口镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
序号 乡 镇 行政村 水稻(亩) 总保费 县区财政 农户自缴 户次 玉米(亩) 总保费 县区财政 农户自缴 户次 大豆(亩) 总保费 县区财政 农户自缴 户次
1 港口 五磁村 306.87 7475.39 1121.24 1495.05 93 616.17 10425.62 1563.32 2085.16 231
2 港口村 7.26 176.84 26.51 35.37 7 456.87 7730.18 1158.78 1545.95 369
3 灰山村 83.46 2033.09 304.92 406.6 60 645.74 10925.92 1638.16 2185.21 331
4 凉亭村 1032.62 25154.67 3772.73 5030.95 336 396.58 6710.18 1006.19 1342 219
5 山门村 2779.6 67710.98 10155.09 13542.38 977 1027 17376.85 2606.15 3475.32 299
6 太平村 2366.92 57658.15 8647.72 11531.47 730 924.08 15635.43 2344.11 3127.13 523 185.01 1887.11 282.69 377.44 205
7 西村村 58.54 990.51 148.47 198.09 54
8 大户 杨建国 270 6577.2 986.58 1315.44 1
9 杨爱华 150.7 3671.05 550.66 734.21 1
10 刘同胜 210 5115.6 767.34 1023.12 1
11 刘祥华 128.85 3138.79 470.81 627.76 1
12 刘快生 127.4 3103.46 465.52 620.69 1
13 曹永彬 118.3 2881.79 432.26 576.36 1
14 彪明武 229 5578.44 836.76 1115.69 1
15 张四九 240.42 5856.63 878.49 1171.33 1
16 谭钢要 259.72 6326.78 949.01 1265.36 1
17 李正海 431.85 10519.87 1577.98 2103.97 1
18 连书文 263.35 6415.21 962.29 1283.04 1
19 敖开胜 121.75 2965.83 444.87 593.17 1
20 周进军 162.24 3952.17 592.83 790.43 1
21 刘祥成 130.97 3190.43 478.56 638.09 1
22 潘义胜 404.87 9862.63 1479.39 1972.53 1
23 陈胜国 112.69 2745.13 411.77 549.03 1
24 吴成山 949 23117.64 3467.64 4623.53 1
25 陈勇 113.06 2754.14 413.11 550.83 1
26 汪大国 261.62 6373.06 955.96 1274.61 1
27 汤有林 242.4 5904.86 885.73 1180.97 1
28 梁立和 151.73 3696.14 554.41 739.23 1
29 席自高 405.67 9882.12 1482.32 1976.42 1
30 田德林 141.04 3435.73 515.36 687.15 1
31 姜道奎 221.67 5399.88 809.98 1079.98 1
32 李家成 67.21 1637.24 245.58 327.45 1
33 刘道发 51.81 1262.09 189.31 252.42 1
合计 12544.05 305573.03 45832.73 61114.63 2229 4124.98 69794.69 10465.18 13958.86 2026 185.01 1887.11 282.69 377.44 205
Baidu
map