• 无障碍浏览
  • 长者版
汪溪街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市汪溪街道办事处> 财政资金> 财政专项资金> 政策性农业保险
索引号: 11341702733014637M/202008-00043 组配分类: 政策性农业保险
发布机构: 汪溪街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 汪溪街道政策性农业保险承保人员名单 文号:
生成日期: 2020-08-11 发布日期: 2020-08-11
汪溪街道政策性农业保险承保人员名单
发布时间:2020-08-11 11:59 来源:汪溪街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
2020年国元农业保险分户清单(玉米种植保险)
序号 农户姓名 组别 标的 数量(亩) 总保额(元) 总保费(元) 自缴保费(元) 粮补面积
1 张如意 渡口村王村2组 11130-玉米 1.50 423.00 25.38 5.08 3.27
2 姚立新 渡口村下湖组 11130-玉米 1.40 394.80 23.69 4.74 5.32
3 罗光云 渡口村胜利组 11130-玉米 0.80 225.60 13.54 2.71 2.41
4 苏应发 渡口村下湖组 11130-玉米 1.00 282.00 16.92 3.38 3.91
5 徐发忠 渡口村王村2组 11130-玉米 1.00 282.00 16.92 3.38 7.83
6 宋启树 渡口村下湖组 11130-玉米 0.50 141.00 8.46 1.69 5.51
7 李正辉 渡口村下湖组 11130-玉米 1.20 338.40 20.30 4.06 7.20
8 李正跃 渡口村下湖组 11130-玉米 1.00 282.00 16.92 3.38 3.24
9 李正林 渡口村下湖组 11130-玉米 1.00 282.00 16.92 3.38 3.69
10 包宏顺 渡口村下湖组 11130-玉米 1.00 282.00 16.92 3.38 5.22
11 包宏海 渡口村下湖组 11130-玉米 1.20 338.40 20.30 4.06 5.10
12 姚顺继 渡口村光明组 11130-玉米 0.50 141.00 8.46 1.69 6.17
13 俞雪林 渡口村光明组 11130-玉米 1.00 282.00 16.92 3.38 5.37
14 姚长江 渡口村光明组 11130-玉米 0.50 141.00 8.46 1.69 0.79
15 鲁春旺 渡口村光明组 11130-玉米 1.00 282.00 16.92 3.38 5.17
16 包宏基 渡口村光明组 11130-玉米 1.00 282.00 16.92 3.38 2.10
17 岳发运 渡口村光明组 11130-玉米 0.40 112.80 6.77 1.35 1.37
18 刘书文 渡口村胜利组 11130-玉米 0.50 141.00 8.46 1.69 1.69
19 孙泽文 渡口村下湖组 11130-玉米 0.80 225.60 13.54 2.71 2.42
20 张落友 渡口村光明组 11130-玉米 0.50 141.00 8.46 1.69 1.21
21 宋贤明 渡口村下湖组 11130-玉米 0.70 197.40 11.84 2.37 6.55
22 陈克平 渡口村王村2组 11130-玉米 0.20 56.40 3.38 0.68 3.85
23 李正才 渡口村下湖组 11130-玉米 1.00 282.00 16.92 3.38 4.20
24 杨江平 渡口村下湖组 11130-玉米 1.00 282.00 16.92 3.38 2.28
25 刘良和 渡口村下湖组 11130-玉米 0.80 225.60 13.54 2.71 5.79
26 李爱莲 渡口村光明组 11130-玉米 0.40 112.80 6.77 1.35 3.04
27 姚顺华 渡口村光明组 11130-玉米 1.70 479.40 28.76 5.75 1.76
28 祝传友 渡口村胜利组 11130-玉米 0.80 225.60 13.54 2.71 1.61
29 王益忠 渡口村胜利组 11130-玉米 1.00 282.00 16.92 3.38 2.02
30 王玉江 渡口村王村2组 11130-玉米 1.50 423.00 25.38 5.08 2.81
31 吕成汉 渡口村王村2组 11130-玉米 2.00 564.00 33.84 6.77 5.39
32 王建忠 渡口村下湖组 11130-玉米 0.80 225.60 13.54 2.71 4.55
33 李正国 渡口村下湖组 11130-玉米 0.50 141.00 8.46 1.69 4.60
34 苏胜祥 渡口村下湖组 11130-玉米 1.20 338.40 20.30 4.06 4.84
35 郑宗义 殷白村小汪村5组 11130-玉米 0.95 267.90 16.07 3.21 0.95
36 雷天存 殷白村小汪村5组 11130-玉米 0.51 143.82 8.63 1.73 0.51
37 陶学胜 殷白村小汪村5组 11130-玉米 0.68 191.76 11.51 2.30 0.68
38 郑作江 殷白村小汪村5组 11130-玉米 2.13 600.66 36.04 7.21 2.13
39 郭定勇 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.79 504.78 30.29 6.06 1.79
40 郭泽启 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.15 324.30 19.46 3.89 1.15
41 高天福 殷白村小殷村2组 11130-玉米 2.57 724.74 43.48 8.70 2.57
42 陈志刚 殷白村小殷村3组 11130-玉米 1.49 420.18 25.21 5.04 1.49
43 张仁宽 殷白村小殷村3组 11130-玉米 1.83 516.06 30.96 6.19 1.83
44 沈介春 殷白村小殷村3组 11130-玉米 4.75 1339.50 80.37 16.07 4.75
45 向正银 殷白村王村8组 11130-玉米 4.37 1232.34 73.94 14.79 4.37
46 高应祥 殷白村王村8组 11130-玉米 5.27 1486.14 89.17 17.83 5.27
47 刘桂友 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 3.40 958.80 57.53 11.51 3.40
48 刘叶生 殷白村小殷村3组 11130-玉米 1.00 282.00 16.92 3.38 1.00
49 高应发 殷白村王村8组 11130-玉米 3.95 1113.90 66.83 13.37 3.95
50 李义琴 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 5.23 1474.86 88.49 17.70 5.23
51 雷天国 殷白村小汪村5组 11130-玉米 1.26 355.32 21.32 4.26 1.26
52 万华国 殷白村吴郭村民组 11130-玉米 0.50 141.00 8.46 1.69 0.50
53 沈介林 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.27 358.14 21.49 4.30 1.27
54 方正东 殷白村高山口1组 11130-玉米 4.47 1260.54 75.63 15.13 4.47
55 侯连强 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.96 552.72 33.16 6.63 1.96
56 杨显忠 殷白村王村10组 11130-玉米 4.67 1316.94 79.02 15.80 4.67
57 杨志高 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 1.75 493.50 29.61 5.92 1.75
58 程文山 殷白村小殷村2组 11130-玉米 2.20 620.40 37.22 7.44 2.20
59 王明卜 殷白村小汪村5组 11130-玉米 1.47 414.54 24.87 4.97 1.47
60 吴发龙 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 5.85 1649.70 98.98 19.80 5.85
61 雷天兴 殷白村小汪村5组 11130-玉米 0.76 214.32 12.86 2.57 0.76
62 侯年舟 殷白村小殷村1组 11130-玉米 0.70 197.40 11.84 2.37 0.70
63 王宏强 殷白村高山口1组 11130-玉米 4.02 1133.64 68.02 13.60 4.02
64 侯万祥 殷白村小殷村1组 11130-玉米 0.69 194.58 11.67 2.33 0.69
65 袁天国 殷白村吴郭村民组 11130-玉米 2.70 761.40 45.68 9.14 2.70
66 万光华 殷白村吴郭村民组 11130-玉米 1.68 473.76 28.43 5.69 1.68
67 程进明 殷白村小殷村1组 11130-玉米 0.56 157.92 9.48 1.90 0.56
68 吴同林 殷白村小殷村1组 11130-玉米 0.83 234.06 14.04 2.81 0.83
69 郭泽忠 殷白村小殷村2组 11130-玉米 0.60 169.20 10.15 2.03 0.60
70 程泽辉 殷白村小殷村2组 11130-玉米 2.83 798.06 47.88 9.58 2.83
71 乔鹤全 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.01 284.82 17.09 3.42 1.01
72 郭定安 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.26 355.32 21.32 4.26 1.26
73 聂世武 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.41 397.62 23.86 4.77 1.41
74 侯双有 殷白村小殷村1组 11130-玉米 0.73 205.86 12.35 2.47 0.73
75 侯年武 殷白村小殷村1组 11130-玉米 3.92 1105.44 66.33 13.27 3.92
76 侯年发 殷白村小殷村1组 11130-玉米 2.80 789.60 47.38 9.48 2.80
77 侯万年 殷白村小殷村1组 11130-玉米 1.96 552.72 33.16 6.63 1.96
78 郭定稼 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.62 456.84 27.41 5.48 1.62
79 侯双才 殷白村小殷村1组 11130-玉米 1.46 411.72 24.70 4.94 1.46
80 吴进军 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 3.38 953.16 57.19 11.44 3.38
81 杨志福 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 1.30 366.60 22.00 4.40 1.30
82 胡大付 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 1.64 462.48 27.75 5.55 1.64
83 杨志利 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 1.12 315.84 18.95 3.79 1.12
84 刘小凤 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 5.50 1551.00 93.06 18.61 5.50
85 杨维林 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 0.68 191.76 11.51 2.30 0.68
86 胡光来 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 2.36 665.52 39.93 7.99 2.36
87 胡大荣 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 0.54 152.28 9.14 1.83 0.54
88 崔安义 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 3.23 910.86 54.65 10.93 3.23
89 杨志国 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 1.16 327.12 19.63 3.93 1.16
90 吴付啟 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 3.51 989.82 59.39 11.88 3.51
91 蔡自民 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 3.89 1096.98 65.82 13.16 3.89
92 杨小虎 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 1.63 459.66 27.58 5.52 1.63
93 杨维超 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 1.51 425.82 25.55 5.11 1.51
94 杨志远 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 0.33 93.06 5.58 1.12 0.33
95 崔安清 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 6.71 1892.22 113.53 22.71 6.71
96 崔国黄 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 2.37 668.34 40.10 8.02 2.37
97 崔安军 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 0.79 222.78 13.37 2.67 0.79
98 何家桂 殷白村王村10组 11130-玉米 3.66 1032.12 61.93 12.39 3.66
99 高福珍 殷白村王村8组 11130-玉米 1.85 521.70 31.30 6.26 1.85
100 徐茂林 殷白村王村河组 11130-玉米 2.75 775.50 46.53 9.31 2.75
101 汪太国 殷白村吴郭村民组 11130-玉米 1.07 301.74 18.10 3.62 1.07
102 张德贵 殷白村吴郭村民组 11130-玉米 0.69 194.58 11.67 2.33 0.69
103 袁下平 殷白村吴郭村民组 11130-玉米 2.77 781.14 46.87 9.37 2.77
104 杨存明 殷白村吴郭村民组 11130-玉米 2.82 795.24 47.71 9.54 2.82
105 张太文 殷白村吴郭村民组 11130-玉米 1.16 327.12 19.63 3.93 1.16
106 万光安 殷白村吴郭村民组 11130-玉米 1.28 360.96 21.66 4.33 1.28
107 杨存五 殷白村吴郭村民组 11130-玉米 1.56 439.92 26.40 5.28 1.56
108 余世才 殷白村吴郭村民组 11130-玉米 1.04 293.28 17.60 3.52 1.04
109 余世华 殷白村吴郭村民组 11130-玉米 1.68 473.76 28.43 5.69 1.68
110 汪太友 殷白村吴郭村民组 11130-玉米 2.00 564.00 33.84 6.77 2.00
111 张发志 殷白村小汪村4组 11130-玉米 2.74 772.68 46.36 9.27 2.74
112 龙家友 殷白村小汪村4组 11130-玉米 0.94 265.08 15.90 3.18 0.94
113 黄有斌 殷白村小汪村4组 11130-玉米 3.00 846.00 50.76 10.15 3.00
114 汪仕林 殷白村小汪村5组 11130-玉米 0.95 267.90 16.07 3.21 0.95
115 郑宗有 殷白村小汪村5组 11130-玉米 0.56 157.92 9.48 1.90 0.56
116 郑玉龙 殷白村小汪村5组 11130-玉米 0.83 234.06 14.04 2.81 0.83
117 雷必顺 殷白村小汪村5组 11130-玉米 0.24 67.68 4.06 0.81 0.24
118 朱德军 殷白村小汪村5组 11130-玉米 0.60 169.20 10.15 2.03 0.60
119 袁发东 殷白村小汪村6组 11130-玉米 0.65 183.30 11.00 2.20 0.65
120 蔡传江 殷白村小汪村6组 11130-玉米 0.52 146.64 8.80 1.76 0.52
121 王自国 殷白村小汪村6组 11130-玉米 0.48 135.36 8.12 1.62 0.48
122 陈艾清 殷白村小汪村6组 11130-玉米 1.81 510.42 30.63 6.13 1.81
123 陈光荣 殷白村小汪村6组 11130-玉米 1.07 301.74 18.10 3.62 1.07
124 汪显友 殷白村小汪村6组 11130-玉米 2.05 578.10 34.69 6.94 2.05
125 邹守平 殷白村小殷村1组 11130-玉米 0.39 109.98 6.60 1.32 0.39
126 侯存学 殷白村小殷村1组 11130-玉米 0.97 273.54 16.41 3.28 0.97
127 侯年伍 殷白村小殷村1组 11130-玉米 2.20 620.40 37.22 7.44 2.20
128 金水意 殷白村小殷村2组 11130-玉米 2.54 716.28 42.98 8.60 2.54
129 金小意 殷白村小殷村2组 11130-玉米 0.50 141.00 8.46 1.69 0.50
130 谢宝成 殷白村小殷村2组 11130-玉米 2.04 575.28 34.52 6.90 2.04
131 金平意 殷白村小殷村2组 11130-玉米 0.61 172.02 10.32 2.06 0.61
132 沈建兵 殷白村小殷村2组 11130-玉米 0.24 67.68 4.06 0.81 0.24
133 郭定富 殷白村小殷村2组 11130-玉米 0.71 200.22 12.01 2.40 0.71
134 朱永栋 殷白村小殷村2组 11130-玉米 3.51 989.82 59.39 11.88 3.51
135 沈明春 殷白村小殷村2组 11130-玉米 2.86 806.52 48.39 9.68 2.86
136 郑贵荣 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.54 434.28 26.06 5.21 1.54
137 李慧敏 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.32 372.24 22.33 4.47 1.32
138 李克秀 殷白村小殷村2组 11130-玉米 0.59 166.38 9.98 2.00 0.59
139 沈啟福 殷白村小殷村2组 11130-玉米 0.98 276.36 16.58 3.32 0.98
140 侯存有 殷白村小殷村3组 11130-玉米 3.12 879.84 52.79 10.56 3.12
141 龚国友 殷白村小殷村3组 11130-玉米 0.76 214.32 12.86 2.57 0.76
142 汪新桃 殷白村大殷村民组 11130-玉米 1.92 541.44 32.49 6.50 1.92
143 田天寿 殷白村高山口1组 11130-玉米 3.35 944.70 56.68 11.34 3.35
144 崔天祥 殷白村小殷村3组 11130-玉米 2.64 744.48 44.67 8.93 2.64
145 沈瑞祠 殷白村小殷村3组 11130-玉米 2.02 569.64 34.18 6.84 2.02
146 董正和 殷白村小殷村3组 11130-玉米 1.28 360.96 21.66 4.33 1.28
147 崔兴有 殷白村小殷村3组 11130-玉米 1.04 293.28 17.60 3.52 1.04
148 陈治华 殷白村小殷村3组 11130-玉米 0.59 166.38 9.98 2.00 0.59
149 张福香 殷白村小殷村3组 11130-玉米 1.76 496.32 29.78 5.96 1.76
150 沈瑞江 殷白村小殷村3组 11130-玉米 1.35 380.70 22.84 4.57 1.35
151 杨维海 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 0.40 112.80 6.77 1.35 0.40
152 杨维宏 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 0.90 253.80 15.23 3.05 0.90
153 汪浩洲 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 1.24 349.68 20.98 4.20 1.24
154 杨明安 殷白村高山口1组 11130-玉米 1.33 375.06 22.50 4.50 1.33
155 杨继建 殷白村高山口1组 11130-玉米 2.76 778.32 46.70 9.34 2.76
156 杨继芬 殷白村高山口1组 11130-玉米 1.18 332.76 19.97 3.99 1.18
157 付代秀 殷白村郭村组 11130-玉米 1.56 439.92 26.40 5.28 1.56
158 杨志艮 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 1.42 400.44 24.03 4.81 1.42
159 杨志涛 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 1.80 507.60 30.46 6.09 1.80
160 杨志峰 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 0.31 87.42 5.25 1.05 0.31
161 杨志甫 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 0.68 191.76 11.51 2.30 0.68
162 胡大华 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 1.86 524.52 31.47 6.29 1.86
163 杨民 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 2.05 578.10 34.69 6.94 2.05
164 阮仕才 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 2.41 679.62 40.78 8.16 2.41
165 杨志来 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 1.44 406.08 24.36 4.87 1.44
166 胡光义 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 2.04 575.28 34.52 6.90 2.04
167 杨维忠 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 0.65 183.30 11.00 2.20 0.65
168 王荣军 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 1.22 344.04 20.64 4.13 1.22
169 万华付 殷白村吴郭村民组 11130-玉米 1.04 293.28 17.60 3.52 1.04
170 杨志道 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 3.14 885.48 53.13 10.63 3.14
171 汪太祥 殷白村吴郭村民组 11130-玉米 4.85 1367.70 82.06 16.41 4.85
172 焦福银 殷白村大殷村民组 11130-玉米 1.94 547.08 32.82 6.56 1.94
173 高景平 殷白村王村8组 11130-玉米 2.70 761.40 45.68 9.14 2.70
174 侯存志 殷白村小殷村3组 11130-玉米 4.57 1288.74 77.32 15.46 4.57
175 汪义发 殷白村小殷村1组 11130-玉米 0.87 245.34 14.72 2.94 0.87
176 陈建宏 殷白村小汪村5组 11130-玉米 0.80 225.60 13.54 2.71 0.80
177 沈瑞阳 殷白村小殷村3组 11130-玉米 3.81 1074.42 64.47 12.89 3.81
178 郭定华 殷白村小殷村2组 11130-玉米 0.79 222.78 13.37 2.67 0.79
179 汪成文 殷白村小汪村6组 11130-玉米 2.24 631.68 37.90 7.58 2.24
180 蔡自兵 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 2.28 642.96 38.58 7.72 2.28
181 侯年顺 殷白村小殷村2组 11130-玉米 0.83 234.06 14.04 2.81 0.83
182 高福清 殷白村王村8组 11130-玉米 3.13 882.66 52.96 10.59 3.13
183 黄正秀 殷白村大殷村民组 11130-玉米 1.03 290.46 17.43 3.49 1.03
184 邓金满 殷白村小殷村1组 11130-玉米 1.41 397.62 23.86 4.77 1.41
185 胡有光 殷白村郭村组 11130-玉米 2.85 803.70 48.22 9.64 2.85
186 汪正明 殷白村郭村组 11130-玉米 2.41 679.62 40.78 8.16 2.41
187 汪成玉 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.41 397.62 23.86 4.77 1.41
188 崔国章 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 4.06 1144.92 68.70 13.74 4.06
189 王荣江 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 1.16 327.12 19.63 3.93 1.16
190 谢祥州 殷白村小殷村1组 11130-玉米 1.17 329.94 19.80 3.96 1.17
191 黄家元 殷白村王村8组 11130-玉米 3.91 1102.62 66.16 13.23 3.91
192 杨明凯 殷白村高山口1组 11130-玉米 2.38 671.16 40.27 8.05 2.38
193 蔡传升 殷白村小汪村6组 11130-玉米 0.78 219.96 13.20 2.64 0.78
194 齐忠华 殷白村小殷村3组 11130-玉米 1.20 338.40 20.30 4.06 1.20
195 曹德友 殷白村大殷村民组 11130-玉米 2.10 592.20 35.53 7.11 2.10
196 邱成甫 殷白村小殷村3组 11130-玉米 1.71 482.22 28.93 5.79 1.71
197 程泽安 殷白村大殷村民组 11130-玉米 1.67 470.94 28.26 5.65 1.67
198 赵辉 殷白村大殷村民组 11130-玉米 0.54 152.28 9.14 1.83 0.54
199 朱希有 殷白村大殷村民组 11130-玉米 3.41 961.62 57.70 11.54 3.41
200 王宏清 殷白村王村河组 11130-玉米 4.91 1384.62 83.08 16.62 4.91
201 丁世泽 殷白村郭村组 11130-玉米 2.87 809.34 48.56 9.71 2.87
202 彭庆富 殷白村王村8组 11130-玉米 5.22 1472.04 88.32 17.66 5.22
203 侯年能 殷白村小殷村1组 11130-玉米 0.70 197.40 11.84 2.37 0.70
204 汪金林 殷白村小殷村1组 11130-玉米 3.15 888.30 53.30 10.66 3.15
205 彭啟涛 殷白村小殷村1组 11130-玉米 2.36 665.52 39.93 7.99 2.36
206 程文波 殷白村小殷村1组 11130-玉米 0.83 234.06 14.04 2.81 0.83
207 程文涛 殷白村小殷村1组 11130-玉米 0.76 214.32 12.86 2.57 0.76
208 程文有 殷白村小殷村1组 11130-玉米 0.58 163.56 9.81 1.96 0.58
209 邓本泽 殷白村小殷村1组 11130-玉米 0.85 239.70 14.38 2.88 0.85
210 戴丰春 殷白村王村8组 11130-玉米 3.51 989.82 59.39 11.88 3.51
211 王宏江 殷白村王村8组 11130-玉米 2.07 583.74 35.02 7.00 2.07
212 邹世海 殷白村小殷村1组 11130-玉米 1.20 338.40 20.30 4.06 1.20
213 邓本才 殷白村小殷村1组 11130-玉米 4.49 1266.18 75.97 15.19 4.49
214 汪守亮 殷白村小殷村1组 11130-玉米 1.12 315.84 18.95 3.79 1.12
215 程文忠 殷白村小殷村1组 11130-玉米 2.12 597.84 35.87 7.17 2.12
216 杨学春 殷白村小殷村1组 11130-玉米 1.54 434.28 26.06 5.21 1.54
217 杨学国 殷白村小殷村1组 11130-玉米 1.11 313.02 18.78 3.76 1.11
218 侯年宏 殷白村小殷村1组 11130-玉米 0.46 129.72 7.78 1.56 0.46
219 沈啟新 殷白村小殷村2组 11130-玉米 2.71 764.22 45.85 9.17 2.71
220 沈啟银 殷白村小殷村2组 11130-玉米 2.17 611.94 36.72 7.34 2.17
221 郭定风 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.76 496.32 29.78 5.96 1.76
222 郭定山 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.45 408.90 24.53 4.91 1.45
223 郭定坤 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.92 541.44 32.49 6.50 1.92
224 郭泽洋 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.99 561.18 33.67 6.73 1.99
225 郭泽怀 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.52 428.64 25.72 5.14 1.52
226 汪德明 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.23 346.86 20.81 4.16 1.23
227 程守国 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.75 493.50 29.61 5.92 1.75
228 程文义 殷白村小殷村2组 11130-玉米 3.58 1009.56 60.57 12.11 3.58
229 郭泽义 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.50 423.00 25.38 5.08 1.50
230 程章龙 殷白村小殷村2组 11130-玉米 2.53 713.46 42.81 8.56 2.53
231 程泽新 殷白村小殷村2组 11130-玉米 2.17 611.94 36.72 7.34 2.17
232 程泽春 殷白村小殷村2组 11130-玉米 2.64 744.48 44.67 8.93 2.64
233 陈增友 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.50 423.00 25.38 5.08 1.50
234 郭定贵 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.64 462.48 27.75 5.55 1.64
235 乔和荣 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.93 544.26 32.66 6.53 1.93
236 程守军 殷白村小殷村2组 11130-玉米 0.74 208.68 12.52 2.50 0.74
237 程增胜 殷白村小殷村2组 11130-玉米 1.42 400.44 24.03 4.81 1.42
238 侯年明 殷白村小殷村2组 11130-玉米 0.77 217.14 13.03 2.61 0.77
239 齐中江 殷白村小殷村3组 11130-玉米 1.93 544.26 32.66 6.53 1.93
240 肖书喜 殷白村王村10组 11130-玉米 5.09 1435.38 86.12 17.22 5.09
241 詹啟昌 殷白村王村10组 11130-玉米 5.59 1576.38 94.58 18.92 5.59
242 齐中海 殷白村小殷村3组 11130-玉米 1.59 448.38 26.90 5.38 1.59
243 万华忠 殷白村小殷村3组 11130-玉米 2.76 778.32 46.70 9.34 2.76
244 沈瑞宝 殷白村小殷村3组 11130-玉米 2.34 659.88 39.59 7.92 2.34
245 沈瑞龙 殷白村小殷村3组 11130-玉米 2.40 676.80 40.61 8.12 2.40
246 彭文忠 殷白村王村河组 11130-玉米 4.97 1401.54 84.09 16.82 4.97
247 彭文才 殷白村王村河组 11130-玉米 2.53 713.46 42.81 8.56 2.53
248 侯存胜 殷白村小殷村3组 11130-玉米 1.44 406.08 24.36 4.87 1.44
249 邱世斌 殷白村小殷村3组 11130-玉米 2.87 809.34 48.56 9.71 2.87
250 曹明朋 殷白村大殷村民组 11130-玉米 1.03 290.46 17.43 3.49 1.03
251 刘传海 殷白村大殷村民组 11130-玉米 1.29 363.78 21.83 4.37 1.29
252 刘大发 殷白村大殷村民组 11130-玉米 1.55 437.10 26.23 5.25 1.55
253 黄加林 殷白村王村8组 11130-玉米 3.49 984.18 59.05 11.81 3.49
254 高福平 殷白村王村8组 11130-玉米 2.06 580.92 34.86 6.97 2.06
255 汪开华 殷白村小汪村5组 11130-玉米 0.39 109.98 6.60 1.32 0.39
256 邓和平 殷白村小汪村5组 11130-玉米 1.30 366.60 22.00 4.40 1.30
257 杨明亮 殷白村高山口1组 11130-玉米 3.10 874.20 52.45 10.49 3.10
258 杨明举 殷白村高山口1组 11130-玉米 3.15 888.30 53.30 10.66 3.15
259 周家启 殷白村郭村组 11130-玉米 4.56 1285.92 77.16 15.43 4.56
260 戴修祥 殷白村王村8组 11130-玉米 2.17 611.94 36.72 7.34 2.17
261 郑宗英 殷白村王村8组 11130-玉米 3.53 995.46 59.73 11.95 3.53
262 王永才 殷白村小汪村5组 11130-玉米 2.00 564.00 33.84 6.77 2.00
263 陈顺海 殷白村小汪村5组 11130-玉米 0.93 262.26 15.74 3.15 0.93
264 何德清 殷白村小汪村5组 11130-玉米 1.44 406.08 24.36 4.87 1.44
265 王明兴 殷白村小汪村5组 11130-玉米 0.67 188.94 11.34 2.27 0.67
266 郑宗辉 殷白村小汪村5组 11130-玉米 1.30 366.60 22.00 4.40 1.30
267 侯连刚 殷白村小殷村1组 11130-玉米 1.19 335.58 20.13 4.03 1.19
268 聂开琴 殷白村小殷村1组 11130-玉米 1.79 504.78 30.29 6.06 1.79
269 谢双来 殷白村小殷村1组 11130-玉米 1.21 341.22 20.47 4.09 1.21
270 侯年合 殷白村小殷村1组 11130-玉米 1.44 406.08 24.36 4.87 1.44
271 沈啟金 殷白村小殷村2组 11130-玉米 2.29 645.78 38.75 7.75 2.29
272 王明祥 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 2.03 572.46 34.35 6.87 2.03
273 吴发江 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 5.00 1410.00 84.60 16.92 5.00
274 杨志勤 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 4.39 1237.98 74.28 14.86 4.39
275 吴发庭 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 3.61 1018.02 61.08 12.22 3.61
276 吴发来 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 2.36 665.52 39.93 7.99 2.36
277 崔国保 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 3.69 1040.58 62.43 12.49 3.69
278 崔国啟 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 2.22 626.04 37.56 7.51 2.22
279 崔安学 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 6.41 1807.62 108.46 21.69 6.41
280 杨龙彪 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 2.57 724.74 43.48 8.70 2.57
281 蔡金元 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 3.82 1077.24 64.63 12.93 3.82
282 吴付友 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 2.67 752.94 45.18 9.04 2.67
283 崔国汉 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 0.41 115.62 6.94 1.39 0.41
284 吴付炳 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 5.13 1446.66 86.80 17.36 5.13
285 吴发东 殷白村杨郭村民组 11130-玉米 2.83 798.06 47.88 9.58 2.83
286 洪尚明 汪溪村黄土岗8组 11130-玉米 1.05 296.10 17.77 3.55 1.05
287 陈国明 汪溪村落花荡14组 11130-玉米 0.70 197.40 11.84 2.37 7.36
288 徐启升 汪溪村六柏坞组 11130-玉米 0.60 169.20 10.15 2.03 4.51
289 陈显阳 汪溪村柏塘组 11130-玉米 1.00 282.00 16.92 3.38 2.50
290 贾方针 汪溪村落花荡14组 11130-玉米 0.70 197.40 11.84 2.37 13.87
291 洪敦林 汪溪村黄土岗8组 11130-玉米 2.40 676.80 40.61 8.12 4.92
292 勾思胜 汪溪村梅山组 11130-玉米 1.00 282.00 16.92 3.38 2.26
293 兰付群 汪溪村山北组 11130-玉米 1.50 423.00 25.38 5.08 8.49
294 刘书平 汪溪村柏塘组 11130-玉米 1.00 282.00 16.92 3.38 2.94
295 洪尚武 汪溪村黄土岗8组 11130-玉米 1.60 451.20 27.07 5.41 1.88
