索引号: | 11341702764753563W/202008-00043 | 组配分类: | 中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【分配】宁国市南极乡2020年救灾资金“一卡通”发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-21 | 发布日期: | 2020-08-21 |
序号 | 姓名 | 家庭人口 | 金额(元) | 备注 |
1 | 陈*标 | 5 | 500 | |
2 | 张*平 | 2 | 700 | |
3 | 王*平 | 2 | 500 | |
4 | 赵*安 | 4 | 400 | |
5 | 赵*新 | 4 | 400 | |
6 | 赵*兵 | 6 | 300 | |
7 | 王*华 | 3 | 300 | |
8 | 邵*秀 | 5 | 300 | |
9 | 洪*才 | 5 | 300 | |
10 | 吴*松 | 3 | 900 | |
11 | 王*国 | 4 | 500 | |
12 | 程*前 | 6 | 500 | |
13 | 王*根 | 4 | 500 | |
14 | 詹*全 | 5 | 500 | |
15 | 汪*明 | 3 | 500 | |
16 | 占*勇 | 4 | 500 | |
17 | 高*和 | 3 | 500 | |
18 | 明*花 | 2 | 500 | |
19 | 徐*明 | 3 | 500 | |
20 | 冯*忠 | 4 | 500 | |
21 | 方*元 | 4 | 500 | |
22 | 谢*宁 | 5 | 500 | |
23 | 冯*启 | 3 | 500 | |
24 | 冯*华 | 5 | 500 | |
25 | 方*权 | 3 | 500 | |
26 | 汪*来 | 3 | 500 | |
27 | 王*花 | 5 | 1000 | |
28 | 王*根 | 3 | 1000 | |
29 | 曹*英 | 1 | 400 | |
30 | 孙*秀 | 1 | 800 | 倒房 |
31 | 俞*平 | 2 | 800 | 倒房 |
32 | 方*华 | 3 | 600 | 洪灾 |
33 | 俞*姣 | 2 | 300 | 洪灾 |
34 | 董*勇 | 5 | 300 | 洪灾,欧阳*林 |
35 | 董*文 | 2 | 300 | 洪灾 |
36 | 汪*友 | 3 | 300 | 进水 |
37 | 汪*湖 | 4 | 300 | |
38 | 汪* | 4 | 300 | |
39 | 汪*钧 | 3 | 300 | |
40 | 俞*平 | 5 | 300 | |
41 | 姚*罗 | 2 | 300 | |
42 | 俞*土 | 5 | 300 | |
43 | 高*军 | 3 | 300 | |
44 | 冯*虎 | 2 | 300 | 重病 |
45 | 冯*忠 | 2 | 300 | |
46 | 冯*主 | 3 | 300 | |
47 | 俞* | 3 | 300 | |
48 | 汪*泉 | 4 | 300 | |
49 | 张*梅 | 1 | 300 | |
50 | 胡*凯 | 5 | 300 | 方*香 |
51 | 陈*金 | 6 | 300 | 俞*珠 |
52 | 翁*根 | 2 | 300 | |
53 | 俞*平 | 4 | 300 | |
54 | 俞*家 | 3 | 300 | |
55 | 俞*江 | 3 | 300 | |
56 | 徐*林 | 3 | 300 | |
57 | 凌* | 3 | 300 | 凌*国 |
58 | 邵*照 | 2 | 300 | |
59 | 胡*姣 | 2 | 1800 | 金*贵户主 |
60 | 陈*虎 | 5 | 600 | |
61 | 张*平 | 2 | 600 | |
62 | 张*叶 | 3 | 600 | |
63 | 杨*平 | 5 | 600 | |
64 | 汪*虎 | 4 | 600 | |
65 | 王*辉 | 4 | 600 | |
66 | 王*辉 | 4 | 600 | |
67 | 汪*发 | 1 | 600 | |
68 | 汪*平 | 4 | 600 | |
69 | 杨*红 | 3 | 600 | |
70 | 杨*勇 | 1 | 600 | |
71 | 陈*山 | 3 | 300 | |
72 | 陈*有 | 4 | 300 | |
73 | 周*和 | 4 | 300 | |
74 | 方*堂 | 4 | 300 | |
75 | 杨*国 | 4 | 300 | |
76 | 方*考 | 3 | 300 | |
77 | 方*礼 | 3 | 300 | |
78 | 陈*平 | 3 | 300 | |
79 | 陈*海 | 3 | 300 | |
80 | 张*国 | 3 | 300 | |
81 | 吴*成 | 5 | 300 | |
82 | 胡*平 | 3 | 300 | |
83 | 陈*均 | 4 | 300 | |
84 | 陈*均 | 3 | 300 | |
85 | 陈*钧 | 6 | 300 | |
86 | 帅*平 | 3 | 300 | |
87 | 帅*平 | 3 | 300 | |
88 | 陈*彪 | 3 | 300 | |
89 | 陈*庭 | 2 | 300 | |
90 | 陈*飞 | 2 | 300 | |
91 | 袁*飞 | 4 | 300 | |
92 | 吴*华 | 4 | 300 | |
93 | 叶*福 | 4 | 300 | |
94 | 王*苗 | 4 | 300 | |
95 | 汪*祥 | 4 | 300 | |
96 | 汪*华 | 4 | 300 | |
97 | 韦*姣 | 5 | 300 | |
98 | 程*枝 | 3 | 300 | |
99 | 吴*花 | 1 | 500 | |
100 | 郎*富 | 4 | 500 | |
101 | 郎*华 | 4 | 300 | |
102 | 徐*祥 | 5 | 300 | 徐* |
103 | 王*祥 | 3 | 200 | 张* |
104 | 芦*娥 | 3 | 300 | |
105 | 程*权 | 4 | 200 | 程*忠 |
106 | 王*如 | 3 | 300 | |
107 | 李*春 | 4 | 200 | |
108 | 刘*宁 | 1 | 500 | |
109 | 晁*明 | 4 | 400 | |
110 | 吴*珍 | 1 | 300 | |
111 | 王*松 | 5 | 300 | |
112 | 余*才 | 4 | 300 | |
113 | 朱*义 | 7 | 200 | |
114 | 刘*明 | 3 | 200 | 刘*清 |
115 | 黄*德 | 2 | 300 | |
116 | 陈*志 | 3 | 400 | |
117 | 彭*坤 | 1 | 300 | |
118 | 周*花 | 3 | 500 | |
119 | 彭*明 | 1 | 300 | |
120 | 刘*余 | 300 | ||
121 | 胡*发 | 2 | 300 | |
122 | 杨*荣 | 1 | 300 | |
123 | 徐*高 | 3 | 500 | |
124 | 汪*汉 | 4 | 300 | |
125 | 邵*虎 | 4 | 300 | |
126 | 周*友 | 4 | 300 | |
127 | 周*锋 | 2 | 300 | |
128 | 汪*星 | 3 | 300 | |
129 | 朱*高 | 3 | 300 | |
130 | 刘*金 | 6 | 300 | |
131 | 汪*泗 | 1 | 300 | |
132 | 汪*洭 | 1 | 300 | |
133 | 彭*庭 | 2 | 300 | |
134 | 汪*祥 | 5 | 300 | |
135 | 汪*新 | 2 | 300 | |
136 | 帅*根 | 3 | 300 | |
137 | 姚*杰 | 3 | 300 | |
138 | 江*法 | 4 | 300 | |
139 | 琚*华 | 1 | 300 | |
140 | 何*明 | 5 | 400 | |
141 | 方*华 | 1 | 300 | |
142 | 朱*辉 | 4 | 300 | |
143 | 姚*为 | 1 | 300 | |
144 | 程*国 | 4 | 300 | 朱*玉 |
145 | 朱*根 | 3 | 300 | |
146 | 朱*有 | 4 | 300 | |
147 | 王*玉 | 2 | 300 | |
148 | 张*发 | 1 | 300 | |
149 | 朱*华 | 3 | 300 | |
150 | 徐*和 | 4 | 300 | |
151 | 徐*宏 | 3 | 300 | |
152 | 王*清 | 3 | 300 | |
153 | 王*升 | 2 | 300 | |
154 | 王*文 | 1 | 300 | |
155 | 王*洲 | 1 | 300 | |
156 | 王*才 | 3 | 300 | |
60000 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问