索引号: | 11341702003256319M/202009-00012 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 甲路镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公告 |
名称: | 安徽省甲路镇2020年8月份财政补贴农民资金发放月报表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-09-14 | 发布日期: | 2020-09-14 09:57 |
安徽省甲路镇2020年8月份财政补贴农民资金发放月报表 | ||||||
填报单位名称(盖章):甲路镇2020年09月14日金额单位:元 | ||||||
总计 | ||||||
补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 | ||||
总指标 | 本期资金指标 | 结余资金 | 累计数 | 本期数 | ||
合计: | 3196 | 123,001,291.05 | 0.00 | 116,539,618.14 | 6,461,672.91 | 695,595.92 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 268 | 8,299,930.57 | 7,881,395.89 | 418,534.68 | 56,466.44 | |
(260101)特困人员供养补助资金 | 56 | 6,580,870.57 | 6,263,915.89 | 316,954.68 | 43,566.44 | |
(260102)特困人员供养电费补助资金 | 0.00 | |||||
(260103)特困人员供养水费补助资金 | 0.00 | |||||
(260199)其他 | 212 | 1,719,060.00 | 1,617,480.00 | 101,580.00 | 12,900.00 | |
(2602)农村抚恤(优抚)资金 | 214 | 20,264,846.71 | 19,119,624.08 | 1,145,222.63 | 148,994.56 | |
(260201)抚恤资金 | 40 | 480,865.22 | 455,555.22 | 25,310.00 | ||
(260202)优抚定补资金 | 40 | 6,260,370.34 | 5,887,079.30 | 373,291.04 | 43,422.28 | |
(260203)因公因战伤残人员补助资金 | 0.00 | |||||
(260204)建国前老党员补助资金 | 0.00 | |||||
(260205)参战参试人员生活补助资金 | 0.00 | |||||
(260206)退伍士兵老年生活补助资金 | 61 | 3,129,716.37 | 3,001,404.14 | 128,312.23 | 16,183.16 | |
(260207)义务兵优待金 | 23 | 8,324,736.50 | 7,814,977.50 | 509,759.00 | 88,310.00 | |
(260299)其他 | 50 | 2,069,158.28 | 1,960,607.92 | 108,550.36 | 1,079.12 | |
(2603)农村困难群众生活救助资金 | 389 | 26,761,050.76 | 25,314,850.28 | 1,446,200.48 | 188,209.92 | |
(260301)农村居民最低生活保障资金 | 345 | 26,262,690.76 | 24,858,610.28 | 1,404,080.48 | 182,929.92 | |
(260302)农村困难群众生活救助(补贴)资金 | 0.00 | |||||
(260303)城乡医疗救助资金 | 0.00 | |||||
(260304)临时救助资金 | 0.00 | |||||
(260305)低保水电费补助 | 0.00 | |||||
(260306)贫困家庭疾病补助资金 | 0.00 | |||||
(260399)其他 | 44 | 498,360.00 | 456,240.00 | 42,120.00 | 5,280.00 | |
(2604)灾民救灾补助资金 | 1435 | 9,560,000.00 | 8,500,000.00 | 1,060,000.00 | 60,000.00 | |
(260401)灾民生活救助资金 | 1435 | 9,560,000.00 | 8,500,000.00 | 1,060,000.00 | 60,000.00 | |
(260402)移民(灾民)建房补助资金 | 0.00 | |||||
(260403)防汛抗旱救灾补助资金 | 0.00 | |||||
(260404)灾后恢复生产救助资金 | 0.00 | |||||
(260499)其他 | 0.00 | |||||
(2605)城乡居民基本医疗保险 | 0.00 | |||||
(260501)城乡居民基本医疗补偿资金 | 0.00 | |||||
(260502)城乡居民大病保险资金 | 0.00 | |||||
(260599)其他 | 0.00 | |||||
(2606)农村残疾人生活救助资金 | 179 | 1,851,610.00 | 1,745,985.00 | 105,625.00 | 9,655.00 | |
(260601)重度残疾人生活救助资金 | 151 | 1,341,610.00 | 1,263,985.00 | 77,625.00 | 9,655.00 | |
(260602)贫困精神残疾人药费补助资金 | 28 | 510,000.00 | 482,000.00 | 28,000.00 | ||
(260603)残疾人就业创业补助资金 | 0.00 | |||||
(260604)残疾人机动轮椅车燃油补助资金 | 0.00 | |||||
(260605)重度残疾人护理补贴资金 | 0.00 | |||||
(260699)其他 | 0.00 | |||||
(2607)城乡居民基本养老保险资金 | 0.00 | |||||
(2610)退耕还林政策补助资金 | 0.00 | |||||
(261003)完善退耕还林政策补助 | 0.00 | |||||
(261006)新一轮退耕还林补助 | 0.00 | |||||
(261007)天然商品林停伐管护补助 | 0.00 | |||||
(261099)其他 | 0.00 | |||||
(2611)森林生态效益和造林补偿(补助)资金 | 13 | 1,242,600.00 | 1,132,700.00 | 109,900.00 | 100,000.00 | |
(261101)森林生态效益补偿资金 | 0.00 | |||||
(261102)长江防护林补助资金 | 942,600.00 | |||||
(261103)森林抚育补助资金 | 6 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
(261104)本木油料产业发展补助资金 | 0.00 | |||||
(261105)造林补助资金 | 0.00 | |||||
(261199)其他 | 7 | 300,000.00 | 290,100.00 | 9,900.00 | ||
(2617)农机具购置补贴资金 | 259 | 1,523,610.00 | 1,374,280.00 | 149,330.00 | ||
(261701)农机具购置补贴资金 | 259 | 1,523,610.00 | 1,374,280.00 | 149,330.00 | ||
(261799)其他 | 0.00 | |||||
(2618)农民培训工程补助资金 | 0.00 | |||||
(261801)阳光工程培训补助资金 | 0.00 | |||||
(261802)新型农民科技培训工程补助资金 | 0.00 | |||||
(261803)农业专业技术和农民创业培训工程补助资金 | 0.00 | |||||
(261804)就业技能培训工程补助资金 | 0.00 | |||||
(261899)其他 | 0.00 | |||||
(2620)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 914 | 20,597,770.00 | 19,747,470.00 | 850,300.00 | 84,280.00 | |
(262001)计划生育家庭奖励扶助资金 | 501 | 13,545,100.00 | 12,996,120.00 | 548,980.00 | ||
(262002)计划生育家庭特别扶助资金 | 24 | 4,995,120.00 | 4,781,280.00 | 213,840.00 | ||
(262003)计划生育长效节育奖励资金 | 0.00 | |||||
(262004)计划生育手术并发症补助资金 | 56,400.00 | |||||
(262005)独生子女保健费 | 381 | 1,948,750.00 | 1,864,470.00 | 84,280.00 | 84,280.00 | |
(262006)人口基金补助资金 | 0.00 | |||||
(262007)失独家庭提高部分补助资金 | 0.00 | |||||
(262099)其他 | 8 | 52,400.00 | 49,200.00 | 3,200.00 | ||
(2621)农村贫困学生补助资金 | 0.00 | |||||
(262101)义务教育贫困学生寄宿生生活补助资金 | 0.00 | |||||
(262103)普通高中国家助学金补助资金 | 0.00 | |||||
(262104)中职学校国家助学金补助资金 | 0.00 | |||||
(262199)其他 | 0.00 | |||||
(2622)村组干部报酬和补贴资金 | 21 | 8,982,480.00 | 8,606,960.00 | 375,520.00 | 46,940.00 | |
(262201)村干部报酬 | 21 | 8,982,480.00 | 8,606,960.00 | 375,520.00 | 46,940.00 | |
(262202)组干部误工补助 | 0.00 | |||||
(262203)离任村干部生活困难补助 | 0.00 | |||||
(262204)公益岗位补助资金 | 0.00 | |||||
(262299)其他 | 0.00 | |||||
(2623)大中型水库移民后期扶持基金 | 322 | 5,116,200.00 | 4,834,200.00 | 282,000.00 | ||
(2625)失地农民保障补贴资金 | 0.00 | |||||
(2626)政策性农业保险赔款 | 0.00 | |||||
(2627)农业支持保护补贴资金(耕地地力保护) | 1612 | 15,745,074.84 | 15,357,785.64 | 387,289.20 | ||
(2629)扶贫项目补助资金 | 0.00 | |||||
(262901)产业扶贫项目补助,收益资金 | 0.00 | |||||
(262902)教育扶贫项目补助资金 | 0.00 | |||||
(262903)医疗扶贫项目补助资金 | 0.00 | |||||
(262904)易地搬迁扶贫项目补助资金 | 0.00 | |||||
(262905)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 0.00 | |||||
(262906)光伏扶贫收益资金 | 0.00 | |||||
(262907)扶贫小额信贷贫困户分红资金 | 0.00 | |||||
(262908)雨露计划扶贫补助资金 | 0.00 | |||||
(262909)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 | 0.00 | |||||
(262910)特殊特困群体就学扶助资金 | 0.00 | |||||
(262911)学前教育资助资金 | 0.00 | |||||
(262912)高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 | 0.00 | |||||
(262913)寒门圆梦补助资金 | 0.00 | |||||
(262914)孤残及孤残家庭学生补助资金 | 0.00 | |||||
(262915)大病或意外事故补助资金 | 0.00 | |||||
(262916)高校新生入学资助补贴资金 | 0.00 | |||||
(262999)其他 | 0.00 | |||||
(2630)稻谷补贴 | 936,159.75 | |||||
(2688)其他财政补贴农民资金 | 24 | 2,119,958.42 | 1,988,207.50 | 131,750.92 | 1,050.00 | |
(268801)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 0.00 | |||||
(268802)农村致富带头人奖励资金 | 0.00 | |||||
(268803)农村草(危)房改造补助资金 | 66,000.00 | |||||
(268804)农村孤儿基本生活补助资金 | 4 | 693,302.32 | 663,851.40 | 29,450.92 | 1,050.00 | |
(268806)牲畜无害化处理补贴资金 | 1 | 124,080.00 | 123,600.00 | 480.00 | ||
(268807)农村七老人员补助资金 | 0.00 | |||||
(268808)80周岁以上高龄津贴资金 | 0.00 | |||||
(268809)农业生产救灾资金 | 0.00 | |||||
(268810)棉花目标价格补贴资金 | 0.00 | |||||
(268899)其他 | 19 | 1,236,576.10 | 1,134,756.10 | 101,820.00 | ||
县区财政自行发放合计: | 0.00 | |||||
(2701)征地拆迁补偿资金 | 0.00 | |||||
(270101)征地补偿资金 | 0.00 | |||||
(270102)征地(复垦)青苗补助资金 | 0.00 | |||||
(270103)拆迁补偿资金 | 0.00 | |||||
(270199)其他 | 0.00 | |||||
(270200)其他补助(补贴)农民资金 | 0.00 | |||||
(2702)其他补助(补贴)农民资金 | 0.00 | |||||
(270201)农村改厕补助资金 | 0.00 | |||||
(270202)焚烧与综合利用还田补助 | 0.00 | |||||
(270203)扶贫水费 | 0.00 | |||||
(270204)就业补贴资金 | 0.00 | |||||
(270205)森林增长工程补助资金 | 0.00 | |||||
(270206)支持贫困边缘家庭房展资金 | 0.00 | |||||
(270207)村监督委员会主任补助 | 0.00 | |||||
(270208)村残疾人专职委员补助 | 0.00 | |||||
(270209)残疾人干部工资 | 0.00 | |||||
(270210)计生专干工资 | 0.00 | |||||
(270211)奖励扶助资金 | 0.00 | |||||
(270212)特别扶助资金 | 0.00 | |||||
(270213)人口基金子女成才资金 | 0.00 | |||||
(270214)贫困家庭救助金 | 0.00 | |||||
(270215)慢性病救助资金 | 0.00 | |||||
(270216)特扶大病救助资金 | 0.00 | |||||
(270217)两女结扎户奖励资金 | 0.00 | |||||
(270218)留守儿童救助金 | 0.00 | |||||
(270219)长效节育奖励资金 | 0.00 | |||||
(270220)贫困母亲救助金 | 0.00 | |||||
(270221)其他计生家庭帮扶资金 | 0.00 | |||||
(270222)70周岁居家养老 | 0.00 | |||||
(270223)60周岁精简退职职工生活补助 | 0.00 | |||||
(270224)城市居民最低生活保障金 | 0.00 | |||||
(270225)百岁以上高龄老人津贴 | 0.00 | |||||
(270226)定补人员春节慰问款 | 0.00 | |||||
(270227)八一慰问款 | 0.00 | |||||
(270228)易肇事肇祸精神病监护人补贴 | 0.00 | |||||
(270229)养殖无害化处理费 | 0.00 | |||||
(270230)农村禁烧打捆离田资金补助 | 0.00 | |||||
(270231)残疾人公益性岗位补贴 | 0.00 | |||||
(270232)村级残疾人工作者补贴 | 0.00 | |||||
(270233)贫困老年残疾人生活补贴 | 0.00 | |||||
(270234)困难残疾人生活补贴 | 0.00 | |||||
(270235)“一户多残”家庭补贴金 | 0.00 | |||||
(270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 | 0.00 | |||||
(270237)机关干部工资 | 0.00 | |||||
(270238)聘用人员工资 | 0.00 | |||||
(270239)聘用人员绩效考核 | 0.00 | |||||
(270240)目标管理考核 | 0.00 | |||||
(270241)双拥奖 | 0.00 | |||||
(270242)综治工作奖励 | 0.00 | |||||
(270243)文明城市奖金 | 0.00 | |||||
(270244)保证金及返还 | 0.00 | |||||
(270245)征地拆迁奖金 | 0.00 | |||||
(270246)乡镇补贴 | 0.00 | |||||
(270247)十三月工资 | 0.00 | |||||
(270248)奖励性绩效 | 0.00 | |||||
(270249)带薪年休假 | 0.00 | |||||
(270250)村干部绩效考核 | 0.00 | |||||
(270251)临时用工 | 0.00 | |||||
(270252)光伏电费 | 0.00 | |||||
(270253)生态林建设补贴 | 0.00 | |||||
(270254)精神疾病护理补贴资金 | 0.00 | |||||
(270255)瘫痪卧床护理补贴资金 | 0.00 | |||||
(270256)困难残疾人生活补贴资金 | 0.00 | |||||
(270257)特困护理补贴资金 | 0.00 | |||||
(270258)林业扶贫资金 | 0.00 | |||||
(270259)贫困家庭水费补助 | 0.00 | |||||
(270260)资产收益分红 | 0.00 | |||||
(270261)养老服务补贴资金 | 0.00 | |||||
(270262)价格临时补贴资金 | 0.00 | |||||
(270263)住房租赁补贴 | 0.00 | |||||
(270264)养蚕补贴 | 0.00 | |||||
(270265)特色种养业扶贫奖补 | 0.00 | |||||
(270266)关爱帮扶 | 0.00 | |||||
(270267)渔民退捕补偿资金 | 0.00 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问