索引号: | 11341702099802061L/202101-00073 | 组配分类: | 监督途径 |
发布机构: | 宁国市市场监管局(市知识产权局) | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 行政执法人员信息公示表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-01-05 | 发布日期: | 2021-01-05 |
序号 | 姓 名 | 所在工作机构 | 执法种类 | 证件编号 | 证件有效起始日期 |
1 | 王诤 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001212 | 2017年11月20日至2022年11月20日 |
2 | 谢安东 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001203 | 2017年11月20日至2022年11月20日 |
3 | 陶思悦 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001206 | 2017年11月20日至2022年11月20日 |
4 | 潘蓓 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001200 | 2017年11月20日至2022年11月20日 |
5 | 蓝张成 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001210 | 2017年11月20日至2022年11月20日 |
6 | 胡文豪 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001194 | 2017年11月20日至2022年11月20日 |
7 | 张亚 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001202 | 2017年11月20日至2022年11月20日 |
8 | 许莉 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000982 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
9 | 徐敏 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001053 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
10 | 吴四清 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001076 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
11 | 张伟佳 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001070 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
12 | 韩斌 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001068 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
13 | 朱亚男 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001016 | 2017年7月12日至2022年07月12日 |
14 | 徐志平 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001002 | 2017年7月12日至2022年07月12日 |
15 | 何军波 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001243 | 2018年4月11日至2023年04月11日 |
16 | 乐四宁 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001065 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
17 | 方郑 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001075 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
18 | 胡安宁 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001009 | 2017年7月12日至2022年07月12日 |
19 | 周裕海 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000977 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
20 | 李晶晶 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001082 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
21 | 童俊 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000981 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
22 | 朱媛 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001010 | 2017年7月12日至2022年07月12日 |
23 | 阮勇 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001055 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
24 | 李进 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000975 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
25 | 周敏 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001074 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
26 | 张健 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001034 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
27 | 刘宏志 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001052 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
28 | 王敏 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000974 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
29 | 何荣萍 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001059 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
30 | 李剑 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000980 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
31 | 王明辉 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001042 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
32 | 叶剑 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001036 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
33 | 张健涛 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001393 | 2018年9月13日至2023年09月13日 |
34 | 唐静蓉 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001071 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
35 | 方忠 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001040 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
36 | 吴亚萍 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001004 | 2017年7月12日至2022年07月12日 |
37 | 李磊 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001048 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
38 | 陈静华 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001062 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
39 | 钱发平 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001043 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
40 | 肖剑 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001056 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
41 | 汪庆海 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001035 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
42 | 郭丽芳 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001001 | 2017年7月12日至2022年07月12日 |
43 | 范国华 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001057 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
44 | 王祥 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001377 | 2018年9月13日至2023年09月13日 |
45 | 何闻天 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001063 | 2017年7月14日至2022年07月14日 |
46 | 王萍 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000979 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
47 | 赵继红 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001046 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
48 | 刘文 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001039 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
49 | 张振陆 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000978 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
50 | 李宣强 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001064 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
51 | 兰立坤 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001013 | 2017年7月12日至2022年07月12日 |
52 | 李思国 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001015 | 2017年7月12日至2022年07月12日 |
53 | 王芳 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001180 | 2017年9月14日至2022年09月14日 |
54 | 王青 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001083 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
55 | 董晓斌 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001044 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
56 | 夏拥华 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001081 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
57 | 石泽双 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000973 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
58 | 吴文胜 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001012 | 2017年7月12日至2022年07月12日 |
59 | 熊跃红 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001066 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
60 | 戴丽红 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001054 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
61 | 姚笑珊 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001078 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
62 | 朱敏 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001003 | 2017年7月12日至2022年07月12日 |
63 | 肖艳 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001073 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
64 | 方炳仓 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001050 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
65 | 罗程 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001069 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
66 | 李杨 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001383 | 2018年9月13日至2023年09月13日 |
67 | 胡爱民 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001011 | 2017年7月12日至2022年07月12日 |
68 | 郭峰 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000976 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
69 | 杨燕萍 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001045 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
70 | 梁辉明 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001041 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
71 | 汪绍武 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001058 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
72 | 李翔 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000972 | 2017年7月11日至2022年07月11日 |
73 | 刘卫东 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001060 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
74 | 施蕴雅 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001392 | 2018年9月13日至2023年09月13日 |
75 | 蒋嫚 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001077 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
76 | 王江水 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000924 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
77 | 李峰 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000925 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
78 | 杨东星 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000926 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
79 | 高雷 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000927 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
80 | 彭高云 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000928 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
81 | 刘雅静 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000929 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
82 | 杨静 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000930 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
83 | 张玉青 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000931 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
84 | 郑德福 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000932 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
85 | 涂安萍 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000933 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
86 | 叶远银 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000934 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
87 | 陈茜 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000935 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
88 | 刘伟 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000936 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
89 | 李硕 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000937 | 2017年6月19日至2022年06月19日 |
90 | 帅昌盛 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000696 | 2017年06月07日至2022年06月07日 |
91 | 汪佳祥 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000697 | 2017年06月07日至2022年06月07日 |
92 | 吴继东 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000698 | 2017年06月07日至2022年06月07日 |
93 | 吴庆一 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000699 | 2017年06月07日至2022年06月07日 |
94 | 姚健 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000863 | 2017年05月18日至2022年05月18日 |
95 | 夏盈 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000861 | 2017年06月05日至2022年06月05日 |
96 | 刘源 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000860 | 2017年06月05日至2022年06月05日 |
97 | 赵先平 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000859 | 2017年06月05日至2022年06月05日 |
98 | 丁守国 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000858 | 2017年06月05日至2022年06月05日 |
99 | 喻长伟 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000857 | 2017年06月05日至2022年06月05日 |
100 | 黄屹 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001072 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
101 | 席敏光 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000373 | 2017年12月19日至2022年12月19日 |
102 | 舒文蔚 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000369 | 2017年12月19日至2022年12月19日 |
103 | 汪宏宁 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000367 | 2017年12月19日至2022年12月19日 |
104 | 杨敏娟 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000365 | 2017年12月19日至2022年12月19日 |
105 | 刘飞雄 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000364 | 2017年12月19日至2022年12月19日 |
106 | 李皆 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000361 | 2017年12月19日至2022年12月19日 |
107 | 胡伟 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000360 | 2017年12月19日至2022年12月19日 |
108 | 王娜 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000358 | 2017年12月19日至2022年12月19日 |
109 | 徐妍 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001388 | 2018年9月13日至2023年09月13日 |
110 | 罗军 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001038 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
111 | 陈芳 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P80161116 | 2019年8月1日至2024年8月1日 |
112 | 洪周晟 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58000005 | 2017年05月27日至2022年05月27日 |
113 | 张砾璇 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P80161120 | 2019年8月1日至2024年8月1日 |
114 | 舒冬生 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001049 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
115 | 张俊 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001037 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
116 | 张静 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001047 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
117 | 王学猛 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001079 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
118 | 吴云飞 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P58001051 | 2017年7月13日至2022年07月13日 |
119 | 胡一鸣 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P80160106 | 2019年7月01日至2024年07月01日 |
120 | 钱丽 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P80160910 | 2019年09月05日至2024年09月05日 |
121 | 朱烨 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P80160911 | 2019年09月05日至2024年09月05日 |
122 | 万银 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P80160912 | 2019年09月05日至2024年09月05日 |
123 | 李剑锋 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P80160947 | 2019年09月05日至2024年09月05日 |
124 | 郑飞 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P80160950 | 2019年09月05日至2024年09月05日 |
125 | 刘红苹 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P80160955 | 2019年09月05日至2024年09月05日 |
126 | 程文森 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P80160953 | 2019年09月05日至2024年09月05日 |
127 | 桂芳圆 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P80160959 | 2019年09月05日至2024年09月05日 |
128 | 陈汉卿 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P80160944 | 2019年09月05日至2024年09月05日 |
129 | 严伟 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P80161115 | 2019年08月01日至2024年08月01日 |
130 | 汪利军 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P80161117 | 2019年08月01日至2024年08月01日 |
131 | 李农 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P80161119 | 2019年08月01日至2024年08月01日 |
132 | 郭谊君 | 宁国市市场监管局 | 市场监管 | P80161118 | 2019年08月01日至2024年08月01日 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问