索引号: | 11341702003256327G/202011-00007 | 组配分类: | 中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 霞西镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 霞西镇2020年中央自然灾害救灾资金灾民救灾补助资金花名册(第一批) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-11-04 | 发布日期: | 2020-11-04 |
序号 | 户主姓名 | 补助金额 |
1 | 汪*华 | 800.00 |
2 | 李*根 | 700.00 |
3 | 王*金 | 600.00 |
4 | 高*林 | 1,000.00 |
5 | 涂*明 | 1,000.00 |
6 | 吴*华 | 800.00 |
7 | 江*义 | 800.00 |
8 | 江*明 | 1,000.00 |
9 | 吉*寿 | 500.00 |
10 | 张*宏 | 800.00 |
11 | 朱*堂 | 1,000.00 |
12 | 张*国 | 800.00 |
13 | 程*启 | 500.00 |
14 | 郝*珍 | 800.00 |
15 | 胡*鸿 | 800.00 |
16 | 程* | 800.00 |
17 | 王*义 | 500.00 |
18 | 程*喜 | 500.00 |
19 | 程*平 | 500.00 |
20 | 王*泽 | 500.00 |
21 | 何*九 | 1,600.00 |
22 | 董*才 | 500.00 |
23 | 张*平 | 500.00 |
24 | 张*国 | 500.00 |
25 | 朱*才 | 600.00 |
26 | 辛*生 | 1,000.00 |
27 | 张*才 | 1,600.00 |
28 | 张*民 | 1,000.00 |
29 | 万*成 | 700.00 |
30 | 程*松 | 800.00 |
31 | 汪*春 | 1,000.00 |
32 | 万*水 | 700.00 |
33 | 程*林 | 1,200.00 |
34 | 程*喜 | 500.00 |
35 | 姜*才 | 500.00 |
36 | 黄*勇 | 500.00 |
37 | 万*星 | 500.00 |
38 | 黄*发 | 500.00 |
39 | 黄*发 | 500.00 |
40 | 汪*发 | 1,200.00 |
41 | 李*华 | 700.00 |
42 | 宦*祥 | 1,200.00 |
43 | 曾*龙 | 800.00 |
44 | 宦*信 | 500.00 |
45 | 涂*香 | 500.00 |
46 | 胡*华 | 800.00 |
47 | 何*水 | 600.00 |
48 | 李*琴 | 500.00 |
49 | 朱*华 | 600.00 |
50 | 邵*华 | 500.00 |
51 | 李*华 | 500.00 |
52 | 高*翠 | 500.00 |
53 | 宦*国 | 500.00 |
54 | 宦*友 | 500.00 |
55 | 张*武 | 700.00 |
56 | 刘*根 | 300.00 |
57 | 程*勇 | 300.00 |
58 | 程*寿 | 500.00 |
59 | 黄*潮 | 800.00 |
60 | 黄*友 | 500.00 |
61 | 严*林 | 500.00 |
62 | 刘*九 | 500.00 |
63 | 程*斌 | 300.00 |
64 | 程*友 | 500.00 |
65 | 程*顺 | 300.00 |
66 | 赵*华 | 500.00 |
67 | 赵*喜 | 500.00 |
68 | 黄*勇 | 300.00 |
69 | 严*青 | 500.00 |
70 | 刘*文 | 500.00 |
71 | 程* | 300.00 |
72 | 童*圣 | 800.00 |
73 | 程*祥 | 500.00 |
74 | 程*本 | 500.00 |
75 | 刘*林 | 500.00 |
76 | 佘*清 | 500.00 |
77 | 李*民 | 500.00 |
78 | 郭*勇 | 500.00 |
79 | 汪*祥 | 700.00 |
80 | 桂*琴 | 800.00 |
81 | 张*飞 | 400.00 |
82 | 张*利 | 500.00 |
83 | 熊*林 | 500.00 |
84 | 马*宁 | 500.00 |
85 | 马*龙 | 500.00 |
86 | 刘*武 | 500.00 |
87 | 程* | 500.00 |
88 | 程*平 | 700.00 |
89 | 熊*仁 | 500.00 |
90 | 孙*友 | 500.00 |
91 | 吴*银 | 500.00 |
92 | 杨*发 | 500.00 |
93 | 吴*晏 | 500.00 |
94 | 李*建 | 500.00 |
95 | 李*胜 | 500.00 |
96 | 李*革 | 500.00 |
97 | 谢*才 | 500.00 |
98 | 许*才 | 500.00 |
99 | 徐*国 | 500.00 |
100 | 汪*琴 | 500.00 |
101 | 杨*进 | 300.00 |
102 | 王*子 | 500.00 |
103 | 许*国 | 800.00 |
104 | 徐*火 | 400.00 |
105 | 程*顺 | 400.00 |
106 | 许*明 | 500.00 |
107 | 徐* | 300.00 |
108 | 舒*成 | 800.00 |
109 | 储*江 | 500.00 |
110 | 周*平 | 500.00 |
111 | 汪*林 | 500.00 |
112 | 汪*生 | 300.00 |
113 | 汪*涛 | 300.00 |
114 | 方* | 800.00 |
115 | 刘*枝 | 500.00 |
116 | 程*建 | 500.00 |
117 | 冯*彬 | 500.00 |
118 | 冯*明 | 500.00 |
119 | 胡*美 | 500.00 |
120 | 冯*先 | 500.00 |
121 | 林*发 | 500.00 |
122 | 冯*鹏 | 500.00 |
123 | 周*林 | 500.00 |
124 | 储*子 | 700.00 |
125 | 程*征 | 700.00 |
126 | 张*全 | 700.00 |
127 | 李*成 | 700.00 |
128 | 龙*根 | 800.00 |
129 | 张*月 | 500.00 |
130 | 吴*海 | 500.00 |
131 | 张*辉 | 500.00 |
132 | 张*贵 | 500.00 |
133 | 周*清 | 500.00 |
134 | 陈*全 | 1,000.00 |
135 | 杨*林 | 500.00 |
136 | 陈*银 | 1,000.00 |
137 | 严*志 | 500.00 |
138 | 朱*华 | 1,000.00 |
139 | 汪*兰 | 1,000.00 |
140 | 程*兆 | 1,000.00 |
141 | 黄*富 | 500.00 |
142 | 张*新 | 500.00 |
143 | 汪*辉 | 1,000.00 |
144 | 陈*章 | 500.00 |
145 | 王*龙 | 500.00 |
146 | 向*成 | 500.00 |
147 | 彭*胜 | 500.00 |
148 | 周*芳 | 500.00 |
149 | 周*顺 | 500.00 |
150 | 彭*云 | 1,000.00 |
151 | 舒*兵 | 500.00 |
152 | 李*春 | 1,000.00 |
153 | 楼*美 | 500.00 |
154 | 段*义 | 1,000.00 |
155 | 宦*林 | 500.00 |
156 | 刘*喜 | 1,000.00 |
157 | 刘*文 | 500.00 |
158 | 程*祥 | 1,000.00 |
159 | 张*启 | 1,000.00 |
160 | 华*平 | 500.00 |
161 | 周*琴 | 500.00 |
162 | 赵*水 | 1,500.00 |
163 | 赵*洪 | 500.00 |
164 | 尹*发 | 300.00 |
165 | 赵*德 | 1,000.00 |
166 | 赵*才 | 300.00 |
167 | 罗*超 | 300.00 |
168 | 罗*斌 | 300.00 |
169 | 罗*军 | 300.00 |
170 | 杨*红 | 2,000.00 |
171 | 陈*林 | 300.00 |
172 | 胡*洪 | 500.00 |
173 | 魏*武 | 300.00 |
174 | 王*才 | 300.00 |
175 | 吴*福 | 300.00 |
176 | 郑*庭 | 300.00 |
177 | 王*甫 | 300.00 |
178 | 潘*发 | 300.00 |
179 | 周*富 | 300.00 |
180 | 周*军 | 2,000.00 |
181 | 周*辉 | 500.00 |
182 | 郑*龙 | 300.00 |
183 | 卢*康 | 500.00 |
184 | 李*民 | 300.00 |
185 | 徐*杰 | 500.00 |
186 | 范*志 | 300.00 |
187 | 沈* | 500.00 |
188 | 袁*保 | 300.00 |
189 | 方*明 | 300.00 |
190 | 郑*武 | 300.00 |
191 | 郑*平 | 500.00 |
192 | 刘*义 | 800.00 |
193 | 赵*勇 | 1,500.00 |
194 | 赵*和 | 1,500.00 |
195 | 周*宏 | 500.00 |
196 | 梅*六 | 500.00 |
197 | 于*良 | 500.00 |
198 | 曾*明 | 300.00 |
199 | 俞*铎 | 1,000.00 |
200 | 蒋*国 | 500.00 |
201 | 廖*远 | 500.00 |
202 | 郭*军 | 1,000.00 |
203 | 刘*平 | 600.00 |
204 | 刘*林 | 1,000.00 |
205 | 刘*民 | 500.00 |
206 | 陈*河 | 500.00 |
207 | 谭*华 | 400.00 |
208 | 曾*生 | 400.00 |
209 | 骆*国 | 400.00 |
210 | 张*贵 | 600.00 |
211 | 王*海 | 500.00 |
212 | 王*光 | 1,000.00 |
213 | 王*七 | 600.00 |
214 | 梅*生 | 400.00 |
215 | 黄*凤 | 1,000.00 |
216 | 薛*新 | 1,000.00 |
217 | 朱*喜 | 1,000.00 |
218 | 孙*云 | 600.00 |
219 | 潘*保 | 500.00 |
220 | 罗*强 | 1,000.00 |
221 | 杨*生 | 1,000.00 |
222 | 华*民 | 1,000.00 |
223 | 唐*云 | 400.00 |
224 | 杨*崙 | 1,000.00 |
225 | 陈*明 | 300.00 |
226 | 蔡*贵 | 800.00 |
227 | 张*平 | 1,500.00 |
228 | 陈*祥 | 1,500.00 |
229 | 叶*华 | 300.00 |
230 | 陈*祥 | 1,100.00 |
231 | 吴*平 | 400.00 |
232 | 孙*兵 | 800.00 |
233 | 徐*德 | 300.00 |
234 | 洪*明 | 300.00 |
235 | 程*生 | 300.00 |
236 | 汪*益 | 300.00 |
237 | 黄*华 | 300.00 |
238 | 宛*辉 | 300.00 |
239 | 刘*友 | 1,000.00 |
240 | 胡*凤 | 1,000.00 |
241 | 吴*寿 | 500.00 |
242 | 谭*胜 | 1,000.00 |
243 | 张*有 | 500.00 |
244 | 李* | 500.00 |
245 | 李*清 | 500.00 |
246 | 李*宁 | 500.00 |
247 | 薛*芳 | 500.00 |
248 | 李*明 | 2,000.00 |
249 | 信*西 | 1,000.00 |
250 | 汪*华 | 800.00 |
251 | 汪*枝 | 2,000.00 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问