索引号: | 113417020032559734/201709-00002 | 组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 宁国市住建局(市人防办) | 主题分类: | |
名称: | 宁国市人民防空办公室2016年部门决算情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2017-09-27 | 发布日期: | 2017-09-27 |
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家人民防空工作方针政策和法律法规,拟定人民防空的地方政策规定;拟定全市人民防空事业中长期发展规划。(二)组织开展人民防空指挥工作。制定城市防空袭方案及各种保障方案并监督检查,战时组织开展城市人民防空袭斗争;指导群众防空队伍建设与训练工作。(三)负责人民防空通信警报工作。制定人民防空通信、警报建设规划;组织全市人民防空通信、警报网建设和管理;实施人民防空无线电管理;协调、监督、保障全市人民防空通信、警报的畅通。(四)组织人民防空工程建设与管理。制定人民防空工程建设规划;参与指导城市地下交通干线和其他地下工程的建设;对人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理;依法对人民防空工程建设和维护管理进行监督检查。(五)积极组织实施人民防空“平战结合”,承担政府赋予的抢险救灾工作,整合人防战备资源,为抢险救灾服务。(六)组织开展人民防空宣传教育,制定人民防空宣传教育计划并组织实施;组织开展人民防空执法检查;组织人民防空科学技术研究,推广应用科研成果。(七)编制人民防空年度预、决算,对人民防空经费和国有资产使用情况实施监督检查。(八)承办市委、市政府和市国防动员委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,宁国市人民防空办公室2016年度部门决算包括本级决算,
纳入宁国市人民防空办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宁国市人民防空本级 |
三、宁国市人民防空办公室2016年度部门决算报表
收入支出决算公开表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:宁国市人民防空办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 117.4 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 116.1 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 36 | 0.0 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 37 | 0.0 |
三、事业收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.0 |
四、经营收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 39 | 0.0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.0 |
六、其他收入 | 7 | 0.0 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.0 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 0.0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 1.3 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 24 | 117.4 | 本年支出合计 | 58 | 117.4 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.0 | 结余分配 | 59 | 0.0 |
年初结转和结余 | 26 | 0.0 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.0 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.0 | 转入事业基金 | 61 | 0.0 |
28 | 年末结转和结余 | 62 | 0.0 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.0 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 117.4 | 总计 | 65 | 117.4 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算公开表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门:宁国市人民防空办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 117.4 | 117.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 116.1 | 116.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 107.1 | 107.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010301 | 行政运行 | 57.2 | 57.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
221 | 住房保障支出 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2210202 | 提租补贴 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表公开到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算公开表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门:宁国市人民防空办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 117.4 | 77.4 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 116.1 | 76.1 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 107.1 | 76.1 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010301 | 行政运行 | 57.2 | 57.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50.0 | 19.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
221 | 住房保障支出 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2210202 | 提租补贴 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表公开到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||
财决公开04表 | |||||||
部门:宁国市人民防空办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 117.4 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 116.1 | 116.1 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 24 | 117.4 | 本年支出合计 | 55 | 117.4 | 117.4 | 0.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.0 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.0 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 117.4 | 总计 | 60 | 117.4 | 117.4 | 0.0 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门:宁国市人民防空办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.4 | 77.4 | 40.0 | 117.4 | 77.4 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.1 | 76.1 | 40.0 | 116.1 | 76.1 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.1 | 76.1 | 31.0 | 107.1 | 76.1 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.2 | 57.2 | 0.0 | 57.2 | 57.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 19.0 | 31.0 | 50.0 | 19.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 | ||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||
财决公开06表 | ||||||||
部门:宁国市人民防空办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 49.5 | 302 | 商品和服务支出 | 26.6 | 310 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 20.6 | 30201 | 办公费 | 12.1 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 13.9 | 30202 | 印刷费 | 0.0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 0.0 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30205 | 水费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 0.0 | 30206 | 电费 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.0 | 30207 | 邮电费 | 0.0 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.0 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.3 | 30211 | 差旅费 | 0.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 0.0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 0.0 | 30213 | 维修(护)费 | 0.0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
30303 | 退职(役)费 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31020 | 产权参股 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.0 | 30217 | 公务接待费 | 0.0 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30307 | 医疗费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.0 |
30308 | 助学金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 30403 | 财政贴息 | 0.0 |
30310 | 生产补贴 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 7.7 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.0 |
30311 | 住房公积金 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 1.0 | 307 | 债务利息支出 | 0.0 |
30312 | 提租补贴 | 1.3 | 30228 | 工会经费 | 0.0 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30313 | 购房补贴 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.0 | 30707 | 国外债务付息 | 0.0 |
30314 | 采暖补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.0 | 39906 | 赠与 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.9 | ||||||
人员经费合计 | 50.8 | 公用经费合计 | 26.6 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门:宁国市人民防空办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。 | ||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、宁国市人民防空办公室2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计117.4万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计117.4万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计增加27.74万元,增长30.9%,主要原因:是一般公共服务支出增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计117.4万元,其中:财政拨款收入117.4万元,占100%;事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计117.4万元,其中:基本支出77.4万元,占65.93%;项目支出40万元,占34.07%;经营支出0万元。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计117.4万元,支出总计117.4万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加27.74万元,增长30.9%,原因是人员增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入117.4万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加27.74万元,增长30.9%,原因是人员增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出117.4万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加27.74万元,增长30.9%,原因是人员增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为99.3万元,支出决算为117.4万元,完成年初预算的118%。其中基本支出77.4万元,占65%;项目支出40万元,占34%。具体情况如下:
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为7.1万元,支出决算为57.2万元,完成年初预算的805%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出77.4万元,其中人员经费50.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费26.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年本部门没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度宁国市人民防空办公室机关运行经费12.1万元。
(二)政府采购情况。
2016年度宁国市人民防空办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,宁国市人民防空办公室共有车辆0辆。(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,宁国市人民防空办公室按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金0万元。评价结果显示,(概况表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标。)
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问