索引号: | 11341702MB1903316T/202001-00032 | 组配分类: | 欠税公告 |
发布机构: | 宁国市税务局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 国家税务总局宁国市税务局欠税公告(2020年第1期) | 文号: | 2020年第1期 |
生成日期: | 2020-01-27 | 发布日期: | 2020-01-27 |
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、《欠税公告办法 (试行)》(国家税务总局令第9号)规定,下列企业或单位未按照税收法律、行政法规规定确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。
企业名称 | 法定代表人 | 居民身份证号码 | 经营地点 | 欠税税(费)种 | 欠税余额(元) | 其中:本年新发生的欠税金额(元) |
安徽大扬工艺品有限公司 | 蔡唯群 | 33010319******0048 | 宁国经济技术开发区 | 城镇土地使用税 | 1074260 | |
房产税 | 286623.76 | |||||
印花税 | 214.7 | |||||
安徽大扬装饰材料有限公司 | 王进 | 33072519******0631 | 宁国经济技术开发区南山园区外环西路115号 | 城市维护建设税 | 143326.02 | |
个人所得税 | 10081.6 | |||||
教育费附加 | 61425.43 | |||||
印花税 | 9845.31 | |||||
安徽恩泰钢结构工程安装有限公司 | 信祖斌 | 34252419******5417 | 宁国市千秋南路与南极西路交汇处 | 城市维护建设税 | 292.5 | |
教育费附加 | 175.5 | |||||
营业税 | 5850 | |||||
安徽飞达实业有限公司 | 杨志成 | 34252419******2612 | 宁国市三津大道1号 | 城镇土地使用税 | 1408731.6 | |
房产税 | 154445.64 | |||||
印花税 | 52863.5 | |||||
安徽飞达新材料科技有限公司 | 杨志成 | 34252419******2612 | 宁国市三津大道1号 | 城镇土地使用税 | 1352002.8 | |
房产税 | 620235.54 | |||||
印花税 | 5019.6 | |||||
安徽飞达置业有限公司 | 陈林 | 34252419******1313 | 宁国大道 | 城市维护建设税 | 23423.75 | |
城镇土地使用税 | 110570.88 | |||||
房产税 | 172389.62 | |||||
个人所得税 | 5.35 | |||||
教育费附加 | 10038.74 | |||||
企业所得税 | 288631.8 | |||||
土地增值税 | 63152.11 | |||||
印花税 | 3067.2 | |||||
营业税 | 195316.55 | |||||
增值税 | 301291.66 | |||||
安徽飞达置业有限公司宁国分公司 | 陈林 | 34252419******1313 | 宁国大道 | 城市维护建设税 | 10481.89 | |
教育费附加 | 4492.24 | |||||
土地增值税 | 42367.31 | |||||
营业税 | 141224.35 | |||||
增值税 | 149741.34 | |||||
安徽凤津木业有限公司 | 胡仁平 | 34252419******5216 | 安徽省宣城市宁国市宁墩镇纽乐村红旗组 | 城市维护建设税 | 219.5 | |
教育费附加 | 131.7 | |||||
印花税 | 94.8 | |||||
增值税 | 24268.43 | |||||
安徽富利达照明电器有限公司 | 汪峰 | 33010619******1558 | 宁国经济技术开发区千秋北路 | 增值税 | 183682.52 | |
安徽港鑫新型建材有限公司 | 吴甜 | 34252419******0049 | 安徽省宁国经济技术开发区南山园区外环西路 | 城市维护建设税 | 19302.36 | |
个人所得税 | 414 | |||||
教育费附加 | 8272.44 | |||||
印花税 | 671.9 | |||||
增值税 | 275747.91 | |||||
安徽高胜建筑装饰工程有限公司宁国分公司 | 付海峰 | 34252419******0515 | 宁国市凤形路金宁景秀家园30幢1009号 | 印花税 | 20.6 | |
安徽华普环境修复材料科技有限公司 | 汤俊怀 | 34252419******6219 | 安徽省宁国市外环西路102号 | 城市维护建设税 | 15408.22 | |
城镇土地使用税 | 697546.7 | |||||
房产税 | 164010.08 | |||||
教育费附加 | 9244.93 | |||||
印花税 | 1339.3 | |||||
增值税 | 308164.34 | |||||
安徽华普节能材料有限公司 | 汤俊怀 | 34252419******6219 | 安徽省宁国市外环西路102号 | 城镇土地使用税 | 238490.6 | |
房产税 | 361054.85 | |||||
安徽华瑞农业发展有限公司 | 杨忠华 | 34252419******0318 | 宁国经济技术开发区宜黄线 | 城镇土地使用税 | 1890714 | |
房产税 | 180925.44 | |||||
个人所得税 | 1196.06 | |||||
印花税 | 1244.2 | |||||
安徽皇华新型建材有限公司 | 马宁 | 37283019******3716 | 宁国经济技术开发区汪溪园区新岭路 | 城镇土地使用税 | 729284.76 | |
安徽惠云塑木股份有限公司 | 王永翔 | 33042519******051X | 宁国经济技术开发区外环西路 | 城市维护建设税 | 5285.39 | |
教育费附加 | 2265.17 | |||||
增值税 | 73253.26 | |||||
安徽健宁竹木制品有限公司 | 何保健 | 34252419******3219 | 宁国市梅林镇 | 增值税 | 82401.33 | |
安徽江峰建筑工程有限责任公司宁国分公司 | 李志胜 | 34252419******2814 | 宁国市南山东路恒源景城 | 企业所得税 | 25000 | |
安徽钜屹模具有限公司 | 杨春林 | 34252419******6413 | 宁国经济技术开发区河沥园区东城大道南侧 | 城市维护建设税 | 17285.33 | |
教育费附加 | 7408 | |||||
企业所得税 | 84835.14 | |||||
印花税 | 824.5 | |||||
增值税 | 246933.27 | |||||
安徽开创建设工程项目管理有限公司 | 吴俊杰 | 34250219******1315 | 宁国市河沥溪街道办事处畈村村燕子山安置区172号 | 城市维护建设税 | 169.29 | |
印花税 | 8.9 | |||||
增值税 | 2418.49 | |||||
安徽蓝天绿地实业有限公司 | 程文彬 | 34252419******1310 | 宁国市东风路228号 | 城市维护建设税 | 40785.63 | |
教育费附加 | 17479.55 | |||||
企业所得税 | 27430.49 | |||||
土地增值税 | 96518.25 | |||||
印花税 | 3217.3 | |||||
增值税 | 258545.56 | |||||
安徽利富通电工科技有限公司 | 陈荣辉 | 33052319******4333 | 宁国市港口生态工业园区汪港路 | 城市维护建设税 | 19850.12 | |
城镇土地使用税 | 2144215.7 | |||||
教育费附加 | 11910.07 | |||||
增值税 | 76533.11 | |||||
安徽良让置业有限公司宁国分公司 | 张良让 | 34070219******2514 | 宁国市港口镇北河桥 | 土地增值税 | 166866.16 | |
增值税 | 931335.12 | |||||
安徽林苑农副食品有限公司 | 龚尚宏 | 34252419******7037 | 宁国市南山街道办事处独山村大塘组 | 城镇土地使用税 | 245070.5 | |
房产税 | 120631.1 | |||||
安徽迈吉尔模具有限公司 | 刘敏 | 34252419******0055 | 宁国经济技术开发区河沥园区东城大道以南 | 城市维护建设税 | 142513.12 | |
城镇土地使用税 | 2466247.4 | |||||
房产税 | 1106141.62 | |||||
个人所得税 | 29638.49 | |||||
教育费附加 | 61077.05 | |||||
印花税 | 6312.9 | |||||
增值税 | 299688.08 | |||||
安徽麦格斯机械制造有限公司 | 张必武 | 34252419******0055 | 宁国市梅林镇工业集中区 | 城市维护建设税 | 1755.42 | |
教育费附加 | 1053.25 | |||||
印花税 | 108.2 | |||||
增值税 | 35108.33 | |||||
安徽宁国华沛置业有限公司 | 甘贝 | 34252419******0035 | 宁国市港口镇港口村委会大楼 | 城市维护建设税 | 40220.58 | |
城镇土地使用税 | 1369585.18 | |||||
个人所得税 | 540 | |||||
教育费附加 | 17237.39 | |||||
土地增值税 | 216385.87 | |||||
印花税 | 5790.8 | |||||
营业税 | 574579.75 | |||||
安徽宁国林海木业有限公司 | 余海国 | 3***************1X | 宁国市汪溪办事处渡口村石村组 | 印花税 | 20 | |
安徽宁国龙升机械装备科技有限公司 | 沈智 | 34252419******5421 | 宁国市港口生态工业园区经五路东侧 | 城镇土地使用税 | 879632.73 | |
房产税 | 87035.86 | |||||
安徽宁国龙源铸造机械有限公司 | 程世龙 | 3***************1X | 宁国市滨口工业园区 | 城市维护建设税 | 8896.16 | |
城镇土地使用税 | 33360 | |||||
房产税 | 13608 | |||||
个人所得税 | 60 | |||||
教育费附加 | 3812.64 | |||||
印花税 | 90.74 | |||||
增值税 | 33527.55 | |||||
安徽宁国申凯经济开发有限公司 | 钱俊 | 33052219******1014 | 宁国市宁阳西路35号 | 城镇土地使用税 | 9525 | |
企业所得税 | 214820.98 | |||||
安徽宁国市波斯特旅游用品有限公司 | 杨巍峰 | 33022719******0537 | 宁国经济技术开发区外环西路 | 城镇土地使用税 | 190530 | |
印花税 | 0.1 | |||||
安徽宁国市精科模具有限公司 | 叶伟 | 34252419******0314 | 宁国市千秋北路13号 | 城市维护建设税 | 544.68 | |
印花税 | 21.1 | |||||
增值税 | 7781.15 | |||||
安徽宁国市少赛耐磨材料有限公司 | 胡少志 | 342524******461 | 宁阳西路279号 | 城市维护建设税 | 60299.09 | |
城镇土地使用税 | 384619.43 | |||||
房产税 | 22245.24 | |||||
教育费附加 | 25842.48 | |||||
企业所得税 | 129068.29 | |||||
印花税 | 3981.3 | |||||
增值税 | 151913.52 | |||||
安徽宁国市双龙房地产开发有限公司 | 王维应 | 34012319******1371 | 宁国市津河西路鸿鹰广场 | 城市维护建设税 | 12884 | |
城镇土地使用税 | 371.61 | |||||
房产税 | 2253.84 | |||||
教育费附加 | 5521.72 | |||||
土地增值税 | 276445.49 | |||||
印花税 | 16073.1 | |||||
营业税 | 134166.27 | |||||
安徽宁国市先浩高温材料有限公司 | 汤建勇 | 31022819******501X | 宁国经济技术开发区独山路 | 城市维护建设税 | 21130.3 | |
城镇土地使用税 | 408612 | |||||
房产税 | 91807.41 | |||||
个人所得税 | 11989.89 | |||||
教育费附加 | 9055.84 | |||||
印花税 | 1094.8 | |||||
安徽宁国腾达机电销售有限公司 | 李有清 | 34252419******0072 | 宁国市迎宾路迎宾花园3幢1003-2003号 | 城市维护建设税 | 2595.44 | |
教育费附加 | 1112.33 | |||||
印花税 | 381.9 | |||||
增值税 | 37077.67 | |||||
安徽宁国西津河北建设投资有限公司 | 杨贤诚 | 33052319******4718 | 宁国市青龙东路1号M-57 | 城市维护建设税 | 65041.12 | |
城镇土地使用税 | 196480 | |||||
教育费附加 | 27874.77 | |||||
土地增值税 | 229932.81 | |||||
印花税 | 6326 | |||||
增值税 | 929158.92 | |||||
安徽宁国兴亚精工有限公司 | 雷娟 | 33012419******0326 | 宁国港口生态工业园区经五路东侧、纬二路南侧 | 城镇土地使用税 | 1116683.5 | |
安徽膨润矿业科技有限公司 | 彭高萍 | 34252******001 | 宁国经济技术开发区独山路 | 城镇土地使用税 | 1284528 | |
房产税 | 104188.74 | |||||
印花税 | 15 | |||||
资源税 | 33889.9 | |||||
安徽沁海金属制品有限公司 | 邵仕海 | 34252419******8215 | 宁国经济技术开发区宜黄线 | 城镇土地使用税 | 119420.3 | |
安徽省金宁房屋开发有限公司 | 刘甫军 | 34252419******0019 | 宁国市北园西路6号(津园村) | 城市维护建设税 | 13244.36 | |
教育费附加 | 5676.16 | |||||
增值税 | 189205.14 | |||||
安徽省津达新材料有限公司 | 陈清波 | 33010619******0014 | 宁国经济技术开发区河沥园区津达路1号 | 城镇土地使用税 | 306372 | |
房产税 | 62683.9 | |||||
个人所得税 | 645.33 | |||||
印花税 | 68.2 | |||||
安徽省宁国华普建材有限公司 | 汤俊怀 | 34252419******6219 | 安徽省宁国市外环西路102号 | 城镇土地使用税 | 18450 | |
房产税 | 6122.37 | |||||
安徽省宁国耐磨配件总厂 | 李成虎 | 34252419******0076 | 宁国市宁阳西路 | 城市维护建设税 | 56207.84 | |
城镇土地使用税 | 2554990.32 | |||||
房产税 | 182233.35 | |||||
个人所得税 | 949.08 | |||||
教育费附加 | 24089.07 | |||||
印花税 | 3942.31 | |||||
安徽省宁国市德宁房地产开发有限公司 | 郎妙金 | 330521******301 | 宁国经济技术开发区宁墩西路 | 城市维护建设税 | 7973.24 | |
土地增值税 | 22780.68 | |||||
印花税 | 1139 | |||||
营业税 | 113903.4 | |||||
安徽省宁国市东浩电器有限公司 | 余浩 | 34252419******2812 | 宁国市南山街道办事处双龙村油坊村民组 | 印花税 | 20 | |
安徽省宁国市鸿鹰生态旅游发展有限责任公司 | 程鸿 | 34252419******0230 | 宁国市宁港路白云山国际养生休闲度假区2号楼 | 土地增值税 | 667819.22 | |
营业税 | 68648.4 | |||||
安徽省宁国市佳华耐磨材料有限责任公司 | 赵武 | 342524******301 | 宁国市经济开发区 | 城市维护建设税 | 24742.09 | |
城镇土地使用税 | 1012530 | |||||
房产税 | 111385.26 | |||||
教育费附加 | 8308.06 | |||||
企业所得税 | 40909.72 | |||||
印花税 | 1193.1 | |||||
安徽省宁国市金鑫实业有限责任公司 | 杨伟 | 34252419******1717 | 安徽省宁国市宁国大道边 | 城镇土地使用税 | 21307.31 | |
房产税 | 15051.42 | |||||
印花税 | 10 | |||||
安徽省宁国市津城房屋开发有限公司 | 黄仕明 | 34252419******0031 | 宁国市北园路93号 | 土地增值税 | 41284.4 | |
印花税 | 1500 | |||||
安徽省宁国市钜源林业开发有限公司 | 许明辉 | 34252419******801X | 宁国市青龙东路宁国花园晓风苑15幢1002、2002室 | 印花税 | 10000 | |
安徽省宁国市凯天耐磨材料有限公司 | 吴文俊 | 34252419******0031 | 宁国市汪溪办事处汪溪村 | 城市维护建设税 | 12994.81 | |
城镇土地使用税 | 26370 | |||||
房产税 | 10330 | |||||
环境保护税 | 3556.05 | |||||
教育费附加 | 4457.01 | |||||
印花税 | 3920.4 | |||||
增值税 | 81063.17 | |||||
安徽省宁国市麦尔克塑业有限公司 | 陈学建 | 33030219******4414 | 宁国经济技术开发区千秋南路 | 城镇土地使用税 | 434104 | |
房产税 | 65884.29 | |||||
安徽省宁国市宁靖机械有限责任公司 | 杨桂英 | 342524******502 | 宁国市宁墩下街 | 城市维护建设税 | 11286.5 | |
城镇土地使用税 | 41932.2 | |||||
房产税 | 3498.1 | |||||
教育费附加 | 6771.91 | |||||
企业所得税 | 13454.89 | |||||
印花税 | 1013.17 | |||||
增值税 | 33420.95 | |||||
安徽省宁国市生源物资回收有限公司 | 包德保 | 34250119******1334 | 宁国市汪溪办事处汪溪村 | 城市维护建设税 | 19249.82 | |
教育费附加 | 8249.93 | |||||
印花税 | 592.8 | |||||
增值税 | 33972.25 | |||||
安徽省宁国市正达模具制造有限公司 | 夏显松 | 34252419******3218 | 宁国市杨山村松岭组 | 印花税 | 20 | |
安徽省宁国市种子公司 | 李志成 | 34252419******003X | 0 | 城镇土地使用税 | 66825.66 | |
安徽省宁国市紫金阳生物科技有限公司 | 吴江平 | 33072419******1412 | 宁国经济技术开发区河沥园区八里路 | 城镇土地使用税 | 178429.56 | |
安徽省宁国溢香园农业发展有限公司 | 柴珊 | 34252419******4620 | 宁国市经济技术开发区宜黄路 | 城镇土地使用税 | 543296 | |
房产税 | 169020 | |||||
安徽省瑞顺铸造科技有限公司 | 梁保建 | 34252419******543X | 宁国市中溪镇中溪村 | 城市维护建设税 | 2770.36 | |
城镇土地使用税 | 219942.57 | |||||
房产税 | 50084.91 | |||||
个人所得税 | 149.79 | |||||
教育费附加 | 1662.22 | |||||
印花税 | 324.32 | |||||
增值税 | 54661.12 | |||||
安徽省宣城市祥毅食品有限公司 | 陈宗明 | 34252419******0316 | 宁国市梅林镇沙埠村三合组 | 印花税 | 20 | |
安徽省一个老农电子商务有限公司 | 周雪海 | 34250219******8012 | 宁国市青龙西路凤凰城36幢1单元1006号 | 增值税 | 1945.18 | |
安徽太阳禽业有限公司 | 吴啟有 | 34252419******0034 | 宁国市外环东路88号 | 城镇土地使用税 | 5392667.4 | |
房产税 | 953611.05 | |||||
安徽唐汉金山制陶有限公司 | 徐晟 | 04571293******0299 | 宁国市港口镇凉亭村 | 城镇土地使用税 | 1609290.17 | |
安徽天目兰普电气有限公司 | 吴立平 | 33012419******1214 | 安徽省宁国经济技术开发区外环西路 | 城镇土地使用税 | 64605.8 | |
房产税 | 23857.25 | |||||
安徽同芯电子科技有限公司 | 黄庆生 | 34050419******0015 | 宁国经济技术开发区河沥园区滨口路 | 城镇土地使用税 | 1145738 | |
安徽桐花商贸有限公司 | 赵腊宝 | 34252419******6419 | 宁国经济技术开发区宜黄线和九号路交叉口 | 印花税 | 20 | |
安徽皖南青峰竹业有限公司 | 杨文强 | 34252419******0017 | 宁国市河沥溪街道办事处畈村村 | 城镇土地使用税 | 170000 | |
房产税 | 80031.78 | |||||
印花税 | 15 | |||||
安徽皖新市政工程有限公司 | 林建兵 | 34252419******4015 | 宁国市人民路金色家园1幢233号 | 印花税 | 12.7 | |
安徽威德汽车零部件制造有限公司 | 戴佳 | 33032519******1417 | 宁国经济技术开发区宁港路 | 城市维护建设税 | 8995.77 | |
城镇土地使用税 | 388512.05 | |||||
房产税 | 14406.38 | |||||
个人所得税 | 1944.82 | |||||
印花税 | 513.53 | |||||
安徽五星食品股份有限公司 | 毛传国 | 34252419******2012 | 安徽省宁国市汪溪办事处殷白村 | 城市维护建设税 | 6832 | |
城镇土地使用税 | 2247185.87 | |||||
房产税 | 781610.42 | |||||
教育费附加 | 2928 | |||||
印花税 | 31151.88 | |||||
营业税 | 97600 | |||||
安徽五星养殖(集团)有限责任公司 | 毛传平 | 34252419******2015 | 宁国市津河西路110号 | 城镇土地使用税 | 640547.6 | |
房产税 | 40566.94 | |||||
印花税 | 259.5 | |||||
安徽新马铸造科技有限公司 | 许忠明 | 34252419******6214 | 宁国市经济技术开发区河沥园区 | 城市维护建设税 | 20272.14 | |
个人所得税 | 2129.73 | |||||
印花税 | 1019.32 | |||||
增值税 | 328234 | |||||
安徽伊宁塑料工艺饰品有限公司 | 陈万聪 | 15112******9086 | 安徽省宣城市宁国经济技术开发区 | 城镇土地使用税 | 715050 | |
安徽永祥房地产开发集团有限公司 | 杨树红 | 34260119******3819 | 宁国市宁城北路市总工会二楼 | 城市维护建设税 | 3385.42 | |
土地增值税 | 18180.09 | |||||
印花税 | 474.92 | |||||
营业税 | 45015.22 | |||||
安徽永祥房地产开发集团有限公司恒祥太阳城分公司 | 余福友 | 33262219******4596 | 宁国市津河西路110号 | 城市维护建设税 | 11784.41 | |
教育费附加 | 5050.46 | |||||
印花税 | 654.37 | |||||
增值税 | 69068.25 | |||||
安徽远航电子科技有限公司 | 陈力兵 | 34252419******4015 | 宁国经济技术开发区河沥园区曹坊路 | 城镇土地使用税 | 430654.8 | |
房产税 | 107036.3 | |||||
印花税 | 8.4 | |||||
安徽中财物流有限公司 | 王尚桃 | 34260119******063X | 宁国市外环东路288号 | 城镇土地使用税 | 1669635 | |
房产税 | 114780.5 | |||||
企业所得税 | 112150.79 | |||||
安庆三江建设工程总公司宁国分公司 | 宋文 | 34252419******1518 | 宁国市滨河路建国商住楼18号 | 城市维护建设税 | 24109.22 | |
个人所得税 | 59830.09 | |||||
教育费附加 | 6750 | |||||
企业所得税 | 119660.2 | |||||
印花税 | 2250 | |||||
营业税 | 66000 | |||||
增值税 | 133980.58 | |||||
资源税 | 7500 | |||||
陈发 | 陈发 | 34252419******0530 | 宁国 | 个人所得税 | 4771.65 | |
陈雪梅 | 陈雪梅 | 34252419******6886 | 宁国 | 个人所得税 | 2295.82 | |
富阳万迪装饰有限公司宁国分公司 | 汪向荣 | 33012319******3817 | 宁国市绿苑翠竹名园1#楼门面房 | 城市维护建设税 | 9533.3 | |
城镇土地使用税 | 264.6 | |||||
房产税 | 4490.19 | |||||
教育费附加 | 4085.7 | |||||
企业所得税 | 18158.68 | |||||
印花税 | 1381.9 | |||||
营业税 | 136190.07 | |||||
黄三九 | 黄三九 | 34252419******0078 | 宁国 | 个人所得税 | 6751.68 | |
金移平 | 金移平 | 34250219******5417 | 宁国 | 个人所得税 | 1467.88 | |
李程谊 | 李程谊 | 34250219******1311 | 宁国 | 个人所得税 | 6181.83 | |
李慧 | 李慧 | 34252419******3869 | 宁国市港口镇港口村华润苏果门面房10号 | 城市维护建设税 | 1117.17 | |
增值税 | 14512.71 | |||||
刘灿庆 | 刘灿庆 | 37098219******1617 | 宁国 | 个人所得税 | 21626.06 | |
刘永进 | 刘永进 | 34252419******0315 | 宁国 | 个人所得税 | 28192.57 | |
南北源(宁国)半导体照明有限公司 | 王建胜 | 31010519******2410 | 宁国经济技术开发区河沥园区东城大道 | 城镇土地使用税 | 1747161.53 | |
南京科耐德装饰工程有限公司 | 刘义合 | 34252219******4512 | 宁国经济技术开发区 | 城市维护建设税 | 113.61 | |
增值税 | 1622.95 | |||||
宁国安软信息技术有限公司 | 王魁 | 34252419******0015 | 宁国市宁阳西路上海广场3幢2单元602室 | 印花税 | 13.1 | |
宁国创迪新材料建筑工程有限公司 | 李保龙 | 34252419******1536 | 宁国市港口镇港口生态园区经三路东侧 | 城市维护建设税 | 173.14 | |
增值税 | 14326.5 | |||||
宁国大通工贸有限公司 | 周美生 | 34252419******0015 | 安徽省宁国市港口生态工业园区 | 城镇土地使用税 | 613320 | |
房产税 | 101976.7 | |||||
宁国东川水电开发有限责任公司 | 陈向东 | 34252419******0018 | 宁国市万福路光彩大市场B区8幢2003室 | 个人所得税 | 75 | |
宁国光彩大市场置业有限公司 | 周荣明 | 34252419******1519 | 宁国市万福路南路东侧光彩大市场B区第1幢4001、5001 | 企业所得税 | 2850467.57 | |
土地增值税 | 514398.78 | |||||
宁国华宁建设有限公司 | 徐国 | 34252419******0738 | 宁国市津河西路85号 | 城市维护建设税 | 10067.72 | |
城镇土地使用税 | 8828.8 | |||||
房产税 | 103767.81 | |||||
个人所得税 | 26460.85 | |||||
教育费附加 | 4314.74 | |||||
企业所得税 | 699183.62 | |||||
印花税 | 1473.2 | |||||
营业税 | 143824.62 | |||||
资源税 | 4707.34 | |||||
宁国华腾汽车销售服务有限公司 | 翁文博 | 34250219******031X | 宁国市南山办事处千亩村白云组56号 | 企业所得税 | 250 | |
宁国慧运通物流有限公司 | 汪谨钢 | 34250219******1511 | 宁国经济技术开发区南山园区松岭人才社区11-104、11-105 | 印花税 | 10 | |
宁国基钰汽车部件有限公司 | 熊治辉 | 34252419******0918 | 宁国经济技术开发区宜黄线南侧金六星研磨材料公司内 | 增值税 | 40771.97 | |
宁国佳佳创业园投资管理有限公司 | 杜全会 | 33012419******0310 | 宁国经济技术开发区外环南路7号 | 房产税 | 25560.32 | |
宁国嘉恒进出口贸易有限公司 | 李刚 | 34252419******5615 | 宁国市滨河路46号 | 城市维护建设税 | 16.11 | |
增值税 | 230.09 | |||||
宁国锦海房地产开发有限公司 | 金永平 | 34260119******3452 | 宁国市中溪北路8号 | 营业税 | 403184.47 | |
宁国聚源房产信息服务有限公司 | 邹全红 | 34252419******3027 | 宁国市宁川西路南4-1幢8号门面房 | 企业所得税 | 148.27 | |
宁国凯迪置业有限公司 | 江海 | 34080319******2777 | 宁国市港口镇灰山村 | 城镇土地使用税 | 152288.1 | |
房产税 | 12720.33 | |||||
宁国龙冠光电有限公司 | 卢其龙 | 34252419******5418 | 宁国市河沥工业集中区河沥溪路1号 | 城镇土地使用税 | 88932.89 | |
房产税 | 43347.69 | |||||
宁国龙翼运输服务中心 | 陈伟 | 33260219******7835 | 宁国市青龙乡青龙村村委会大楼 | 增值税 | 74623.26 | |
宁国栊翠谷农业开发有限公司 | 余年琴 | 34011119******1047 | 宁国市河沥办事处畈村村村委会四楼 | 城镇土地使用税 | 1550157.77 | |
宁国绿科环保设备安装有限公司 | 程炜 | 34252419******0058 | 宁国市宁阳西路亚夏国际汽车商城B区1004号 | 增值税 | 10986.07 | |
宁国民祥建筑劳务有限公司 | 葛理清 | 34252419******0018 | 安徽省宣城市宁国市河沥溪宁光路东津商厦103号 | 印花税 | 30 | |
宁国敏达运输有限责任公司 | 汪敏 | 34252419******0032 | 宁国市东风南路21号 | 城市维护建设税 | 4140.33 | |
教育费附加 | 1774.42 | |||||
企业所得税 | 764.74 | |||||
印花税 | 443.4 | |||||
增值税 | 59147.52 | |||||
宁国名冠帽厂 | 陈雪梅 | 34252419******6886 | 宁国市河沥溪下水碓 | 城市维护建设税 | 6198.83 | |
教育费附加 | 2473.88 | |||||
印花税 | 249.8 | |||||
增值税 | 48227.63 | |||||
宁国明信金属制品科技有限公司 | 陈明信 | 34250219******6218 | 宁国经济技术开发区外环南路11号 | 增值税 | 37413.12 | |
宁国千秋畲族风情谷旅游开发有限公司 | 桂再有 | 34252419******133X | 宁国市云梯畲族乡千秋村 | 城市维护建设税 | 26.87 | |
教育费附加 | 80.61 | |||||
企业所得税 | 3234.46 | |||||
营业税 | 2687.15 | |||||
宁国容维五金物流城有限公司 | 张建光 | 33252419******4579 | 宁国经济技术开发区宁阳西路 | 城市维护建设税 | 20083.27 | |
城镇土地使用税 | 750459.38 | |||||
房产税 | 790.35 | |||||
教育费附加 | 8457.12 | |||||
土地增值税 | 115721.45 | |||||
印花税 | 2219.82 | |||||
营业税 | 279622.3 | |||||
宁国瑞德水环境设备有限公司 | 梁礼斌 | 34252319******4019 | 宁国经济技术开发区河沥园区规划支路北侧 | 城市维护建设税 | 19817.35 | |
城镇土地使用税 | 119085 | |||||
房产税 | 36869.94 | |||||
教育费附加 | 8493.16 | |||||
印花税 | 90.3 | |||||
增值税 | 16090.52 | |||||
宁国塞纳河畔酒店有限公司 | 韦明 | 34250119******6819 | 宁国市津河西路与山门路交叉口处 | 企业所得税 | 40583.96 | |
宁国圣韬实业发展有限公司 | 朱春风 | 34082619******3617 | 宁国经济技术开发区汪溪殷白园区中盛路 | 城镇土地使用税 | 64447.67 | |
宁国市安亿电器有限公司 | 李良忠 | 34252419******7012 | 宁国经济技术开发区南山园区杨山路18号 | 城市维护建设税 | 54544.93 | |
城镇土地使用税 | 909025.86 | |||||
房产税 | 124252.11 | |||||
个人所得税 | 255.72 | |||||
教育费附加 | 24890.24 | |||||
印花税 | 855.9 | |||||
宁国市柏枧山鹿业综合开发有限公司 | 黄本仓 | 34262519******0078 | 宁国市津河西路110号 | 城市维护建设税 | 47937.81 | |
教育费附加 | 20544.78 | |||||
消费税 | 544127.01 | |||||
印花税 | 1347.7 | |||||
增值税 | 140397.14 | |||||
宁国市柏舟五金制品有限公司 | 高亚 | 37292219******5946 | 宁国市汪溪街道办事处汪溪村(永昌锌材内) | 个人所得税 | 30 | |
宁国市邦贝家居用品有限公司 | 余明亮 | 42068319******7517 | 宁国市中溪镇狮桥村鱼塘(原华兴公司内) | 企业所得税 | 403.22 | |
宁国市北闸模具厂 | 杨冬生 | 34252419******0013 | 宁国市津河西路66号 | 城市维护建设税 | 962.33 | |
教育费附加 | 412.43 | |||||
增值税 | 13747.57 | |||||
宁国市必拓铸业有限公司 | 林苏 | 32050219******2016 | 宁国市港口镇灰山村 | 增值税 | 19030.42 | |
宁国市博盛工贸模具有限责任公司 | 夏纯翠 | 34242119******5212 | 宁国市河沥工业园 | 城市维护建设税 | 9144.71 | |
城镇土地使用税 | 229976 | |||||
房产税 | 29179.29 | |||||
教育费附加 | 5399.06 | |||||
企业所得税 | 225.06 | |||||
印花税 | 893.29 | |||||
宁国市灿庆机械加工厂 | 刘灿庆 | 37098219******1617 | 宁国市河沥办事处河沥工业开发区振宁路西侧安徽盛隆铸业有限公司院内) | 城市维护建设税 | 640.78 | |
教育费附加 | 209.1 | |||||
增值税 | 13940.19 | |||||
宁国市昌盛电器有限责任公司 | 帅昌盛 | 34252419******5211 | 宁国市河沥溪办事处西马路168号 | 印花税 | 34.8 | |
宁国市市长福置业有限公司 | 杨承梁 | 34022119******0011 | 宁国市港口镇五磁村十二村民组16号 | 城市维护建设税 | 4272.39 | |
城镇土地使用税 | 1786649.63 | |||||
教育费附加 | 2563.43 | |||||
企业所得税 | 64085.81 | |||||
土地增值税 | 25634.33 | |||||
印花税 | 854.5 | |||||
营业税 | 85447.75 | |||||
宁国市常青农业物资开发有限公司 | 刘本龙 | 34252419******6411 | 宁国市宁城北路东侧 | 城镇土地使用税 | 34981 | |
宁国市畅顺物流有限公司 | 张丕栋 | 34252419******0031 | 宁国市河沥溪街道办事处河沥溪路398号L-05 | 企业所得税 | 3352.12 | |
增值税 | 21283.19 | |||||
