索引号: | 11341702733014637M/202012-00122 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 汪溪街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 汪溪街道2020年11月农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-12-09 | 发布日期: | 2020-12-09 |
汪溪街道2020年11月农村居民最低生活保障资金清册表 | |||
序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
1 | 姚贵宝 | 506.00 | 姚贵宝 |
2 | 罗安平 | 377.00 | 罗安平 |
3 | 杨世纪 | 431.00 | 杨世纪 |
4 | 王荣明 | 581.00 | 王荣明 |
5 | 张家有 | 486.00 | 张家有 |
6 | 刘吾子 | 684.00 | 刘吾子 |
7 | 王本贵 | 926.00 | 王本贵 |
8 | 王汝才 | 441.00 | 王汝才 |
9 | 金太辉 | 1,241.00 | 金太辉 |
10 | 王清友 | 827.00 | 王清友 |
11 | 张文 | 517.00 | 张文 |
12 | 康正学 | 584.00 | 康正学 |
13 | 李永祥 | 489.00 | 李永祥 |
14 | 杜杨陆 | 421.00 | 杜杨陆 |
15 | 宋登科 | 407.00 | 宋登科 |
16 | 龚芳银 | 502.00 | 龚芳银 |
17 | 陈传友 | 581.00 | 陈传友 |
18 | 张爱宁 | 463.00 | 张爱宁 |
19 | 吕成汉 | 485.00 | 吕成汉 |
20 | 宋金虎 | 476.00 | 宋金虎 |
21 | 吴培国 | 533.00 | 吴培国 |
22 | 刘宏翠 | 850.00 | 刘宏翠 |
23 | 刘明贵 | 327.00 | 刘明贵 |
24 | 潘金柱 | 658.00 | 潘金柱 |
25 | 任芳生 | 872.00 | 任芳生 |
26 | 尹少才 | 463.00 | 尹少才 |
27 | 包益和 | 476.00 | 包益和 |
28 | 冯铜柱 | 502.00 | 冯铜柱 |
29 | 王开春 | 476.00 | 王开春 |
30 | 何从亮 | 476.00 | 何从亮 |
31 | 曹春根 | 463.00 | 曹春根 |
32 | 曹成国 | 635.00 | 曹成国 |
33 | 李海林 | 476.00 | 李海林 |
34 | 黄世艮 | 383.00 | 黄世艮 |
35 | 詹善祥 | 890.00 | 詹善祥 |
36 | 樊泽贵 | 383.00 | 樊泽贵 |
37 | 李国芝 | 506.00 | 李国芝 |
38 | 李余红 | 476.00 | 李余红 |
39 | 胡有关 | 476.00 | 胡有关 |
40 | 郜永福 | 383.00 | 郜永福 |
41 | 詹新立 | 476.00 | 詹新立 |
42 | 樊阳青 | 383.00 | 樊阳青 |
43 | 包家祥 | 383.00 | 包家祥 |
44 | 陈金亮 | 542.00 | 陈金亮 |
45 | 付仁友 | 431.00 | 付仁友 |
46 | 胡为友 | 463.00 | 胡为友 |
47 | 闫昌美 | 356.00 | 闫昌美 |
48 | 孙作友 | 327.00 | 孙作友 |
49 | 李辉林 | 476.00 | 李辉林 |
50 | 万运洲 | 1,579.00 | 万运洲 |
51 | 刘秀荣 | 431.00 | 刘秀荣 |
52 | 龚万亮 | 383.00 | 龚万亮 |
53 | 朱明启 | 872.00 | 朱明启 |
54 | 祝明江 | 395.00 | 祝明江 |
55 | 朱明木 | 463.00 | 朱明木 |
56 | 代思元 | 367.00 | 代思元 |
57 | 黄龙华 | 502.00 | 黄龙华 |
58 | 杨兴仁 | 431.00 | 杨兴仁 |
59 | 韩立朋 | 476.00 | 韩立朋 |
60 | 吕礼保 | 1,576.00 | 吕礼保 |
61 | 龚万兵 | 443.00 | 龚万兵 |
62 | 龚万新 | 502.00 | 龚万新 |
63 | 徐发照 | 401.00 | 徐发照 |
64 | 郑绍林 | 476.00 | 郑绍林 |
65 | 黄扬财 | 476.00 | 黄扬财 |
66 | 杨建平 | 463.00 | 杨建平 |
67 | 宋双林 | 741.00 | 宋双林 |
68 | 赵玉兵 | 476.00 | 赵玉兵 |
69 | 包永忠 | 414.00 | 包永忠 |
70 | 杨达元 | 463.00 | 杨达元 |
71 | 陈家彬 | 421.00 | 陈家彬 |
72 | 侯爱芝 | 463.00 | 侯爱芝 |
73 | 詹昌贵 | 741.00 | 詹昌贵 |
74 | 雷必莲 | 1,322.00 | 雷必莲 |
75 | 刘培来 | 476.00 | 刘培来 |
76 | 刘培坤 | 452.00 | 刘培坤 |
77 | 薛国祥 | 477.00 | 薛国祥 |
78 | 陈芳清 | 865.00 | 陈芳清 |
79 | 郑宝来 | 452.00 | 郑宝来 |
80 | 何德平 | 463.00 | 何德平 |
81 | 姜桂国 | 384.00 | 姜桂国 |
82 | 王年峰 | 463.00 | 王年峰 |
83 | 梅志山 | 431.00 | 梅志山 |
84 | 陈旺林 | 1,557.00 | 陈旺林 |
85 | 梅国兵 | 593.00 | 梅国兵 |
86 | 尚忠国 | 727.00 | 尚忠国 |
87 | 施家付 | 658.00 | 施家付 |
88 | 汪太清 | 463.00 | 汪太清 |
89 | 杨志勤 | 926.00 | 杨志勤 |
90 | 刘桂友 | 425.00 | 刘桂友 |
91 | 侯连合 | 1,200.00 | 侯连合 |
92 | 程文涛 | 463.00 | 程文涛 |
93 | 郭泽怀 | 431.00 | 郭泽怀 |
94 | 程泽春 | 452.00 | 程泽春 |
95 | 万华忠 | 463.00 | 万华忠 |
96 | 侯存芳 | 584.00 | 侯存芳 |
97 | 张家斌 | 890.00 | 张家斌 |
98 | 刘传军 | 420.00 | 刘传军 |
99 | 沈小四 | 463.00 | 沈小四 |
100 | 焦其国 | 421.00 | 焦其国 |
101 | 刘伍根 | 1,224.00 | 刘伍根 |
102 | 谢其银 | 463.00 | 谢其银 |
103 | 曾凡美 | 463.00 | 曾凡美 |
104 | 汪天福 | 584.00 | 汪天福 |
105 | 丁小安 | 431.00 | 丁小安 |
106 | 丁世明 | 1,085.00 | 丁世明 |
107 | 吴松美 | 443.00 | 吴松美 |
108 | 高福林 | 1,246.00 | 高福林 |
109 | 代修伍 | 770.00 | 代修伍 |
110 | 张德贵 | 584.00 | 张德贵 |
111 | 肖诗坤 | 463.00 | 肖诗坤 |
112 | 王德兵 | 384.00 | 王德兵 |
113 | 刘新才 | 1,780.00 | 刘新才 |
114 | 陈瑞森 | 632.00 | 陈瑞森 |
115 | 汪周斌 | 463.00 | 汪周斌 |
116 | 张增林 | 926.00 | 张增林 |
117 | 戴桂红 | 441.00 | 戴桂红 |
118 | 侯大启 | 443.00 | 侯大启 |
119 | 侯大庆 | 452.00 | 侯大庆 |
120 | 蒋有财 | 447.00 | 蒋有财 |
121 | 黄由运 | 463.00 | 黄由运 |
122 | 周双林 | 371.00 | 周双林 |
123 | 乐发炳 | 422.00 | 乐发炳 |
124 | 毕业旺 | 584.00 | 毕业旺 |
125 | 吴陈兆 | 436.00 | 吴陈兆 |
126 | 吴玉香 | 427.00 | 吴玉香 |
127 | 毕业水 | 452.00 | 毕业水 |
128 | 程义龙 | 885.00 | 程义龙 |
129 | 余国木 | 463.00 | 余国木 |
130 | 林甫选 | 383.00 | 林甫选 |
131 | 陈月生 | 391.00 | 陈月生 |
132 | 罗淑友 | 401.00 | 罗淑友 |
133 | 王文全 | 441.00 | 王文全 |
134 | 胡中义 | 452.00 | 胡中义 |
135 | 王福根 | 441.00 | 王福根 |
136 | 胡知有 | 441.00 | 胡知有 |
137 | 胡海春 | 936.00 | 胡海春 |
138 | 夏文章 | 410.00 | 夏文章 |
139 | 王海兵 | 421.00 | 王海兵 |
140 | 陈忠美 | 780.00 | 陈忠美 |
141 | 朱国建 | 463.00 | 朱国建 |
142 | 薛文海 | 371.00 | 薛文海 |
143 | 洪柏达 | 812.00 | 洪柏达 |
144 | 阮国梅 | 750.00 | 阮国梅 |
145 | 尹开明 | 443.00 | 尹开明 |
146 | 吴昌宏 | 401.00 | 吴昌宏 |
147 | 王寿宝 | 441.00 | 王寿宝 |
148 | 戴升友 | 431.00 | 戴升友 |
149 | 张之云 | 1,548.00 | 张之云 |
150 | 王继生 | 447.00 | 王继生 |
151 | 张本国 | 1,322.00 | 张本国 |
152 | 张之秀 | 485.00 | 张之秀 |
153 | 张传旺 | 441.00 | 张传旺 |
154 | 李有生 | 441.00 | 李有生 |
155 | 童忠明 | 431.00 | 童忠明 |
156 | 刘苏秦 | 386.00 | 刘苏秦 |
157 | 陈小明 | 427.00 | 陈小明 |
158 | 黄有莲 | 400.00 | 黄有莲 |
159 | 李余祥 | 1,082.00 | 李余祥 |
160 | 吴根宏 | 1,117.00 | 吴根宏 |
161 | 李保祥 | 463.00 | 李保祥 |
162 | 刘业春 | 814.00 | 刘业春 |
163 | 傅厚国 | 463.00 | 傅厚国 |
164 | 傅花明 | 431.00 | 傅花明 |
165 | 傅花宏 | 1,317.00 | 傅花宏 |
166 | 王玉祥 | 1,785.00 | 王玉祥 |
167 | 姚运国 | 421.00 | 姚运国 |
168 | 熊义发 | 431.00 | 熊义发 |
169 | 周兴春 | 1,225.00 | 周兴春 |
170 | 凃光华 | 441.00 | 凃光华 |
171 | 丁明发 | 416.00 | 丁明发 |
172 | 张大荣 | 455.00 | 张大荣 |
173 | 徐久江 | 431.00 | 徐久江 |
174 | 刘代成 | 1,353.00 | 刘代成 |
175 | 张帮金 | 452.00 | 张帮金 |
176 | 李郑 | 442.00 | 李郑 |
177 | 熊朝友 | 463.00 | 熊朝友 |
178 | 许新目 | 452.00 | 许新目 |
179 | 熊盛猛 | 890.00 | 熊盛猛 |
180 | 万常清 | 441.00 | 万常清 |
181 | 朱远洋 | 584.00 | 朱远洋 |
182 | 周祥丙 | 443.00 | 周祥丙 |
183 | 熊朝珍 | 476.00 | 熊朝珍 |
184 | 汪德友 | 452.00 | 汪德友 |
185 | 胡凯 | 476.00 | 胡凯 |
186 | 许阳 | 441.00 | 许阳 |
187 | 何昌贵 | 443.00 | 何昌贵 |
188 | 何其友 | 854.00 | 何其友 |
189 | 杨正才 | 400.00 | 杨正才 |
190 | 张在文 | 463.00 | 张在文 |
191 | 张帮方 | 476.00 | 张帮方 |
192 | 周正刚 | 1,389.00 | 周正刚 |
193 | 周正才 | 517.00 | 周正才 |
194 | 伍德发 | 443.00 | 伍德发 |
195 | 孙大明 | 476.00 | 孙大明 |
196 | 柳明常 | 440.00 | 柳明常 |
197 | 郭兴武 | 463.00 | 郭兴武 |
198 | 王长寿 | 697.00 | 王长寿 |
199 | 周全会 | 400.00 | 周全会 |
200 | 谢志洋 | 431.00 | 谢志洋 |
201 | 钟三平 | 431.00 | 钟三平 |
202 | 胡兴国 | 421.00 | 胡兴国 |
203 | 胡兴海 | 421.00 | 胡兴海 |
204 | 马仕林 | 400.00 | 马仕林 |
205 | 黎成德 | 890.00 | 黎成德 |
206 | 李桂兰 | 463.00 | 李桂兰 |
207 | 郑四平 | 431.00 | 郑四平 |
208 | 张昌平 | 584.00 | 张昌平 |
209 | 张大义 | 890.00 | 张大义 |
210 | 张良兵 | 463.00 | 张良兵 |
211 | 邱康宁 | 463.00 | 邱康宁 |
212 | 宗道家 | 431.00 | 宗道家 |
213 | 邓德辉 | 926.00 | 邓德辉 |
214 | 邓德汉 | 512.00 | 邓德汉 |
215 | 方正龙 | 416.00 | 方正龙 |
216 | 程世明 | 463.00 | 程世明 |
217 | 张海元 | 443.00 | 张海元 |
218 | 汪立宏 | 463.00 | 汪立宏 |
219 | 杨光武 | 476.00 | 杨光武 |
220 | 王先荣 | 468.00 | 王先荣 |
221 | 周贤红 | 502.00 | 周贤红 |
222 | 郝啟斌 | 431.00 | 郝啟斌 |
223 | 丁祥辉 | 463.00 | 丁祥辉 |
224 | 陈景华 | 416.00 | 陈景华 |
225 | 王金胜 | 890.00 | 王金胜 |
226 | 宋康荣 | 441.00 | 宋康荣 |
227 | 皮顺安 | 517.00 | 皮顺安 |
228 | 易光明 | 420.00 | 易光明 |
229 | 申大学 | 431.00 | 申大学 |
230 | 王能祥 | 410.00 | 王能祥 |
231 | 曾宪宏 | 441.00 | 曾宪宏 |
232 | 汪世国 | 431.00 | 汪世国 |
233 | 汪德洋 | 1,389.00 | 汪德洋 |
234 | 李三明 | 443.00 | 李三明 |
235 | 孙大友 | 480.00 | 孙大友 |
236 | 肖光甫 | 865.00 | 肖光甫 |
237 | 顾本月 | 481.00 | 顾本月 |
238 | 张乃均 | 452.00 | 张乃均 |
239 | 吴良发 | 940.00 | 吴良发 |
240 | 黄思海 | 880.00 | 黄思海 |
241 | 吴秀祥 | 463.00 | 吴秀祥 |
242 | 熊开元 | 877.00 | 熊开元 |
243 | 徐兆才 | 1,307.00 | 徐兆才 |
244 | 毛庆有 | 441.00 | 毛庆有 |
245 | 汪明金 | 463.00 | 汪明金 |
246 | 汪宏永 | 452.00 | 汪宏永 |
247 | 刘中阳 | 408.00 | 刘中阳 |
248 | 王国林 | 417.00 | 王国林 |
249 | 刘德江 | 437.00 | 刘德江 |
250 | 高小平 | 915.00 | 高小平 |
251 | 张家财 | 877.00 | 张家财 |
252 | 李燕兵 | 450.00 | 李燕兵 |
253 | 李燕军 | 431.00 | 李燕军 |
254 | 邵世建 | 377.00 | 邵世建 |
255 | 邵世良 | 441.00 | 邵世良 |
256 | 邵世局 | 788.00 | 邵世局 |
257 | 邵双林 | 441.00 | 邵双林 |
258 | 郭泽方 | 441.00 | 郭泽方 |
259 | 胡大雷 | 1,519.00 | 胡大雷 |
260 | 杨同胜 | 632.00 | 杨同胜 |
261 | 黄玉龙 | 452.00 | 黄玉龙 |
262 | 李正平 | 437.00 | 李正平 |
263 | 刘平荣 | 862.00 | 刘平荣 |
264 | 毛家春 | 1,020.00 | 毛家春 |
265 | 刘福林 | 400.00 | 刘福林 |
266 | 郭克林 | 581.00 | 郭克林 |
267 | 明文朝 | 448.00 | 明文朝 |
268 | 向以龙 | 463.00 | 向以龙 |
269 | 付海林 | 808.00 | 付海林 |
270 | 张兴德 | 840.00 | 张兴德 |
271 | 石根 | 992.00 | 石根 |
272 | 程泽民 | 415.00 | 程泽民 |
273 | 柯增启 | 452.00 | 柯增启 |
274 | 程世和 | 452.00 | 程世和 |
275 | 徐祥胜 | 384.00 | 徐祥胜 |
276 | 龚双平 | 463.00 | 龚双平 |
277 | 周开明 | 800.00 | 周开明 |
278 | 162579 | ||
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问