仙霞镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市仙霞镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金> 政策性农业保险
索引号: 11341702725543467L/202012-00143 组配分类: 政策性农业保险
发布机构: 仙霞镇人民政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 2020年国元农业保险分户清单(玉米种植保险) 文号:
生成日期: 2020-12-14 发布日期: 2020-12-14
2020年国元农业保险分户清单(玉米种植保险)
发布时间:2020-12-14 11:02 来源:仙霞镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
序号 农户姓名 标的 数量(亩) 总保额(元) 总保费(元) 自缴保费(元) 粮补面积
1 叶水生 11130-玉米 2.00 564.00 33.84 6.77 2.00
2 何小林 11130-玉米 0.99 279.18 16.75 3.35 0.99
3 曹建中 11130-玉米 3.60 1015.20 60.91 12.18 3.60
4 何美发 11130-玉米 0.50 141.00 8.46 1.69 0.50
5 叶金明 11130-玉米 2.12 597.84 35.87 7.17 2.12
6 王继权 11130-玉米 4.82 1359.24 81.55 16.31 4.82
7 王超 11130-玉米 1.78 501.96 30.12 6.02 1.78
8 鲍西根 11130-玉米 3.00 846.00 50.76 10.15 3.00
9 刘丰 11130-玉米 2.68 755.76 45.35 9.07 2.68
10 叶飞翔 11130-玉米 4.36 1229.52 73.77 14.75 4.36
11 徐土根 11130-玉米 2.66 750.12 45.01 9.00 2.66
12 林炳鑫 11130-玉米 3.47 978.54 58.71 11.74 3.47
13 李芳明 11130-玉米 4.42 1246.44 74.79 14.96 4.42
14 祝海龙 11130-玉米 2.82 795.24 47.71 9.54 2.82
15 潘根土 11130-玉米 2.48 699.36 41.96 8.39 2.48
16 李孝伟 11130-玉米 0.31 87.42 5.25 1.05 0.31
17 陈定波 11130-玉米 1.13 318.66 19.12 3.82 1.13
18 李智根 11130-玉米 0.63 177.66 10.66 2.13 0.63
19 叶根娥 11130-玉米 6.04 1703.28 102.20 20.44 6.04
20 刘德富 11130-玉米 3.33 939.06 56.34 11.27 3.33
21 储成根 11130-玉米 2.84 800.88 48.05 9.61 2.84
22 李珠亮 11130-玉米 2.54 716.28 42.98 8.60 2.54
23 朱小武 11130-玉米 2.85 803.70 48.22 9.64 2.85
24 郭新莲 11130-玉米 4.85 1367.70 82.06 16.41 4.85
25 王建发 11130-玉米 3.47 978.54 58.71 11.74 3.47
26 胡国平 11130-玉米 4.56 1285.92 77.16 15.43 4.56
27 刘根孟 11130-玉米 2.42 682.44 40.95 8.19 2.42
28 潘兴洪 11130-玉米 3.62 1020.84 61.25 12.25 3.62
29 刘有金 11130-玉米 1.35 380.70 22.84 4.57 1.35
30 郑胜莲 11130-玉米 0.88 248.16 14.89 2.98 0.88
31 叶克勤 11130-玉米 2.50 705.00 42.30 8.46 2.50
32 黄米宝 11130-玉米 1.27 358.14 21.49 4.30 1.27
33 陈晓荣 11130-玉米 3.03 854.46 51.27 10.25 3.03
34 李大金 11130-玉米 1.55 437.10 26.23 5.25 1.55
35 胡发军 11130-玉米 3.26 919.32 55.16 11.03 3.26
36 黄辉 11130-玉米 5.40 1522.80 91.37 18.27 5.40
37 陈永祥 11130-玉米 3.45 972.90 58.37 11.67 3.45
38 储佳星 11130-玉米 0.21 59.22 3.55 0.71 0.21
39 江奎 11130-玉米 3.41 961.62 57.70 11.54 3.41
40 李超 11130-玉米 4.35 1226.70 73.60 14.72 4.35
41 李国萍 11130-玉米 1.30 366.60 22.00 4.40 1.30
42 李水金 11130-玉米 2.59 730.38 43.82 8.76 2.59
43 李卫华 11130-玉米 4.12 1161.84 69.71 13.94 4.12
44 潘红富 11130-玉米 1.17 329.94 19.80 3.96 1.17
45 潘兴文 11130-玉米 1.22 344.04 20.64 4.13 1.22
46 徐龙 11130-玉米 0.28 78.96 4.74 0.95 0.28
47 徐正栓 11130-玉米 4.17 1175.94 70.56 14.11 4.17
48 徐作仁 11130-玉米 1.26 355.32 21.32 4.26 1.26
49 叶光荣 11130-玉米 3.85 1085.70 65.14 13.03 3.85
50 叶美云 11130-玉米 3.98 1122.36 67.34 13.47 3.98
51 余飞 11130-玉米 6.21 1751.22 105.07 21.01 6.21
52 袁冬梅 11130-玉米 1.03 290.46 17.43 3.49 1.03
53 钟腊英 11130-玉米 1.68 473.76 28.43 5.69 1.68
54 周时亮 11130-玉米 1.02 287.64 17.26 3.45 1.02
55 周永西 11130-玉米 0.99 279.18 16.75 3.35 0.99
56 柳启明 11130-玉米 5.46 1539.72 92.38 18.48 5.46
57 叶金平 11130-玉米 4.11 1159.02 69.54 13.91 4.11
58 刘柏松 11130-玉米 1.00 282.00 16.92 3.38 1.00
59 钟奕文 11130-玉米 3.99 1125.18 67.51 13.50 3.99
60 徐光明 11130-玉米 2.46 693.72 41.62 8.32 2.46
61 鲍世文 11130-玉米 2.53 713.46 42.81 8.56 2.53
62 胡喜文 11130-玉米 4.86 1370.52 82.23 16.45 4.86
63 陈兀来 11130-玉米 1.60 451.20 27.07 5.41 1.60
64 朱维信 11130-玉米 1.92 541.44 32.49 6.50 1.92
65 孙秀章 11130-玉米 5.05 1424.10 85.45 17.09 5.05
66 李智生 11130-玉米 3.09 871.38 52.28 10.46 3.09
67 钟奕顺 11130-玉米 2.97 837.54 50.25 10.05 2.97
68 吴金祥 11130-玉米 2.08 586.56 35.19 7.04 2.08
69 李根春 11130-玉米 5.49 1548.18 92.89 18.58 5.49
70 曹建国 11130-玉米 3.09 871.38 52.28 10.46 3.09
71 汪光亚 11130-玉米 3.77 1063.14 63.79 12.76 3.77
72 祝新国 11130-玉米 2.29 645.78 38.75 7.75 2.29
73 余显慧 11130-玉米 2.20 620.40 37.22 7.44 2.20
74 吴发庚 11130-玉米 4.28 1206.96 72.42 14.48 4.28
75 叶良明 11130-玉米 2.69 758.58 45.51 9.10 2.69
76 李暉 11130-玉米 3.00 846.00 50.76 10.15 3.00
77 刘松根 11130-玉米 2.47 696.54 41.79 8.36 2.47
78 王卫华 11130-玉米 3.76 1060.32 63.62 12.72 3.76
79 刘有凤 11130-玉米 2.48 699.36 41.96 8.39 2.48
80 朱维平 11130-玉米 2.98 840.36 50.42 10.08 2.98
81 徐成水 11130-玉米 3.30 930.60 55.84 11.17 3.30
82 林炳炎 11130-玉米 1.94 547.08 32.82 6.56 1.94
83 吴再根 11130-玉米 3.35 944.70 56.68 11.34 3.35
84 钟奕明 11130-玉米 2.38 671.16 40.27 8.05 2.38
85 沈定文 11130-玉米 0.87 245.34 14.72 2.94 0.87
86 陈定军 11130-玉米 1.47 414.54 24.87 4.97 1.47
87 叶荣春 11130-玉米 0.66 186.12 11.17 2.23 0.66
88 吴金林 11130-玉米 2.39 673.98 40.44 8.09 2.39
89 陈根富 11130-玉米 3.60 1015.20 60.91 12.18 3.60
90 张金发 11130-玉米 3.42 964.44 57.87 11.57 3.42
91 杨福美 11130-玉米 1.89 532.98 31.98 6.40 1.89
Baidu
map