索引号: | 113417020032562392/202012-00365 | 组配分类: | 专项资金情况 |
发布机构: | 宁国市教体局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 宁国市2020秋季学前资助信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-12-29 | 发布日期: | 2020-12-29 |
序号 | 幼儿园名称 | 幼儿姓名 | 幼儿身份证号码 | 资助资金 | 资助类型 | 备注 |
1 | 爱心天使幼儿园 | 游** | 350783********5523 | 400 | 其他 | |
2 | 爱心天使幼儿园 | 刘** | 341881********0812 | 400 | 其他 | |
3 | 爱心天使幼儿园 | 汪** | 341881********5624 | 400 | 其他 | |
4 | 爱心天使幼儿园 | 韩** | 341881********6842 | 400 | 其他 | |
5 | 爱心天使幼儿园 | 田** | 341881********031X | 400 | 其他 | |
6 | 爱心天使幼儿园 | 吴** | 341881********5438 | 400 | 其他 | |
7 | 爱心天使幼儿园 | 李** | 341802********1533 | 400 | 其他 | |
8 | 爱心天使幼儿园 | 王** | 341881********2613 | 400 | 其他 | |
9 | 爱心天使幼儿园 | 黃** | 341802********1547 | 400 | 其他 | |
10 | 爱心天使幼儿园 | 穆** | 341881********0064 | 400 | 其他 | |
11 | 爱心天使幼儿园 | 穆** | 341881********0080 | 400 | 其他 | |
12 | 爱心天使幼儿园 | 潘** | 341881********4612 | 400 | 其他 | |
13 | 百信丽郡幼儿园 | 曹** | 340827********4736 | 400 | 建档立卡 | |
14 | 百信丽郡幼儿园 | 胡** | 341881********2220 | 400 | 其他 | |
15 | 百信丽郡幼儿园 | 韩** | 341203********3113 | 400 | 其他 | |
16 | 百信丽郡幼儿园 | 胡** | 341881********2225 | 400 | 其他 | |
17 | 百信丽郡幼儿园 | 侯** | 341881********7828 | 400 | 低保 | |
18 | 成峰幼儿园 | 高** | 341881********4618 | 400 | 低保 | |
19 | 大风车幼儿园 | 汪** | 341881********0316 | 400 | 孤残 | |
20 | 大风车幼儿园 | 李** | 341881********6224 | 400 | 其他 | |
21 | 大风车幼儿园 | 邓** | 341881********2647 | 400 | 其他 | |
22 | 大风车幼儿园 | 陈** | 341881********2628 | 400 | 其他 | |
23 | 大风车幼儿园 | 陈** | 341881********0320 | 400 | 其他 | |
24 | 大风车幼儿园 | 成** | 341881********0336 | 400 | 其他 | |
25 | 大风车幼儿园 | 邹** | 341881********0328 | 400 | 其他 | |
26 | 大风车幼儿园 | 李** | 341881********0310 | 400 | 其他 | |
27 | 大风车幼儿园 | 卢** | 341881********4621 | 400 | 其他 | |
28 | 方塘中心幼儿园 | 谢** | 341881********7212 | 400 | 其他 | |
29 | 方塘中心幼儿园 | 吴** | 341881********7229 | 400 | 其他 | |
30 | 方塘中心幼儿园 | 任** | 341881********7224 | 400 | 其他 | |
31 | 方塘中心幼儿园 | 汪** | 341881********7222 | 400 | 其他 | |
32 | 方塘中心幼儿园 | 李** | 341881********7224 | 400 | 其他 | |
33 | 方塘中心幼儿园 | 李** | 341881********7222 | 400 | 其他 | |
34 | 方塘中心幼儿园 | 邓** | 341881********722x | 400 | 其他 | |
35 | 方塘中心幼儿园 | 程** | 341881********7229 | 400 | 低保 | |
36 | 方塘中心幼儿园 | 储** | 341881********7221 | 400 | 低保 | |
37 | 方塘中心幼儿园 | 肖** | 341881********7228 | 400 | 低保 | |
38 | 港口儒灵宝贝幼儿园 | 邓** | 530627********6710 | 400 | 建档立卡 | |
39 | 港口儒灵宝贝幼儿园 | 邓** | 530627********6711 | 400 | 建档立卡 | |
40 | 港口儒灵宝贝幼儿园 | 殷** | 341881********1526 | 400 | 其他 | |
41 | 港口儒灵宝贝幼儿园 | 鲍** | 341881********1515 | 400 | 其他 | |
42 | 港口儒灵宝贝幼儿园 | 汪** | 341881********1517 | 400 | 其他 | |
43 | 港口儒灵宝贝幼儿园 | 陈** | 341802********3829 | 400 | 其他 | |
44 | 港口儒灵宝贝幼儿园 | 王** | 341881********1536 | 400 | 其他 | |
45 | 港口儒灵宝贝幼儿园 | 陈** | 341881********1517 | 400 | 其他 | |
46 | 港口儒灵宝贝幼儿园 | 朱** | 341881********1535 | 400 | 其他 | |
47 | 港口儒灵宝贝幼儿园 | 许** | 341802********3822 | 400 | 其他 | |
48 | 港口儒灵宝贝幼儿园 | 谢** | 341881********1541 | 400 | 其他 | |
49 | 港口儒灵宝贝幼儿园 | 占** | 341881********0621 | 400 | 其他 | |
50 | 光彩幼儿园 | 张** | 341324********1041 | 400 | 建档立卡 | |
51 | 河沥街道幼儿园 | 王** | 520422********0864 | 400 | 其他 | |
52 | 河沥街道幼儿园 | 吉**沙 | 513429********2870 | 400 | 其他 | |
53 | 河沥苗苗幼儿园 | 陈** | 341881********5618 | 400 | 其他 | |
54 | 河沥苗苗幼儿园 | 许** | 530625********1512 | 400 | 其他 | |
55 | 河沥儒灵国学幼儿园 | 高** | 341881********0325 | 400 | 其他 | |
56 | 河沥儒灵国学幼儿园 | 刘** | 341881********031X | 400 | 其他 | |
57 | 河沥中心幼儿园 | 向** | 341881********3838 | 400 | 低保 | |
58 | 河沥中心幼儿园 | 向** | 341881********3823 | 400 | 低保 | |
59 | 鸿雁蓝山春晓幼儿园 | 曹** | 341881********461X | 400 | 其他 | |
60 | 胡乐中心幼儿园 | 曹** | 341824********4910 | 400 | 建档立卡 | |
61 | 胡乐中心幼儿园 | 周** | 341881********7812 | 400 | 低保 | |
62 | 胡乐中心幼儿园 | 吴** | 341881********782x | 400 | 低保 | |
63 | 胡乐中心幼儿园 | 陈** | 341881********7821 | 400 | 低保 | |
64 | 甲路中心幼儿园 | 方** | 341881********8214 | 400 | 低保 | |
65 | 甲路中心幼儿园 | 张** | 341881********8214 | 400 | 其他 | |
66 | 甲路中心幼儿园 | 程** | 341881********8214 | 400 | 其他 | |
67 | 甲路中心幼儿园 | 李** | 341881********8233 | 400 | 低保 | |
68 | 金宁景秀幼儿园 | 金** | 421222********4842 | 400 | 建档立卡 | |
69 | 津城幼儿园 | 方** | 341881********1548 | 400 | 建档立卡 | |
70 | 津城幼儿园 | 李** | 341881********0315 | 400 | 其他 | |
71 | 津城幼儿园 | 许** | 341824********1223 | 400 | 其他 | |
72 | 津城幼儿园 | 陆** | 341881********0333 | 400 | 其他 | |
73 | 津城幼儿园 | 柳** | 341881********0312 | 400 | 其他 | |
74 | 宁国市津河幼儿园 | 阳** | 341881********3823 | 400 | 其他 | |
75 | 梅林中心幼儿园 | 赖** | 241881********2624 | 400 | 其他 | |
76 | 梅林中心幼儿园 | 尚** | 341881********0625 | 400 | 其他 | |
77 | 梅林中心幼儿园 | 余**瑞 | 341881********2636 | 400 | 其他 | |
78 | 梅林中心幼儿园 | 曹** | 341881********2662 | 400 | 其他 | |
79 | 梅林中心幼儿园 | 章** | 341881********5610 | 400 | 其他 | |
80 | 梅林中心幼儿园 | 谢** | 341881********2625 | 400 | 其他 | |
81 | 梅林中心幼儿园 | 黄** | 522327********0811 | 400 | 其他 | |
82 | 南极中心幼儿园 | 方** | 341881********522X | 400 | 其他 | |
83 | 宁墩中心幼儿园 | 李** | 530602********2820 | 400 | 建档立卡 | |
84 | 宁墩中心幼儿园 | 李** | 530602********2814 | 400 | 建档立卡 | |
85 | 宁墩中心幼儿园 | 伍** | 341881********5428 | 400 | 其他 | |
86 | 宁墩中心幼儿园 | 甄** | 341881********541x | 400 | 低保 | |
87 | 宁国经开区港口幼儿园 | 刘** | 341524********3838 | 400 | 建档立卡 | |
88 | 宁国市春蕾卿城幼儿园 | 王** | 341881********0811 | 400 | 低保 | |
89 | 宁国市春蕾卿城幼儿园 | 万** | 341881********5418 | 400 | 其他 | |
90 | 宁国市春蕾卿城幼儿园 | 俞** | 341881********0018 | 400 | 其他 | |
91 | 宁国市春蕾幼儿园 | 熊** | 341881********0049 | 400 | 其他 | |
92 | 宁国市春蕾幼儿园 | 陈** | 341881********002X | 400 | 孤残 | |
93 | 宁国市春蕾幼儿园 | 杨** | 341802********2010 | 400 | 低保 | |
94 | 宁国市春蕾幼儿园 | 俞** | 341881********2221 | 400 | 其他 | |
95 | 宁国市凤凰幼儿园 | 赵** | 341881********0022 | 400 | 建档立卡 | |
96 | 宁国市光彩幼儿园 | 司** | 341881********8221 | 400 | 其他 | |
97 | 宁国市光彩幼儿园 | 陈** | 341824********4920 | 400 | 其他 | |
98 | 宁国市光彩幼儿园 | 刘** | 341881********7214 | 400 | 其他 | |
99 | 宁国市光彩幼儿园 | 张** | 341881********2215 | 400 | 其他 | |
100 | 宁国市光彩幼儿园 | 江** | 341881********2222 | 400 | 其他 | |
101 | 宁国市鸿雁幼儿园 | **轩 | 341881********0612 | 400 | 其他 | |
102 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 罗** | 341222********1511 | 400 | 其他 | |
103 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 段** | 341881********0020 | 400 | 其他 | |
104 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 吴** | 341881********8223 | 400 | 其他 | |
105 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 宋** | 341821********0316 | 400 | 其他 | |
106 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 张** | 341881********8212 | 400 | 其他 | |
107 | 宁国市鸿雁幼儿园 | 陈** | 341881********2649 | 400 | 其他 | |
108 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 徐** | 341881********681X | 400 | 建档立卡 | |
109 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 陈** | 341802********3841 | 400 | 其他 | |
110 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 李** | 341881********0626 | 400 | 其他 | |
111 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 朱** | 341881********0855 | 400 | 其他 | |
112 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 杨** | 341881********6830 | 400 | 其他 | |
113 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 刘** | 341523********4066 | 400 | 其他 | |
114 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 卢** | 341881********3827 | 400 | 其他 | |
115 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 林** | 341881********4618 | 400 | 其他 | |
116 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 吴** | 341881********2217 | 400 | 其他 | |
117 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 徐** | 341881********0844 | 400 | 其他 | |
118 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 吴** | 341881********6218 | 400 | 其他 | |
119 | 宁国市南山宝贝幼儿园 | 陈** | 341802********154x | 400 | 其他 | |
120 | 宁国市宁墩舒乐幼儿园 | 潘** | 341881********5416 | 400 | 其他 | |
121 | 宁国市宁墩舒乐幼儿园 | 李** | 341881********5416 | 400 | 其他 | |
122 | 宁国市宁墩舒乐幼儿园 | 刘** | 341881********5427 | 400 | 其他 | |
123 | 宁国市宁墩舒乐幼儿园 | 孙** | 341881********5427 | 400 | 其他 | |
124 | 宁国市宁墩舒乐幼儿园 | 蔡** | 341881********5411 | 400 | 其他 | |
125 | 宁国市宁墩舒乐幼儿园 | 徐** | 530627********6329 | 400 | 建档立卡 | |
126 | 宁国市宁墩舒乐幼儿园 | 徐** | 530627********6386 | 400 | 建档立卡 | |
127 | 宁国市七彩虹幼儿园 | 李** | 341881********8212 | 400 | 残疾 | |
128 | 宁国市七彩虹幼儿园 | 蔡** | 341822********3721 | 400 | 残疾 | |
129 | 宁国市西津幼儿园 | 汪** | 341881********0828 | 400 | 其他 | |
130 | 宁国市西津幼儿园 | 冯** | 341881********8219 | 400 | 其他 | |
131 | 宁国市小精灵幼儿园 | 熊** | 341881********7229 | 400 | 其他 | |
132 | 宁国市小精灵幼儿园 | 陈** | 341881********0619 | 400 | 其他 | |
133 | 宁国市小精灵幼儿园 | 李** | 341881********2628 | 400 | 其他 | |
134 | 宁国市小精灵幼儿园 | 刘** | 341881********0814 | 400 | 其他 | |
135 | 宁国市小精灵幼儿园 | 张** | 341881********6228 | 400 | 其他 | |
136 | 宁国市小精灵幼儿园 | 黄** | 341881********0623 | 400 | 其他 | |
137 | 宁国市小精灵幼儿园 | 罗** | 341881********0623 | 400 | 其他 | |
138 | 宁国市小精灵幼儿园 | 储** | 341881********0623 | 400 | 其他 | |
139 | 宁国市小精灵幼儿园 | 刘** | 341881********0623 | 400 | 其他 | |
140 | 宁国市小精灵幼儿园 | 李** | 341881********5220 | 400 | 其他 | |
141 | 宁国市小精灵幼儿园 | 龚** | 341881********7226 | 400 | 低保 | |
142 | 宁国市小精灵幼儿园 | 孙** | 341881********7223 | 400 | 其他 | |
143 | 宁国市小精灵幼儿园 | 张** | 341881********6822 | 400 | 其他 | |
144 | 宁国市小精灵幼儿园 | 黄** | 341881********461X | 400 | 其他 | |
145 | 宁国市晓晓金宁景秀幼儿园 | 汪** | 341881********8211 | 400 | 其他 | |
146 | 宁国市晓晓幼儿园 | 王** | 341881********4614 | 400 | 其他 | |
147 | 宁国市晓晓幼儿园 | 胡** | 341881********8000 | 400 | 其他 | |
148 | 宁国市晓晓幼儿园 | 刘** | 520425********0930 | 400 | 建档立卡 | |
149 | 宁国市晓晓幼儿园 | 刘** | 520425********091x | 400 | 建档立卡 | |
150 | 宁国市中鼎幼儿园 | 陈** | 340825********4711 | 400 | 建档立卡 | |
151 | 童心幼儿园 | 李** | 341881********5620 | 400 | 其他 | |
152 | 童心幼儿园 | 华** | 341881********2227 | 400 | 其他 | |
153 | 童心幼儿园 | 冯** | 341881********7222 | 400 | 其他 | |
154 | 童心幼儿园 | 张**晗 | 341881********261x | 400 | 低保 | |
155 | 童心幼儿园 | 黎** | 341881********0817 | 400 | 其他 | |
156 | 童心幼儿园 | 虞** | 341881********3818 | 400 | 低保 | |
157 | 童之梦幼儿园 | 黄** | 341881********4619 | 400 | 其他 | |
158 | 童之梦幼儿园 | 陆**昊 | 341881********5416 | 400 | 其他 | |
159 | 童之梦幼儿园 | 汤** | 341881********1523 | 400 | 其他 | |
160 | 万家中心幼儿园 | 范** | 341881********4625 | 400 | 低保 | |
161 | 万家中心幼儿园 | 黄** | 341881********4618 | 400 | 低保 | |
162 | 万家中心幼儿园 | 潘** | 341881********4616 | 400 | 低保 | |
163 | 万家中心幼儿园 | 黄** | 341881********4614 | 400 | 低保 | |
164 | 万家中心幼儿园 | 刘** | 341881********461X | 400 | 低保 | |
165 | 万家中心幼儿园 | 雷** | 341881********4611 | 400 | 低保 | |
166 | 万家中心幼儿园 | 徐** | 341881********4616 | 400 | 其他 | |
167 | 万家中心幼儿园 | 欧** | 341881********4627 | 400 | 其他 | |
168 | 万家中心幼儿园 | 付** | 341881********4624 | 400 | 其他 | |
169 | 汪溪中心幼儿园 | 万** | 341881********0829 | 400 | 低保 | |
170 | 汪溪中心幼儿园 | 张** | 341881********0014 | 400 | 低保 | |
171 | 西津爱心幼儿园 | 李** | 340827********4729 | 400 | 建档立卡 | |
172 | 霞西中心幼儿园 | 耿** | 341881********6220 | 400 | 其他 | |
173 | 霞西中心幼儿园 | 耿** | 341881********6212 | 400 | 其他 | |
174 | 霞西中心幼儿园 | 吴** | 341881********6220 | 400 | 其他 | |
175 | 仙霞玉霞幼稚园 | 李** | 341881********3812 | 400 | 低保 | |
176 | 仙霞玉霞幼稚园 | 吴** | 341881********3842 | 400 | 低保 | |
177 | 仙霞玉霞幼稚园 | 徐** | 341881********3820 | 400 | 低保 | |
178 | 仙霞玉霞幼稚园 | 田** | 341881********3811 | 400 | 低保 | |
179 | 仙霞玉霞幼稚园 | 郑** | 341881********3815 | 400 | 低保 | |
180 | 阳光汇丰幼儿园 | 王** | 341521********6067 | 400 | 建档立卡 | |
181 | 阳光清华苑幼儿园 | 刘** | 341881********1516 | 400 | 孤残 | |
182 | 阳光清华苑幼儿园 | 陈** | 341004********041x | 400 | 其他 | |
183 | 阳光幼教中心宁馨幼儿园 | 李** | 341881********6818 | 400 | 其他 | |
184 | 杨山幼儿园 | 蒋** | 341881********3018 | 400 | 低保 | |
185 | 杨山幼儿园 | 雷** | 341881********3828 | 400 | 其他 | |
186 | 杨山幼儿园 | 谢** | 330523********2522 | 400 | 其他 | |
187 | 杨山幼儿园 | 方** | 341881********032X | 400 | 其他 | |
188 | 杨山幼儿园 | 黄** | 341881********3844 | 400 | 其他 | |
189 | 杨山幼儿园 | 王** | 341881********3821 | 400 | 其他 | |
190 | 云梯幼儿园 | 蓝** | 341881********4024 | 400 | 其他 | |
191 | 云梯幼儿园 | 钟** | 341881********0165 | 400 | 其他 | |
192 | 云梯幼儿园 | 胡** | 330185********1815 | 400 | 其他 | |
193 | 云梯幼儿园 | 罗** | 341881********4027 | 400 | 其他 | |
194 | 云梯幼儿园 | 吴** | 341881********4010 | 400 | 其他 | |
195 | 智慧树幼儿园 | 程** | 341881********2614 | 400 | 低保 | |
196 | 智慧树幼儿园 | 胡** | 341881********2621 | 400 | 其他 | |
197 | 智慧树幼儿园 | 邓** | 341881********5429 | 400 | 其他 | |
198 | 智慧树幼儿园 | 杨** | 341881********7217 | 400 | 低保 | |
199 | 智慧树幼儿园 | 汪** | 341881********4610 | 400 | 其他 | |
200 | 中鼎幼儿园 | 彭** | 341881********6227 | 400 | 其他 | |
201 | 中鼎幼儿园 | 余** | 341881********4629 | 400 | 其他 | |
202 | 中鼎幼儿园 | 齐** | 341881********0037 | 400 | 其他 | |
203 | 中溪温馨幼儿园 | 石** | 510802********0040 | 400 | 建档立卡 | |
204 | 中溪中心幼儿园 | 骆** | 341881********5610 | 400 | 其他 | |
205 | 中溪中心幼儿园 | 王** | 341881********561X | 400 | 其他 | |
206 | 竹峰中心幼儿园 | 汪** | 341881********6821 | 400 | 其他 | |
207 | 竹峰中心幼儿园 | 彭** | 341881********6816 | 400 | 其他 | |
208 | 竹峰中心幼儿园 | 张** | 341881********5631 | 400 | 其他 | |
209 | 玉霞幼稚园 | 陈** | 522727********0917 | 400 | 建档立卡 | |
210 | 河沥乐乐幼儿园 | 余** | 530627********6134 | 400 | 建档立卡 | |
211 | 宁国市晓晓幼儿园 | 李** | 520321********3412 | 400 | 建档立卡 | |
212 | 南山南山幼稚园 | 周** | 431028********0108 | 400 | 建档立卡 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问