索引号: | 11341702728514493N/202008-00042 | 组配分类: | 受灾人员救助 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 南山街道2020年中央自然灾害救灾资金“一卡通”发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-18 | 发布日期: | 2020-08-18 |
序号 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
1 | 陈娜 | 500 | 独山 |
2 | 赵学成 | 800 | 独山 |
3 | 刘翠芳 | 500 | 独山 |
4 | 黄道谷 | 800 | 独山 |
5 | 程文志 | 500 | 独山 |
6 | 程炳根 | 800 | 独山 |
7 | 汪华 | 600 | 独山 |
8 | 张爱功 | 500 | 独山 |
9 | 高延发 | 300 | 高村 |
10 | 熊恩富 | 300 | 高村 |
11 | 向诗荣 | 300 | 高村 |
12 | 向以龙 | 300 | 高村 |
13 | 毛家成 | 300 | 高村 |
14 | 刘为山 | 300 | 高村 |
15 | 周志云 | 300 | 高村 |
16 | 杨德清 | 300 | 高村 |
17 | 陈友香 | 300 | 高村 |
18 | 周志明 | 300 | 高村 |
19 | 汪海涛 | 300 | 高村 |
20 | 高师瑞 | 300 | 高村 |
21 | 汪大金 | 300 | 高村 |
22 | 吴荣水 | 300 | 高村 |
23 | 段江湖 | 500 | 高村 |
24 | 高师龙 | 300 | 高村 |
25 | 凌秋月 | 400 | 鸡山 |
26 | 陈永朝 | 400 | 鸡山 |
27 | 吴腊春 | 400 | 鸡山 |
28 | 吴勇 | 1000 | 鸡山 |
29 | 黄有清 | 400 | 鸡山 |
30 | 王国胜 | 800 | 鸡山 |
31 | 汪继德 | 400 | 鸡山 |
32 | 李清和 | 400 | 鸡山 |
33 | 陈永华 | 400 | 鸡山 |
34 | 鲍家胜 | 400 | 鸡山 |
35 | 张学庆 | 400 | 千亩 |
36 | 赵守堂 | 300 | 千亩 |
37 | 魏光英 | 300 | 千亩 |
38 | 刘汝兰 | 300 | 千亩 |
39 | 朱正芝 | 300 | 千亩 |
40 | 张道贵 | 300 | 千亩 |
41 | 丁本新 | 500 | 千亩 |
42 | 罗明祥 | 500 | 千亩 |
43 | 张华明 | 300 | 千亩 |
44 | 方启远 | 300 | 千亩 |
45 | 张明有 | 300 | 千亩 |
46 | 朱万明 | 300 | 千亩 |
47 | 常玉升 | 300 | 千亩 |
48 | 王亚平 | 300 | 千亩 |
49 | 李世康 | 300 | 千亩 |
50 | 程秀琴 | 1500 | 双龙 |
51 | 李陆武 | 1000 | 双龙 |
52 | 樊泽会 | 500 | 双龙 |
53 | 唐家忠 | 500 | 双龙 |
54 | 刘春花 | 500 | 双龙 |
55 | 何翠娥 | 500 | 双龙 |
56 | 夏云华 | 500 | 双龙 |
57 | 刘运祥 | 300 | 万福 |
58 | 蒋玉珍 | 300 | 万福 |
59 | 江六七 | 300 | 万福 |
60 | 董顺斌 | 300 | 万福 |
61 | 蒋安林 | 300 | 万福 |
62 | 向金水 | 1000 | 万福 |
63 | 周祖辉 | 300 | 万福 |
64 | 童有松 | 300 | 万福 |
65 | 余崇先 | 400 | 万福 |
66 | 王纪生 | 400 | 万福 |
67 | 程世清 | 400 | 万福 |
68 | 余晓宏 | 300 | 万福 |
69 | 王希彪 | 400 | 万福 |
70 | 江光有 | 800 | 杨山 |
71 | 储成莲 | 500 | 杨山 |
72 | 余乃国 | 500 | 杨山 |
73 | 王福金 | 500 | 杨山 |
74 | 王传亮 | 500 | 杨山 |
75 | 桂烈文 | 700 | 杨山 |
76 | 王春明 | 500 | 杨山 |
77 | 李传林 | 1000 | 杨山 |
78 | 黄正芳 | 300 | 津南 |
79 | 李顺娣 | 300 | 津南 |
80 | 解华荣 | 300 | 津南 |
81 | 徐玉萍 | 300 | 津南 |
82 | 郭恒水 | 300 | 津南 |
83 | 董金成 | 300 | 津南 |
84 | 张爱斌 | 300 | 津南 |
85 | 黎忠德 | 300 | 津南 |
86 | 黎金玉 | 300 | 津南 |
87 | 杨菊香 | 300 | 津南 |
88 | 汪忠月 | 1000 | 津南 |
89 | 赵建平 | 1000 | 津南 |
合计:40000元 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问