索引号: | 11341702734952262G/202101-00013 | 组配分类: | 救灾保险理赔 |
发布机构: | 宁国市应急局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 宁国市2020年11-12月份山区库区农村住房保险理赔情况公示表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-01-15 | 发布日期: | 2021-01-15 |
序号 | 姓名 | 地址 | 报案时间 | 灾害类别 | 损失情况 | 定损时间 | 赔付金额 (元) |
打卡发放时间 | ||
倒塌间数 | 严重损坏间数 | 一般损坏间数 | ||||||||
132 | 喻意 | 宁国市仙霞镇杨山村 | 2020/7/6 | 暴雨 | 2 | 2020/10/29 | 2100 | 2020/11/4 | ||
133 | 张保国 | 宁国市方塘乡潘茶村 | 2020/11/3 | 火灾 | 3 | 2020/11/4 | 9915 | 2020/11/9 | ||
134 | 汪德有 | 宁国市竹峰街道竹峰村 | 2020/11/5 | 火灾 | 2 | 2020/11/6 | 3008 | 2020/11/10 | ||
135 | 陈双根 | 宁国市青龙乡龙阁村 | 2020/11/18 | 暴风 | 1 | 2020/11/20 | 200 | 2020/11/25 | ||
136 | 莫小富 | 宁国市青龙乡西林村 | 2020/11/18 | 暴风 | 1 | 2020/11/20 | 650 | 2020/11/25 | ||
137 | 王学章 | 宁国市青龙乡龙阁村 | 2020/11/18 | 暴风 | 1 | 2020/11/20 | 300 | 2020/11/25 | ||
138 | 汪五生 | 宁国市青龙乡龙阁村 | 2020/11/18 | 暴风 | 1 | 2020/11/20 | 100 | 2020/11/25 | ||
139 | 胡时辉 | 宁国市梅林镇对山村 | 2020/11/26 | 暴雨 | 1 | 2020/11/29 | 1500 | 2020/12/1 | ||
140 | 孙优秀 | 宁国市南极乡梅村 | 2020/7/7 | 暴雨 | 2 | 202011/26 | 9754 | 2020/12/8 | ||
141 | 樊安华 | 宁国市河沥溪办事处长虹村 | 2020/12/3 | 火灾 | 1 | 2020/12/3 | 1644 | 2020/12/8 | ||
142 | 李志明 | 宁国市甲路镇庄村 | 2019/8/10 | 暴风 | 2 | 2020/12/8 | 5800 | 2020/12/9 | ||
143 | 吴木华 | 宁国市仙霞镇龙门村 | 2019/7/7 | 暴雨 | 2 | 2020/7/21 | 7000 | 2020/12/10 | ||
144 | 陈守明 | 宁国市中溪中田村 | 2020/11/8 | 火灾 | 3 | 2020/12/17 | 17744 | 2020/12/23 | ||
145 | 李云娣 | 宁国市宁墩镇宁墩村 | 2020/12/12 | 火灾 | 2 | 2020/12/16 | 9328 | 2020/12/22 | ||
146 | 徐梅林 | 宁国市中溪镇凤凰村 | 2020/12/18 | 火灾 | 1 | 2020/12/21 | 1000 | 2020/12/22 | ||
147 | 曹仙枝 | 宁国市南极乡南极村 | 2020/12/19 | 暴雨 | 1 | 2020/12/28 | 1200 | 2021/1/6 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问